Investors / Baillie Gifford AI Portfolio

Baillie Gifford & Co
13F
271 positions · Q1 2026AI holdings · 47 tickers
$32.50B| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | Chip | $7.1B | 40.7M shares | 7.3% | before Q1 2018 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | InfraApp | $5.9B | 28.1M shares | 6.0% | before Q1 2018 |
| 3 | NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A | — | $3.3B | 15.9M shares | 3.4% | Q2 2020 |
| 4 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | App | $2.7B | 6.7M shares | 2.7% | Q3 2024 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc | AppModel | $2.3B | 4.1M shares | 2.4% | before Q1 2018 |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp | InfraAppModel | $1.4B | 3.9M shares | 1.5% | before Q1 2018 |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | Autonomy | $1.2B | 2.6M shares | 1.2% | before Q1 2018 |
| 8 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | Autonomy | $1.2B | 18.4M shares | 1.2% | Q2 2025 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc Class C | InfraAppModel | $1B | 3.5M shares | 1.0% | before Q1 2018 |
| 10 | TEAM | Atlassian Corp | App | $680M | 10M shares | 0.7% | before Q1 2018 |
| 11 | SYM | Symbotic Inc | Autonomy | $663.9M | 12.5M shares | 0.7% | Q1 2024 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | InfraAppModel | $559.9M | 1.9M shares | 0.6% | before Q1 2018 |
| 13 | JOBY | Joby Aviation Inc | Autonomy | $515.6M | 62.4M shares | 0.5% | Q3 2021 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | Autonomy | $484.1M | 1.3M shares | 0.5% | before Q1 2018 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | Chip | $433.3M | 1.3M shares | 0.4% | before Q1 2018 |
| 16 | SNOW | Snowflake Inc | AppInfra | $403.7M | 2.7M shares | 0.4% | Q3 2020 |
| 17 | TEM | Tempus AI Inc | App | $391.1M | 8.6M shares | 0.4% | Q2 2025 |
| 18 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | — | $363.8M | 3.1M shares | 0.4% | Q3 2020 |
| 19 | AUR | Aurora Innovation Inc | Autonomy | $301.8M | 73.3M shares | 0.3% | before Q2 2022 |
| 20 | DE | Deere & Co | Autonomy | $284.5M | 505K shares | 0.3% | Q1 2020 |
| 21 | ON | ON SEMICONDUCTOR | — | $265.5M | 4.3M shares | 0.3% | Q4 2020 |
| 22 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | — | $196.3M | 1.1M shares | 0.2% | Q2 2022 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | App | $176.7M | 696.1K shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding (ADR) | InfraModel | $96.9M | 772K shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 25 | ARM | Arm Holdings (ADR) | Chip | $92.6M | 611.9K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 26 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | — | $75.6M | 974K shares | 0.1% | Q2 2020 |
| 27 | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | — | $72.7M | 23.7M shares | 0.1% | Q2 2021 |
| 28 | MDB | MongoDB Inc | AppInfra | $65.4M | 267.3K shares | 0.1% | Q4 2020 |
| 29 | PONY | Pony AI Inc | Autonomy | $60M | 6.4M shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 30 | AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | — | $49M | 1.4M shares | 0.1% | Q3 2020 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | ChipEnabler | $29.6M | 95.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 32 | MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | — | $28.4M | 4.1M shares | 0.0% | Q1 2023 |
| 33 | IREN | IREN Limited | Power | $28.4M | 829.2K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 34 | ALAB | Astera Labs Inc | ChipEnabler | $26.9M | 245.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 35 | INFY | INFOSYS LTD-SP ADR | — | $25M | 1.8M shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 36 | NEE | NextEra Energy | Enabler | $13.2M | 141.6K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | App | $11.8M | 48.7K shares | 0.0% | Q1 2022 |
| 38 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | — | $10.5M | 26.9K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 39 | RBRK | Rubrik Inc | App | $8.1M | 165.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust (REIT) | Enabler | $7.3M | 40.6K shares | 0.0% | Q4 2021 |
| 41 | EH | EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR | — | $7.1M | 733.1K shares | 0.0% | Q3 2021 |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | Enabler | $6.3M | 15.8K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 43 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | — | $5.9M | 21.4K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 44 | TER | Teradyne Inc | Autonomy | $45K | 153 shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 45 | INTC | Intel Corp | ChipEnabler | $21K | 469 shares | 0.0% | Q2 2024 |
| 46 | ASX | ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | — | $9K | 424 shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 47 | BIDU | Baidu Inc (ADR) | AutonomyModelApp | $1K | 13 shares | 0.0% | before Q1 2018 |
Other holdings · 224 tickers
$65.39B · non-AI| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $5.6B | 3.2M shares | 5.7% | before Q1 2018 |
| 49 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $4B | 8.2M shares | 4.1% | Q2 2018 |
| 50 | NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $3.5B | 246.6M shares | 3.6% | Q1 2022 |
| 51 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | $3.4B | 29M shares | 3.5% | before Q1 2018 |
| 52 | SE | SEA LTD-ADR | $3.3B | 39.7M shares | 3.4% | before Q1 2018 |
| 53 | PDD | PDD HOLDINGS INC | $2.9B | 28.4M shares | 3.0% | Q3 2018 |
| 54 | CPNG | COUPANG INC | $2.3B | 120.7M shares | 2.3% | Q1 2021 |
| 55 | NFLX | NETFLIX INC | $2.1B | 21.8M shares | 2.1% | before Q1 2018 |
| 56 | IOT | SAMSARA INC-CL A | $1.8B | 57.5M shares | 1.9% | Q1 2023 |
| 57 | RACE | FERRARI NV | $1.3B | 3.9M shares | 1.3% | before Q1 2018 |
| 58 | RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | $1.2B | 21.4M shares | 1.2% | Q1 2022 |
| 59 | DASH | DOORDASH INC - A | $1.1B | 7.2M shares | 1.1% | before Q1 2021 |
| 60 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $1B | 2.5M shares | 1.1% | Q4 2018 |
| 61 | MRNA | MODERNA INC | $1B | 20M shares | 1.0% | Q4 2018 |
| 62 | RDDT | REDDIT INC-CL A | $984.2M | 7.3M shares | 1.0% | Q1 2025 |
| 63 | DXCM | DEXCOM INC | $979.7M | 15.6M shares | 1.0% | before Q1 2018 |
| 64 | ENSG | ENSIGN GROUP INC/THE | $972.5M | 4.8M shares | 1.0% | Q3 2024 |
| 65 | BAP | CREDICORP LTD | $925.8M | 2.7M shares | 0.9% | before Q1 2018 |
| 66 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $922.1M | 44.4M shares | 0.9% | before Q1 2018 |
| 67 | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $825.1M | 2.5M shares | 0.8% | before Q1 2018 |
| 68 | RPRX | ROYALTY PHARMA PLC- CL A | $775M | 16.2M shares | 0.8% | Q1 2022 |
| 69 | SCI | SERVICE CORP INTERNATIONAL | $710M | 8.6M shares | 0.7% | Q3 2018 |
| 70 | MA | MASTERCARD INC - A | $682.6M | 1.4M shares | 0.7% | before Q1 2018 |
| 71 | RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | $659.5M | 43.8M shares | 0.7% | Q1 2022 |
| 72 | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | $640.1M | 1.1M shares | 0.7% | before Q1 2018 |
| 73 | MMYT | MAKEMYTRIP LTD | $559.8M | 15M shares | 0.6% | before Q1 2018 |
| 74 | CSGP | COSTAR GROUP INC | $549.1M | 13.6M shares | 0.6% | before Q1 2018 |
| 75 | RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | $533.2M | 9.2M shares | 0.5% | before Q1 2018 |
| 76 | DUOL | DUOLINGO | $480.6M | 4.9M shares | 0.5% | Q3 2021 |
| 77 | SQM | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | $461.9M | 5.7M shares | 0.5% | Q4 2024 |
| 78 | MSCI | MSCI INC | $459.4M | 852.4K shares | 0.5% | Q2 2025 |
| 79 | MDLN | MEDLINE INC-CL A | $443.9M | 10M shares | 0.5% | Q4 2025 |
| 80 | ELF | ELF BEAUTY INC | $435.7M | 7.2M shares | 0.4% | Q2 2024 |
| 81 | PODD | INSULET CORP | $425.9M | 2M shares | 0.4% | Q4 2023 |
| 82 | WSO | WATSCO INC | $413.7M | 1.1M shares | 0.4% | before Q1 2018 |
| 83 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | $395.9M | 2M shares | 0.4% | Q2 2022 |
| 84 | EOG | EOG RESOURCES INC | $393M | 2.7M shares | 0.4% | before Q1 2018 |
| 85 | KSPI | JSC KASPI.KZ ADR | $379.5M | 5.1M shares | 0.4% | Q1 2024 |
| 86 | DG | DOLLAR GENERAL CORP | $374.3M | 3.2M shares | 0.4% | Q2 2022 |
| 87 | GH | GUARDANT HEALTH INC | $356.5M | 3.9M shares | 0.4% | Q4 2023 |
| 88 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | $343.3M | 1.2M shares | 0.4% | before Q1 2018 |
| 89 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $343.3M | 698.4K shares | 0.4% | before Q1 2018 |
| 90 | FMX | FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | $337.4M | 3M shares | 0.3% | Q3 2023 |
| 91 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | $337M | 2.5M shares | 0.3% | Q2 2020 |
| 92 | MKL | MARKEL GROUP INC | $335.1M | 175.1K shares | 0.3% | before Q1 2018 |
| 93 | MCO | MOODY'S CORP | $333.4M | 764.3K shares | 0.3% | before Q1 2018 |
| 94 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | $310.4M | 225.1K shares | 0.3% | Q3 2023 |
| 95 | CPA | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | $293.3M | 2.6M shares | 0.3% | before Q1 2018 |
| 96 | WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | $280.8M | 2M shares | 0.3% | Q1 2023 |
| 97 | PEN | PENUMBRA INC | $276M | 840.4K shares | 0.3% | before Q1 2018 |
| 98 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $271.9M | 1.6M shares | 0.3% | Q3 2024 |
| 99 | AZO | AUTOZONE INC | $271.2M | 80.3K shares | 0.3% | Q2 2022 |
| 100 | BN | BROOKFIELD CORP | $267.8M | 6.6M shares | 0.3% | Q3 2023 |
| 101 | QXO | QXO INC | $264.6M | 13.6M shares | 0.3% | Q3 2025 |
| 102 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $264.3M | 3.7M shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 103 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | $253.9M | 428.1K shares | 0.3% | Q4 2025 |
| 104 | EQT | EQT CORP | $250.2M | 3.9M shares | 0.3% | Q3 2025 |
| 105 | WIX | WIX.COM LTD | $245M | 2.7M shares | 0.3% | before Q1 2018 |
| 106 | NYT | NEW YORK TIMES CO-A | $243.8M | 2.9M shares | 0.2% | Q1 2023 |
| 107 | AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $243M | 5.3M shares | 0.2% | Q1 2021 |
| 108 | MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | $241.6M | 503.2K shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 109 | FN | FABRINET | $240.2M | 460.5K shares | 0.2% | Q3 2023 |
| 110 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $234.5M | 4M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 111 | DNLI | DENALI THERAPEUTICS INC | $231.7M | 12.1M shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 112 | ETN | EATON CORP PLC | $220.8M | 617.4K shares | 0.2% | Q1 2023 |
| 113 | KNF | KNIFE RIVER CORP | $217.9M | 2.7M shares | 0.2% | Q3 2025 |
| 114 | W | WAYFAIR INC- CLASS A | $215.3M | 2.9M shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 115 | BC | BRUNSWICK CORP | $210.3M | 2.9M shares | 0.2% | Q2 2022 |
| 116 | SN | SHARKNINJA INC | $205.4M | 1.9M shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 117 | SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $194.9M | 3.1M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 118 | ILMN | ILLUMINA INC | $189.2M | 1.5M shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 119 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | $187.9M | 1M shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 120 | PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | $186.8M | 1.5M shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 121 | RELY | REMITLY GLOBAL INC | $185.2M | 11.8M shares | 0.2% | Q1 2023 |
| 122 | ECL | ECOLAB INC | $185M | 695.3K shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 123 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | $177.7M | 1.4M shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 124 | LMND | LEMONADE INC | $173.4M | 2.8M shares | 0.2% | Q3 2020 |
| 125 | GRAB | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $171.5M | 46.9M shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 126 | HDB | HDFC BANK LTD-ADR | $162.7M | 6.5M shares | 0.2% | before Q1 2018 |
| 127 | XYZ | BLOCK INC | $160.5M | 2.7M shares | 0.2% | Q4 2020 |
| 128 | RBC | RBC BEARINGS INC | $159.8M | 294.2K shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 129 | DKNG | DRAFTKINGS INC-CL A | $156M | 7.2M shares | 0.2% | Q1 2023 |
| 130 | ADSK | AUTODESK INC | $155.4M | 649.1K shares | 0.2% | Q1 2023 |
| 131 | BROS | DUTCH BROS INC-CLASS A | $151.7M | 3M shares | 0.2% | Q3 2024 |
| 132 | YETI | YETI HOLDINGS INC | $135.2M | 3.7M shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 133 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $135.1M | 424.6K shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 134 | BZ | KANZHUN LTD - ADR | $133.2M | 9.9M shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 135 | BBD | BANCO BRADESCO-ADR | $132.8M | 36.4M shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 136 | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | $129.1M | 735K shares | 0.1% | Q4 2020 |
| 137 | IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | $127.2M | 4.9M shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 138 | CME | CME GROUP INC | $127.1M | 430.2K shares | 0.1% | Q3 2024 |
| 139 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | $124.1M | 859.3K shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 140 | VIST | VISTA ENERGY SAB DE CV | $118.3M | 1.6M shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 141 | FIG | FIGMA INC-CL A | $117.9M | 5.6M shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 142 | ODD | ODDITY TECH LTD-CL A | $104.6M | 7.8M shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 143 | BLLN | BILLIONTOONE INC CL A | $99.5M | 1.3M shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 144 | PEP | PEPSICO INC | $97.4M | 627.3K shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 145 | TFII | TFI INTERNATIONAL INC | $97.3M | 896.3K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 146 | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | $94.3M | 2.5M shares | 0.1% | Q3 2021 |
| 147 | TME | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | $90.3M | 9.7M shares | 0.1% | Q4 2018 |
| 148 | DOCS | DOXIMITY INC-CLASS A | $89.5M | 3.8M shares | 0.1% | Q1 2023 |
| 149 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $89M | 199.4K shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 150 | FAST | FASTENAL CO | $85.9M | 1.9M shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 151 | COUR | COURSERA INC | $85.3M | 14.7M shares | 0.1% | Q1 2021 |
| 152 | LINE | LINEAGE INC | $83.7M | 2.6M shares | 0.1% | Q3 2024 |
| 153 | BNTX | BIONTECH SE-ADR | $78.4M | 882.6K shares | 0.1% | Q1 2021 |
| 154 | WSC | WILLSCOT HOLDINGS CORP | $78M | 4.5M shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 155 | JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | $76.5M | 483.8K shares | 0.1% | Q4 2020 |
| 156 | INTU | INTUIT INC | $75.6M | 174.8K shares | 0.1% | Q1 2022 |
| 157 | PBR/A | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | $70.2M | 3.7M shares | 0.1% | Q2 2018 |
| 158 | ITUB | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $69M | 8.2M shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 159 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | $68M | 342.7K shares | 0.1% | Q4 2020 |
| 160 | SVV | SAVERS VALUE VILLAGE INC | $64.4M | 8.7M shares | 0.1% | Q2 2024 |
| 161 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | $57.7M | 1.2M shares | 0.1% | Q1 2023 |
| 162 | ALB | ALBEMARLE CORP | $57.2M | 318.5K shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 163 | SBUX | STARBUCKS CORP | $56M | 625.6K shares | 0.1% | Q3 2021 |
| 164 | FUTU | FUTU HOLDINGS LTD-ADR | $54.9M | 401.5K shares | 0.1% | Q3 2021 |
| 165 | TDW | TIDEWATER INC | $54.8M | 655.4K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 166 | KO | COCA-COLA CO/THE | $54.1M | 710.9K shares | 0.1% | before Q1 2018 |
| 167 | SG | SWEETGREEN INC - CLASS A | $53.5M | 10.3M shares | 0.1% | Q1 2023 |
| 168 | HD | HOME DEPOT INC | $50M | 152K shares | 0.1% | Q4 2020 |
| 169 | FROG | JFROG LTD | $47.7M | 1M shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 170 | XMTR | XOMETRY INC-A | $45.9M | 1.1M shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 171 | SVM | SILVERCORP METALS INC | $45.5M | 4.2M shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 172 | TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | $42M | 465.8K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 173 | Z | ZILLOW GROUP INC - C | $40M | 965.5K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 174 | MDT | MEDTRONIC PLC | $39.6M | 457.3K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 175 | DLO | DLOCAL LTD | $37.5M | 2.9M shares | 0.0% | Q2 2021 |
| 176 | AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | $37.1M | 1M shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 177 | MCD | MCDONALD'S CORP | $37.1M | 119.3K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 178 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $35.3M | 440.2K shares | 0.0% | Q4 2018 |
| 179 | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $33.4M | 350.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 180 | IPGP | IPG PHOTONICS CORP | $30.9M | 269.4K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 181 | TMDX | TRANSMEDICS GROUP INC | $30.3M | 305.2K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 182 | PAYX | PAYCHEX INC | $29.8M | 323.6K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 183 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | $28.9M | 133.4K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 184 | UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $28.4M | 1.1M shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 185 | HTFL | HEARTFLOW INC | $26.4M | 1.1M shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 186 | PRCT | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | $24.3M | 973.5K shares | 0.0% | Q1 2022 |
| 187 | RAMP | LIVERAMP HOLDINGS INC | $24.2M | 911.3K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 188 | KRNT | KORNIT DIGITAL LTD | $22M | 1.5M shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 189 | MP | MP MATERIALS CORP | $21.9M | 453.9K shares | 0.0% | Q1 2022 |
| 190 | APPN | APPIAN CORP-A | $21.8M | 905.9K shares | 0.0% | Q1 2019 |
| 191 | TNDM | TANDEM DIABETES CARE INC | $20.9M | 1.1M shares | 0.0% | Q3 2018 |
| 192 | PGNY | PROGYNY INC | $20.7M | 1.2M shares | 0.0% | before Q1 2021 |
| 193 | UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | $20.5M | 566.9K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 194 | ZTS | ZOETIS INC | $19.2M | 162.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 195 | SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $19M | 6.6M shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 196 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | $18.9M | 267.6K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 197 | STOK | STOKE THERAPEUTICS INC | $18.7M | 575.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 198 | RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | $18.2M | 187.1K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 199 | AMPL | AMPLITUDE INC-CLASS A | $18M | 2.6M shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 200 | PI | IMPINJ INC | $17.9M | 174.1K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 201 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $16.9M | 39.8K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 202 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $16.2M | 37.3K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 203 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | $16.1M | 82.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 204 | BSY | BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | $15.6M | 445.3K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 205 | LU | LUFAX HOLDING LTD-ADR | $15.3M | 8.2M shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 206 | MRLN | MERLIN INC | $14.8M | 2M shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 207 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | $14.8M | 203.7K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 208 | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $14.7M | 2.4M shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 209 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | $14.2M | 328.9K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 210 | WAB | WABTEC CORP | $13.5M | 54K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 211 | CHYM | CHIME FINANCIAL INC-CL A | $12.7M | 678.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 212 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $12.5M | 3K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 213 | BRO | BROWN & BROWN INC | $12.1M | 185.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 214 | NVCR | NOVOCURE LTD | $11.7M | 1.1M shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 215 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | $11.2M | 64.4K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 216 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | $11M | 95.2K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 217 | EXC | EXELON CORP | $10.7M | 217.9K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 218 | FTS | FORTIS INC | $10.2M | 182.5K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 219 | BCH | BANCO DE CHILE-ADR | $10.1M | 274K shares | 0.0% | Q2 2024 |
| 220 | TTEK | TETRA TECH INC | $9.4M | 313.6K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 221 | SO | SOUTHERN CO/THE | $9.4M | 97.8K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 222 | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | $9.2M | 385.9K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 223 | ATR | APTARGROUP INC | $9.2M | 72.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 224 | SDGR | SCHRODINGER INC | $9.1M | 801.2K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 225 | QS | QUANTUMSCAPE CORP | $9M | 1.4M shares | 0.0% | before Q1 2021 |
| 226 | BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | $8.9M | 224.6K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 227 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | $8.6M | 50K shares | 0.0% | Q3 2021 |
| 228 | CUSIP:012653200 | Albemarle 7.25 Conv Pref 2027 | $8.5M | 120K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 229 | MSA | MSA SAFETY INC | $8.3M | 50.6K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 230 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $7.7M | 98.5K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 231 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $7.2M | 36.2K shares | 0.0% | Q2 2022 |
| 232 | TBBB | BBB FOODS INC-CLASS A | $6.9M | 194.9K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 233 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | $6.6M | 112.4K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 234 | CGNX | COGNEX CORP | $6.3M | 128.1K shares | 0.0% | Q1 2023 |
| 235 | ATAT | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS-ADR | $6M | 163.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 236 | FNV | FRANCO-NEVADA CORP | $5.9M | 23.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 237 | CSL | CARLISLE COS INC | $5.7M | 17.1K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 238 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $5.5M | 20.4K shares | 0.0% | Q3 2021 |
| 239 | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $5.5M | 334.8K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 240 | SUI | SUN COMMUNITIES INC | $4.8M | 38.1K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 241 | MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | $4.8M | 29K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 242 | CUSIP:12685JAG0 | Cable One Convertible | $4.8M | 6.2M shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 243 | PLD | PROLOGIS INC | $4.7M | 35.5K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 244 | RXST | RXSIGHT INC | $4.3M | 690.3K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 245 | WRBY | WARBY PARKER INC-CLASS A | $3.6M | 169.1K shares | 0.0% | Q3 2021 |
| 246 | TTD | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | $3.4M | 150.4K shares | 0.0% | Q3 2018 |
| 247 | ZG | ZILLOW GROUP INC - A | $1.9M | 45.8K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 248 | BUR | BURFORD CAPITAL LTD | $1.6M | 398.4K shares | 0.0% | Q2 2021 |
| 249 | AER | AERCAP HOLDINGS NV | $1.5M | 10.8K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 250 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | $1.4M | 18.9K shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 251 | FRPT | FRESHPET INC | $499K | 8.5K shares | 0.0% | before Q3 2021 |
| 252 | RIO | RIO TINTO PLC-SPON ADR | $55K | 590 shares | 0.0% | before Q1 2018 |
| 253 | NXT | NEXTPOWER INC-CL A | $51K | 420 shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 254 | CRH | CRH PLC | $49K | 463 shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 255 | PL | PLANET LABS PBC | $46K | 1.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 256 | NKE | NIKE INC -CL B | $36K | 676 shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 257 | STN | STANTEC INC | $36K | 413 shares | 0.0% | Q3 2024 |
