Loading…
Based on the latest public holdings from 100 investors — resolve consensus vs divergence by capital, holder count and quarter-over-quarter delta.
| # | Company | Aggregate consensus ↓ | QoQ | Top holders ↓ | AI layer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corp | $284.66B 74%74/100 | −$471M vs prior Q -0.2% | +71 | Chip | |
| 2 | AAPL Apple Inc | $261.93B 55%55/100 | −$4.28B vs prior Q -1.6% | +52 | App | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc Class A | $174.68B 74%74/100 | +$29.77B vs prior Q +20.5% | +71 | Cloud | |
| 4 | AMZN Amazon.com Inc | $164.51B 76%76/100 | +$6.67B vs prior Q +4.2% | +73 | Cloud | |
| 5 | MSFT Microsoft Corp | $154.38B 63%63/100 | −$14.17B vs prior Q -8.4% | +60 | Cloud | |
| 6 | SPCX SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $133.22B 46%46/100 | +$599M vs prior Q +0.5% | +43 | AI | |
| 7 | AVGO Broadcom Inc | $121.45B 64%64/100 | +$3.13B vs prior Q +2.6% | +61 | Chip | |
| 8 | GOOG Alphabet Inc Class C | $108.30B 54%54/100 | +$24.85B vs prior Q +29.8% | +51 | Cloud | |
| 9 | META Meta Platforms Inc | $88.93B 64%64/100 | −$7.51B vs prior Q -7.8% | +61 | App | |
| 10 | MU Micron Technology | $76.91B 56%56/100 | +$53.00B vs prior Q +221.7% | +53 | Chip | |
| 11 | INTC Intel Corp | $75.15B 50%50/100 | +$10.19B vs prior Q +15.7% | +47 | Chip | |
| 12 | AMD Advanced Micro Devices | $68.27B 56%56/100 | +$35.12B vs prior Q +106.0% | +53 | Chip | |
| 13 | TSM Taiwan Semiconductor (ADR) | $64.26B 65%65/100 | +$8.07B vs prior Q +14.4% | +62 | Chip | |
| 14 | TSLA Tesla Inc | $60.68B 46%46/100 | +$602M vs prior Q +1.0% | +43 | Autonomy | |
| 15 | LRCX Lam Research Corp | $39.64B 53%53/100 | +$20.05B vs prior Q +102.3% | +50 | Chip | |
| 16 | AMAT Applied Materials Inc | $38.84B 46%46/100 | +$13.80B vs prior Q +55.1% | +43 | Chip | |
| 17 | GFS GlobalFoundries Inc | $34.82B 20%20/100 | +$15.06B vs prior Q +76.2% | +17 | Chip | |
| 18 | SNDK SanDisk Corp | $28.99B 49%49/100 | +$19.10B vs prior Q +193.3% | +46 | Chip | |
| 19 | ASML ASML Holding NV (ADR) | $25.52B 46%46/100 | +$3.22B vs prior Q +14.4% | +43 | Chip | |
| 20 | KLAC KLA Corp | $25.14B 38%38/100 | +$13.00B vs prior Q +107.0% | +35 | Chip | |
| 21 | GEV GE Vernova Inc | $23.19B 39%39/100 | +$3.71B vs prior Q +19.1% | +36 | Power | |
| 22 | CSCO CISCO SYSTEMS INC | $22.87B 34%34/100 | — vs prior Q +0.0% | +31 | AI | |
| 23 | STX Seagate Technology Holdings | $22.79B 45%45/100 | +$12.72B vs prior Q +126.4% | +42 | Enabler | |
| 24 | CAT Caterpillar Inc | $22.45B 31%31/100 | +$4.16B vs prior Q +22.8% | +28 | Autonomy | |
| 25 | ISRG Intuitive Surgical Inc | $16.74B 40%40/100 | −$3.34B vs prior Q -16.6% | +37 | Autonomy | |
| 26 | ORCL Oracle Corp | $14.87B 34%34/100 | −$1.02B vs prior Q -6.4% | +31 | Cloud | |
| 27 | APP AppLovin Corp | $14.06B 38%38/100 | +$377M vs prior Q +2.8% | +35 | App | |
| 28 | ANET Arista Networks | $13.38B 34%34/100 | +$1.11B vs prior Q +9.1% | +31 | Enabler | |
| 29 | MRVL Marvell Technology Inc | $12.91B 37%37/100 | +$8.38B vs prior Q +185.2% | +34 | Chip | |
| 30 | CRWD CrowdStrike Holdings Inc | $12.64B 33%33/100 | +$1.32B vs prior Q +11.7% | +30 | App | |
| 31 | DE Deere & Co | $12.54B 26%26/100 | +$303M vs prior Q +2.5% | +23 | Autonomy | |
| 32 | PLTR Palantir Technologies | $11.98B 36%36/100 | −$5.72B vs prior Q -32.3% | +33 | App | |
| 33 | GLW Corning Inc | $11.93B 36%36/100 | +$3.35B vs prior Q +39.0% | +33 | Enabler | |
| 34 | SNOW Snowflake Inc | $11.67B 43%43/100 | +$3.93B vs prior Q +50.8% | +40 | App | |
| 35 | NET Cloudflare Inc | $10.90B 32%32/100 | +$1.43B vs prior Q +15.1% | +29 | Cloud | |
| 36 | VRT Vertiv Holdings | $10.62B 37%37/100 | +$1.94B vs prior Q +22.3% | +34 | Enabler | |
| 37 | QCOM Qualcomm Inc | $10.57B 39%39/100 | +$3.31B vs prior Q +45.6% | +36 | Chip | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks | $10.33B 35%35/100 | +$6.34B vs prior Q +158.7% | +32 | App | |
| 39 | BE Bloom Energy Corp | $10.23B 42%42/100 | +$3.28B vs prior Q +47.1% | +39 | Power | |
| 40 | DDOG Datadog Inc | $9.57B 38%38/100 | +$2.09B vs prior Q +28.0% | +35 | App | |
| 41 | EQIX Equinix Inc (REIT) | $9.34B 34%34/100 | +$357M vs prior Q +4.0% | +31 | Enabler | |
| 42 | CRWV CoreWeave Inc | $8.50B 32%32/100 | +$684M vs prior Q +8.7% | +29 | Cloud | |
| 43 | COHR Coherent Corp | $8.03B 35%35/100 | +$1.19B vs prior Q +17.4% | +32 | Cloud | |
| 44 | IBM IBM Corp | $7.99B 26%26/100 | +$2.65B vs prior Q +49.6% | +23 | Model | |
| 45 | NBIS Nebius Group NV | $7.91B 35%35/100 | +$5.25B vs prior Q +197.4% | +32 | Cloud | |
| 46 | CDNS Cadence Design Systems Inc | $7.89B 31%31/100 | −$700M vs prior Q -8.2% | +28 | Enabler | |
| 47 | TER Teradyne Inc | $7.38B 36%36/100 | +$1.16B vs prior Q +18.6% | +33 | Autonomy | |
| 48 | LITE Lumentum Holdings | $7.35B 52%52/100 | +$1.11B vs prior Q +17.8% | +49 | Cloud | |
| 49 | NOW ServiceNow Inc | $7.14B 36%36/100 | −$4.60B vs prior Q -39.2% | +33 | App | |
| 50 | CRM Salesforce Inc | $7.14B 30%30/100 | −$4.78B vs prior Q -40.1% | +27 | App | |
| 51 | SNPS Synopsys Inc | $7.07B 39%39/100 | −$86M vs prior Q -1.2% | +36 | Enabler | |
| 52 | NEE NextEra Energy | $6.97B 29%29/100 | −$117M vs prior Q -1.7% | +26 | Enabler | |
| 53 | DLR Digital Realty Trust (REIT) | $6.84B 30%30/100 | +$702M vs prior Q +11.4% | +27 | Enabler | |
| 54 | DELL Dell Technologies | $6.79B 31%31/100 | +$3.82B vs prior Q +128.5% | +28 | Enabler | |
| 55 | KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | $6.62B 26%26/100 | — vs prior Q +0.0% | +23 | Enabler | |
| 56 | ALAB Astera Labs Inc | $6.26B 39%39/100 | +$4.44B vs prior Q +244.1% | +36 | Chip | |
| 57 | CRDO Credo Technology Group | $6.24B 31%31/100 | +$3.82B vs prior Q +157.8% | +28 | Chip | |
| 58 | CIEN Ciena Corp | $5.45B 33%33/100 | +$483M vs prior Q +9.7% | +30 | Cloud | |
| 59 | CBRS Cerebras Systems Inc | $5.34B 33%33/100 | +$5.35B | +30 | Chip | |
| 60 | MKSI MKS INC | $5.22B 26%26/100 | — vs prior Q +0.0% | +23 | AI | |
| 61 | IOT Samsara Inc | $4.80B 22%22/100 | +$289M vs prior Q +6.4% | +19 | App | |
| 62 | HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | $4.40B 26%26/100 | — vs prior Q +0.0% | +23 | AI | |
| 63 | CLS Celestica Inc | $4.19B 30%30/100 | +$407M vs prior Q +10.7% | +27 | Enabler | |
| 64 | ADBE Adobe Inc | $3.98B 31%31/100 | −$4.04B vs prior Q -50.4% | +28 | App | |
| 65 | NOK Nokia Corp (ADR) | $3.97B 24%24/100 | +$989M vs prior Q +33.2% | +21 | Cloud | |
| 66 | LSCC Lattice Semiconductor Corp | $3.95B 23%23/100 | +$1.90B vs prior Q +92.3% | +20 | Chip | |
| 67 | NXPI NXP Semiconductors NV | $3.70B 25%25/100 | −$722M vs prior Q -16.3% | +22 | Chip | |
| 68 | JBL JABIL INC | $3.60B 22%22/100 | −$27K vs prior Q -0.0% | +19 | AI | |
| 69 | ENTG ENTEGRIS INC | $3.33B 22%22/100 | — vs prior Q +0.0% | +19 | AI | |
| 70 | ON ON SEMICONDUCTOR | $3.14B 26%26/100 | — vs prior Q +0.0% | +23 | AI | |
| 71 | HUT HUT 8 CORP | $3.08B 23%23/100 | — vs prior Q +0.0% | +20 | AI | |
| 72 | STM STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | $2.98B 22%22/100 | — vs prior Q +0.0% | +19 | AI | |
| 73 | MDB MongoDB Inc | $2.95B 30%30/100 | −$696M vs prior Q -19.1% | +27 | App | |
| 74 | ARM Arm Holdings (ADR) | $2.89B 37%37/100 | +$336M vs prior Q +13.2% | +34 | Chip | |
| 75 | STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC | $2.82B 25%25/100 | — vs prior Q +0.0% | +22 | Cloud | |
| 76 | ONTO ONTO INNOVATION INC | $2.75B 24%24/100 | — vs prior Q +0.0% | +21 | Enabler | |
| 77 | BABA Alibaba Group Holding (ADR) | $2.59B 29%29/100 | −$3.15B vs prior Q -54.8% | +26 | Cloud | |
| 78 | MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | $2.38B 28%28/100 | — vs prior Q +0.0% | +25 | AI | |
| 79 | CORZ Core Scientific Inc | $2.36B 27%27/100 | +$1.19B vs prior Q +102.2% | +24 | Power | |
| 80 | HUBS HubSpot Inc | $2.31B 27%27/100 | −$849M vs prior Q -26.9% | +24 | App | |
| 81 | U UNITY SOFTWARE INC | $2.29B 28%28/100 | — vs prior Q +0.0% | +25 | AI | |
| 82 | RKLB Rocket Lab USA Inc | $2.14B 14%14/100 | −$30M vs prior Q -1.4% | +11 | Autonomy | |
| 83 | WULF TERAWULF INC | $2.06B 23%23/100 | — vs prior Q +0.0% | +20 | AI | |
| 84 | TEAM Atlassian Corp | $2.01B 24%24/100 | −$691M vs prior Q -25.6% | +21 | App | |
| 85 | NTNX Nutanix Inc | $1.89B 21%21/100 | +$629M vs prior Q +49.7% | +18 | Cloud | |
| 86 | SMTC Semtech Corp | $1.78B 29%29/100 | +$724M vs prior Q +68.2% | +26 | Chip | |
| 87 | TEM Tempus AI Inc | $1.74B 23%23/100 | −$25M vs prior Q -1.4% | +20 | App | |
| 88 | AEIS ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | $1.70B 27%27/100 | — vs prior Q +0.0% | +24 | AI | |
| 89 | RBRK Rubrik Inc | $1.66B 24%24/100 | +$668M vs prior Q +67.5% | +21 | App | |
| 90 | DT DYNATRACE INC | $1.60B 21%21/100 | — vs prior Q +0.0% | +18 | AI | |
| 91 | AKAM Akamai Technologies | $1.60B 23%23/100 | −$491M vs prior Q -23.5% | +20 | Cloud | |
| 92 | DOCN DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | $1.56B 21%21/100 | — vs prior Q +0.0% | +18 | Cloud | |
| 93 | COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | $1.51B 27%27/100 | −$23M vs prior Q -1.5% | +24 | AI | |
| 94 | SMCI Super Micro Computer | $1.48B 24%24/100 | +$674M vs prior Q +83.2% | +21 | Enabler | |
| 95 | IREN IREN Limited | $1.48B 24%24/100 | +$289M vs prior Q +24.3% | +21 | Power | |
| 96 | APLD Applied Digital Corp | $1.43B 23%23/100 | +$712M vs prior Q +98.5% | +20 | Power | |
| 97 | AMKR Amkor Technology Inc | $1.37B 24%24/100 | +$451M vs prior Q +49.2% | +21 | Chip | |
| 98 | RMBS RAMBUS INC | $1.34B 26%26/100 | — vs prior Q +0.0% | +23 | Chip | |
| 99 | CIFR CIPHER DIGITAL INC | $1.24B 22%22/100 | — vs prior Q +0.0% | +19 | AI | |
| 100 | ZS ZSCALER INC | $1.24B 24%24/100 | — vs prior Q +0.0% | +21 | Enabler | |
| 101 | RIOT Riot Platforms Inc | $1.23B 20%20/100 | +$728M vs prior Q +145.4% | +17 | Power | |
| 102 | ESTC Elastic NV | $1.03B 19%19/100 | −$791M vs prior Q -43.4% | +16 | App | |
| 103 | GTLB GitLab Inc | $978M 21%21/100 | +$74M vs prior Q +8.2% | +18 | App | |
| 104 | S SentinelOne Inc | $921M 18%18/100 | +$200M vs prior Q +27.8% | +15 | App | |
| 105 | IONQ IONQ INC | $868M 23%23/100 | — vs prior Q +0.0% | +20 | Chip | |
| 106 | AUR Aurora Innovation Inc | $867M 18%18/100 | +$244M vs prior Q +39.2% | +15 | Autonomy | |
| 107 | SHAZ SHARONAI HOLDINGS INC | $820M 12%12/100 | — vs prior Q +0.0% | +9 | AI | |
| 108 | SEI Solaris Energy Infrastructure | $781M 27%27/100 | +$92M vs prior Q +13.3% | +24 | Power | |
| 109 | BIDU Baidu Inc (ADR) | $776M 19%19/100 | −$284M vs prior Q -26.8% | +16 | Autonomy | |
| 110 | JOBY Joby Aviation Inc | $766M 21%21/100 | −$114M vs prior Q -13.0% | +18 | Autonomy | |
| 111 | SMH VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $758M 18%18/100 | — vs prior Q +0.0% | +15 | AI | |
| 112 | TRMB Trimble Inc | $733M 22%22/100 | −$407M vs prior Q -35.7% | +19 | Autonomy | |
| 113 | SYM Symbotic Inc | $675M 14%14/100 | −$2.13B vs prior Q -76.0% | +11 | Autonomy | |
| 114 | NVMI NOVA LTD | $669M 20%20/100 | — vs prior Q +0.0% | +17 | AI | |
| 115 | AEVA Aeva Technologies Inc | $602M 14%14/100 | +$90M vs prior Q +17.5% | +11 | Autonomy | |
| 116 | FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A | $584M 22%22/100 | — vs prior Q +0.0% | +19 | Autonomy | |
| 117 | BTDR Bitdeer Technologies Group | $549M 19%19/100 | +$437M vs prior Q +387.4% | +16 | Power | |
| 118 | CLSK CleanSpark Inc | $544M 15%15/100 | +$270M vs prior Q +98.6% | +12 | Power | |
| 119 | GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | $538M 19%19/100 | — vs prior Q +0.0% | +16 | Cloud | |
| 120 | VECO VEECO INSTRUMENTS INC | $534M 17%17/100 | — vs prior Q +0.0% | +14 | AI | |
| 121 | ASX ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | $477M 15%15/100 | — vs prior Q +0.0% | +12 | AI | |
| 122 | PATH UIPATH INC - CLASS A | $456M 17%17/100 | — vs prior Q +0.0% | +14 | AI | |
| 123 | AMBA AMBARELLA INC | $427M 14%14/100 | — vs prior Q +0.0% | +11 | AI | |
| 124 | LUNR Intuitive Machines Inc | $421M 14%14/100 | +$53M vs prior Q +14.5% | +11 | Autonomy | |
| 125 | VNET VNET GROUP INC-ADR | $398M 15%15/100 | — vs prior Q +0.0% | +12 | AI | |
| 126 | NVTS NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | $396M 17%17/100 | — vs prior Q +0.0% | +14 | Chip | |
| 127 | WOLF WOLFSPEED INC | $375M 13%13/100 | — vs prior Q +0.0% | +10 | AI | |
| 128 | AMBQ Ambiq Micro Inc | $365M 15%15/100 | +$249M vs prior Q +215.0% | +12 | Chip | |
| 129 | INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $353M 14%14/100 | — vs prior Q +0.0% | +11 | AI | |
| 130 | RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS-A | $339M 22%22/100 | −$23M vs prior Q -6.4% | +19 | AI | |
| 131 | MARA MARA HOLDINGS INC | $334M 14%14/100 | — vs prior Q +0.0% | +11 | Cloud | |
| 132 | ACLS AXCELIS TECHNOLOGIES INC | $307M 17%17/100 | — vs prior Q +0.0% | +14 | AI | |
| 133 | AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC | $273M 25%25/100 | — vs prior Q +0.0% | +22 | AI | |
| 134 | MBLY MOBILEYE GLOBAL INC-A | $273M 17%17/100 | — vs prior Q +0.0% | +14 | AI | |
| 135 | OKLO OKLO INC | $260M 20%20/100 | +$4M vs prior Q +1.6% | +17 | AI | |
| 136 | NTSK NETSKOPE INC-CL A | $237M 15%15/100 | — vs prior Q +0.0% | +12 | Enabler | |
| 137 | ACHR Archer Aviation Inc | $227M 15%15/100 | −$105M vs prior Q -31.7% | +12 | Autonomy | |
| 138 | RGTI RIGETTI COMPUTING INC | $205M 17%17/100 | — vs prior Q +0.0% | +14 | Chip | |
| 139 | PONY Pony AI Inc | $205M 19%19/100 | −$113M vs prior Q -35.6% | +16 | Autonomy | |
| 140 | BW Babcock & Wilcox Enterprises | $178M 19%19/100 | −$43M vs prior Q -19.6% | +16 | Power | |
| 141 | GENB Generate Biomedicines Inc | $135M 11%11/100 | +$50M vs prior Q +59.9% | +8 | App | |
| 142 | HIVE HIVE Digital Technologies | $130M 12%12/100 | +$87M vs prior Q +204.1% | +9 | Power | |
| 143 | INDI INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | $125M 12%12/100 | — vs prior Q +0.0% | +9 | Chip | |
| 144 | ARKK ARK INNOVATION ETF | $112M 11%11/100 | — vs prior Q +0.0% | +8 | AI | |
| 145 | AOSL ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | $102M 12%12/100 | — vs prior Q +0.0% | +9 | AI | |
| 146 | AMSC AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | $101M 14%14/100 | — vs prior Q +0.0% | +11 | AI | |
| 147 | AI C3.AI INC-A | $91M 13%13/100 | — vs prior Q +0.0% | +10 | AI | |
| 148 | PRGS PROGRESS SOFTWARE CORP | $80M 15%15/100 | — vs prior Q +0.0% | +12 | App | |
| 149 | PSIX Power Solutions International | $76M 8%8/100 | +$20M vs prior Q +36.2% | +5 | Power | |
| 150 | KDK Kodiak AI Inc | $71M 7%7/100 | +$6M vs prior Q +9.6% | +4 | Autonomy | |
| 151 | WRD WeRide Inc (ADR) | $67M 11%11/100 | −$106M vs prior Q -61.4% | +8 | Autonomy | |
| 152 | BTBT BIT DIGITAL INC | $47M 12%12/100 | — vs prior Q +0.0% | +9 | AI | |
| 153 | BITF Bitfarms Ltd | $43M 6%6/100 | −$87M vs prior Q -66.8% | +3 | Power | |
| 154 | CCOI COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | $41M 14%14/100 | — vs prior Q +0.0% | +11 | AI | |
| 155 | QUBT QUANTUM COMPUTING INC | $38M 13%13/100 | — vs prior Q +0.0% | +10 | Chip | |
| 156 | KMTUY Komatsu Ltd (ADR) | $37M 1%1/100 | +$37M | Autonomy | ||
| 157 | CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTION | $31M 9%9/100 | — vs prior Q +0.0% | +6 | AI | |
| 158 | BBAI BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | $29M 11%11/100 | — vs prior Q +0.0% | +8 | AI | |
| 159 | CIBR FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU | $19M 8%8/100 | — vs prior Q +0.0% | +5 | AI | |
| 160 | BYDDY BYD Co Ltd (ADR) | $19M 1%1/100 | +$19M | Autonomy | ||
| 161 | SOUN SOUNDHOUND AI INC-A | $17M 8%8/100 | — vs prior Q +0.0% | +5 | App | |
| 162 | SES SES AI CORP | $15M 13%13/100 | — vs prior Q +0.0% | +10 | AI | |
| 163 | EH EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR | $15M 8%8/100 | — vs prior Q +0.0% | +5 | AI | |
| 164 | RZLV REZOLVE AI PLC | $12M 11%11/100 | — vs prior Q +0.0% | +8 | App | |
| 165 | SERV Serve Robotics Inc | $11M 11%11/100 | −$29M vs prior Q -71.9% | +8 | Autonomy | |
| 166 | ARKQ ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT | $11M 6%6/100 | — vs prior Q +0.0% | +3 | AI | |
| 167 | BOTZ GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI | $11M 6%6/100 | — vs prior Q +0.0% | +3 | AI | |
| 168 | KC KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | $9M 9%9/100 | — vs prior Q +0.0% | +6 | Cloud | |
| 169 | PDYN PALLADYNE AI CORP | $7M 11%11/100 | — vs prior Q +0.0% | +8 | Autonomy | |
| 170 | GGLL DIREXION DAILY GOOGL BULL 2X | $5M 1%1/100 | — vs prior Q +0.0% | AI | ||
| 171 | DRIV GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF | $2M 4%4/100 | — vs prior Q +0.0% | +1 | Autonomy | |
| 172 | CAN CANAAN INC | $2M 5%5/100 | — vs prior Q +0.0% | +2 | AI | |
| 173 | AISP AIRSHIP AI HOLDINGS INC | $1M 7%7/100 | — vs prior Q +0.0% | +4 | AI | |
| 174 | AISPW AIRSHIP AI HOLDINGS INC-CW28 | $813K 1%1/100 | — | AI | ||
| 175 | AUROW AURORA INNOVATION INC -CW28 | $603K 2%2/100 | — | AI | ||
| 176 | DVLT DATAVAULT AI INC | $372K 4%4/100 | — | +1 | App | |
| 177 | ARBE ARBE ROBOTICS LTD | $188K 4%4/100 | — | +1 | AI | |
| 178 | PRST PRESTO AUTOMATION INC | $139K 3%3/100 | — | App | ||
| 179 | MDAIW SPECTRAL AI -CW27 | $135K 1%1/100 | — | App | ||
| 180 | ENQ ENTEGRIS INC | — 0%0/100 | — | no holders | AI |
Holders = across our 100 tracked investors, the count of those holding this ticker in their most recent 13F-HR long book (deduped with any 13G/13D initial filing made after that latest 13F period).
Total $ = sum of value_usd across those holdings.
Latest Activity = per-investor comparison of latest 13F to prior 13F, aggregated to counts and net $ for NEW / ADD / TRIM / EXIT. ADD/TRIM only counts when the change is >= 5%. Cathie uses a 90-day rolling window against her ARK daily rows.
chip · infra · model · app · enabler · autonomy · power
Data fetched at request time. Snapshot: 2026-08-26.