Loading…
Latest public holdings from 100 institutions and investors — what AI stocks they hold and how positions are moving.

| Rank | Investor / Fund | AI book size↓ | vs prior Q | Top AI positions | Type / Style | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Rowe Price AI Portfolio US long-only asset manager · $1.5T AUM | $471.5B 47.2% of 13F book | Added $255.8B +118.7% vs prior Q | NVDAAAPLGOOGL | Asset Mgr | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 2 | Norges Bank AI Portfolio Norway sovereign wealth · $1.7T AUM | $459.7B 45.8% of 13F book | Added $337.8B +276.9% vs prior Q | NVDAAAPLMSFT | Sovereign | Jun 2026 Filed 2026-08-12 |
| 3 | Wellington Management AI Portfolio Wellington | $189.8B 32.7% of 13F book | Added $35.7B +23.2% vs prior Q | NVDAAVGOMSFT | Asset Mgr | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 4 | Ken Fisher AI Portfolio Ken Fisher · Founder & Executive Chairman · $295B AUM | $126.6B 37.7% of 13F book | Added $30.8B +32.1% vs prior Q | NVDAAAPLGOOGL | Asset Mgr | Jun 2026 Filed 2026-08-04 |
| 5 | Berkshire Hathaway AI Portfolio Greg Abel · CEO | $103.7B 34.7% of 13F book | Added $29.2B +39.3% vs prior Q | AAPLGOOGLGOOG | Public Co.Value | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 6 | Jennison Associates AI Portfolio Jennison Associates | $103.2B 61.9% of 13F book | Added $19.5B +23.3% vs prior Q | NVDAAAPLAMZN | Asset MgrGARP | Jun 2026 Filed 2026-08-03 |
| 7 | CPP Investments AI Portfolio CPP Investments | $75.3B 41.7% of 13F book | Added $21.3B +39.3% vs prior Q | NVDAAAPLMSFT | Sovereign | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 8 | AQR Capital AI Portfolio AQR · Greenwich CT systematic factor | $65.0B 22.7% of 13F book | Added $23.6B +57.0% vs prior Q | NVDAAAPLMU | Asset MgrQuant | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 9 | NVIDIA Corp AI Portfolio Jensen Huang · CEO | $63.4B 100.0% of 13F book | Added $45.1B +245.3% vs prior Q | INTCSPCXCRWV | Public Co. | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 10 | Sanders Capital AI Portfolio Sanders Capital | $60.1B 60.2% of 13F book | Added $12.6B +26.5% vs prior Q | TSMGOOGAMZN | Asset MgrValue | Jun 2026 Filed 2026-08-10 |
| 11 | Baillie Gifford AI Portfolio Baillie Gifford & Co | $46.2B 41.9% of 13F book | Added $11.9B +34.6% vs prior Q | SPCXNVDAAMZN | Asset MgrDisruptive | Jun 2026 Filed 2026-08-06 |
| 12 | D.E. Shaw AI Portfolio D.E. Shaw · NY quant platform | $44.1B 21.0% of 13F book | Added $30.5B +225.7% vs prior Q | NVDAGOOGLAMZN | Hedge FundQuant | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 13 | Coatue AI Portfolio Philippe Laffont · Founder | $40.0B 82.2% of 13F book | Added $18.6B +87.4% vs prior Q | TSMLRCXMU | Hedge FundGARP | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 14 | Baron Capital AI Portfolio Baron Capital | $34.7B 52.0% of 13F book | Added $26.8B +341.6% vs prior Q | SPCXTSLANVDA | Asset MgrDisruptive | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
| 15 | Mubadala AI Portfolio Mubadala · Abu Dhabi sovereign wealth | $33.5B 96.2% of 13F book | Added $14.3B +74.9% vs prior Q | GFSARMMU | Sovereign | Jun 2026 Filed 2026-08-14 |
Showing 1–15 of 100 investors