
Serenity
@aleabitoreddit
20 小时前更新
专注 AI 光通信与半导体供应链研究,擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。
44.8 万
粉丝
767
已收录观点
170
覆盖标的
高置信关注
基于公开观点综合评分SIVEF
SiTime
9.0/10
看多CCXI
CCXI
持续跟踪机构持仓、内部人交易、议员交易与重点 AI 标的,帮助你看清资金正在流向哪些公司、环节与价值链。
覆盖机构、内部人士、国会议员及 AI 标的的投资动向
用卡片直接比较 AI 仓位、集中度和代表持仓
24 位机构 13F/13G/D 数据聚合,按持仓人数排序。
| # | 公司 | 共识强度 | 合计持仓 | 主要持有人 | 最近一期变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41/ 55 75% 投资人持有 | $204.37B | 建仓3 家 +$498K 减仓19 家 −$9.94B 加仓11 家 +$3.09B 清仓4 家 −$6.87B | ||
| 2 | 41/ 55 75% 投资人持有 | $109.75B | 建仓2 家 +$116M 减仓20 家 +$3.28B 加仓9 家 +$11.33B 清仓7 家 −$1.38B | ||
| 3 | 40/ 55 73% 投资人持有 | $112.14B | 建仓— 减仓19 家 −$11.32B 加仓11 家 +$7.23B 清仓9 家 −$2.57B | ||
| 4 | 40/ 55 73% 投资人持有 | $33.91B | 建仓1 家 +$8M 减仓19 家 −$2.28B 加仓10 家 +$2.50B 清仓3 家 −$193M | ||
| 5 | 36/ 55 65% 投资人持有 | $136.67B | 建仓1 家 +$2.09B 减仓23 家 −$40.43B 加仓5 家 +$337M 清仓13 家 −$3.22B | ||
| 6 | 36/ 55 65% 投资人持有 | $78.85B | 建仓3 家 +$57M 减仓8 家 −$1.90B 加仓12 家 +$2.63B 清仓8 家 −$1.54B | ||
| 7 | 35/ 55 64% 投资人持有 | $70.26B | 建仓2 家 +$20M 减仓11 家 −$8.14B 加仓11 家 +$138M 清仓11 家 −$2.60B | ||
| 8 | 31/ 55 56% 投资人持有 | $60.01B | 建仓2 家 +$1.14B 减仓11 家 −$3.51B 加仓8 家 +$15.35B 清仓4 家 −$197M |
1 位 KOL · 共 767 条观点 · 公开发言实时跟踪

@aleabitoreddit
20 小时前更新
专注 AI 光通信与半导体供应链研究,擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。
高置信关注
基于公开观点综合评分最新观点
2026-07-24
感觉在旧金山,每隔一辆车都能看到 Waymo。 短期到中期来看,我觉得这对 $UBER 和 $LYFT 的影响微乎其微。 长期来看,除非它们有所行动,否则在美国市场它们恐怕要完蛋了…… 因为自动驾驶汽车能大幅压缩人工网约车的成本/利润。如果 Waymo 再推出 Uber Eats 的竞争对手,那机器人送货还能进一步压缩配送成本。 就像大家打车前会比较 Uber/Lyft 的价格一样,人们最关心的就是哪家最便宜,从这个趋势来看,Waymo 和 $TSLA 很可能会赢。