加载中…
基于 100 位投资人的最新公开持仓,按持有资金、持有人数与季度变化,发现市场共识与分歧。
| # | 公司 | 持仓共识 ↓ | 本季度变化 | 代表投资人 ↓ | AI 产业链 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corp | $284.66B 74%74/100 | −$471M 较上季度 -0.2% | +71 | AI 芯片 | |
| 2 | AAPL Apple Inc | $261.93B 55%55/100 | −$4.28B 较上季度 -1.6% | +52 | 应用层 | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc Class A | $174.68B 74%74/100 | +$29.77B 较上季度 +20.5% | +71 | 云计算 | |
| 4 | AMZN Amazon.com Inc | $164.51B 76%76/100 | +$6.67B 较上季度 +4.2% | +73 | 云计算 | |
| 5 | MSFT Microsoft Corp | $154.38B 63%63/100 | −$14.17B 较上季度 -8.4% | +60 | 云计算 | |
| 6 | SPCX SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $133.22B 46%46/100 | +$599M 较上季度 +0.5% | +43 | AI | |
| 7 | AVGO Broadcom Inc | $121.45B 64%64/100 | +$3.13B 较上季度 +2.6% | +61 | AI 芯片 | |
| 8 | GOOG Alphabet Inc Class C | $108.30B 54%54/100 | +$24.85B 较上季度 +29.8% | +51 | 云计算 | |
| 9 | META Meta Platforms Inc | $88.93B 64%64/100 | −$7.51B 较上季度 -7.8% | +61 | 应用层 | |
| 10 | MU Micron Technology | $76.91B 56%56/100 | +$53.00B 较上季度 +221.7% | +53 | AI 芯片 | |
| 11 | INTC Intel Corp | $75.15B 50%50/100 | +$10.19B 较上季度 +15.7% | +47 | AI 芯片 | |
| 12 | AMD Advanced Micro Devices | $68.27B 56%56/100 | +$35.12B 较上季度 +106.0% | +53 | AI 芯片 | |
| 13 | TSM Taiwan Semiconductor (ADR) | $64.26B 65%65/100 | +$8.07B 较上季度 +14.4% | +62 | AI 芯片 | |
| 14 | TSLA Tesla Inc | $60.68B 46%46/100 | +$602M 较上季度 +1.0% | +43 | 自动驾驶 | |
| 15 | LRCX Lam Research Corp | $39.64B 53%53/100 | +$20.05B 较上季度 +102.3% | +50 | AI 芯片 | |
| 16 | AMAT Applied Materials Inc | $38.84B 46%46/100 | +$13.80B 较上季度 +55.1% | +43 | AI 芯片 | |
| 17 | GFS GlobalFoundries Inc | $34.82B 20%20/100 | +$15.06B 较上季度 +76.2% | +17 | AI 芯片 | |
| 18 | SNDK SanDisk Corp | $28.99B 49%49/100 | +$19.10B 较上季度 +193.3% | +46 | AI 芯片 | |
| 19 | ASML ASML Holding NV (ADR) | $25.52B 46%46/100 | +$3.22B 较上季度 +14.4% | +43 | AI 芯片 | |
| 20 | KLAC KLA Corp | $25.14B 38%38/100 | +$13.00B 较上季度 +107.0% | +35 | AI 芯片 | |
| 21 | GEV GE Vernova Inc | $23.19B 39%39/100 | +$3.71B 较上季度 +19.1% | +36 | 能源与电力 | |
| 22 | CSCO CISCO SYSTEMS INC | $22.87B 34%34/100 | — 较上季度 +0.0% | +31 | AI | |
| 23 | STX Seagate Technology Holdings | $22.79B 45%45/100 | +$12.72B 较上季度 +126.4% | +42 | 数据与平台 | |
| 24 | CAT Caterpillar Inc | $22.45B 31%31/100 | +$4.16B 较上季度 +22.8% | +28 | 自动驾驶 | |
| 25 | ISRG Intuitive Surgical Inc | $16.74B 40%40/100 | −$3.34B 较上季度 -16.6% | +37 | 自动驾驶 | |
| 26 | ORCL Oracle Corp | $14.87B 34%34/100 | −$1.02B 较上季度 -6.4% | +31 | 云计算 | |
| 27 | APP AppLovin Corp | $14.06B 38%38/100 | +$377M 较上季度 +2.8% | +35 | 应用层 | |
| 28 | ANET Arista Networks | $13.38B 34%34/100 | +$1.11B 较上季度 +9.1% | +31 | 数据与平台 | |
| 29 | MRVL Marvell Technology Inc | $12.91B 37%37/100 | +$8.38B 较上季度 +185.2% | +34 | AI 芯片 | |
| 30 | CRWD CrowdStrike Holdings Inc | $12.64B 33%33/100 | +$1.32B 较上季度 +11.7% | +30 | 应用层 | |
| 31 | DE Deere & Co | $12.54B 26%26/100 | +$303M 较上季度 +2.5% | +23 | 自动驾驶 | |
| 32 | PLTR Palantir Technologies | $11.98B 36%36/100 | −$5.72B 较上季度 -32.3% | +33 | 应用层 | |
| 33 | GLW Corning Inc | $11.93B 36%36/100 | +$3.35B 较上季度 +39.0% | +33 | 数据与平台 | |
| 34 | SNOW Snowflake Inc | $11.67B 43%43/100 | +$3.93B 较上季度 +50.8% | +40 | 应用层 | |
| 35 | NET Cloudflare Inc | $10.90B 32%32/100 | +$1.43B 较上季度 +15.1% | +29 | 云计算 | |
| 36 | VRT Vertiv Holdings | $10.62B 37%37/100 | +$1.94B 较上季度 +22.3% | +34 | 数据与平台 | |
| 37 | QCOM Qualcomm Inc | $10.57B 39%39/100 | +$3.31B 较上季度 +45.6% | +36 | AI 芯片 | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks | $10.33B 35%35/100 | +$6.34B 较上季度 +158.7% | +32 | 应用层 | |
| 39 | BE Bloom Energy Corp | $10.23B 42%42/100 | +$3.28B 较上季度 +47.1% | +39 | 能源与电力 | |
| 40 | DDOG Datadog Inc | $9.57B 38%38/100 | +$2.09B 较上季度 +28.0% | +35 | 应用层 | |
| 41 | EQIX Equinix Inc (REIT) | $9.34B 34%34/100 | +$357M 较上季度 +4.0% | +31 | 数据与平台 | |
| 42 | CRWV CoreWeave Inc | $8.50B 32%32/100 | +$684M 较上季度 +8.7% | +29 | 云计算 | |
| 43 | COHR Coherent Corp | $8.03B 35%35/100 | +$1.19B 较上季度 +17.4% | +32 | 云计算 | |
| 44 | IBM IBM Corp | $7.99B 26%26/100 | +$2.65B 较上季度 +49.6% | +23 | 模型层 | |
| 45 | NBIS Nebius Group NV | $7.91B 35%35/100 | +$5.25B 较上季度 +197.4% | +32 | 云计算 | |
| 46 | CDNS Cadence Design Systems Inc | $7.89B 31%31/100 | −$700M 较上季度 -8.2% | +28 | 数据与平台 | |
| 47 | TER Teradyne Inc | $7.38B 36%36/100 | +$1.16B 较上季度 +18.6% | +33 | 自动驾驶 | |
| 48 | LITE Lumentum Holdings | $7.35B 52%52/100 | +$1.11B 较上季度 +17.8% | +49 | 云计算 | |
| 49 | NOW ServiceNow Inc | $7.14B 36%36/100 | −$4.60B 较上季度 -39.2% | +33 | 应用层 | |
| 50 | CRM Salesforce Inc | $7.14B 30%30/100 | −$4.78B 较上季度 -40.1% | +27 | 应用层 | |
| 51 | SNPS Synopsys Inc | $7.07B 39%39/100 | −$86M 较上季度 -1.2% | +36 | 数据与平台 | |
| 52 | NEE NextEra Energy | $6.97B 29%29/100 | −$117M 较上季度 -1.7% | +26 | 数据与平台 | |
| 53 | DLR Digital Realty Trust (REIT) | $6.84B 30%30/100 | +$702M 较上季度 +11.4% | +27 | 数据与平台 | |
| 54 | DELL Dell Technologies | $6.79B 31%31/100 | +$3.82B 较上季度 +128.5% | +28 | 数据与平台 | |
| 55 | KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | $6.62B 26%26/100 | — 较上季度 +0.0% | +23 | 数据与平台 | |
| 56 | ALAB Astera Labs Inc | $6.26B 39%39/100 | +$4.44B 较上季度 +244.1% | +36 | AI 芯片 | |
| 57 | CRDO Credo Technology Group | $6.24B 31%31/100 | +$3.82B 较上季度 +157.8% | +28 | AI 芯片 | |
| 58 | CIEN Ciena Corp | $5.45B 33%33/100 | +$483M 较上季度 +9.7% | +30 | 云计算 | |
| 59 | CBRS Cerebras Systems Inc | $5.34B 33%33/100 | +$5.35B | +30 | AI 芯片 | |
| 60 | MKSI MKS INC | $5.22B 26%26/100 | — 较上季度 +0.0% | +23 | AI | |
| 61 | IOT Samsara Inc | $4.80B 22%22/100 | +$289M 较上季度 +6.4% | +19 | 应用层 | |
| 62 | HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | $4.40B 26%26/100 | — 较上季度 +0.0% | +23 | AI | |
| 63 | CLS Celestica Inc | $4.19B 30%30/100 | +$407M 较上季度 +10.7% | +27 | 数据与平台 | |
| 64 | ADBE Adobe Inc | $3.98B 31%31/100 | −$4.04B 较上季度 -50.4% | +28 | 应用层 | |
| 65 | NOK Nokia Corp (ADR) | $3.97B 24%24/100 | +$989M 较上季度 +33.2% | +21 | 云计算 | |
| 66 | LSCC Lattice Semiconductor Corp | $3.95B 23%23/100 | +$1.90B 较上季度 +92.3% | +20 | AI 芯片 | |
| 67 | NXPI NXP Semiconductors NV | $3.70B 25%25/100 | −$722M 较上季度 -16.3% | +22 | AI 芯片 | |
| 68 | JBL JABIL INC | $3.60B 22%22/100 | −$27K 较上季度 -0.0% | +19 | AI | |
| 69 | ENTG ENTEGRIS INC | $3.33B 22%22/100 | — 较上季度 +0.0% | +19 | AI | |
| 70 | ON ON SEMICONDUCTOR | $3.14B 26%26/100 | — 较上季度 +0.0% | +23 | AI | |
| 71 | HUT HUT 8 CORP | $3.08B 23%23/100 | — 较上季度 +0.0% | +20 | AI | |
| 72 | STM STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | $2.98B 22%22/100 | — 较上季度 +0.0% | +19 | AI | |
| 73 | MDB MongoDB Inc | $2.95B 30%30/100 | −$696M 较上季度 -19.1% | +27 | 应用层 | |
| 74 | ARM Arm Holdings (ADR) | $2.89B 37%37/100 | +$336M 较上季度 +13.2% | +34 | AI 芯片 | |
| 75 | STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC | $2.82B 25%25/100 | — 较上季度 +0.0% | +22 | 云计算 | |
| 76 | ONTO ONTO INNOVATION INC | $2.75B 24%24/100 | — 较上季度 +0.0% | +21 | 数据与平台 | |
| 77 | BABA Alibaba Group Holding (ADR) | $2.59B 29%29/100 | −$3.15B 较上季度 -54.8% | +26 | 云计算 | |
| 78 | MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | $2.38B 28%28/100 | — 较上季度 +0.0% | +25 | AI | |
| 79 | CORZ Core Scientific Inc | $2.36B 27%27/100 | +$1.19B 较上季度 +102.2% | +24 | 能源与电力 | |
| 80 | HUBS HubSpot Inc | $2.31B 27%27/100 | −$849M 较上季度 -26.9% | +24 | 应用层 | |
| 81 | U UNITY SOFTWARE INC | $2.29B 28%28/100 | — 较上季度 +0.0% | +25 | AI | |
| 82 | RKLB Rocket Lab USA Inc | $2.14B 14%14/100 | −$30M 较上季度 -1.4% | +11 | 自动驾驶 | |
| 83 | WULF TERAWULF INC | $2.06B 23%23/100 | — 较上季度 +0.0% | +20 | AI | |
| 84 | TEAM Atlassian Corp | $2.01B 24%24/100 | −$691M 较上季度 -25.6% | +21 | 应用层 | |
| 85 | NTNX Nutanix Inc | $1.89B 21%21/100 | +$629M 较上季度 +49.7% | +18 | 云计算 | |
| 86 | SMTC Semtech Corp | $1.78B 29%29/100 | +$724M 较上季度 +68.2% | +26 | AI 芯片 | |
| 87 | TEM Tempus AI Inc | $1.74B 23%23/100 | −$25M 较上季度 -1.4% | +20 | 应用层 | |
| 88 | AEIS ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | $1.70B 27%27/100 | — 较上季度 +0.0% | +24 | AI | |
| 89 | RBRK Rubrik Inc | $1.66B 24%24/100 | +$668M 较上季度 +67.5% | +21 | 应用层 | |
| 90 | DT DYNATRACE INC | $1.60B 21%21/100 | — 较上季度 +0.0% | +18 | AI | |
| 91 | AKAM Akamai Technologies | $1.60B 23%23/100 | −$491M 较上季度 -23.5% | +20 | 云计算 | |
| 92 | DOCN DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | $1.56B 21%21/100 | — 较上季度 +0.0% | +18 | 云计算 | |
| 93 | COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | $1.51B 27%27/100 | −$23M 较上季度 -1.5% | +24 | AI | |
| 94 | SMCI Super Micro Computer | $1.48B 24%24/100 | +$674M 较上季度 +83.2% | +21 | 数据与平台 | |
| 95 | IREN IREN Limited | $1.48B 24%24/100 | +$289M 较上季度 +24.3% | +21 | 能源与电力 | |
| 96 | APLD Applied Digital Corp | $1.43B 23%23/100 | +$712M 较上季度 +98.5% | +20 | 能源与电力 | |
| 97 | AMKR Amkor Technology Inc | $1.37B 24%24/100 | +$451M 较上季度 +49.2% | +21 | AI 芯片 | |
| 98 | RMBS RAMBUS INC | $1.34B 26%26/100 | — 较上季度 +0.0% | +23 | AI 芯片 | |
| 99 | CIFR CIPHER DIGITAL INC | $1.24B 22%22/100 | — 较上季度 +0.0% | +19 | AI | |
| 100 | ZS ZSCALER INC | $1.24B 24%24/100 | — 较上季度 +0.0% | +21 | 数据与平台 | |
| 101 | RIOT Riot Platforms Inc | $1.23B 20%20/100 | +$728M 较上季度 +145.4% | +17 | 能源与电力 | |
| 102 | ESTC Elastic NV | $1.03B 19%19/100 | −$791M 较上季度 -43.4% | +16 | 应用层 | |
| 103 | GTLB GitLab Inc | $978M 21%21/100 | +$74M 较上季度 +8.2% | +18 | 应用层 | |
| 104 | S SentinelOne Inc | $921M 18%18/100 | +$200M 较上季度 +27.8% | +15 | 应用层 | |
| 105 | IONQ IONQ INC | $868M 23%23/100 | — 较上季度 +0.0% | +20 | AI 芯片 | |
| 106 | AUR Aurora Innovation Inc | $867M 18%18/100 | +$244M 较上季度 +39.2% | +15 | 自动驾驶 | |
| 107 | SHAZ SHARONAI HOLDINGS INC | $820M 12%12/100 | — 较上季度 +0.0% | +9 | AI | |
| 108 | SEI Solaris Energy Infrastructure | $781M 27%27/100 | +$92M 较上季度 +13.3% | +24 | 能源与电力 | |
| 109 | BIDU Baidu Inc (ADR) | $776M 19%19/100 | −$284M 较上季度 -26.8% | +16 | 自动驾驶 | |
| 110 | JOBY Joby Aviation Inc | $766M 21%21/100 | −$114M 较上季度 -13.0% | +18 | 自动驾驶 | |
| 111 | SMH VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $758M 18%18/100 | — 较上季度 +0.0% | +15 | AI | |
| 112 | TRMB Trimble Inc | $733M 22%22/100 | −$407M 较上季度 -35.7% | +19 | 自动驾驶 | |
| 113 | SYM Symbotic Inc | $675M 14%14/100 | −$2.13B 较上季度 -76.0% | +11 | 自动驾驶 | |
| 114 | NVMI NOVA LTD | $669M 20%20/100 | — 较上季度 +0.0% | +17 | AI | |
| 115 | AEVA Aeva Technologies Inc | $602M 14%14/100 | +$90M 较上季度 +17.5% | +11 | 自动驾驶 | |
| 116 | FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A | $584M 22%22/100 | — 较上季度 +0.0% | +19 | 自动驾驶 | |
| 117 | BTDR Bitdeer Technologies Group | $549M 19%19/100 | +$437M 较上季度 +387.4% | +16 | 能源与电力 | |
| 118 | CLSK CleanSpark Inc | $544M 15%15/100 | +$270M 较上季度 +98.6% | +12 | 能源与电力 | |
| 119 | GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | $538M 19%19/100 | — 较上季度 +0.0% | +16 | 云计算 | |
| 120 | VECO VEECO INSTRUMENTS INC | $534M 17%17/100 | — 较上季度 +0.0% | +14 | AI | |
| 121 | ASX ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | $477M 15%15/100 | — 较上季度 +0.0% | +12 | AI | |
| 122 | PATH UIPATH INC - CLASS A | $456M 17%17/100 | — 较上季度 +0.0% | +14 | AI | |
| 123 | AMBA AMBARELLA INC | $427M 14%14/100 | — 较上季度 +0.0% | +11 | AI | |
| 124 | LUNR Intuitive Machines Inc | $421M 14%14/100 | +$53M 较上季度 +14.5% | +11 | 自动驾驶 | |
| 125 | VNET VNET GROUP INC-ADR | $398M 15%15/100 | — 较上季度 +0.0% | +12 | AI | |
| 126 | NVTS NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | $396M 17%17/100 | — 较上季度 +0.0% | +14 | AI 芯片 | |
| 127 | WOLF WOLFSPEED INC | $375M 13%13/100 | — 较上季度 +0.0% | +10 | AI | |
| 128 | AMBQ Ambiq Micro Inc | $365M 15%15/100 | +$249M 较上季度 +215.0% | +12 | AI 芯片 | |
| 129 | INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $353M 14%14/100 | — 较上季度 +0.0% | +11 | AI | |
| 130 | RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS-A | $339M 22%22/100 | −$23M 较上季度 -6.4% | +19 | AI | |
| 131 | MARA MARA HOLDINGS INC | $334M 14%14/100 | — 较上季度 +0.0% | +11 | 云计算 | |
| 132 | ACLS AXCELIS TECHNOLOGIES INC | $307M 17%17/100 | — 较上季度 +0.0% | +14 | AI | |
| 133 | AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC | $273M 25%25/100 | — 较上季度 +0.0% | +22 | AI | |
| 134 | MBLY MOBILEYE GLOBAL INC-A | $273M 17%17/100 | — 较上季度 +0.0% | +14 | AI | |
| 135 | OKLO OKLO INC | $260M 20%20/100 | +$4M 较上季度 +1.6% | +17 | AI | |
| 136 | NTSK NETSKOPE INC-CL A | $237M 15%15/100 | — 较上季度 +0.0% | +12 | 数据与平台 | |
| 137 | ACHR Archer Aviation Inc | $227M 15%15/100 | −$105M 较上季度 -31.7% | +12 | 自动驾驶 | |
| 138 | RGTI RIGETTI COMPUTING INC | $205M 17%17/100 | — 较上季度 +0.0% | +14 | AI 芯片 | |
| 139 | PONY Pony AI Inc | $205M 19%19/100 | −$113M 较上季度 -35.6% | +16 | 自动驾驶 | |
| 140 | BW Babcock & Wilcox Enterprises | $178M 19%19/100 | −$43M 较上季度 -19.6% | +16 | 能源与电力 | |
| 141 | GENB Generate Biomedicines Inc | $135M 11%11/100 | +$50M 较上季度 +59.9% | +8 | 应用层 | |
| 142 | HIVE HIVE Digital Technologies | $130M 12%12/100 | +$87M 较上季度 +204.1% | +9 | 能源与电力 | |
| 143 | INDI INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | $125M 12%12/100 | — 较上季度 +0.0% | +9 | AI 芯片 | |
| 144 | ARKK ARK INNOVATION ETF | $112M 11%11/100 | — 较上季度 +0.0% | +8 | AI | |
| 145 | AOSL ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | $102M 12%12/100 | — 较上季度 +0.0% | +9 | AI | |
| 146 | AMSC AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | $101M 14%14/100 | — 较上季度 +0.0% | +11 | AI | |
| 147 | AI C3.AI INC-A | $91M 13%13/100 | — 较上季度 +0.0% | +10 | AI | |
| 148 | PRGS PROGRESS SOFTWARE CORP | $80M 15%15/100 | — 较上季度 +0.0% | +12 | 应用层 | |
| 149 | PSIX Power Solutions International | $76M 8%8/100 | +$20M 较上季度 +36.2% | +5 | 能源与电力 | |
| 150 | KDK Kodiak AI Inc | $71M 7%7/100 | +$6M 较上季度 +9.6% | +4 | 自动驾驶 | |
| 151 | WRD WeRide Inc (ADR) | $67M 11%11/100 | −$106M 较上季度 -61.4% | +8 | 自动驾驶 | |
| 152 | BTBT BIT DIGITAL INC | $47M 12%12/100 | — 较上季度 +0.0% | +9 | AI | |
| 153 | BITF Bitfarms Ltd | $43M 6%6/100 | −$87M 较上季度 -66.8% | +3 | 能源与电力 | |
| 154 | CCOI COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | $41M 14%14/100 | — 较上季度 +0.0% | +11 | AI | |
| 155 | QUBT QUANTUM COMPUTING INC | $38M 13%13/100 | — 较上季度 +0.0% | +10 | AI 芯片 | |
| 156 | KMTUY Komatsu Ltd (ADR) | $37M 1%1/100 | +$37M | 自动驾驶 | ||
| 157 | CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTION | $31M 9%9/100 | — 较上季度 +0.0% | +6 | AI | |
| 158 | BBAI BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | $29M 11%11/100 | — 较上季度 +0.0% | +8 | AI | |
| 159 | CIBR FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU | $19M 8%8/100 | — 较上季度 +0.0% | +5 | AI | |
| 160 | BYDDY BYD Co Ltd (ADR) | $19M 1%1/100 | +$19M | 自动驾驶 | ||
| 161 | SOUN SOUNDHOUND AI INC-A | $17M 8%8/100 | — 较上季度 +0.0% | +5 | 应用层 | |
| 162 | SES SES AI CORP | $15M 13%13/100 | — 较上季度 +0.0% | +10 | AI | |
| 163 | EH EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR | $15M 8%8/100 | — 较上季度 +0.0% | +5 | AI | |
| 164 | RZLV REZOLVE AI PLC | $12M 11%11/100 | — 较上季度 +0.0% | +8 | 应用层 | |
| 165 | SERV Serve Robotics Inc | $11M 11%11/100 | −$29M 较上季度 -71.9% | +8 | 自动驾驶 | |
| 166 | ARKQ ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT | $11M 6%6/100 | — 较上季度 +0.0% | +3 | AI | |
| 167 | BOTZ GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI | $11M 6%6/100 | — 较上季度 +0.0% | +3 | AI | |
| 168 | KC KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | $9M 9%9/100 | — 较上季度 +0.0% | +6 | 云计算 | |
| 169 | PDYN PALLADYNE AI CORP | $7M 11%11/100 | — 较上季度 +0.0% | +8 | 自动驾驶 | |
| 170 | GGLL DIREXION DAILY GOOGL BULL 2X | $5M 1%1/100 | — 较上季度 +0.0% | AI | ||
| 171 | DRIV GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF | $2M 4%4/100 | — 较上季度 +0.0% | +1 | 自动驾驶 | |
| 172 | CAN CANAAN INC | $2M 5%5/100 | — 较上季度 +0.0% | +2 | AI | |
| 173 | AISP AIRSHIP AI HOLDINGS INC | $1M 7%7/100 | — 较上季度 +0.0% | +4 | AI | |
| 174 | AISPW AIRSHIP AI HOLDINGS INC-CW28 | $813K 1%1/100 | — | AI | ||
| 175 | AUROW AURORA INNOVATION INC -CW28 | $603K 2%2/100 | — | AI | ||
| 176 | DVLT DATAVAULT AI INC | $372K 4%4/100 | — | +1 | 应用层 | |
| 177 | ARBE ARBE ROBOTICS LTD | $188K 4%4/100 | — | +1 | AI | |
| 178 | PRST PRESTO AUTOMATION INC | $139K 3%3/100 | — | 应用层 | ||
| 179 | MDAIW SPECTRAL AI -CW27 | $135K 1%1/100 | — | 应用层 | ||
| 180 | ENQ ENTEGRIS INC | — 0%0/100 | — | 无持有 | AI |
持有机构数 = 100 位追踪投资人当中在最新 13F-HR 里持有该标的(长仓) + 期间 13G/D 大宗申报的合计(去重)
合计 $ = 上述持仓的市值合计
最近变动 = 逐投资人对比其自身最新 13F 期与上一期,聚合出建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 家数与净 $。ADD/TRIM 只计变动 ≥5% 的家数。Cathie 走 90 天窗口
chip 芯片 · infra 基建 · model 模型 · app 应用 · enabler 使能 · autonomy 自动化 · power 能源
数据实时读取,截至 2026-08-27