AI Holdings
13 positions · 2026 年 Q1| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季价位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 基建应用 | 9 亿美元 | 432 万股 | 15.2% | — |
| 2 | MU | Micron Technology | 芯片赋能 | 6 亿美元 | 167 万股 | 9.5% | $166–$299均价 $229 · 2025-12 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 基建应用模型 | 5 亿美元 | 173 万股 | 8.4% | — |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | 芯片 | 4 亿美元 | 133 万股 | 7.6% | $81–$111均价 $93 · 2023-06 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding (ADR) | 基建模型 | 4 亿美元 | 347 万股 | 7.3% | — |
| 6 | NVDA | NVIDIA Corp | 芯片 | 3 亿美元 | 147 万股 | 4.3% | $14–$28均价 $22 · 2023-03 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc | 应用模型 | 2 亿美元 | 43.65 万股 | 4.2% | — |
| 8 | GLW | Corning Inc | 赋能 | 2 亿美元 | 113 万股 | 2.6% | $44–$51均价 $47 · 2024-12 |
| 9 | BIDU | Baidu Inc (ADR) | 自动化模型应用 | 7711 万美元 | 69.21 万股 | 1.3% | $116–$151均价 $131 · 2023-06 |
| 10 | ASML | ASML Holding NV (ADR) | 芯片赋能 | 6538 万美元 | 4.95 万股 | 1.1% | $606–$747均价 $679 · 2023-06 |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 芯片 | 6421 万美元 | 49.86 万股 | 1.1% | $101–$128均价 $115 · 2023-06 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 芯片 | 4504 万美元 | 22.14 万股 | 0.8% | $81–$133均价 $104 · 2023-06 |
| 13 | MSFT | Microsoft Corp | 基建应用模型 | 3332 万美元 | 9 万股 | 0.6% | $367–$431均价 $404 · 2024-03 |
本页仅覆盖 Appaloosa LP 的 13F-HR 美股持仓——Tepper 美股账面,当前 AUM 59.3 亿美元 / 31 仓。AI universe 过滤后 37.9 亿美元(占 63.8%),13 仓横跨芯片(MU/TSM/NVDA/ASML/QCOM/AMD)、基建(AMZN)、模型(GOOG/META/MSFT)、中概 AI(BABA/BIDU)和 AI 数据中心赋能层 GLW(康宁)。
BABA 是中概 AI 主仓,2025-Q1 见顶 12.2 亿美元(923 万股),此后连续 4 季度每季减仓,现 4.35 亿美元(347 万股),4 季度累计减 69%。叙事是长期持有者强势中分批兑现,不是退场。
2019 年前的 Appaloosa Management LP(老对冲基金,2019 年退还外部资金)是独立 SEC 实体,不在本页范围;此页仅反映 family office 期(Appaloosa LP,CIK 0001656456)。
Holdings Timeline
2023 年 Q2
2023 年 Q3
2023 年 Q4
2024 年 Q1
2024 年 Q2
2024 年 Q3
2024 年 Q4
2025 年 Q1
2025 年 Q2
2025 年 Q3
2025 年 Q4
2026 年 Q1
AMZN
加仓+1M
加仓+588K
加仓+200K
减仓−122K
减仓−353K
减仓−275K
减仓−600K
减仓−90K
加仓+190K
减仓−200K
减仓−321K
加仓+2M
MU
加仓+1M
持平
减仓−185K
持平
减仓−40K
减仓−125K
加仓+150K
减仓−800K
加仓+425K
减仓−325K
加仓+1M
加仓+165K
GOOG
加仓+200K
加仓+440K
减仓−450K
减仓−225K
减仓−150K
减仓−43K
减仓−1
加仓+128K
减仓−510K
减仓−113K
加仓+399K
减仓−54K
TSM
新建+2M
减仓−775K
减仓−500K
持平
减仓−40K
减仓−60K
减仓−150K
加仓+20K
加仓+755K
加仓+35K
加仓+70K
加仓+198K
BABA
加仓+4M
减仓−875K
加仓+750K
加仓+7M
减仓−750K
减仓−500K
加仓+2M
减仓−3M
减仓−2M
减仓−617K
减仓−1M
减仓−2M
AAPL↓ Put
—
—
—
—
—
—
—
新建+1M
—
—
—
—
NVDA
加仓+870K
加仓+5K
减仓−235K
减仓−348K
加仓+248K
减仓−65K
加仓+55K
减仓−380K
加仓+1M
加仓+150K
减仓−200K
减仓−229K
META
加仓+803K
加仓+448K
减仓−100K
减仓−728K
减仓−188K
减仓−310K
减仓−135K
加仓+60K
减仓−150K
减仓−30K
加仓+230K
减仓−164K
GLW
—
—
—
—
—
—
新建+2M
加仓+244K
加仓+6K
减仓−125K
减仓−55K
减仓−441K
BIDU
新建+1M
减仓−610K
减仓−40K
加仓+1M
减仓−135K
减仓−240K
加仓+103K
减仓−753K
减仓−150K
加仓+420K
减仓−470K
加仓+117K
MU↑ Call
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+250K
—
ASML
新建+80K
持平
持平
持平
加仓+8K
减仓−10K
加仓+83K
减仓−90K
持平
减仓−6K
减仓−2K
减仓−13K
QCOM
新建+2M
减仓−550K
减仓−300K
减仓−10K
减仓−150K
减仓−40K
持平
减仓−450K
持平
加仓+895K
减仓−100K
减仓−646K
MSFT↓ Put
—
—
—
新建+150K
—
—
—
—
—
—
—
—
AMD
新建+2M
减仓−35K
减仓−265K
减仓−380K
减仓−260K
减仓−235K
加仓+65K
清仓
—
加仓+950K
减仓−625K
减仓−104K
MSFT
加仓+980K
加仓+395K
加仓+65K
减仓−300K
减仓−219K
减仓−211K
持平
减仓−460K
减仓−10K
减仓−38K
加仓+38K
减仓−410K
ORCL
—
—
新建+1M
加仓+975K
减仓−300K
减仓−427K
减仓−173K
减仓−700K
减仓−550K
清仓
—
—
INTC
新建+7M
减仓−525K
减仓−2M
减仓−850K
减仓−970K
减仓−280K
减仓−2M
清仓
加仓+8M
清仓
—
—
AAPL
新建+480K
清仓
—
—
—
—
—
—
清仓
—
—
—
AVGO
新建+120K
清仓
—
—
—
—
—
加仓+130K
清仓
—
—
—
ADBE
—
—
—
新建+350K
加仓+10K
减仓−160K
清仓
—
—
—
—
—
ANET
新建+250K
持平
清仓
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SNPS
新建+145K
清仓
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TSLA
清仓
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
CRM
清仓
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建
加仓
持平
减仓 (幅度由浅到深)
未持有
悬停色块查看股数与金额变动| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +2,140,609 | +4 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | BABA | -1,672,931 | -3 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -410,000 | -2 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | META | -163,500 | -1 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | MU | +165,000 | +1 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | QCOM | -646,387 | -1 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | TSM | +197,500 | +1 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -54,231 | -6369.66 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -228,500 | -6042.04 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AMD | -103,600 | -2456.26 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | GLW | -440,700 | +1609 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | BIDU | +117,100 | +198 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | ASML | -13,000 | -148.52 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | BABA | -1,312,069 | -4 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MU | +1,000,000 | +3 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +399,431 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | META | +230,000 | +1 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AMD | -625,000 | -8409.85 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | MU↑ Call | +250,000 | +7135 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | BIDU | -470,000 | -6257.02 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | TSM | +70,000 | +4735 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AMZN | -320,609 | -4587.80 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | NVDA | -200,000 | -3745.20 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | QCOM | -100,000 | -1126.60 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | ASML | -1,500 | +491 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | GLW | -54,800 | +419 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +37,500 | +226 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | BABA | -617,271 | +4 亿美元 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | INTC | -8,000,000 | -2 亿美元 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | AMD | +950,000 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | QCOM | +895,000 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | BIDU | +420,000 | +8410 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | NVDA | +150,000 | +7802 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -112,500 | +7184 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | TSM | +35,000 | +6390 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | AMZN | -200,000 | -4342.80 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GLW | -125,000 | +4127 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | ORCL | -150,000 | -3279.45 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | META | -30,000 | -2351.54 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | MU | -325,000 | -1802.13 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -37,500 | -915.31 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | ASML | -6,000 | +586 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | BABA | -2,162,729 | -4 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +1,450,000 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | TSM | +755,000 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | INTC | +8,000,000 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +190,000 | +1 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | MU | +425,000 | +6693 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | ORCL | -550,000 | -6507.25 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -10,000 | +5726 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -510,000 | -4793.73 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 清仓 | AVGO | -130,000 | -2176.59 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | META | -150,000 | -2176.20 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | BIDU | -150,000 | -1772.33 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | GLW | +6,371 | +1221 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 持平 | ASML | 0 | +971 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 持平 | QCOM | 0 | +198 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 清仓 | AAPL | 0 | 0 美元 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | AAPL↓ Put | +1,250,000 | +3 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -460,000 | -2 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | BABA | -2,613,158 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | AMD | -1,200,000 | -1 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | ORCL | -700,000 | -1 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -90,000 | -9286.14 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | QCOM | -450,000 | -6913.25 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | MU | -800,000 | -6623.60 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | ASML | -90,000 | -6450.87 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -380,001 | -5880.33 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | BIDU | -752,909 | -5749.48 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +128,037 | -4437.87 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | META | +60,000 | +3010 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | AVGO | +130,000 | +2177 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | INTC | -1,000,000 | -2005.00 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | GLW | +243,629 | +854 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | TSM | +20,000 | -455.25 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 清仓 | ADBE | -200,000 | -1 亿美元 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | GLW | +1,500,000 | +7128 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | META | -135,000 | -7087.51 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | BABA | +1,843,158 | -5701.86 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | ASML | +82,500 | +4632 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -1 | +4376 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | AMD | +65,000 | -4128.28 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | INTC | -1,500,000 | -3860.00 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | ORCL | -173,394 | -3481.03 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | AMZN | -600,000 | -2584.20 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | BIDU | +102,909 | -2122.02 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | TSM | -150,000 | -2009.55 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +55,001 | +1542 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 持平 | QCOM | 0 | -1314.40 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 持平 | MSFT | 0 | -853.60 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | MU | +150,000 | -790.35 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | BABA | -500,000 | +3 亿美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | META | -310,000 | -1 亿美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -211,356 | -1 亿美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | ADBE | -160,000 | -9643.84 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AMZN | -275,000 | -7528.77 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | MU | -125,000 | -4565.23 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -43,036 | -3843.79 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AMD | -235,000 | -3599.69 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | QCOM | -40,000 | -3127.12 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | INTC | -280,000 | -2744.66 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | ASML | -10,000 | -2491.20 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | ORCL | -426,606 | -1429.37 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | TSM | -60,000 | -1048.46 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | NVDA | -65,000 | -934.26 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | BIDU | -240,000 | +605 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +248,000 | -3 亿美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | INTC | -970,000 | -7954.09 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | META | -187,500 | -7361.78 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | AMD | -260,000 | -7197.10 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -218,644 | -6100.09 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | BABA | -750,000 | -5805.00 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | BIDU | -135,000 | -4551.48 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -150,000 | +3714 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | ADBE | +10,000 | +2338 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -353,000 | -1895.09 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | TSM | -40,000 | +1193 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | ASML | +7,500 | +1185 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | MU | -40,000 | +1131 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | ORCL | -300,000 | -650.30 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | QCOM | -150,000 | -29.58 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | BABA | +6,900,000 | +5 亿美元 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | ADBE | +350,000 | +2 亿美元 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | ORCL | +975,000 | +1 亿美元 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | BIDU | +1,175,000 | +1 亿美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | META | -727,500 | -1 亿美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -122,000 | +9033 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | INTC | -850,000 | -6551.25 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | MSFT↓ Put | +150,000 | +6311 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -300,000 | -5026.00 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 持平 | MU | 0 | +3955 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | QCOM | -10,000 | +2298 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 持平 | ASML | 0 | +1708 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 持平 | TSM | 0 | +1603 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -225,000 | -819.95 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -348,000 | +815 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | AMD | -380,000 | -209.54 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 新建 | ORCL | +1,325,000 | +1 亿美元 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +200,000 | +1 亿美元 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +65,000 | +1 亿美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | META | -100,000 | +6942 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | AMD | -265,000 | +6238 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | NVDA | -235,000 | -5464.10 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 清仓 | ANET | -250,000 | -4598.25 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -450,000 | -3844.85 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | TSM | -500,000 | -3490.00 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | BABA | +750,000 | +2490 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | BIDU | -40,000 | -1491.15 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 持平 | ASML | 0 | +1346 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | INTC | -1,650,000 | +896 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | MU | -185,000 | +845 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | QCOM | -300,000 | +25.20 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | META | +447,500 | +2 亿美元 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | AVGO | -120,000 | -1 亿美元 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | MSFT | +395,000 | +9398 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | AAPL | -480,000 | -9310.56 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | TSM | -775,000 | -9223.30 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | BIDU | -610,000 | -8521.75 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +440,000 | +8315 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | QCOM | -550,000 | -7584.60 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | AMZN | +587,500 | +6444 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | SNPS | -145,000 | -6313.44 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | BABA | -875,000 | -6072.73 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | AMD | -35,000 | -2921.66 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | NVDA | +5,000 | +1438 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 持平 | ASML | 0 | -1088.72 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 持平 | MU | 0 | +689 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 持平 | ANET | 0 | +547 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | INTC | -525,000 | -436.85 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +870,000 | +4 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | BABA | +4,375,000 | +4 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +980,000 | +3 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | META | +802,500 | +3 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | AMD | +2,310,000 | +3 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | INTC | +6,775,000 | +2 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | QCOM | +1,850,000 | +2 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +1,162,500 | +2 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | TSM | +1,775,000 | +2 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | BIDU | +1,275,000 | +2 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | AVGO | +120,000 | +1 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | AAPL | +480,000 | +9311 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | MU | +1,400,000 | +8835 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | SNPS | +145,000 | +6313 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +200,000 | +6000 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | ASML | +80,000 | +5798 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 清仓 | CRM | -290,000 | -5793.62 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | ANET | +250,000 | +4052 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 清仓 | TSLA | -150,000 | -3111.90 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +500,000 | +8058 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | META | +125,000 | +7916 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +115,000 | +4242 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 新建 | NVDA | +150,000 | +4167 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 新建 | TSLA | +150,000 | +3112 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +25,000 | +1860 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 减仓 | CRM | -10,000 | +1816 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 持平 | BABA | 0 | +141 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 减仓 | META | -300,000 | -4952.45 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +50,000 | -3785.00 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 持平 | GOOG | 0 | -1480.27 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | CRM | +110,000 | +1245 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 持平 | MSFT | 0 | +163 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | BABA | +10,000 | +161 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | META | -125,000 | -4253.00 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 清仓 | MU | -575,000 | -3178.60 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +1,895,000 | -2692.60 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -15,000 | -947.60 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | CRM | -10,000 | -567.80 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | AMZN | -50,000 | +454 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | BABA | -10,000 | -416.90 万美元 |
| 2022 年 Q2 | 持平 | GOOG | +100,000 | +2 亿美元 |
| 2022 年 Q2 | 持平 | META | +1,000,000 | +2 亿美元 |
| 2022 年 Q2 | 持平 | AMZN | +1,500,000 | +2 亿美元 |
| 2022 年 Q2 | 持平 | MSFT | +250,000 | +6421 万美元 |
| 2022 年 Q2 | 持平 | CRM | +200,000 | +3301 万美元 |
| 2022 年 Q2 | 持平 | MU | +575,000 | +3179 万美元 |
| 2022 年 Q2 | 持平 | BABA | +100,000 | +1137 万美元 |
