新建仓位
7| 代码 | 公司 | | 市值 | 股数 | 占组合 |
|---|
| INTC | Intel Corp | 存储 | $258.2M | 1.8M shares | 15.7% |
| SNDK | SanDisk Corp | 存储 | $175.7M | 77.3K shares | 10.7% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 算力 | $146.1M | 251.4K shares | 8.9% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 算力 | $130.8M | 439.1K shares | 7.9% |
| ARM | Arm Holdings | 算力 | $53.4M | 150.6K shares | 3.2% |
| AVGO | Broadcom Inc | 网络 | $24.9M | 65.9K shares | 1.5% |
| LITE | Lumentum Holdings |
清仓标的
6| 代码 | 名称 | 备注 |
|---|
| GGLL | GGLL | |
| CRCL | CRCL | |
| AAPL | AAPL | |
| GOOGL | GOOGL | |
| TQQQ | TQQQ | |
| TSLA | TSLA | |
增持与减持
6| 代码 | Q2 市值 | 变化 | 方向 |
|---|
| GOOG | $370.9M | -12.9% | 减持 |
| NVDA | $216.9M | -15.7% | 减持 |
| MU | $170.4M | +102.1% | 增持 |
| TSM | $65.6M | -34.5% | 减持 |
| AMZN | $14.3M | -67% | 减持 |
| META | $136K | -99.8% | 减持 |
要点
清掉杠杆 ETF 与消费/大盘龙头,集中投入 AI 芯片产业链:存储(MU 股数 +102%、SNDK、INTC)、算力(AMD、MRVL、ARM)、光模块(LITE)与 AVGO。GOOG 以 22.5% 锚定组合,Q2 账面呈现为跨 AI 全栈的集中配置。
数字基于最新 13F-HR 申报(2026-06-30 期)计算,以申报文件为准。