13F
11 positions · 2026 年 Q1AI 持仓 · 5 ticker
$6.10B| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 基建应用 | 24 亿 | 1145 万股 | 17.4% | 2025 年 Q2 |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | 基建应用模型 | 21 亿 | 565 万股 | 15.3% | 2026 年 Q1 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc | 应用模型 | 15 亿 | 266 万股 | 11.1% | 2025 年 Q4 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 基建应用模型 | 8942 万 | 31.17 万股 | 0.7% | 2023 年 Q1 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 基建应用模型 | 931 万 | 3.24 万股 | 0.1% | 2023 年 Q1 |
其他持仓 · 6 ticker
$7.62B · 非 AI| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BN | BROOKFIELD CORP | 24 亿 | 5970 万股 | 17.6% | 2024 年 Q2 |
| 7 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 22 亿 | 2996 万股 | 15.7% | 2025 年 Q1 |
| 8 | QSR | RESTAURANT BRANDS INTERN | 17 亿 | 2265 万股 | 12.2% | 早于 2018 年 Q1 |
| 9 | HHH | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 12 亿 | 1885 万股 | 8.7% | 2023 年 Q3 |
| 10 | SEG | SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP | 1 亿 | 502 万股 | 0.8% | 2024 年 Q3 |
| 11 | HTZ | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 7026 万 | 1524 万股 | 0.5% | 2025 年 Q1 |
13G/13D
0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
Holdings Timeline
包含非 AI 变动 (168)
2023 年 Q2
2023 年 Q3
2023 年 Q4
2024 年 Q1
2024 年 Q2
2024 年 Q3
2024 年 Q4
2025 年 Q1
2025 年 Q2
2025 年 Q3
2025 年 Q4
2026 年 Q1
AMZN
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+6M
持平
加仓+4M
加仓+2M
MSFT
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+6M
META
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+3M
减仓−13K
GOOG
加仓+1M
持平
持平
持平
减仓−2M
持平
持平
减仓−1M
持平
持平
减仓−160K
减仓−6M
GOOGL
持平
加仓+2M
持平
持平
减仓−368K
持平
持平
加仓+451K
加仓+925K
减仓−519K
减仓−4M
减仓−646K
新建
加仓
持平
减仓 (幅度由浅到深)
未持有
悬停色块查看股数与金额变动| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 新建 | MSFT | +5,654,078 | +21 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -5,852,145 | -18 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | META | -12,708 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | GOOGL | -645,921 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +1,844,157 | +2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | META | +2,673,569 | +18 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | GOOGL | -4,165,676 | -10 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +3,784,508 | +9 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -160,160 | +4 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GOOGL | -519,007 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | AMZN | +5,823,316 | +13 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | GOOGL | +925,000 | +3 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -1,223,551 | -4 亿 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | GOOGL | +451,492 | -6835.30 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | GOOGL | -368,336 | +6887 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -1,829,613 | -4339.42 万 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | GOOGL | +2,169,824 | +3 亿 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +1,307,425 | +3 亿 |
| 2023 年 Q1 | 新建 | GOOG | +8,069,770 | +8 亿 |
| 2023 年 Q1 | 新建 | GOOGL | +2,185,000 | +2 亿 |
