aismartmoney
投资人 / 软银 AI 组合
Masayoshi Son / SoftBank Group

孙正义 · 软银集团

AI 帝国构建者CIK 0001065521·2026 年 Q1
AI value
69 亿
60.6% of total AUM
AI positions
6
2026 年 Q1 13F-HR
Total AUM
114 亿
29 tickers

13F

29 positions · 2026 年 Q1

AI 持仓 · 6 ticker

$6.92B
#代码公司层级市值股数% AUM建仓季度
1INTCIntel Corp芯片赋能38 亿8696 万股33.6%2025 年 Q3
2SYMSymbotic Inc自动化21 亿3983 万股18.6%2022 年 Q2
3TSMTaiwan Semiconductor (ADR)芯片7 亿199 万股5.9%2025 年 Q1
4TEMTempus AI Inc应用2 亿541 万股2.1%2024 年 Q2
5RXRXRECURSION PHARMACEUTICALS-A4186 万1364 万股0.4%2024 年 Q4
6AMBQAmbiq Micro Inc芯片378 万14.89 万股0.0%2025 年 Q3

其他持仓 · 23 ticker

$4.49B · 非 AI
#代码公司市值股数% AUM建仓季度
7TMUST-MOBILE US INC21 亿1000 万股18.4%2020 年 Q2
8XXITWENTY ONE CAPITAL INC-CL A6 亿8911 万股5.0%2025 年 Q4
9INTRINTER & CO INC - CL A5 亿6051 万股4.2%2022 年 Q2
10WBTNWEBTOON ENTERTAINMENT INC3 亿3143 万股2.5%2024 年 Q3
11NUNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A3 亿1784 万股2.2%2022 年 Q2
12KLARKLARNA GROUP PLC2 亿1540 万股1.8%2025 年 Q3
13VTEXVTEX -CLASS A2 亿3843 万股1.3%2021 年 Q3
14QXOQXO INC1 亿547 万股0.9%2024 年 Q3
15CHYMCHIME FINANCIAL INC-CL A9491 万507 万股0.8%2025 年 Q2
16AFYAAFYA LTD-CLASS A3618 万243 万股0.3%2021 年 Q1
17LIFEETHOS TECHNOLOGIES INC CL-A3495 万313 万股0.3%2026 年 Q1
18YMMFULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR3189 万388 万股0.3%2023 年 Q1
19PACBPACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF2700 万2045 万股0.2%2024 年 Q4
20ETORETORO GROUP LTD-A2390 万79.6 万股0.2%2025 年 Q2
21BETRBETTER HOME & FINANCE HOLDIN2239 万62.86 万股0.2%2024 年 Q4
22GSATGLOBALSTAR INC2132 万32.1 万股0.2%2025 年 Q1
23SATLSATELLOGIC INC-A1405 万258 万股0.1%2022 年 Q1
24NMRANEUMORA THERAPEUTICS INC1188 万609 万股0.1%2023 年 Q3
25SEERSEER INC863 万514 万股0.1%2023 年 Q1
26GWHESS TECH INC280 万240 万股0.0%2024 年 Q3
27DDLDINGDONG CAYMAN LTD -SPN ADR270 万105 万股0.0%2023 年 Q1
28ABCLABCELLERA BIOLOGICS INC120 万34.52 万股0.0%2025 年 Q4
29YOOVCONCORDE INTERNATION-CLASS A46.12 万25.91 万股0.0%2025 年 Q3

13G/13D

0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报
最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。

按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。