13F
29 positions · 2026 年 Q1AI 持仓 · 6 ticker
$6.92B| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel Corp | 芯片赋能 | 38 亿 | 8696 万股 | 33.6% | 2025 年 Q3 |
| 2 | SYM | Symbotic Inc | 自动化 | 21 亿 | 3983 万股 | 18.6% | 2022 年 Q2 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | 芯片 | 7 亿 | 199 万股 | 5.9% | 2025 年 Q1 |
| 4 | TEM | Tempus AI Inc | 应用 | 2 亿 | 541 万股 | 2.1% | 2024 年 Q2 |
| 5 | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | — | 4186 万 | 1364 万股 | 0.4% | 2024 年 Q4 |
| 6 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | 芯片 | 378 万 | 14.89 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
其他持仓 · 23 ticker
$4.49B · 非 AI| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TMUS | T-MOBILE US INC | 21 亿 | 1000 万股 | 18.4% | 2020 年 Q2 |
| 8 | XXI | TWENTY ONE CAPITAL INC-CL A | 6 亿 | 8911 万股 | 5.0% | 2025 年 Q4 |
| 9 | INTR | INTER & CO INC - CL A | 5 亿 | 6051 万股 | 4.2% | 2022 年 Q2 |
| 10 | WBTN | WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 3 亿 | 3143 万股 | 2.5% | 2024 年 Q3 |
| 11 | NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 3 亿 | 1784 万股 | 2.2% | 2022 年 Q2 |
| 12 | KLAR | KLARNA GROUP PLC | 2 亿 | 1540 万股 | 1.8% | 2025 年 Q3 |
| 13 | VTEX | VTEX -CLASS A | 2 亿 | 3843 万股 | 1.3% | 2021 年 Q3 |
| 14 | QXO | QXO INC | 1 亿 | 547 万股 | 0.9% | 2024 年 Q3 |
| 15 | CHYM | CHIME FINANCIAL INC-CL A | 9491 万 | 507 万股 | 0.8% | 2025 年 Q2 |
| 16 | AFYA | AFYA LTD-CLASS A | 3618 万 | 243 万股 | 0.3% | 2021 年 Q1 |
| 17 | LIFE | ETHOS TECHNOLOGIES INC CL-A | 3495 万 | 313 万股 | 0.3% | 2026 年 Q1 |
| 18 | YMM | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | 3189 万 | 388 万股 | 0.3% | 2023 年 Q1 |
| 19 | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 2700 万 | 2045 万股 | 0.2% | 2024 年 Q4 |
| 20 | ETOR | ETORO GROUP LTD-A | 2390 万 | 79.6 万股 | 0.2% | 2025 年 Q2 |
| 21 | BETR | BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 2239 万 | 62.86 万股 | 0.2% | 2024 年 Q4 |
| 22 | GSAT | GLOBALSTAR INC | 2132 万 | 32.1 万股 | 0.2% | 2025 年 Q1 |
| 23 | SATL | SATELLOGIC INC-A | 1405 万 | 258 万股 | 0.1% | 2022 年 Q1 |
| 24 | NMRA | NEUMORA THERAPEUTICS INC | 1188 万 | 609 万股 | 0.1% | 2023 年 Q3 |
| 25 | SEER | SEER INC | 863 万 | 514 万股 | 0.1% | 2023 年 Q1 |
| 26 | GWH | ESS TECH INC | 280 万 | 240 万股 | 0.0% | 2024 年 Q3 |
| 27 | DDL | DINGDONG CAYMAN LTD -SPN ADR | 270 万 | 105 万股 | 0.0% | 2023 年 Q1 |
| 28 | ABCL | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 120 万 | 34.52 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 29 | YOOV | CONCORDE INTERNATION-CLASS A | 46.12 万 | 25.91 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
13G/13D
0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
Holdings Timeline
包含非 AI 变动 (159)
2023 年 Q2
2023 年 Q3
2023 年 Q4
2024 年 Q1
2024 年 Q2
2024 年 Q3
2024 年 Q4
2025 年 Q1
2025 年 Q2
2025 年 Q3
2025 年 Q4
2026 年 Q1
INTC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+87M
持平
持平
SYM
持平
持平
加仓+18M
持平
持平
持平
持平
持平
持平
持平
持平
持平
TSM
—
—
—
—
—
—
—
新建+2M
持平
持平
持平
持平
TEM
—
—
—
—
新建+5M
持平
持平
持平
持平
持平
持平
持平
RXRX
—
—
—
—
—
—
新建+15M
持平
持平
持平
减仓−1M
持平
AMBQ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+149K
持平
持平
COIN
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+1K
清仓
NVDA
持平
持平
持平
持平
加仓+9M
持平
持平
加仓+20M
持平
加仓+2M
清仓
—
CIFR
—
—
—
—
—
—
—
新建+10M
持平
清仓
—
—
ORCL
—
—
—
—
—
—
—
新建+1M
持平
清仓
—
—
新建
加仓
持平
减仓 (幅度由浅到深)
未持有
悬停色块查看股数与金额变动| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 清仓 | COIN | -1,163 | -26.30 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | NVDA | -32,110,456 | -60 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | RXRX | -1,030,976 | -1580.40 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | COIN | +1,163 | +26.30 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | INTC | +86,956,522 | +29 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | NVDA | +1,583,900 | +12 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | ORCL | -1,220,000 | -3 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | CIFR | -10,438,413 | -4989.56 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | AMBQ | +148,939 | +446 万 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | NVDA | +20,014,236 | +19 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | TSM | +1,985,000 | +3 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | ORCL | +1,220,000 | +2 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | CIFR | +10,438,413 | +2401 万 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | RXRX | +14,667,491 | +9915 万 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +9,461,088 | +3 亿 |
| 2024 年 Q2 | 新建 | TEM | +5,405,406 | +2 亿 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | SYM | +17,825,312 | +13 亿 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | SYM | +20,000,000 | +5 亿 |
| 2022 年 Q2 | 新建 | SYM | +2,000,000 | +2194 万 |
| 2022 年 Q2 | 清仓 | PATH | -63,311 | -136.70 万 |
| 2021 年 Q3 | 加仓 | NVDA | +1,051,232 | +750 万 |
| 2021 年 Q3 | 新建 | PATH | +63,311 | +333 万 |
| 2021 年 Q2 | 清仓 | NVDA | 0 | +6995 万 |
