13F
10 positions · 2026 年 Q1AI 持仓 · 3 ticker
$4.26B| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 基建应用模型 | 25 亿 | 885 万股 | 5.6% | 早于 2018 年 Q1 |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | 基建应用模型 | 10 亿 | 273 万股 | 2.2% | 早于 2018 年 Q1 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 基建应用模型 | 7 亿 | 246 万股 | 1.6% | 早于 2018 年 Q1 |
其他持仓 · 7 ticker
$40.91B · 非 AI| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GE | GENERAL ELECTRIC | 135 亿 | 4751 万股 | 29.8% | 2023 年 Q1 |
| 5 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | 92 亿 | 3047 万股 | 20.4% | 2019 年 Q2 |
| 6 | MCO | MOODY'S CORP | 63 亿 | 1433 万股 | 13.8% | 早于 2018 年 Q1 |
| 7 | SPGI | S&P GLOBAL INC | 60 亿 | 1404 万股 | 13.2% | 早于 2018 年 Q1 |
| 8 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 37 亿 | 4652 万股 | 8.1% | 2023 年 Q2 |
| 9 | FER | FERROVIAL NV | 13 亿 | 2074 万股 | 2.9% | 2024 年 Q2 |
| 10 | CNI | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 10 亿 | 985 万股 | 2.2% | 2018 年 Q3 |
13G/13D
0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
Holdings Timeline
包含非 AI 变动 (225)
2023 年 Q2
2023 年 Q3
2023 年 Q4
2024 年 Q1
2024 年 Q2
2024 年 Q3
2024 年 Q4
2025 年 Q1
2025 年 Q2
2025 年 Q3
2025 年 Q4
2026 年 Q1
GOOG
减仓−5M
减仓−2M
持平
持平
持平
持平
减仓−420K
减仓−3M
减仓−890K
减仓−5M
持平
加仓+1M
MSFT
减仓−3M
清仓
加仓+11M
减仓−106K
持平
加仓+1M
加仓+2M
加仓+3M
加仓+265K
减仓−973K
加仓+190K
减仓−14M
GOOGL
—
—
加仓+157K
加仓+1M
加仓+5M
持平
持平
减仓−2M
减仓−930K
清仓
—
加仓+2M
新建
加仓
持平
减仓 (幅度由浅到深)
未持有
悬停色块查看股数与金额变动| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -14,053,541 | -71 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOGL | +2,457,000 | +7 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +1,257,200 | +2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +189,749 | -5 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | GOOGL | -3,155,110 | -6 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -5,369,416 | -4 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -973,027 | -1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +265,350 | +22 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -889,500 | +1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | GOOGL | -930,000 | -7569.64 万 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -2,651,321 | -10 亿 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +3,306,244 | +6 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | GOOGL | -1,942,300 | -5 亿 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +2,003,047 | +7 亿 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -420,000 | +3 亿 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | MSFT | +1,458,700 | +5 亿 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | GOOGL | +4,816,819 | +9 亿 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -106,275 | +4 亿 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | GOOGL | +1,053,191 | +2 亿 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +10,638,165 | +40 亿 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | GOOGL | +157,400 | +2199 万 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | MSFT | -11,845,241 | -40 亿 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -1,575,400 | -640.98 万 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -3,453,947 | -4 亿 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -5,026,006 | -2 亿 |
| 2023 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -31,012,228 | -24 亿 |
| 2023 年 Q1 | 清仓 | GOOGL | -15,961,420 | -14 亿 |
| 2023 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -6,969,763 | -9 亿 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +2,391,274 | +7 亿 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +2,109,900 | -2 亿 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | MSFT | +248,642 | -4 亿 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +49,955,003 | -4 亿 |
| 2022 年 Q3 | 清仓 | AMAT | -1,897,488 | -2 亿 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | GOOGL | +15,193,399 | -1 亿 |
| 2022 年 Q3 | 清仓 | KLAC | -155,441 | -4959.80 万 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +105,447 | -12 亿 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +2,364,269 | -3 亿 |
| 2022 年 Q2 | 新建 | AMAT | +1,897,488 | +2 亿 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | GOOGL | +195,000 | +7995 万 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | KLAC | +155,441 | +4960 万 |
| 2022 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -581,967 | -19 亿 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +581,722 | -3 亿 |
| 2022 年 Q1 | 减仓 | GOOGL | -45,000 | -2 亿 |
| 2021 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -3,800,361 | -8 亿 |
| 2021 年 Q2 | 清仓 | KLAC | -30,600 | -1011.00 万 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +6,168,906 | +16 亿 |
| 2021 年 Q1 | 新建 | KLAC | +30,600 | +1011 万 |
| 2021 年 Q1 | 清仓 | AMZN | -2,800 | -911.90 万 |
| 2020 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -1,413 | +8 亿 |
| 2020 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -30,454 | +1 亿 |
| 2020 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -140,941 | +6894 万 |
| 2020 年 Q3 | 减仓 | AMZN | -2,900 | -690.90 万 |
| 2020 年 Q3 | 清仓 | ADBE | -3,430 | -149.30 万 |
| 2020 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +458,722 | +7 亿 |
| 2020 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -114,701 | +6 亿 |
| 2020 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -20,813 | -6 亿 |
| 2020 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +3,316,986 | +5 亿 |
| 2020 年 Q1 | 新建 | AMZN | +5,700 | +1111 万 |
| 2019 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -426,948 | -2 亿 |
| 2019 年 Q4 | 新建 | ADBE | +3,430 | +113 万 |
| 2019 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -5,745,842 | -7 亿 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +70,541 | +6 亿 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | GOOGL | +68,300 | +2 亿 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +1,083,919 | +10 亿 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | GOOGL | +354,040 | +4 亿 |
| 2019 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -1,066,000 | +1 亿 |
| 2019 年 Q1 | 减仓 | GOOGL | -234,919 | -2 亿 |
| 2019 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -4,326,230 | -2 亿 |
| 2019 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -395,812 | -8050.40 万 |
| 2018 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +8,605,697 | +7 亿 |
| 2018 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +126,300 | -3 亿 |
| 2018 年 Q4 | 加仓 | GOOGL | +50,000 | -945.50 万 |
| 2018 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -598,342 | +1 亿 |
| 2018 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -110,962 | +8334 万 |
| 2018 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +413,008 | +7 亿 |
