加载中…
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V | 8 亿 | 14.1% | |||
| 6 | RKT | 7 亿 | 11.6% | |||
| 7 | BLK | 6 亿 | 9.9% | |||
| 8 | TOST | 4 亿 | 7.0% | |||
| 9 | KKR | 3 亿 | 5.8% | |||
| 10 | SPOT | 2 亿 | 4.3% | |||
| 11 | LLYVK | 2 亿 | 4.1% | |||
| 12 | SSD | 2 亿 | 3.1% | |||
| 13 | RBLX | 2 亿 | 3.0% | |||
| 14 | CBRE | 1 亿 | 2.4% | |||
| 15 | LLYVA | 7950 万 | 1.4% | |||
| 16 | LYV | 5531 万 | 1.0% | |||
| 17 | WIX | 4738 万 | 0.8% | |||
| 18 | PAYP | 3088 万 | 0.5% |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q2 | 减仓 | MDB | -872,100 | -2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +57,100 | +1 亿 |