加载中…

| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 16 亿 | 28.6% | ||||
| 2 |
本页覆盖 Altimeter Capital Management LP 的 13F-HR 持仓——Brad Gerstner 的美股账面,当前 AUM 57 亿 / 13 仓。AI universe 过滤后 47.4 亿(83.2%),8 仓横跨芯片(NVDA/AVGO/TSM)、模型(META/MSFT)、基建(AMZN/CRWV)和数据(SNOW)。
NVDA 是锚定主仓——16.3 亿 / 934 万股 = AI 账面的 34.3%。Gerstner 的逻辑:英伟达是 AI 基建投入的「收费站」,而这波基建支出的 ROI 决定了云和应用层的变现空间——这正是 Altimeter 在云和应用名称上建立信念的底层。
CRWV(CoreWeave)是值得关注的一仓——Altimeter 在 CoreWeave 2025 年 IPO 之前就是私募早期投资人。13F 里继续持仓,反映了对「GPU 超规模云随 AI 需求复利增长」的持续信念。
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -93,720 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | GOOGL | -519,290 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | SNOW | -101,354 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | CRWV | +1,285,845 | +1 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | NVDA | +1,236,266 | +1 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | ARM | +617,301 | +1 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | META | +108,005 | -1 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | TSM | +146,448 | +9102 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -126,102 | -7622.64 万 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | BE | -260,730 | -2265.48 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | AVGO | +34,965 | +965 万 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AVGO | -712,647 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | BABA | -969,100 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | META | -20,570 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | SNPS | -258,280 | -1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | CRWV | +2,563,694 | +1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | SNOW | -400,780 | -1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | GOOGL | +206,158 | +8642 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +454,875 | +8422 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | TSM | +150,550 | +7204 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +48,186 | +3551 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | BE | +260,730 | +2265 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +115,260 | +1585 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | NTSK | -325,000 | -738.73 万 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | AVGO | +347,881 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | AMZN | +702,611 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | SNPS | +258,280 | +1 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | NVDA | -607,262 | +1 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | IOT | -2,990,578 | -1 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | DDOG | -881,730 | -1 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | TSM | +201,468 | +1 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | BABA | +428,730 | +1 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GOOGL | -554,173 | -8805.84 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | SNOW | -397,246 | -8456.92 万 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | MSFT | +103,971 | +7559 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | META | -11,363 | -1530.95 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | NTSK | +325,000 | +739 万 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | ARM | +164,931 | +444 万 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +1,101,683 | +5 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | META | +41,665 | +3 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | SNOW | -121,754 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +83,041 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | ARM | +757,608 | +1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +419,708 | +1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | DDOG | +831,730 | +1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | TSM | +362,829 | +9680 万 |
| 2025 年 Q2 | 清仓 | ALAB | -981,697 | -5857.79 万 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | IOT | +1,532,430 | +5526 万 |
| 2025 年 Q2 | 清仓 | RBRK | -832,003 | -5073.55 万 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | CRWV | -2,350,000 | -530.95 万 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | SNOW | -2,030,926 | -3 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -695,292 | -3 亿 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | TSLA | -355,130 | -1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | CRWV | +2,999,536 | +1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | BABA | -611,630 | -9910.09 万 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | CRM | -271,725 | -9084.58 万 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | RBRK | -810,095 | -5659.20 万 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -18,400 | -5271.65 万 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | MU | -614,595 | -5172.43 万 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | META | -6,550 | -2063.12 万 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | ALAB | +397,267 | -1882.99 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | ARM | +175,600 | +1875 万 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +173,930 | +771 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | MSFT | -592,420 | -3 亿 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | SNOW | -3,669,649 | -2 亿 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | META | -421,815 | -2 亿 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +49,180 | +1 亿 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | ALAB | +184,430 | +5645 万 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | GOOGL | +205,660 | +5445 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | RBRK | -6,500 | +5433 万 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | MU | +614,595 | +5172 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | CRM | -186,010 | -3444.08 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | TSLA | -307,270 | -2988.80 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | AMZN | -31,065 | +2301 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | TSM | -14,910 | +942 万 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | IOT | +5,215 | -620.87 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | SNOW | -902,787 | -3 亿 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | META | -28,660 | +1 亿 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AMZN | -532,040 | -1 亿 |
| 2024 年 Q3 | 新建 | TSM | +519,290 | +9019 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | TSLA | +72,700 | +6964 万 |
| 2024 年 Q3 | 清仓 | DELL | -493,940 | -6811.93 万 |
| 2024 年 Q3 | 清仓 | AAPL | -271,370 | -5715.60 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | RBRK | +1,473,598 | +4764 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -39,740 | -4416.70 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | IOT | +637,273 | +4243 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | CRM | +94,145 | +3181 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | AVGO | +357,285 | +1596 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | GOOGL | -12,885 | -1313.18 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | NVDA | +55,779 | -948.19 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | SNOW | -730,343 | -4 亿 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +6,947,665 | +2 亿 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | CRM | -1,091,399 | -2 亿 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | GOOGL | +388,100 | +7963 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -24,230 | +3245 万 |
| 2024 年 Q2 | 清仓 | COHR | -428,270 | -2596.17 万 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | DELL | +4,690 | +1229 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | META | -64,740 | +1130 万 |
| 2024 年 Q2 | 新建 | RBRK | +175,000 | +537 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -153,130 | +530 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -72,975 | +530 万 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | IOT | +15,660 | +500 万 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | SNOW | -2,143,855 | -8 亿 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -6,515 | +3 亿 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | META | -47,380 | +3 亿 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +252,585 | +8125 万 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -3,090 | +7255 万 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | TSLA | +433,030 | +6473 万 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | DELL | +489,250 | +5583 万 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | AVGO | +39,610 | +5250 万 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | GOOGL | +200,680 | +3297 万 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | ALAB | +400,000 | +2968 万 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | COHR | +428,270 | +2596 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | SNOW | -2,975,190 | +1 亿 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +27,450 | +6010 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | TSLA | -16,330 | -695.86 万 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | SNOW | +30,675 | -4 亿 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | AMZN | +848,190 | +1 亿 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | META | +176,905 | +8258 万 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | NVDA | +31,640 | +2263 万 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | MSFT | +119,825 | -17.17 万 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | GOOGL | -1,049,150 | -1 亿 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +381,485 | -2928.27 万 |
| 2023 年 Q2 | 清仓 | GTLB | -611,206 | -2095.83 万 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | META | +233,400 | +2 亿 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | NVDA | +297,900 | +1 亿 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | GOOGL | +1,129,400 | +1 亿 |
| 2022 年 Q4 | 减仓 | SNOW | -1,632,337 | -7 亿 |
| 2022 年 Q4 | 减仓 | META | -352,500 | -7842.30 万 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +282,670 | +4333 万 |
| 2022 年 Q4 | 清仓 | MDB | -92,610 | -1838.90 万 |
| 2022 年 Q4 | 清仓 | PATH | -240,864 | -303.70 万 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -230,000 | -9575.90 万 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | META | -111,800 | -7804.00 万 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | MDB | -175,200 | -5110.80 万 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | TSLA | -5,827,000 | +3918 万 |
| 2022 年 Q3 | 减仓 | GTLB | -350,000 | -1977.20 万 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | SNOW | +15,846,183 | +22 亿 |
| 2022 年 Q2 | 清仓 | U | -2,098,175 | -3 亿 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | META | +108,776 | -1 亿 |
| 2022 年 Q2 | 减仓 | PATH | -8,034,136 | -6719.80 万 |
| 2022 年 Q2 | 减仓 | MDB | -40,190 | -6712.90 万 |
| 2022 年 Q2 | 清仓 | CRWD | -10,000 | -227.10 万 |
| 2022 年 Q1 | 减仓 | SNOW | -15,846,183 | -56 亿 |
| 2022 年 Q1 | 减仓 | CRWD | -960,000 | -2 亿 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | PATH | +5,270,194 | -5801.80 万 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | GTLB | +611,206 | -3128.70 万 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | MDB | +58,000 | +429 万 |
| 2021 年 Q4 | 减仓 | SNOW | -4,035,537 | -6 亿 |
| 2021 年 Q4 | 减仓 | META | -1,403,400 | -5 亿 |
| 2021 年 Q4 | 新建 | GTLB | +350,000 | +8363 万 |
| 2021 年 Q4 | 加仓 | PATH | +16 | -2848.50 万 |
| 2021 年 Q4 | 新建 | IOT | +800,000 | +2249 万 |
| 2021 年 Q4 | 减仓 | MDB | -172,000 | -1917.70 万 |
| 2021 年 Q3 | 减仓 | SNOW | -3,914,255 | +3 亿 |
| 2021 年 Q3 | 减仓 | PATH | -1,364,697 | -1 亿 |
| 2021 年 Q3 | 清仓 | DOCN | -650,000 | -3613.40 万 |
| 2021 年 Q2 | 减仓 | SNOW | -7,269,492 | -14 亿 |
| 2021 年 Q2 | 新建 | PATH | +4,369,487 | +3 亿 |
| 2021 年 Q2 | 减仓 | U | -1,448,368 | -1 亿 |
| 2021 年 Q2 | 减仓 | BABA | -100,000 | -2261.50 万 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | SNOW | +22,729,505 | +47 亿 |
| 2021 年 Q1 | 减仓 | CRM | -1,511,734 | -4 亿 |
| 2021 年 Q1 | 减仓 | U | -250,001 | -2 亿 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +225,000 | +7358 万 |
| 2021 年 Q1 | 新建 | AAPL | +424,500 | +5185 万 |
| 2021 年 Q1 | 清仓 | DT | -700,000 | -3028.90 万 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | BABA | +152,000 | +2786 万 |
| 2021 年 Q1 | 新建 | DOCN | +650,000 | +2739 万 |
| 2020 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +223,000 | +6550 万 |
| 2020 年 Q4 | 减仓 | DDOG | -286,123 | -2941.60 万 |
| 11 亿 |
| 19.6% |
| 3 | TSM | 5 亿 | 8.1% |
| 4 | MSFT | 4 亿 | 7.7% |
| 5 | AMZN | 4 亿 | 7.6% |
| 6 | CRWV | 3 亿 | 6.1% |
| 7 | SNOW | 3 亿 | 5.1% |
| 8 | ARM | 3 亿 | 4.6% |
| 9 | AVGO | 2077 万 | 0.4% |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | UBER | 6 亿 | 10.1% | |||
| 11 | AXON | 6327 万 | 1.1% | |||
| 12 | HOOD | 6235 万 | 1.1% | |||
| 13 | CUSIP:G0370L116 | 26.27 万 | 0.0% |