
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | $1.6B | 28.6% | ||||
| 2 |
This page covers Altimeter Capital Management LP's 13F-HR filings — Brad Gerstner's US-equity book, currently $5.70B AUM across 13 holdings. The AI universe filter surfaces $4.74B (83.2% AUM) across 8 positions spanning chip (NVDA/AVGO/TSM), models (META/MSFT), infrastructure (AMZN/CRWV), and data (SNOW).
NVDA is the anchor — $1.63B / 9.34M shares = 34.3% of the AI book. Gerstner's framing: NVIDIA is the toll booth of the AI infrastructure build-out, and the ROI clock on that infrastructure spend is what drives Altimeter's conviction in cloud and application names that monetize the compute.
CRWV (CoreWeave) is a notable position — Altimeter was an early backer in CoreWeave's private rounds before its 2025 IPO. The continued 13F position reflects ongoing conviction in hyperscale GPU-cloud as AI demand compounds.
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | TRIM | MSFT | -93,720 | $-179.6M |
| Q1 2026 | DROP | GOOGL | -519,290 | $-162.5M |
| Q1 2026 | TRIM | SNOW | -101,354 | $-154.3M |
| Q1 2026 | ADD | CRWV | +1,285,845 | +$118.4M |
| Q1 2026 | ADD | NVDA | +1,236,266 | +$117.6M |
| Q1 2026 | ADD | ARM | +617,301 | +$104.1M |
| Q1 2026 | ADD | META | +108,005 | $-100.5M |
| Q1 2026 | ADD | TSM | +146,448 | +$91M |
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -126,102 | $-76.2M |
| Q1 2026 | DROP | BE | -260,730 | $-22.7M |
| Q1 2026 | ADD | AVGO | +34,965 | +$9.6M |
| Q4 2025 | TRIM | AVGO | -712,647 | $-234.6M |
| Q4 2025 | DROP | BABA | -969,100 | $-173.2M |
| Q4 2025 | TRIM | META | -20,570 | $-152.2M |
| Q4 2025 | DROP | SNPS | -258,280 | $-127.4M |
| Q4 2025 | ADD | CRWV | +2,563,694 | +$124.2M |
| Q4 2025 | TRIM | SNOW | -400,780 | $-102.9M |
| Q4 2025 | ADD | GOOGL | +206,158 | +$86.4M |
| Q4 2025 | ADD | NVDA | +454,875 | +$84.2M |
| Q4 2025 | ADD | TSM | +150,550 | +$72M |
| Q4 2025 | ADD | AMZN | +48,186 | +$35.5M |
| Q4 2025 | NEW | BE | +260,730 | +$22.7M |
| Q4 2025 | ADD | MSFT | +115,260 | +$15.8M |
| Q4 2025 | DROP | NTSK | -325,000 | $-7.4M |
| Q3 2025 | ADD | AVGO | +347,881 | +$177.2M |
| Q3 2025 | ADD | AMZN | +702,611 | +$154.5M |
| Q3 2025 | NEW | SNPS | +258,280 | +$127.4M |
| Q3 2025 | TRIM | NVDA | -607,262 | +$122.6M |
| Q3 2025 | DROP | IOT | -2,990,578 | $-119M |
| Q3 2025 | DROP | DDOG | -881,730 | $-118.4M |
| Q3 2025 | ADD | TSM | +201,468 | +$102.1M |
| Q3 2025 | ADD | BABA | +428,730 | +$101.8M |
| Q3 2025 | TRIM | GOOGL | -554,173 | $-88.1M |
| Q3 2025 | TRIM | SNOW | -397,246 | $-84.6M |
| Q3 2025 | ADD | MSFT | +103,971 | +$75.6M |
| Q3 2025 | TRIM | META | -11,363 | $-15.3M |
| Q3 2025 | NEW | NTSK | +325,000 | +$7.4M |
| Q3 2025 | ADD | ARM | +164,931 | +$4.4M |
| Q2 2025 | ADD | NVDA | +1,101,683 | +$528.8M |
| Q2 2025 | ADD | META | +41,665 | +$327.6M |
| Q2 2025 | TRIM | SNOW | -121,754 | +$201.5M |
| Q2 2025 | ADD | MSFT | +83,041 | +$160.3M |
| Q2 2025 | ADD | ARM | +757,608 | +$132.2M |
| Q2 2025 | ADD | AMZN | +419,708 | +$122.5M |
| Q2 2025 | ADD | DDOG | +831,730 | +$113.5M |
| Q2 2025 | ADD | TSM | +362,829 | +$96.8M |
| Q2 2025 | DROP | ALAB | -981,697 | $-58.6M |
| Q2 2025 | ADD | IOT | +1,532,430 | +$55.3M |
| Q2 2025 | DROP | RBRK | -832,003 | $-50.7M |
| Q2 2025 | TRIM | CRWV | -2,350,000 | $-5.3M |
| Q1 2025 | TRIM | SNOW | -2,030,926 | $-337.9M |
| Q1 2025 | TRIM | NVDA | -695,292 | $-278.6M |
| Q1 2025 | DROP | TSLA | -355,130 | $-143.4M |
| Q1 2025 | NEW | CRWV | +2,999,536 | +$111.2M |
| Q1 2025 | TRIM | BABA | -611,630 | $-99.1M |
| Q1 2025 | DROP | CRM | -271,725 | $-90.8M |
| Q1 2025 | TRIM | RBRK | -810,095 | $-56.6M |
| Q1 2025 | TRIM | MSFT | -18,400 | $-52.7M |
| Q1 2025 | DROP | MU | -614,595 | $-51.7M |
| Q1 2025 | TRIM | META | -6,550 | $-20.6M |
| Q1 2025 | ADD | ALAB | +397,267 | $-18.8M |
| Q1 2025 | NEW | ARM | +175,600 | +$18.8M |
| Q1 2025 | ADD | AMZN | +173,930 | +$7.7M |
| Q4 2024 | TRIM | MSFT | -592,420 | $-263.7M |
| Q4 2024 | TRIM | SNOW | -3,669,649 | $-224.6M |
| Q4 2024 | TRIM | META | -421,815 | $-217.4M |
| Q4 2024 | ADD | NVDA | +49,180 | +$106.8M |
| Q4 2024 | ADD | ALAB | +184,430 | +$56.5M |
| Q4 2024 | ADD | GOOGL | +205,660 | +$54.4M |
| Q4 2024 | TRIM | RBRK | -6,500 | +$54.3M |
| Q4 2024 | NEW | MU | +614,595 | +$51.7M |
| Q4 2024 | TRIM | CRM | -186,010 | $-34.4M |
| Q4 2024 | TRIM | TSLA | -307,270 | $-29.9M |
| Q4 2024 | TRIM | AMZN | -31,065 | +$23M |
| Q4 2024 | TRIM | TSM | -14,910 | +$9.4M |
| Q4 2024 | ADD | IOT | +5,215 | $-6.2M |
| Q3 2024 | TRIM | SNOW | -902,787 | $-296.9M |
| Q3 2024 | TRIM | META | -28,660 | +$140M |
| Q3 2024 | TRIM | AMZN | -532,040 | $-109.1M |
| Q3 2024 | NEW | TSM | +519,290 | +$90.2M |
| Q3 2024 | ADD | TSLA | +72,700 | +$69.6M |
| Q3 2024 | DROP | DELL | -493,940 | $-68.1M |
| Q3 2024 | DROP | AAPL | -271,370 | $-57.2M |
| Q3 2024 | ADD | RBRK | +1,473,598 | +$47.6M |
| Q3 2024 | TRIM | MSFT | -39,740 | $-44.2M |
| Q3 2024 | ADD | IOT | +637,273 | +$42.4M |
| Q3 2024 | ADD | CRM | +94,145 | +$31.8M |
| Q3 2024 | ADD | AVGO | +357,285 | +$16M |
| Q3 2024 | TRIM | GOOGL | -12,885 | $-13.1M |
| Q3 2024 | ADD | NVDA | +55,779 | $-9.5M |
| Q2 2024 | TRIM | SNOW | -730,343 | $-371.2M |
| Q2 2024 | ADD | NVDA | +6,947,665 | +$239.6M |
| Q2 2024 | TRIM | CRM | -1,091,399 | $-214.8M |
| Q2 2024 | ADD | GOOGL | +388,100 | +$79.6M |
| Q2 2024 | TRIM | MSFT | -24,230 | +$32.4M |
| Q2 2024 | DROP | COHR | -428,270 | $-26M |
| Q2 2024 | ADD | DELL | +4,690 | +$12.3M |
| Q2 2024 | TRIM | META | -64,740 | +$11.3M |
| Q2 2024 | NEW | RBRK | +175,000 | +$5.4M |
| Q2 2024 | TRIM | AAPL | -153,130 | +$5.3M |
| Q2 2024 | TRIM | AMZN | -72,975 | +$5.3M |
| Q2 2024 | ADD | IOT | +15,660 | +$5M |
| Q1 2024 | TRIM | SNOW | -2,143,855 | $-811.1M |
| Q1 2024 | TRIM | NVDA | -6,515 | +$320.6M |
| Q1 2024 | TRIM | META | -47,380 | +$293.5M |
| Q1 2024 | ADD | AMZN | +252,585 | +$81.2M |
| Q1 2024 | TRIM | MSFT | -3,090 | +$72.6M |
| Q1 2024 | ADD | TSLA | +433,030 | +$64.7M |
| Q1 2024 | NEW | DELL | +489,250 | +$55.8M |
| Q1 2024 | NEW | AVGO | +39,610 | +$52.5M |
| Q1 2024 | ADD | GOOGL | +200,680 | +$33M |
| Q1 2024 | NEW | ALAB | +400,000 | +$29.7M |
| Q1 2024 | NEW | COHR | +428,270 | +$26M |
| Q4 2023 | TRIM | SNOW | -2,975,190 | +$119.9M |
| Q4 2023 | ADD | NVDA | +27,450 | +$60.1M |
| Q4 2023 | TRIM | TSLA | -16,330 | $-7M |
| Q3 2023 | ADD | SNOW | +30,675 | $-352M |
| Q3 2023 | ADD | AMZN | +848,190 | +$106.5M |
| Q3 2023 | ADD | META | +176,905 | +$82.6M |
| Q3 2023 | ADD | NVDA | +31,640 | +$22.6M |
| Q3 2023 | ADD | MSFT | +119,825 | $-172K |
| Q2 2023 | TRIM | GOOGL | -1,049,150 | $-107.5M |
| Q2 2023 | ADD | AMZN | +381,485 | $-29.3M |
| Q2 2023 | DROP | GTLB | -611,206 | $-21M |
| Q1 2023 | ADD | META | +233,400 | +$232.2M |
| Q1 2023 | ADD | NVDA | +297,900 | +$141M |
| Q1 2023 | ADD | GOOGL | +1,129,400 | +$112M |
| Q4 2022 | TRIM | SNOW | -1,632,337 | $-683.5M |
| Q4 2022 | TRIM | META | -352,500 | $-78.4M |
| Q4 2022 | ADD | NVDA | +282,670 | +$43.3M |
| Q4 2022 | DROP | MDB | -92,610 | $-18.4M |
| Q4 2022 | DROP | PATH | -240,864 | $-3M |
| Q3 2022 | TRIM | MSFT | -230,000 | $-95.8M |
| Q3 2022 | TRIM | META | -111,800 | $-78M |
| Q3 2022 | TRIM | MDB | -175,200 | $-51.1M |
| Q3 2022 | TRIM | TSLA | -5,827,000 | +$39.2M |
| Q3 2022 | TRIM | GTLB | -350,000 | $-19.8M |
| Q2 2022 | ADD | SNOW | +15,846,183 | +$2.2B |
| Q2 2022 | DROP | U | -2,098,175 | $-300M |
| Q2 2022 | ADD | META | +108,776 | $-126.1M |
| Q2 2022 | TRIM | PATH | -8,034,136 | $-67.2M |
| Q2 2022 | TRIM | MDB | -40,190 | $-67.1M |
| Q2 2022 | DROP | CRWD | -10,000 | $-2.3M |
| Q1 2022 | TRIM | SNOW | -15,846,183 | $-5.6B |
| Q1 2022 | TRIM | CRWD | -960,000 | $-196.3M |
| Q1 2022 | ADD | PATH | +5,270,194 | $-58M |
| Q1 2022 | ADD | GTLB | +611,206 | $-31.3M |
| Q1 2022 | ADD | MDB | +58,000 | +$4.3M |
| Q4 2021 | TRIM | SNOW | -4,035,537 | $-603M |
| Q4 2021 | TRIM | META | -1,403,400 | $-483.4M |
| Q4 2021 | NEW | GTLB | +350,000 | +$83.6M |
| Q4 2021 | ADD | PATH | +16 | $-28.5M |
| Q4 2021 | NEW | IOT | +800,000 | +$22.5M |
| Q4 2021 | TRIM | MDB | -172,000 | $-19.2M |
| Q3 2021 | TRIM | SNOW | -3,914,255 | +$329M |
| Q3 2021 | TRIM | PATH | -1,364,697 | $-138.7M |
| Q3 2021 | DROP | DOCN | -650,000 | $-36.1M |
| Q2 2021 | TRIM | SNOW | -7,269,492 | $-1.4B |
| Q2 2021 | NEW | PATH | +4,369,487 | +$296.8M |
| Q2 2021 | TRIM | U | -1,448,368 | $-125.3M |
| Q2 2021 | TRIM | BABA | -100,000 | $-22.6M |
| Q1 2021 | ADD | SNOW | +22,729,505 | +$4.7B |
| Q1 2021 | TRIM | CRM | -1,511,734 | $-351.9M |
| Q1 2021 | TRIM | U | -250,001 | $-226.9M |
| Q1 2021 | ADD | MSFT | +225,000 | +$73.6M |
| Q1 2021 | NEW | AAPL | +424,500 | +$51.9M |
| Q1 2021 | DROP | DT | -700,000 | $-30.3M |
| Q1 2021 | ADD | BABA | +152,000 | +$27.9M |
| Q1 2021 | NEW | DOCN | +650,000 | +$27.4M |
| Q4 2020 | ADD | MSFT | +223,000 | +$65.5M |
| Q4 2020 | TRIM | DDOG | -286,123 | $-29.4M |
| $1.1B |
| 19.6% |
| 3 | TSM | $461.5M | 8.1% |
| 4 | MSFT | $438.1M | 7.7% |
| 5 | AMZN | $435.2M | 7.6% |
| 6 | CRWV | $348.5M | 6.1% |
| 7 | SNOW | $290.5M | 5.1% |
| 8 | ARM | $259.5M | 4.6% |
| 9 | AVGO | $20.8M | 0.4% |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | UBER | $573.4M | 10.1% | |||
| 11 | AXON | $63.3M | 1.1% | |||
| 12 | HOOD | $62.3M | 1.1% | |||
| 13 | CUSIP:G0370L116 | $263K | 0.0% |