加载中…

| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 578 亿 |
| 22.0% |
| 2 | GOOGL | 156 亿 | 5.9% |
| 3 | GOOG | 10 亿 | 0.4% |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AXP | 459 亿 | 17.4% | |||
| 5 | KO | 304 亿 | 11.6% | |||
| 6 | BAC | 250 亿 | 9.5% | |||
| 7 | CHV | 175 亿 | 6.6% | |||
| 8 | CVX | 175 亿 | 6.6% | |||
| 9 | OXY | 172 亿 | 6.5% | |||
| 10 | CB | 112 亿 | 4.2% | |||
| 11 | DUT | 108 亿 | 4.1% | |||
| 12 | MCO | 108 亿 | 4.1% | |||
| 13 | KHC | 73 亿 | 2.8% | |||
| 14 | DVA | 46 亿 | 1.8% | |||
| 15 | TRL | 46 亿 | 1.8% | |||
| 16 | KR | 36 亿 | 1.4% | |||
| 17 | SIRI | 29 亿 | 1.1% | |||
| 18 | DAL | 26 亿 | 1.0% | |||
| 19 | VRSN | 22 亿 | 0.8% | |||
| 20 | COF | 13 亿 | 0.5% | |||
| 21 | NYT | 13 亿 | 0.5% | |||
| 22 | ALLY | 11 亿 | 0.4% | |||
| 23 | LLYVK | 10 亿 | 0.4% | |||
| 24 | LEN | 9 亿 | 0.3% | |||
| 25 | NUE | 7 亿 | 0.3% | |||
| 26 | LLYVA | 5 亿 | 0.2% | |||
| 27 | LPX | 4 亿 | 0.2% | |||
| 28 | CB1A | 9493 万 | 0.0% | |||
| 29 | STZ | 9493 万 | 0.0% | |||
| 30 | NVR | 7323 万 | 0.0% | |||
| 31 | M | 5496 万 | 0.0% | |||
| 32 | LEN/B | 2000 万 | 0.0% | |||
| 33 | JEF | 1789 万 | 0.0% |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOGL | +36,403,656 | +100 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | GOOG | +3,585,215 | +10 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | AMZN | -2,276,000 | -5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AMZN | -7,724,000 | -17 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -10,294,956 | +13 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | GOOGL | +17,846,142 | +43 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -41,787,236 | +32 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -20,000,000 | -92 亿 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -100,000,000 | -143 亿 |