加载中…

| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 660 亿 | 22.0% | ||||
| 2 | GOOGL | 282 亿 | 9.4% | ||||
| 3 | GOOG | 96 亿 | 3.2% |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AXP | 513 亿 | 17.1% | |||
| 5 | KO | 325 亿 | 10.9% | |||
| 6 | BAC | 275 亿 | 9.2% | |||
| 7 | CVX | 140 亿 | 4.7% | |||
| 8 | OXY | 129 亿 | 4.3% | |||
| 9 | CB | 117 亿 | 3.9% | |||
| 10 | MCO | 112 亿 | 3.7% | |||
| 11 | KHC | 77 亿 | 2.6% | |||
| 12 | DVA | 64 亿 | 2.1% | |||
| 13 | DAL | 54 亿 | 1.8% | |||
| 14 | SIRI | 37 亿 | 1.2% | |||
| 15 | VRSN | 23 亿 | 0.8% | |||
| 16 | KR | 22 亿 | 0.7% | |||
| 17 | ALLY | 12 亿 | 0.4% | |||
| 18 | LEN | 12 亿 | 0.4% | |||
| 19 | LLYVK | 11 亿 | 0.4% | |||
| 20 | NYT | 11 亿 | 0.4% | |||
| 21 | COF | 6 亿 | 0.2% | |||
| 22 | LLYVA | 5 亿 | 0.2% | |||
| 23 | LPX | 4 亿 | 0.1% | |||
| 24 | NUE | 4 亿 | 0.1% | |||
| 25 | M | 2 亿 | 0.1% | |||
| 26 | NVR | 7571 万 | 0.0% | |||
| 27 | LEN/B | 2645 万 | 0.0% | |||
| 28 | JEF | 2167 万 | 0.0% | |||
| 29 | DHI | 58.05 万 | 0.0% |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q2 | 加仓 | GOOGL | +24,541,369 | +126 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +23,603,218 | +86 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOGL | +36,403,656 | +100 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | GOOG | +3,585,215 | +10 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | AMZN | -2,276,000 | -5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AMZN | -7,724,000 | -17 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -10,294,956 | +13 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | GOOGL | +17,846,142 | +43 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -41,787,236 | +32 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -20,000,000 | -92 亿 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -100,000,000 | -143 亿 |