加载中…

| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | $57.8B |
| 22.0% |
| 2 | GOOGL | $15.6B | 5.9% |
| 3 | GOOG | $1B | 0.4% |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AXP | $45.9B | 17.4% | |||
| 5 | KO | $30.4B | 11.6% | |||
| 6 | BAC | $25B | 9.5% | |||
| 7 | CHV | $17.5B | 6.6% | |||
| 8 | CVX | $17.5B | 6.6% | |||
| 9 | OXY | $17.2B | 6.5% | |||
| 10 | CB | $11.2B | 4.2% | |||
| 11 | DUT | $10.8B | 4.1% | |||
| 12 | MCO | $10.8B | 4.1% | |||
| 13 | KHC | $7.3B | 2.8% | |||
| 14 | DVA | $4.6B | 1.8% | |||
| 15 | TRL | $4.6B | 1.8% | |||
| 16 | KR | $3.6B | 1.4% | |||
| 17 | SIRI | $2.9B | 1.1% | |||
| 18 | DAL | $2.6B | 1.0% | |||
| 19 | VRSN | $2.2B | 0.8% | |||
| 20 | COF | $1.3B | 0.5% | |||
| 21 | NYT | $1.3B | 0.5% | |||
| 22 | ALLY | $1.1B | 0.4% | |||
| 23 | LLYVK | $996.4M | 0.4% | |||
| 24 | LEN | $877.1M | 0.3% | |||
| 25 | NUE | $660.7M | 0.3% | |||
| 26 | LLYVA | $457M | 0.2% | |||
| 27 | LPX | $412.1M | 0.2% | |||
| 28 | CB1A | $94.9M | 0.0% | |||
| 29 | STZ | $94.9M | 0.0% | |||
| 30 | NVR | $73.2M | 0.0% | |||
| 31 | M | $55M | 0.0% | |||
| 32 | LEN/B | $20M | 0.0% | |||
| 33 | JEF | $17.9M | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | ADD | GOOGL | +36,403,656 | +$10B |
| Q1 2026 | NEW | GOOG | +3,585,215 | +$1B |
| Q1 2026 | DROP | AMZN | -2,276,000 | $-525.3M |
| Q4 2025 | TRIM | AMZN | -7,724,000 | $-1.7B |
| Q4 2025 | TRIM | AAPL | -10,294,956 | +$1.3B |
| Q3 2025 | NEW | GOOGL | +17,846,142 | +$4.3B |
| Q3 2025 | TRIM | AAPL | -41,787,236 | +$3.2B |
| Q2 2025 | TRIM | AAPL | -20,000,000 | $-9.2B |
| Q3 2024 | TRIM | AAPL | -100,000,000 | $-14.3B |
Subscribe to unlock every holding, every stake filing, every insider trade — across 40+ top investors.
Subscribe to unlock every holding, every stake filing, every insider trade — across 40+ top investors.