Investors / Cathie Wood
Cathie WoodARK Invest
Disruptive Growth·CEO / CIO Cathie Wood — founded ARK 2014·Latest ARK CSV: 2026-06-11 · Daily refresh
Current AI Holdings
10 positions · 2026-06-11| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | AMD | AI | 6 亿美元 | 147 万股 | 5.1% | — |
| 2 | PLTR | PLTR | AI | 4 亿美元 | 278 万股 | 3.0% | — |
| 3 | AMZN | AMZN | AI | 3 亿美元 | 137 万股 | 2.6% | — |
| 4 | GOOG | GOOG | AI | 3 亿美元 | 83.1 万股 | 2.4% | — |
| 5 | NVDA | NVDA | AI | 2 亿美元 | 110 万股 | 1.8% | — |
| 6 | TSM | TSM | AI | 2 亿美元 | 41.82 万股 | 1.4% | — |
| 7 | AVGO | AVGO | AI | 1 亿美元 | 39.01 万股 | 1.2% | — |
| 8 | META | META | AI | 1 亿美元 | 21.47 万股 | 1.0% | — |
| 9 | GOOGL | GOOGL | AI | 4641 万美元 | 13.02 万股 | 0.4% | — |
| 10 | GTLB | GTLB | AI | 1808 万美元 | 63.42 万股 | 0.1% | — |
Per-ticker totals rolled up across all 6 ARK ETFs. Updated daily from official ARK EOD CSV (ark-funds.com).
Recent Changes
Day-over-day NEW / ADD / TRIM / DROP history| 季度 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q2 | ADD | AMD | +28,271 | -1775.29 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | TSM | +6,539 | -561.86 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | AVGO | +8,673 | -442.47 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | PLTR | +65,543 | +401 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | NVDA | +24,153 | -285.32 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | GOOG | +15,049 | -200.22 万美元 |
| 2026 年 Q2 | HOLD | GTLB | 0 | -113.52 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | GOOGL | +4,218 | +51.03 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | META | +4,898 | +50.05 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | AMZN | +30,481 | -35.72 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | AMD | -744 | -1996.21 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | PLTR | -1,704 | -1094.37 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | AVGO | -226 | -178.33 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | AMZN | -792 | -146.08 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | GOOG | -402 | +76.87 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | NVDA | -634 | -57.79 万美元 |
| 2026 年 Q2 | HOLD | GTLB | 0 | -49.47 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | TSM | -178 | +38.51 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | META | -124 | -20.76 万美元 |
| 2026 年 Q2 | TRIM | GOOGL | -108 | +8.05 万美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | AMD | +1,322,651 | +6 亿美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | PLTR | +2,436,046 | +3 亿美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | AMZN | +1,230,463 | +3 亿美元 |
| 2026 年 Q2 | NEW | GOOG | +816,379 | +3 亿美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | NVDA | +990,845 | +2 亿美元 |
| 2026 年 Q2 | NEW | TSM | +411,862 | +2 亿美元 |
| 2026 年 Q2 | NEW | AVGO | +381,677 | +2 亿美元 |
| 2026 年 Q2 | ADD | META | +168,838 | +9884 万美元 |
| 2026 年 Q2 | NEW | GOOGL | +126,115 | +4582 万美元 |
| 2026 年 Q2 | NEW | GTLB | +634,217 | +1971 万美元 |
| 2026 年 Q1 | NEW | PLTR | +281,162 | +4998 万美元 |
| 2026 年 Q1 | NEW | META | +41,109 | +2714 万美元 |
| 2026 年 Q1 | NEW | AMD | +121,685 | +2606 万美元 |
| 2026 年 Q1 | NEW | AMZN | +110,561 | +2552 万美元 |
| 2026 年 Q1 | NEW | NVDA | +89,295 | +1665 万美元 |
Sourced Investor Quotes
0 quotes · every one linkedFirst sourced quotes coming soon — every quote in this section will link to verifiable source material.