加载中…

| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 8 亿 |
| 7.5% |
| 2 | AMD | 5 亿 | 4.9% |
| 3 | SPCX | 4 亿 | 3.9% |
| 4 | TEM | 4 亿 | 3.5% |
| 5 | COIN | 4 亿 | 3.2% |
| 6 | PLTR | 3 亿 | 2.8% |
| 7 | AMZN | 3 亿 | 2.6% |
| 8 | GOOG | 3 亿 | 2.2% |
| 9 | NVDA | 2 亿 | 1.9% |
| 10 | CRWV | 2 亿 | 1.6% |
| 11 | TER | 2 亿 | 1.6% |
| 12 | TSM | 2 亿 | 1.4% |
| 13 | META | 2 亿 | 1.4% |
| 14 | CBRS | 1 亿 | 1.3% |
| 15 | AVGO | 1 亿 | 1.2% |
| 16 | DE | 1 亿 | 1.2% |
| 17 | ACHR | 1 亿 | 1.1% |
| 18 | RXRX | 1 亿 | 0.9% |
| 19 | RKLB UQ | 6540 万 | 0.6% |
| 20 | CRWD | 6184 万 | 0.5% |
| 21 | SNOW | 5630 万 | 0.5% |
| 22 | DDOG | 4438 万 | 0.4% |
| 23 | CAT | 4266 万 | 0.4% |
| 24 | TRMB | 3779 万 | 0.3% |
| 25 | NET | 3664 万 | 0.3% |
| 26 | KMTUY | 3639 万 | 0.3% |
| 27 | GOOGL | 3636 万 | 0.3% |
| 28 | AUR | 3194 万 | 0.3% |
| 29 | SYM UQ | 2742 万 | 0.2% |
| 30 | JOBY | 2573 万 | 0.2% |
| 31 | RBRK | 2438 万 | 0.2% |
| 32 | LUNR | 2409 万 | 0.2% |
| 33 | ISRG | 2300 万 | 0.2% |
| 34 | WRD | 2128 万 | 0.2% |
| 35 | BIDU | 2088 万 | 0.2% |
| 36 | OKLO | 2054 万 | 0.2% |
| 37 | PONY | 2052 万 | 0.2% |
| 38 | SNPS | 1950 万 | 0.2% |
| 39 | GTLB | 1925 万 | 0.2% |
| 40 | BYDDY | 1874 万 | 0.2% |
| 41 | GENB | 1718 万 | 0.2% |
| 42 | KDK | 1649 万 | 0.1% |
| 43 | BABA | 50.49 万 | 0.0% |
| 44 | JBL | 8.18 万 | 0.0% |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | HOOD | 4 亿 | 3.4% | |||
| 46 | SHOP | 4 亿 | 3.3% | |||
| 47 | CRSP | 4 亿 | 3.2% | |||
| 48 | TXG | 3 亿 | 3.1% | |||
| 49 | TWST | 3 亿 | 2.8% | |||
| 50 | CRCL | 3 亿 | 2.7% | |||
| 51 | RBLX | 3 亿 | 2.2% | |||
| 52 | BEAM | 2 亿 | 1.9% | |||
| 53 | XYZ | 2 亿 | 1.9% | |||
| 54 | KTOS | 2 亿 | 1.6% | |||
| 55 | ILMN | 1 亿 | 1.3% | |||
| 56 | NTLA | 1 亿 | 1.3% | |||
| 57 | BLSH | 1 亿 | 1.3% | |||
| 58 | NTRA | 1 亿 | 1.2% | |||
| 59 | BMNR | 1 亿 | 1.1% | |||
| 60 | VCYT | 1 亿 | 1.0% | |||
| 61 | LLY | 1 亿 | 1.0% | |||
| 62 | XE | 9177 万 | 0.8% | |||
| 63 | WGS | 8396 万 | 0.7% | |||
| 64 | ABSI | 8333 万 | 0.7% | |||
| 65 | PSNL | 8259 万 | 0.7% | |||
| 66 | BWXT | 7616 万 | 0.7% | |||
| 67 | GH | 6873 万 | 0.6% | |||
| 68 | LHX | 6301 万 | 0.6% | |||
| 69 | CDNA | 5782 万 | 0.5% | |||
| 70 | SOFI | 5659 万 | 0.5% | |||
| 71 | AVAV | 5485 万 | 0.5% | |||
| 72 | TOST | 5307 万 | 0.5% | |||
| 73 | CMPS | 5124 万 | 0.5% | |||
| 74 | DASH | 5087 万 | 0.5% | |||
| 75 | CERS | 4457 万 | 0.4% | |||
| 76 | NRIX | 4008 万 | 0.4% | |||
| 77 | MELI | 3984 万 | 0.4% | |||
| 78 | ADPT | 3974 万 | 0.4% | |||
| 79 | PACB | 3286 万 | 0.3% | |||
| 80 | ESLT | 3268 万 | 0.3% | |||
| 81 | BFLY | 3170 万 | 0.3% | |||
| 82 | FIG | 3111 万 | 0.3% | |||
| 83 | SDGR | 3102 万 | 0.3% | |||
| 84 | SPOT | 2995 万 | 0.3% | |||
| 85 | CCJ | 2987 万 | 0.3% | |||
| 86 | IONS | 2981 万 | 0.3% | |||
| 87 | DKNG UW | 2830 万 | 0.3% | |||
| 88 | P | 2507 万 | 0.2% | |||
| 89 | ALMR | 2487 万 | 0.2% | |||
| 90 | TDY | 2274 万 | 0.2% | |||
| 91 | PRME | 2240 万 | 0.2% | |||
| 92 | ABNB | 2054 万 | 0.2% | |||
| 93 | GENI | 2031 万 | 0.2% | |||
| 94 | NFLX | 1858 万 | 0.2% | |||
| 95 | ATAI UQ | 1715 万 | 0.2% | |||
| 96 | ARCT UQ | 1593 万 | 0.1% | |||
| 97 | SE | 1559 万 | 0.1% | |||
| 98 | NU UN | 1504 万 | 0.1% | |||
| 99 | MASS | 1360 万 | 0.1% | |||
| 100 | ADYEN | 1330 万 | 0.1% | |||
| 101 | KLAR | 1238 万 | 0.1% | |||
| 102 | FUTU | 985 万 | 0.1% | |||
| 103 | ETHQ/U | 961 万 | 0.1% | |||
| 104 | ETOR | 940 万 | 0.1% | |||
| 105 | IRDM | 693 万 | 0.1% | |||
| 106 | QSI | 536 万 | 0.0% | |||
| 107 | SOLQ/U | 496 万 | 0.0% | |||
| 108 | SECZ | 488 万 | 0.0% | |||
| 109 | Z | 446 万 | 0.0% | |||
| 110 | PAYP | 379 万 | 0.0% | |||
| 111 | KSPI | 349 万 | 0.0% | |||
| 112 | ROKU | 342 万 | 0.0% | |||
| 113 | SIE | 300 万 | 0.0% | |||
| 114 | DSY FP | 300 万 | 0.0% | |||
| 115 | ADSK | 280 万 | 0.0% | |||
| 116 | XRAY UW | 270 万 | 0.0% | |||
| 117 | PTC | 266 万 | 0.0% | |||
| 118 | SRTA | 238 万 | 0.0% | |||
| 119 | RSW | 232 万 | 0.0% | |||
| 120 | PRLB | 230 万 | 0.0% | |||
| 121 | HPQ | 227 万 | 0.0% | |||
| 122 | SSYS | 225 万 | 0.0% | |||
| 123 | MTLS | 225 万 | 0.0% | |||
| 124 | TTT | 223 万 | 0.0% | |||
| 125 | 7731 | 221 万 | 0.0% | |||
| 126 | STMN SE | 220 万 | 0.0% | |||
| 127 | NNDM | 219 万 | 0.0% | |||
| 128 | DDD | 217 万 | 0.0% | |||
| 129 | VELO | 217 万 | 0.0% | |||
| 130 | BICO | 213 万 | 0.0% | |||
| 131 | XMTR | 201 万 | 0.0% | |||
| 132 | KALU | 127 万 | 0.0% | |||
| 133 | MOG/A | 115 万 | 0.0% | |||
| 134 | GE | 110 万 | 0.0% | |||
| 135 | LECO | 109 万 | 0.0% | |||
| 136 | ML | 107 万 | 0.0% | |||
| 137 | OERL | 106 万 | 0.0% | |||
| 138 | AME | 101 万 | 0.0% | |||
| 139 | HEXAB S | 97.26 万 | 0.0% | |||
| 140 | ALGN | 93.86 万 | 0.0% | |||
| 141 | CNTN | 82.63 万 | 0.0% | |||
| 142 | CRS | 9.08 万 | 0.0% | |||
| 143 | ATI | 9.05 万 | 0.0% | |||
| 144 | MMM | 8.80 万 | 0.0% | |||
| 145 | MTRN | 8.60 万 | 0.0% | |||
| 146 | 3402 | 7.80 万 | 0.0% | |||
| 147 | EVK | 7.76 万 | 0.0% | |||
| 148 | HEN3 | 7.74 万 | 0.0% | |||
| 149 | KMT | 7.65 万 | 0.0% | |||
| 150 | AKE | 7.56 万 | 0.0% | |||
| 151 | AVNT | 7.50 万 | 0.0% | |||
| 152 | VOE | 7.34 万 | 0.0% | |||
| 153 | SGL | 7.26 万 | 0.0% | |||
| 154 | SAND | 7.07 万 | 0.0% |
按标的聚合 6 只 ARK ETF 的持仓总数。每日从 ARK 官方 EOD CSV(ark-funds.com)刷新。
建仓季度 = 该投资人首次以 NEW 状态披露此仓位的 13F 季度。数据来自 SEC EDGAR 13F-HR。
我们覆盖期开始就已经持有的仓位(找不到 NEW 申报),显示为「早于 该季度」,即建仓时间不晚于我们能看到的最早季度。
| Ticker | 公司 | 申报类型 | 申报日期 | 股权比例 | 股数 | 估值 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM | Tempus AI Inc | SC 13G | 2026-03-06 | 5.4% | 945 万股 | — | 新建 |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。