Loading…

| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | $929.1M | 7.5% | ||||
| 2 | SPCX | $617.1M | 5.0% | ||||
| 3 | TEM | $482.1M | 3.9% | ||||
| 4 | COIN | $397.6M | 3.2% | ||||
| 5 | PLTR | $357.7M | 2.9% | ||||
| 6 | NVDA | $335.7M | 2.7% | ||||
| 7 | AMZN | $323.1M | 2.6% | ||||
| 8 | AMD | $311.2M | 2.5% | ||||
| 9 | GOOG | $252M | 2.0% | ||||
| 10 | CRWV | $215.6M | 1.7% | ||||
| 11 | AVGO | $202.1M | 1.6% | ||||
| 12 | CBRS | $183.3M | 1.5% | ||||
| 13 | TSM | $166.2M | 1.3% | ||||
| 14 | TER | $164M | 1.3% | ||||
| 15 | META | $158.4M | 1.3% | ||||
| 16 | RKLB | $131.2M | 1.1% | ||||
| 17 | ACHR | $124.3M | 1.0% | ||||
| 18 | NET | $120.4M | 1.0% | ||||
| 19 | RXRX | $112.7M | 0.9% | ||||
| 20 | DE | $56.7M | 0.5% | ||||
| 21 | CRWD | $55.6M | 0.5% | ||||
| 22 | TRMB | $39.4M | 0.3% | ||||
| 23 | DDOG | $38.1M | 0.3% | ||||
| 24 | KMTUY | $36.2M | 0.3% | ||||
| 25 | LUNR | $34.3M | 0.3% | ||||
| 26 | GOOGL | $33.5M | 0.3% | ||||
| 27 | RBRK | $29M | 0.2% | ||||
| 28 | GTLB | $28.1M | 0.2% | ||||
| 29 | AUR | $27.7M | 0.2% | ||||
| 30 | GENB | $25.7M | 0.2% | ||||
| 31 | CAT | $25M | 0.2% | ||||
| 32 | SYM | $24.6M | 0.2% | ||||
| 33 | ISRG | $24.3M | 0.2% | ||||
| 34 | JOBY | $21.7M | 0.2% | ||||
| 35 | SNPS | $20.7M | 0.2% | ||||
| 36 | WRD | $20.2M | 0.2% | ||||
| 37 | PONY | $19.6M | 0.2% | ||||
| 38 | BYDDY | $17.8M | 0.1% | ||||
| 39 | BIDU | $17.5M | 0.1% | ||||
| 40 | SNOW | $17.4M | 0.1% | ||||
| 41 | OKLO | $17.1M | 0.1% | ||||
| 42 | KDK | $13.5M | 0.1% | ||||
| 43 | BABA | $486K | 0.0% | ||||
| 44 | JBL | $74K | 0.0% |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | CRCL | $481.8M | 3.9% | |||
| 46 | CRSP | $421M | 3.4% | |||
| 47 | TWST | $387.5M | 3.1% | |||
| 48 | TXG | $363.3M | 2.9% | |||
| 49 | HOOD | $360.2M | 2.9% | |||
| 50 | SHOP | $346.4M | 2.8% | |||
| 51 | XYZ | $279.6M | 2.3% | |||
| 52 | BEAM | $239.6M | 1.9% | |||
| 53 | BLSH | $185.1M | 1.5% | |||
| 54 | KTOS | $176.1M | 1.4% | |||
| 55 | BMNR | $172.1M | 1.4% | |||
| 56 | NTLA | $157M | 1.3% | |||
| 57 | NTRA | $148M | 1.2% | |||
| 58 | ILMN | $147.5M | 1.2% | |||
| 59 | WGS | $124.9M | 1.0% | |||
| 60 | PSNL | $119.1M | 1.0% | |||
| 61 | LLY | $109.8M | 0.9% | |||
| 62 | XE | $108.1M | 0.9% | |||
| 63 | ABSI | $96.7M | 0.8% | |||
| 64 | VCYT | $93.7M | 0.8% | |||
| 65 | BWXT | $90.3M | 0.7% | |||
| 66 | GH | $89.1M | 0.7% | |||
| 67 | CDNA | $76.2M | 0.6% | |||
| 68 | DASH | $67.3M | 0.5% | |||
| 69 | CMPS | $62.8M | 0.5% | |||
| 70 | TOST | $61.2M | 0.5% | |||
| 71 | LHX | $58M | 0.5% | |||
| 72 | SOFI | $55.7M | 0.5% | |||
| 73 | SDGR | $48.4M | 0.4% | |||
| 74 | AVAV | $47.4M | 0.4% | |||
| 75 | ARCT | $47.3M | 0.4% | |||
| 76 | MELI | $47.1M | 0.4% | |||
| 77 | NRIX | $46.6M | 0.4% | |||
| 78 | RBLX | $46.4M | 0.4% | |||
| 79 | ADPT | $45.9M | 0.4% | |||
| 80 | CERS | $43.4M | 0.4% | |||
| 81 | BFLY | $41.5M | 0.3% | |||
| 82 | IONS | $37.2M | 0.3% | |||
| 83 | SPOT | $36.7M | 0.3% | |||
| 84 | CCJ | $30.6M | 0.2% | |||
| 85 | P | $30.6M | 0.2% | |||
| 86 | PACB | $30.1M | 0.2% | |||
| 87 | ALMR | $29.9M | 0.2% | |||
| 88 | PRME | $28.5M | 0.2% | |||
| 89 | ABNB | $26.6M | 0.2% | |||
| 90 | DKNG | $26.5M | 0.2% | |||
| 91 | MASS | $21.6M | 0.2% | |||
| 92 | FIG | $21.5M | 0.2% | |||
| 93 | NFLX | $21.3M | 0.2% | |||
| 94 | ESLT | $20.8M | 0.2% | |||
| 95 | ARKY | $19.6M | 0.2% | |||
| 96 | GENI | $17.2M | 0.1% | |||
| 97 | SE | $17.2M | 0.1% | |||
| 98 | ADYEN | $16.7M | 0.1% | |||
| 99 | NU | $15.6M | 0.1% | |||
| 100 | FUTU | $12.8M | 0.1% | |||
| 101 | ETHQ/U | $12.1M | 0.1% | |||
| 102 | SCTX | $12M | 0.1% | |||
| 103 | FRNM | $11.7M | 0.1% | |||
| 104 | KLAR | $9.8M | 0.1% | |||
| 105 | ETOR | $7.9M | 0.1% | |||
| 106 | SECZ | $7.4M | 0.1% | |||
| 107 | SOLQ/U | $7.2M | 0.1% | |||
| 108 | QSI | $5.4M | 0.0% | |||
| 109 | Z | $4.9M | 0.0% | |||
| 110 | KSPI | $4.2M | 0.0% | |||
| 111 | DSY FP | $3.6M | 0.0% | |||
| 112 | BICO | $3.5M | 0.0% | |||
| 113 | PAYP | $3.5M | 0.0% | |||
| 114 | PTC | $3.5M | 0.0% | |||
| 115 | TDY | $3.4M | 0.0% | |||
| 116 | ADSK | $3.3M | 0.0% | |||
| 117 | SIE | $3.1M | 0.0% | |||
| 118 | HPQ | $2.8M | 0.0% | |||
| 119 | DDD | $2.7M | 0.0% | |||
| 120 | MTLS | $2.4M | 0.0% | |||
| 121 | VELO | $2.4M | 0.0% | |||
| 122 | NNDM | $2.3M | 0.0% | |||
| 123 | RSW | $2.3M | 0.0% | |||
| 124 | PRLB | $2.2M | 0.0% | |||
| 125 | XRAY | $2.2M | 0.0% | |||
| 126 | STMN SE | $2.2M | 0.0% | |||
| 127 | SSYS | $2.1M | 0.0% | |||
| 128 | XMTR | $2.1M | 0.0% | |||
| 129 | TTT | $2.1M | 0.0% | |||
| 130 | 7731 | $2M | 0.0% | |||
| 131 | HEXAB S | $1.2M | 0.0% | |||
| 132 | OERL | $1.2M | 0.0% | |||
| 133 | LECO | $1.1M | 0.0% | |||
| 134 | KALU | $1.1M | 0.0% | |||
| 135 | ML | $1.1M | 0.0% | |||
| 136 | GE | $1M | 0.0% | |||
| 137 | MOG/A | $1M | 0.0% | |||
| 138 | AME | $951K | 0.0% | |||
| 139 | CNTN | $889K | 0.0% | |||
| 140 | ALGN | $847K | 0.0% | |||
| 141 | ATI | $89K | 0.0% | |||
| 142 | 3402 | $87K | 0.0% | |||
| 143 | MMM | $87K | 0.0% | |||
| 144 | EVK | $86K | 0.0% | |||
| 145 | AVNT | $86K | 0.0% | |||
| 146 | AKE | $82K | 0.0% | |||
| 147 | HEN3 | $80K | 0.0% | |||
| 148 | MTRN | $80K | 0.0% | |||
| 149 | SGL | $77K | 0.0% | |||
| 150 | SAND | $76K | 0.0% | |||
| 151 | VOE | $76K | 0.0% | |||
| 152 | CRS | $70K | 0.0% | |||
| 153 | KMT | $63K | 0.0% |
Per-ticker totals rolled up across all 6 ARK ETFs. Updated daily from official ARK EOD CSV (ark-funds.com).
Entry quarter = the 13F period in which this position first appears as NEW for this investor. Source: SEC EDGAR 13F-HR.
For positions already held when our coverage began, no NEW filing exists; we show the earliest period we observed as 'before {quarter}' (e.g. 'before Q4 2024' means established no later than Q4 2024).
| Ticker | Company | Filing | Filing Date | % Stake | Shares | Value | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM | Tempus AI Inc | SC 13G | 2026-03-06 | 5.4% | 9.4M shares | — | NEW |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.