Investors / Cathie Wood
Cathie WoodARK Invest
Disruptive Growth·CEO / CIO Cathie Wood — founded ARK 2014·Latest ARK CSV: 2026-06-11 · Daily refresh
Current AI Holdings
10 positions · 2026-06-11| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | AMD | AI | $636.9M | 1.5M shares | 5.1% | — |
| 2 | PLTR | PLTR | AI | $375.5M | 2.8M shares | 3.0% | — |
| 3 | AMZN | AMZN | AI | $325.4M | 1.4M shares | 2.6% | — |
| 4 | GOOG | GOOG | AI | $293.6M | 831K shares | 2.4% | — |
| 5 | NVDA | NVDA | AI | $220M | 1.1M shares | 1.8% | — |
| 6 | TSM | TSM | AI | $170.5M | 418.2K shares | 1.4% | — |
| 7 | AVGO | AVGO | AI | $145.2M | 390.1K shares | 1.2% | — |
| 8 | META | META | AI | $126.3M | 214.7K shares | 1.0% | — |
| 9 | GOOGL | GOOGL | AI | $46.4M | 130.2K shares | 0.4% | — |
| 10 | GTLB | GTLB | AI | $18.1M | 634.2K shares | 0.1% | — |
Per-ticker totals rolled up across all 6 ARK ETFs. Updated daily from official ARK EOD CSV (ark-funds.com).
Recent Changes
Day-over-day NEW / ADD / TRIM / DROP history| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | ADD | AMD | +28,271 | $-17.8M |
| Q2 2026 | ADD | TSM | +6,539 | $-5.6M |
| Q2 2026 | ADD | AVGO | +8,673 | $-4.4M |
| Q2 2026 | ADD | PLTR | +65,543 | +$4M |
| Q2 2026 | ADD | NVDA | +24,153 | $-2.9M |
| Q2 2026 | ADD | GOOG | +15,049 | $-2M |
| Q2 2026 | HOLD | GTLB | 0 | $-1.1M |
| Q2 2026 | ADD | GOOGL | +4,218 | +$510K |
| Q2 2026 | ADD | META | +4,898 | +$500K |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +30,481 | $-357K |
| Q2 2026 | TRIM | AMD | -744 | $-20M |
| Q2 2026 | TRIM | PLTR | -1,704 | $-10.9M |
| Q2 2026 | TRIM | AVGO | -226 | $-1.8M |
| Q2 2026 | TRIM | AMZN | -792 | $-1.5M |
| Q2 2026 | TRIM | GOOG | -402 | +$769K |
| Q2 2026 | TRIM | NVDA | -634 | $-578K |
| Q2 2026 | HOLD | GTLB | 0 | $-495K |
| Q2 2026 | TRIM | TSM | -178 | +$385K |
| Q2 2026 | TRIM | META | -124 | $-208K |
| Q2 2026 | TRIM | GOOGL | -108 | +$80K |
| Q2 2026 | ADD | AMD | +1,322,651 | +$648.5M |
| Q2 2026 | ADD | PLTR | +2,436,046 | +$332.4M |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +1,230,463 | +$301.7M |
| Q2 2026 | NEW | GOOG | +816,379 | +$294.9M |
| Q2 2026 | ADD | NVDA | +990,845 | +$206.7M |
| Q2 2026 | NEW | TSM | +411,862 | +$175.8M |
| Q2 2026 | NEW | AVGO | +381,677 | +$151.4M |
| Q2 2026 | ADD | META | +168,838 | +$98.8M |
| Q2 2026 | NEW | GOOGL | +126,115 | +$45.8M |
| Q2 2026 | NEW | GTLB | +634,217 | +$19.7M |
| Q1 2026 | NEW | PLTR | +281,162 | +$50M |
| Q1 2026 | NEW | META | +41,109 | +$27.1M |
| Q1 2026 | NEW | AMD | +121,685 | +$26.1M |
| Q1 2026 | NEW | AMZN | +110,561 | +$25.5M |
| Q1 2026 | NEW | NVDA | +89,295 | +$16.7M |
Sourced Investor Quotes
0 quotes · every one linkedFirst sourced quotes coming soon — every quote in this section will link to verifiable source material.