
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | $849M |
| 7.5% |
| 2 | AMD | $548.9M | 4.9% |
| 3 | SPCX | $438.4M | 3.9% |
| 4 | TEM | $392.5M | 3.5% |
| 5 | COIN | $358.3M | 3.2% |
| 6 | PLTR | $321.1M | 2.8% |
| 7 | AMZN | $295.4M | 2.6% |
| 8 | GOOG | $251.7M | 2.2% |
| 9 | NVDA | $209.5M | 1.9% |
| 10 | CRWV | $184M | 1.6% |
| 11 | TER | $182.2M | 1.6% |
| 12 | TSM | $159.5M | 1.4% |
| 13 | META | $155.9M | 1.4% |
| 14 | CBRS | $142.2M | 1.3% |
| 15 | AVGO | $139.8M | 1.2% |
| 16 | DE | $130.3M | 1.2% |
| 17 | ACHR | $119.7M | 1.1% |
| 18 | RXRX | $102.1M | 0.9% |
| 19 | RKLB UQ | $65.4M | 0.6% |
| 20 | CRWD | $61.8M | 0.5% |
| 21 | SNOW | $56.3M | 0.5% |
| 22 | DDOG | $44.4M | 0.4% |
| 23 | CAT | $42.7M | 0.4% |
| 24 | TRMB | $37.8M | 0.3% |
| 25 | NET | $36.6M | 0.3% |
| 26 | KMTUY | $36.4M | 0.3% |
| 27 | GOOGL | $36.4M | 0.3% |
| 28 | AUR | $31.9M | 0.3% |
| 29 | SYM UQ | $27.4M | 0.2% |
| 30 | JOBY | $25.7M | 0.2% |
| 31 | RBRK | $24.4M | 0.2% |
| 32 | LUNR | $24.1M | 0.2% |
| 33 | ISRG | $23M | 0.2% |
| 34 | WRD | $21.3M | 0.2% |
| 35 | BIDU | $20.9M | 0.2% |
| 36 | OKLO | $20.5M | 0.2% |
| 37 | PONY | $20.5M | 0.2% |
| 38 | SNPS | $19.5M | 0.2% |
| 39 | GTLB | $19.2M | 0.2% |
| 40 | BYDDY | $18.7M | 0.2% |
| 41 | GENB | $17.2M | 0.2% |
| 42 | KDK | $16.5M | 0.1% |
| 43 | BABA | $505K | 0.0% |
| 44 | JBL | $82K | 0.0% |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | HOOD | $383.7M | 3.4% | |||
| 46 | SHOP | $378.1M | 3.3% | |||
| 47 | CRSP | $364.8M | 3.2% | |||
| 48 | TXG | $345.5M | 3.1% | |||
| 49 | TWST | $312.7M | 2.8% | |||
| 50 | CRCL | $301M | 2.7% | |||
| 51 | RBLX | $252.4M | 2.2% | |||
| 52 | BEAM | $217.3M | 1.9% | |||
| 53 | XYZ | $215.1M | 1.9% | |||
| 54 | KTOS | $176M | 1.6% | |||
| 55 | ILMN | $149.2M | 1.3% | |||
| 56 | NTLA | $148.4M | 1.3% | |||
| 57 | BLSH | $146.4M | 1.3% | |||
| 58 | NTRA | $134.8M | 1.2% | |||
| 59 | BMNR | $129.2M | 1.1% | |||
| 60 | VCYT | $110.3M | 1.0% | |||
| 61 | LLY | $109.3M | 1.0% | |||
| 62 | XE | $91.8M | 0.8% | |||
| 63 | WGS | $84M | 0.7% | |||
| 64 | ABSI | $83.3M | 0.7% | |||
| 65 | PSNL | $82.6M | 0.7% | |||
| 66 | BWXT | $76.2M | 0.7% | |||
| 67 | GH | $68.7M | 0.6% | |||
| 68 | LHX | $63M | 0.6% | |||
| 69 | CDNA | $57.8M | 0.5% | |||
| 70 | SOFI | $56.6M | 0.5% | |||
| 71 | AVAV | $54.8M | 0.5% | |||
| 72 | TOST | $53.1M | 0.5% | |||
| 73 | CMPS | $51.2M | 0.5% | |||
| 74 | DASH | $50.9M | 0.5% | |||
| 75 | CERS | $44.6M | 0.4% | |||
| 76 | NRIX | $40.1M | 0.4% | |||
| 77 | MELI | $39.8M | 0.4% | |||
| 78 | ADPT | $39.7M | 0.4% | |||
| 79 | PACB | $32.9M | 0.3% | |||
| 80 | ESLT | $32.7M | 0.3% | |||
| 81 | BFLY | $31.7M | 0.3% | |||
| 82 | FIG | $31.1M | 0.3% | |||
| 83 | SDGR | $31M | 0.3% | |||
| 84 | SPOT | $30M | 0.3% | |||
| 85 | CCJ | $29.9M | 0.3% | |||
| 86 | IONS | $29.8M | 0.3% | |||
| 87 | DKNG UW | $28.3M | 0.3% | |||
| 88 | P | $25.1M | 0.2% | |||
| 89 | ALMR | $24.9M | 0.2% | |||
| 90 | TDY | $22.7M | 0.2% | |||
| 91 | PRME | $22.4M | 0.2% | |||
| 92 | ABNB | $20.5M | 0.2% | |||
| 93 | GENI | $20.3M | 0.2% | |||
| 94 | NFLX | $18.6M | 0.2% | |||
| 95 | ATAI UQ | $17.2M | 0.2% | |||
| 96 | ARCT UQ | $15.9M | 0.1% | |||
| 97 | SE | $15.6M | 0.1% | |||
| 98 | NU UN | $15M | 0.1% | |||
| 99 | MASS | $13.6M | 0.1% | |||
| 100 | ADYEN | $13.3M | 0.1% | |||
| 101 | KLAR | $12.4M | 0.1% | |||
| 102 | FUTU | $9.9M | 0.1% | |||
| 103 | ETHQ/U | $9.6M | 0.1% | |||
| 104 | ETOR | $9.4M | 0.1% | |||
| 105 | IRDM | $6.9M | 0.1% | |||
| 106 | QSI | $5.4M | 0.0% | |||
| 107 | SOLQ/U | $5M | 0.0% | |||
| 108 | SECZ | $4.9M | 0.0% | |||
| 109 | Z | $4.5M | 0.0% | |||
| 110 | PAYP | $3.8M | 0.0% | |||
| 111 | KSPI | $3.5M | 0.0% | |||
| 112 | ROKU | $3.4M | 0.0% | |||
| 113 | SIE | $3M | 0.0% | |||
| 114 | DSY FP | $3M | 0.0% | |||
| 115 | ADSK | $2.8M | 0.0% | |||
| 116 | XRAY UW | $2.7M | 0.0% | |||
| 117 | PTC | $2.7M | 0.0% | |||
| 118 | SRTA | $2.4M | 0.0% | |||
| 119 | RSW | $2.3M | 0.0% | |||
| 120 | PRLB | $2.3M | 0.0% | |||
| 121 | HPQ | $2.3M | 0.0% | |||
| 122 | SSYS | $2.2M | 0.0% | |||
| 123 | MTLS | $2.2M | 0.0% | |||
| 124 | TTT | $2.2M | 0.0% | |||
| 125 | 7731 | $2.2M | 0.0% | |||
| 126 | STMN SE | $2.2M | 0.0% | |||
| 127 | NNDM | $2.2M | 0.0% | |||
| 128 | DDD | $2.2M | 0.0% | |||
| 129 | VELO | $2.2M | 0.0% | |||
| 130 | BICO | $2.1M | 0.0% | |||
| 131 | XMTR | $2M | 0.0% | |||
| 132 | KALU | $1.3M | 0.0% | |||
| 133 | MOG/A | $1.1M | 0.0% | |||
| 134 | GE | $1.1M | 0.0% | |||
| 135 | LECO | $1.1M | 0.0% | |||
| 136 | ML | $1.1M | 0.0% | |||
| 137 | OERL | $1.1M | 0.0% | |||
| 138 | AME | $1M | 0.0% | |||
| 139 | HEXAB S | $973K | 0.0% | |||
| 140 | ALGN | $939K | 0.0% | |||
| 141 | CNTN | $826K | 0.0% | |||
| 142 | CRS | $91K | 0.0% | |||
| 143 | ATI | $91K | 0.0% | |||
| 144 | MMM | $88K | 0.0% | |||
| 145 | MTRN | $86K | 0.0% | |||
| 146 | 3402 | $78K | 0.0% | |||
| 147 | EVK | $78K | 0.0% | |||
| 148 | HEN3 | $77K | 0.0% | |||
| 149 | KMT | $76K | 0.0% | |||
| 150 | AKE | $76K | 0.0% | |||
| 151 | AVNT | $75K | 0.0% | |||
| 152 | VOE | $73K | 0.0% | |||
| 153 | SGL | $73K | 0.0% | |||
| 154 | SAND | $71K | 0.0% |
Per-ticker totals rolled up across all 6 ARK ETFs. Updated daily from official ARK EOD CSV (ark-funds.com).
Entry quarter = the 13F period in which this position first appears as NEW for this investor. Source: SEC EDGAR 13F-HR.
For positions already held when our coverage began, no NEW filing exists; we show the earliest period we observed as 'before {quarter}' (e.g. 'before Q4 2024' means established no later than Q4 2024).
| Ticker | Company | Filing | Filing Date | % Stake | Shares | Value | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM | Tempus AI Inc | SC 13G | 2026-03-06 | 5.4% | 9.4M shares | — | NEW |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
Subscribe to unlock every holding, every stake filing, every insider trade — across 40+ top investors.
Subscribe to unlock every holding, every stake filing, every insider trade — across 40+ top investors.