投资人 / 但斌
但斌
Oriental Harbor Investment Master Fund · 2026 年 Q1 · 11.3 亿美元 AUM · 10.2 亿美元 AI 长股票 · 90% AUM 在 AI 价值链
AI Holdings
9 positions · 2026 年 Q1| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季价位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 基建应用模型 | 3 亿美元 | 120 万股 | 30.5% | — |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 芯片 | 2 亿美元 | 129 万股 | 19.8% | — |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 应用 | 8737 万美元 | 34.43 万股 | 7.7% | — |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 基建应用模型 | 7967 万美元 | 27.71 万股 | 7.0% | — |
| 5 | META | Meta Platforms Inc | 应用模型 | 7825 万美元 | 13.68 万股 | 6.9% | — |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 自动化 | 7414 万美元 | 19.94 万股 | 6.5% | — |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | 芯片 | 7087 万美元 | 20.97 万股 | 6.3% | — |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 基建应用 | 3781 万美元 | 18.15 万股 | 3.3% | — |
| 9 | MU | Micron Technology | 芯片赋能 | 2467 万美元 | 7.3 万股 | 2.2% | — |
Oriental Harbor Master Fund 是但斌的美股离岸持仓平台(2024 年注册)。他通过东方港湾投资管理的 A 股和港股仓位不在 13F 披露范围内。12 个持仓中 9 个在我们的 AI universe(GOOG / GOOGL / NVDA / AAPL / META / TSLA / TSM / AMZN / MU);其余 3 个 — ProShares Trust、Direxion Shares ETF(杠杆 S&P/纳斯达克封装产品)以及 Circle Internet(加密相关)—— 不在 AI 价值链定义范围内,已排除。
Holdings Timeline
2024 年 Q3
2024 年 Q4
2025 年 Q1
2025 年 Q2
2025 年 Q3
2025 年 Q4
2026 年 Q1
GOOG
持平
持平
加仓+181K
加仓+267K
减仓−1K
加仓+373K
减仓−89K
NVDA
持平
减仓−676K
减仓−28K
减仓−111K
减仓−2K
加仓+5K
加仓+14K
AAPL
持平
持平
加仓+141K
减仓−178K
减仓−563
加仓+4K
加仓+3K
GOOGL
—
—
—
—
—
—
新建+277K
META
持平
持平
加仓+14K
减仓−45K
减仓−210
加仓+2K
减仓−145
TSLA
持平
加仓+65K
清仓
加仓+198K
减仓−329
持平
加仓+2K
TSM
—
新建+166K
减仓−158K
加仓+83
减仓−10
清仓
加仓+210K
AMZN
持平
持平
加仓+228K
减仓−196K
减仓−180K
加仓+4K
减仓−2K
MU
—
—
—
—
—
—
新建+73K
MSFT
持平
持平
加仓+57K
减仓−92K
减仓−298
加仓+2K
清仓
AVGO
—
—
—
—
新建+29K
清仓
—
BABA
—
—
—
—
新建+221K
清仓
—
PLTR
—
新建+443K
清仓
—
—
—
—
新建
加仓
持平
减仓 (幅度由浅到深)
未持有
悬停色块查看股数与金额变动| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 清仓 | MSFT | -193,527 | -9359.35 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | GOOGL | +277,056 | +7967 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | TSM | +209,719 | +7087 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -88,589 | -6025.88 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | MU | +73,030 | +2467 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | TSLA | +1,504 | -1487.44 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | NVDA | +14,184 | -1291.18 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | META | -145 | -1212.62 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +2,728 | -547.94 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -2,150 | -459.00 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +373,161 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | BABA | -221,003 | -3949.99 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | AVGO | -29,001 | -956.77 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | META | +1,502 | -906.85 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | AAPL | +3,546 | +679 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +2,066 | -557.37 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +4,335 | +302 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | TSM | -7,925 | -221.34 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 持平 | TSLA | 0 | +98.97 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +5,464 | +91.78 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -1,330 | +6067 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | BABA | +221,003 | +3950 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | AMZN | -179,936 | -3941.66 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | NVDA | -1,773 | +3607 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | TSLA | -329 | +2502 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -563 | +1661 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | AVGO | +29,001 | +957 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -298 | +382 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | META | -210 | -59.51 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | TSM | -10 | +42.19 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | TSLA | +198,271 | +6301 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +267,323 | +6124 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | NVDA | -110,586 | +5076 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -178,236 | -4534.11 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -196,138 | -2687.84 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -91,515 | -1099.55 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | META | -45,448 | -432.21 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | TSM | +83 | +48.81 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | TSLA | -121,521 | -4907.50 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -27,847 | -3945.44 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +228,284 | +3390 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | PLTR | -442,942 | -3349.97 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | TSM | -157,945 | -3143.98 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +141,045 | +2070 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +181,235 | +1213 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +57,318 | +1110 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | META | +14,382 | +676 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | NVDA | -676,043 | -9903.18 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | PLTR | +442,942 | +3350 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | TSM | +165,797 | +3274 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | TSLA | +65,335 | +2968 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 持平 | GOOG | 0 | +944 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 持平 | AAPL | 0 | +492 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 持平 | AMZN | 0 | +376 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 持平 | META | 0 | +187 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 持平 | MSFT | 0 | -44.29 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 持平 | NVDA | +2,082,310 | +3 亿美元 |
| 2024 年 Q3 | 持平 | META | +166,691 | +9573 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 持平 | MSFT | +225,956 | +9568 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 持平 | AAPL | +375,756 | +8918 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 持平 | GOOG | +473,083 | +8066 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 持平 | AMZN | +327,145 | +6801 万美元 |
| 2024 年 Q3 | 持平 | TSLA | +56,186 | +1939 万美元 |
Quotes
0 sourced但斌公开言论整理中,敬请期待。