Investors / Dan Bin
Dan Bin
Oriental Harbor Investment Master Fund · Q1 2026 · $1.13B AUM · $1.02B AI long-equity · 90% of AUM in AI value chain
AI Holdings
9 positions · Q1 2026| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry-Q range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc Class C | InfraAppModel | $345.6M | 1.2M shares | 30.5% | — |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | Chip | $224.2M | 1.3M shares | 19.8% | — |
| 3 | AAPL | Apple Inc | App | $87.4M | 344.3K shares | 7.7% | — |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | InfraAppModel | $79.7M | 277.1K shares | 7.0% | — |
| 5 | META | Meta Platforms Inc | AppModel | $78.3M | 136.8K shares | 6.9% | — |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | Autonomy | $74.1M | 199.4K shares | 6.5% | — |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | Chip | $70.9M | 209.7K shares | 6.3% | — |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | InfraApp | $37.8M | 181.5K shares | 3.3% | — |
| 9 | MU | Micron Technology | ChipEnabler | $24.7M | 73K shares | 2.2% | — |
Oriental Harbor Master Fund is Dan Bin's US offshore vehicle (founded 2024). His China A-share and HK-share portfolios via 东方港湾投资 are outside 13F scope. 9 of 12 positions are in our AI universe (GOOG / GOOGL / NVDA / AAPL / META / TSLA / TSM / AMZN / MU); the other 3 — ProShares Trust + Direxion Shares ETF (levered S&P/Nasdaq wrappers) + Circle Internet (crypto-adjacent) — are excluded as not part of the AI value chain.
Holdings Timeline
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
GOOG
HOLD
HOLD
ADD+181K
ADD+267K
TRIM−1K
ADD+373K
TRIM−89K
NVDA
HOLD
TRIM−676K
TRIM−28K
TRIM−111K
TRIM−2K
ADD+5K
ADD+14K
AAPL
HOLD
HOLD
ADD+141K
TRIM−178K
TRIM−563
ADD+4K
ADD+3K
GOOGL
—
—
—
—
—
—
NEW+277K
META
HOLD
HOLD
ADD+14K
TRIM−45K
TRIM−210
ADD+2K
TRIM−145
TSLA
HOLD
ADD+65K
DROP
ADD+198K
TRIM−329
HOLD
ADD+2K
TSM
—
NEW+166K
TRIM−158K
ADD+83
TRIM−10
DROP
ADD+210K
AMZN
HOLD
HOLD
ADD+228K
TRIM−196K
TRIM−180K
ADD+4K
TRIM−2K
MU
—
—
—
—
—
—
NEW+73K
MSFT
HOLD
HOLD
ADD+57K
TRIM−92K
TRIM−298
ADD+2K
DROP
AVGO
—
—
—
—
NEW+29K
DROP
—
BABA
—
—
—
—
NEW+221K
DROP
—
PLTR
—
NEW+443K
DROP
—
—
—
—
NEW
ADD
HOLD
TRIM (light → heavy)
Not held
Hover any cell for share + value delta| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | DROP | MSFT | -193,527 | $-93.6M |
| Q1 2026 | NEW | GOOGL | +277,056 | +$79.7M |
| Q1 2026 | ADD | TSM | +209,719 | +$70.9M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOG | -88,589 | $-60.3M |
| Q1 2026 | NEW | MU | +73,030 | +$24.7M |
| Q1 2026 | ADD | TSLA | +1,504 | $-14.9M |
| Q1 2026 | ADD | NVDA | +14,184 | $-12.9M |
| Q1 2026 | TRIM | META | -145 | $-12.1M |
| Q1 2026 | ADD | AAPL | +2,728 | $-5.5M |
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -2,150 | $-4.6M |
| Q4 2025 | ADD | GOOG | +373,161 | +$181.7M |
| Q4 2025 | DROP | BABA | -221,003 | $-39.5M |
| Q4 2025 | DROP | AVGO | -29,001 | $-9.6M |
| Q4 2025 | ADD | META | +1,502 | $-9.1M |
| Q4 2025 | ADD | AAPL | +3,546 | +$6.8M |
| Q4 2025 | ADD | MSFT | +2,066 | $-5.6M |
| Q4 2025 | ADD | AMZN | +4,335 | +$3M |
| Q4 2025 | DROP | TSM | -7,925 | $-2.2M |
| Q4 2025 | HOLD | TSLA | 0 | +$990K |
| Q4 2025 | ADD | NVDA | +5,464 | +$918K |
| Q3 2025 | TRIM | GOOG | -1,330 | +$60.7M |
| Q3 2025 | NEW | BABA | +221,003 | +$39.5M |
| Q3 2025 | TRIM | AMZN | -179,936 | $-39.4M |
| Q3 2025 | TRIM | NVDA | -1,773 | +$36.1M |
| Q3 2025 | TRIM | TSLA | -329 | +$25M |
| Q3 2025 | TRIM | AAPL | -563 | +$16.6M |
| Q3 2025 | NEW | AVGO | +29,001 | +$9.6M |
| Q3 2025 | TRIM | MSFT | -298 | +$3.8M |
| Q3 2025 | TRIM | META | -210 | $-595K |
| Q3 2025 | TRIM | TSM | -10 | +$422K |
| Q2 2025 | ADD | TSLA | +198,271 | +$63M |
| Q2 2025 | ADD | GOOG | +267,323 | +$61.2M |
| Q2 2025 | TRIM | NVDA | -110,586 | +$50.8M |
| Q2 2025 | TRIM | AAPL | -178,236 | $-45.3M |
| Q2 2025 | TRIM | AMZN | -196,138 | $-26.9M |
| Q2 2025 | TRIM | MSFT | -91,515 | $-11M |
| Q2 2025 | TRIM | META | -45,448 | $-4.3M |
| Q2 2025 | ADD | TSM | +83 | +$488K |
| Q1 2025 | DROP | TSLA | -121,521 | $-49.1M |
| Q1 2025 | TRIM | NVDA | -27,847 | $-39.5M |
| Q1 2025 | ADD | AMZN | +228,284 | +$33.9M |
| Q1 2025 | DROP | PLTR | -442,942 | $-33.5M |
| Q1 2025 | TRIM | TSM | -157,945 | $-31.4M |
| Q1 2025 | ADD | AAPL | +141,045 | +$20.7M |
| Q1 2025 | ADD | GOOG | +181,235 | +$12.1M |
| Q1 2025 | ADD | MSFT | +57,318 | +$11.1M |
| Q1 2025 | ADD | META | +14,382 | +$6.8M |
| Q4 2024 | TRIM | NVDA | -676,043 | $-99M |
| Q4 2024 | NEW | PLTR | +442,942 | +$33.5M |
| Q4 2024 | NEW | TSM | +165,797 | +$32.7M |
| Q4 2024 | ADD | TSLA | +65,335 | +$29.7M |
| Q4 2024 | HOLD | GOOG | 0 | +$9.4M |
| Q4 2024 | HOLD | AAPL | 0 | +$4.9M |
| Q4 2024 | HOLD | AMZN | 0 | +$3.8M |
| Q4 2024 | HOLD | META | 0 | +$1.9M |
| Q4 2024 | HOLD | MSFT | 0 | $-443K |
| Q3 2024 | HOLD | NVDA | +2,082,310 | +$287.9M |
| Q3 2024 | HOLD | META | +166,691 | +$95.7M |
| Q3 2024 | HOLD | MSFT | +225,956 | +$95.7M |
| Q3 2024 | HOLD | AAPL | +375,756 | +$89.2M |
| Q3 2024 | HOLD | GOOG | +473,083 | +$80.7M |
| Q3 2024 | HOLD | AMZN | +327,145 | +$68M |
| Q3 2024 | HOLD | TSLA | +56,186 | +$19.4M |
Quotes
0 sourcedPublic quotes for Dan Bin coming soon.