AI Holdings
12 positions · 2026 年 Q1| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季价位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 应用 | 73 亿美元 | 2895 万股 | 36.7% | — |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 芯片 | 24 亿美元 | 1384 万股 | 12.1% | $104–$153均价 $127 · 2025-03 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 自动化 | 13 亿美元 | 341 万股 | 6.3% | — |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 基建模型应用 | 11 亿美元 | 371 万股 | 5.3% | — |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | 基建模型应用 | 4 亿美元 | 102 万股 | 1.9% | $367–$448均价 $407 · 2025-03 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | 芯片 | 5110 万美元 | 15.12 万股 | 0.3% | $160–$226均价 $194 · 2025-03 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies | 应用 | 878 万美元 | 6 万股 | 0.0% | $126–$187均价 $153 · 2026-03 |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | — | 151 万美元 | 1 万股 | 0.0% | $145–$236均价 $186 · 2026-03 |
| 9 | TEM | Tempus AI Inc | 应用 | 90.44 万美元 | 2 万股 | 0.0% | — |
| 10 | ASML | ASML Holding NV (ADR) | 芯片 | 0 美元 | 0 股 | — | $683–$977均价 $785 · 2025-09 |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding (ADR) | 基建模型 | 0 美元 | 0 股 | — | — |
| 12 | CRWV | CoreWeave Inc | 基建 | 0 美元 | 0 股 | — | — |
段永平美股 13F 总 AUM 约 200 亿美元(2026 年 Q1)。本页仅展示其中 AI 价值链部分。他在港股的腾讯和 A 股的茅台不在 13F 范围内,也不属于 AI value chain,不影响本页覆盖。
Holdings Timeline
2023 年 Q2
2023 年 Q3
2023 年 Q4
2024 年 Q1
2024 年 Q2
2024 年 Q3
2024 年 Q4
2025 年 Q1
2025 年 Q2
2025 年 Q3
2025 年 Q4
2026 年 Q1
AAPL
减仓−3M
加仓+386K
减仓−1M
加仓+5M
减仓−659K
减仓−11M
减仓−12M
减仓−7M
加仓+894K
减仓−290K
减仓−2M
减仓−3M
NVDA
—
—
—
—
—
—
—
新建+645K
加仓+320K
减仓−367K
加仓+7M
加仓+7M
TSLA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+3M
GOOG
减仓−510K
减仓−200K
持平
减仓−250K
减仓−100K
加仓+40K
减仓−1M
减仓−3M
加仓+835K
减仓−135K
加仓+45K
加仓+2M
MSFT
—
—
—
—
—
—
—
新建+299K
减仓−20K
持平
加仓+580K
加仓+157K
TSM
—
—
—
—
—
—
—
新建+272K
减仓−12K
持平
加仓+964K
减仓−1M
PLTR
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+60K
SNOW
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+10K
TEM
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+110K
减仓−90K
ASML
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+80K
减仓−70K
清仓
CRWV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
新建+300K
清仓
BABA
加仓+391K
减仓−467K
加仓+2M
加仓+886K
加仓+462K
减仓−863K
加仓+7K
减仓−1M
减仓−236K
减仓−969K
减仓−217K
清仓
新建
加仓
持平
减仓 (幅度由浅到深)
未持有
悬停色块查看股数与金额变动| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AAPL | -3,412,900 | -15 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | TSLA | +3,408,900 | +13 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | NVDA | +6,606,675 | +11 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +1,850,600 | +5 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | BABA | -2,560,500 | -4 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | TSM | -1,073,184 | -3 亿美元 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +157,000 | -3933.69 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | CRWV | -299,900 | -2147.58 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | ASML | -9,900 | -1059.16 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | PLTR | +60,000 | +878 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | TEM | -90,000 | -559.11 万美元 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | SNOW | +10,000 | +151 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +6,639,300 | +12 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | TSM | +964,400 | +3 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +579,800 | +3 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +44,900 | +1 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | BABA | -216,830 | -1 亿美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -2,470,600 | -7155.18 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | ASML | -70,100 | -6685.56 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | CRWV | +299,900 | +2148 万美元 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | TEM | +110,000 | +650 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -289,500 | +17 亿美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -134,900 | +9585 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | ASML | +80,000 | +7745 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | BABA | -968,900 | +7153 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | NVDA | -367,000 | -4089.12 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 持平 | TSM | 0 | +1373 万美元 |
| 2025 年 Q3 | 持平 | MSFT | 0 | +573 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +894,426 | -4 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +834,800 | +2 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | BABA | -235,900 | -1 亿美元 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +319,700 | +8251 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -20,000 | +2656 万美元 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | TSM | -11,808 | +1377 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | AAPL | -6,640,396 | -26 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -2,655,900 | -5 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | MSFT | +299,200 | +1 亿美元 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | NVDA | +645,100 | +6992 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | BABA | -1,468,700 | +6438 万美元 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | TSM | +271,792 | +4512 万美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -11,904,578 | -21 亿美元 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -1,299,800 | -1 亿美元 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | BABA | +7,100 | -1 亿美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -11,155,100 | -12 亿美元 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | BABA | -863,100 | +1 亿美元 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +40,300 | -7483.42 万美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -658,838 | +24 亿美元 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -100,000 | +1 亿美元 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | BABA | +461,500 | +3112 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +4,860,022 | -4 亿美元 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | BABA | +886,100 | +3858 万美元 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -250,100 | +2283 万美元 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -1,296,880 | +11 亿美元 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | BABA | +1,918,730 | +1 亿美元 |
| 2023 年 Q4 | 持平 | GOOG | 0 | +4881 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | AAPL | +385,977 | -13 亿美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -199,800 | +3432 万美元 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | BABA | -467,100 | -2862.55 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -2,628,900 | +13 亿美元 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -509,500 | +4164 万美元 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | BABA | +390,500 | -2614.68 万美元 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +2,030,174 | +25 亿美元 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +110,200 | +1 亿美元 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | BABA | +12,700 | +4504 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | AAPL | +11,474,600 | +11 亿美元 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +955,000 | +4749 万美元 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | BABA | +187,900 | +4018 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | AAPL | +7,257,000 | +11 亿美元 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | BABA | +99,100 | -8699.10 万美元 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +4,799,900 | +79.70 万美元 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +7,090,400 | -4 亿美元 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +82,200 | +9618 万美元 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | BABA | +199,800 | +3549 万美元 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +5,337,000 | +8 亿美元 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +118,100 | +3 亿美元 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | BABA | +87,400 | -1576.80 万美元 |
| 2021 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -5,238,700 | +3 亿美元 |
| 2021 年 Q4 | 加仓 | BABA | +93,100 | -6025.00 万美元 |
| 2021 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +10,000 | +3122 万美元 |
| 2021 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -4,101,600 | -4 亿美元 |
| 2021 年 Q3 | 加仓 | BABA | +1,277,700 | +9788 万美元 |
| 2021 年 Q3 | 持平 | GOOG | 0 | +159 万美元 |
| 2021 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +4,125,800 | +11 亿美元 |
| 2021 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -270,000 | -6 亿美元 |
| 2021 年 Q2 | 新建 | BABA | +1,159,400 | +3 亿美元 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +7,186,900 | +6 亿美元 |
| 2021 年 Q1 | 清仓 | AMZN | -60,000 | -2 亿美元 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +1,100 | +9062 万美元 |
| 2021 年 Q1 | 清仓 | META | -40,000 | -1092.60 万美元 |
| 2020 年 Q4 | 加仓 | AAPL | +529,300 | +5 亿美元 |
| 2020 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +20,000 | +1 亿美元 |
| 2020 年 Q4 | 持平 | AMZN | 0 | +649 万美元 |
| 2020 年 Q4 | 持平 | META | 0 | +45.00 万美元 |
| 2020 年 Q3 | 加仓 | AAPL | +20,364,600 | +6 亿美元 |
| 2020 年 Q3 | 减仓 | META | -590,400 | -1 亿美元 |
| 2020 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +80,000 | +1 亿美元 |
| 2020 年 Q3 | 持平 | AMZN | 0 | +2340 万美元 |
| 2020 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +549,800 | +9 亿美元 |
| 2020 年 Q2 | 持平 | GOOG | 0 | +4487 万美元 |
| 2020 年 Q2 | 减仓 | META | -316,000 | -1471.50 万美元 |
| 2020 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -28,500 | -702.10 万美元 |
| 2020 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +3,410,600 | +7 亿美元 |
| 2020 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -81,500 | -1 亿美元 |
| 2020 年 Q1 | 加仓 | META | +49,900 | -2614.70 万美元 |
| 2020 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +18,900 | -589.60 万美元 |
| 2019 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +130,000 | +2 亿美元 |
| 2019 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -192,100 | +2 亿美元 |
| 2019 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -30,000 | -1768.70 万美元 |
| 2019 年 Q4 | 减仓 | META | -150,000 | -235.40 万美元 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +19,400 | +4721 万美元 |
| 2019 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -438,800 | -1507.80 万美元 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | AMZN | +10,000 | +1263 万美元 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | META | +138,100 | +1104 万美元 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +550,300 | +2 亿美元 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +90,600 | +9054 万美元 |
| 2019 年 Q2 | 持平 | META | 0 | +2390 万美元 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +10,000 | +2119 万美元 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +628,200 | +2 亿美元 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | META | +12,200 | +3394 万美元 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +10,000 | +2137 万美元 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +10,000 | +2060 万美元 |
| 2018 年 Q4 | 持平 | AAPL | +2,699,400 | +4 亿美元 |
| 2018 年 Q4 | 持平 | META | +896,200 | +1 亿美元 |
| 2018 年 Q4 | 持平 | GOOG | +70,000 | +7249 万美元 |
| 2018 年 Q4 | 持平 | AMZN | +10,000 | +1502 万美元 |
Quotes
0 sourced段永平公开言论稍后整理——延伸阅读见右侧 About 区雪球链接。
