加载中…
| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 73 亿 | 36.7% | ||||
| 2 |
段永平美股 13F 总 AUM 约 200 亿(2026 年 Q1)。本页仅展示其中 AI 价值链部分。他在港股的腾讯和 A 股的茅台不在 13F 范围内,也不属于 AI 价值链,不影响本页覆盖。另外,他长达五年的中概股仓位已经闭环:2021 年 Q2 建仓 BABA(2.63 亿),2024 年 Q3 峰值 5.78 亿,到 2026 年 Q1 完全清仓——下方 Holdings Timeline 可以看到完整轨迹。
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AAPL | -3,412,900 | -15 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | TSLA | +3,408,900 | +13 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | NVDA | +6,606,675 | +11 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +1,850,600 | +5 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | BABA | -2,560,500 | -4 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | TSM | -1,073,184 | -3 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | CRDO | +751,200 | +7052 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +157,000 | -3933.69 万 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | CRWV | -299,900 | -2147.58 万 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | ASML | -9,900 | -1059.16 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | PLTR | +60,000 | +878 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | TEM | -90,000 | -559.11 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | SNPS | +10,000 | +396 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | CRWD | +10,000 | +390 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | SNOW | +10,000 | +151 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +6,639,300 | +12 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | TSM | +964,400 | +3 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +579,800 | +3 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +44,900 | +1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | BABA | -216,830 | -1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -2,470,600 | -7155.18 万 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | ASML | -70,100 | -6685.56 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | CRWV | +299,900 | +2148 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | TEM | +110,000 | +650 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -289,500 | +17 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -134,900 | +9585 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | ASML | +80,000 | +7745 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | BABA | -968,900 | +7153 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | NVDA | -367,000 | -4089.12 万 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +894,426 | -4 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +834,800 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | BABA | -235,900 | -1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +319,700 | +8251 万 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -20,000 | +2656 万 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | TSM | -11,808 | +1377 万 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | AAPL | -6,640,396 | -26 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -2,655,900 | -5 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | MSFT | +299,200 | +1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | NVDA | +645,100 | +6992 万 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | BABA | -1,468,700 | +6438 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | TSM | +271,792 | +4512 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -11,904,578 | -21 亿 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -1,299,800 | -1 亿 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | BABA | +7,100 | -1 亿 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -11,155,100 | -12 亿 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | BABA | -863,100 | +1 亿 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +40,300 | -7483.42 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -658,838 | +24 亿 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -100,000 | +1 亿 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | BABA | +461,500 | +3112 万 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +4,860,022 | -4 亿 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | BABA | +886,100 | +3858 万 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -250,100 | +2283 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -1,296,880 | +11 亿 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | BABA | +1,918,730 | +1 亿 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | AAPL | +385,977 | -13 亿 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | GOOG | -199,800 | +3432 万 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | BABA | -467,100 | -2862.55 万 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | AAPL | -2,628,900 | +13 亿 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -509,500 | +4164 万 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | BABA | +390,500 | -2614.68 万 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +2,030,174 | +25 亿 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +110,200 | +1 亿 |
| 2023 年 Q1 | 加仓 | BABA | +12,700 | +4504 万 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | AAPL | +11,474,600 | +11 亿 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +955,000 | +4749 万 |
| 2022 年 Q4 | 加仓 | BABA | +187,900 | +4018 万 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | AAPL | +7,257,000 | +11 亿 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | BABA | +99,100 | -8699.10 万 |
| 2022 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +4,799,900 | +79.70 万 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +7,090,400 | -4 亿 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +82,200 | +9618 万 |
| 2022 年 Q2 | 加仓 | BABA | +199,800 | +3549 万 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +5,337,000 | +8 亿 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +118,100 | +3 亿 |
| 2022 年 Q1 | 加仓 | BABA | +87,400 | -1576.80 万 |
| 2021 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -5,238,700 | +3 亿 |
| 2021 年 Q4 | 加仓 | BABA | +93,100 | -6025.00 万 |
| 2021 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +10,000 | +3122 万 |
| 2021 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -4,101,600 | -4 亿 |
| 2021 年 Q3 | 加仓 | BABA | +1,277,700 | +9788 万 |
| 2021 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +4,125,800 | +11 亿 |
| 2021 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -270,000 | -6 亿 |
| 2021 年 Q2 | 新建 | BABA | +1,159,400 | +3 亿 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +7,186,900 | +6 亿 |
| 2021 年 Q1 | 清仓 | AMZN | -60,000 | -2 亿 |
| 2021 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +1,100 | +9062 万 |
| 2021 年 Q1 | 清仓 | META | -40,000 | -1092.60 万 |
| 2020 年 Q4 | 加仓 | AAPL | +529,300 | +5 亿 |
| 2020 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +20,000 | +1 亿 |
| 2020 年 Q3 | 加仓 | AAPL | +20,364,600 | +6 亿 |
| 2020 年 Q3 | 减仓 | META | -590,400 | -1 亿 |
| 2020 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +80,000 | +1 亿 |
| 2020 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +549,800 | +9 亿 |
| 2020 年 Q2 | 减仓 | META | -316,000 | -1471.50 万 |
| 2020 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -28,500 | -702.10 万 |
| 2020 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +3,410,600 | +7 亿 |
| 2020 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -81,500 | -1 亿 |
| 2020 年 Q1 | 加仓 | META | +49,900 | -2614.70 万 |
| 2020 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +18,900 | -589.60 万 |
| 2019 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +130,000 | +2 亿 |
| 2019 年 Q4 | 减仓 | AAPL | -192,100 | +2 亿 |
| 2019 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -30,000 | -1768.70 万 |
| 2019 年 Q4 | 减仓 | META | -150,000 | -235.40 万 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +19,400 | +4721 万 |
| 2019 年 Q3 | 减仓 | AAPL | -438,800 | -1507.80 万 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | AMZN | +10,000 | +1263 万 |
| 2019 年 Q3 | 加仓 | META | +138,100 | +1104 万 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +550,300 | +2 亿 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +90,600 | +9054 万 |
| 2019 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +10,000 | +2119 万 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | AAPL | +628,200 | +2 亿 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | META | +12,200 | +3394 万 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +10,000 | +2137 万 |
| 2019 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +10,000 | +2060 万 |
| 24 亿 |
| 12.1% |
| 3 | TSLA | 13 亿 | 6.3% |
| 4 | GOOG | 11 亿 | 5.3% |
| 5 | MSFT | 4 亿 | 1.9% |
| 6 | CRDO | 7052 万 | 0.4% |
| 7 | TSM | 5110 万 | 0.3% |
| 8 | PLTR | 878 万 | 0.0% |
| 9 | SNPS | 396 万 | 0.0% |
| 10 | CRWD | 390 万 | 0.0% |
| 11 | SNOW | 151 万 | 0.0% |
| 12 | TEM | 90.44 万 | 0.0% |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BRK/B | 44 亿 | 21.9% | |||
| 14 | PDD | 20 亿 | 10.1% | |||
| 15 | OXY | 7 亿 | 3.3% | |||
| 16 | UNH | 2 亿 | 0.8% | |||
| 17 | DIS | 1 亿 | 0.7% | |||
| 18 | CRCL | 1908 万 | 0.1% | |||
| 19 | INOD | 38.62 万 | 0.0% |