Investors / Duan Yongping / H&H

Duan Yongping (H&H International) AI Portfolio
$20B 13F book · 60%+ in AI value chain · concentrated single-name bet on AAPL
AI Holdings
12 positions · Q1 2026| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry-Q range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | App | $7.3B | 28.9M shares | 36.7% | — |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | Chip | $2.4B | 13.8M shares | 12.1% | $104–$153avg $127 · 2025-03 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | Autonomy | $1.3B | 3.4M shares | 6.3% | — |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc Class C | InfraModelApp | $1.1B | 3.7M shares | 5.3% | — |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | InfraModelApp | $376.1M | 1M shares | 1.9% | $367–$448avg $407 · 2025-03 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | Chip | $51.1M | 151.2K shares | 0.3% | $160–$226avg $194 · 2025-03 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies | App | $8.8M | 60K shares | 0.0% | $126–$187avg $153 · 2026-03 |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | — | $1.5M | 10K shares | 0.0% | $145–$236avg $186 · 2026-03 |
| 9 | TEM | Tempus AI Inc | App | $904K | 20K shares | 0.0% | — |
| 10 | ASML | ASML Holding NV (ADR) | Chip | $0 | 0 shares | — | $683–$977avg $785 · 2025-09 |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding (ADR) | InfraModel | $0 | 0 shares | — | — |
| 12 | CRWV | CoreWeave Inc | Infra | $0 | 0 shares | — | — |
Duan Yongping's total US 13F AUM is $20B (Q1 2026). This page surfaces the AI value chain portion. His Hong Kong holdings (Tencent) and A-share holdings (Kweichow Moutai) are outside 13F coverage and not part of the AI value chain.
Holdings Timeline
Q2 2023
Q3 2023
Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AAPL
TRIM−3M
ADD+386K
TRIM−1M
ADD+5M
TRIM−659K
TRIM−11M
TRIM−12M
TRIM−7M
ADD+894K
TRIM−290K
TRIM−2M
TRIM−3M
NVDA
—
—
—
—
—
—
—
NEW+645K
ADD+320K
TRIM−367K
ADD+7M
ADD+7M
TSLA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+3M
GOOG
TRIM−510K
TRIM−200K
HOLD
TRIM−250K
TRIM−100K
ADD+40K
TRIM−1M
TRIM−3M
ADD+835K
TRIM−135K
ADD+45K
ADD+2M
MSFT
—
—
—
—
—
—
—
NEW+299K
TRIM−20K
HOLD
ADD+580K
ADD+157K
TSM
—
—
—
—
—
—
—
NEW+272K
TRIM−12K
HOLD
ADD+964K
TRIM−1M
PLTR
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+60K
SNOW
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+10K
TEM
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+110K
TRIM−90K
ASML
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+80K
TRIM−70K
DROP
CRWV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+300K
DROP
BABA
ADD+391K
TRIM−467K
ADD+2M
ADD+886K
ADD+462K
TRIM−863K
ADD+7K
TRIM−1M
TRIM−236K
TRIM−969K
TRIM−217K
DROP
NEW
ADD
HOLD
TRIM (light → heavy)
Not held
Hover any cell for share + value delta| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | TRIM | AAPL | -3,412,900 | $-1.5B |
| Q1 2026 | NEW | TSLA | +3,408,900 | +$1.3B |
| Q1 2026 | ADD | NVDA | +6,606,675 | +$1.1B |
| Q1 2026 | ADD | GOOG | +1,850,600 | +$480.9M |
| Q1 2026 | DROP | BABA | -2,560,500 | $-375.3M |
| Q1 2026 | TRIM | TSM | -1,073,184 | $-321M |
| Q1 2026 | ADD | MSFT | +157,000 | $-39.3M |
| Q1 2026 | DROP | CRWV | -299,900 | $-21.5M |
| Q1 2026 | DROP | ASML | -9,900 | $-10.6M |
| Q1 2026 | NEW | PLTR | +60,000 | +$8.8M |
| Q1 2026 | TRIM | TEM | -90,000 | $-5.6M |
| Q1 2026 | NEW | SNOW | +10,000 | +$1.5M |
| Q4 2025 | ADD | NVDA | +6,639,300 | +$1.2B |
| Q4 2025 | ADD | TSM | +964,400 | +$299.5M |
| Q4 2025 | ADD | MSFT | +579,800 | +$270.8M |
| Q4 2025 | ADD | GOOG | +44,900 | +$141.3M |
| Q4 2025 | TRIM | BABA | -216,830 | $-121.1M |
| Q4 2025 | TRIM | AAPL | -2,470,600 | $-71.6M |
| Q4 2025 | TRIM | ASML | -70,100 | $-66.9M |
| Q4 2025 | NEW | CRWV | +299,900 | +$21.5M |
| Q4 2025 | NEW | TEM | +110,000 | +$6.5M |
| Q3 2025 | TRIM | AAPL | -289,500 | +$1.7B |
| Q3 2025 | TRIM | GOOG | -134,900 | +$95.9M |
| Q3 2025 | NEW | ASML | +80,000 | +$77.4M |
| Q3 2025 | TRIM | BABA | -968,900 | +$71.5M |
| Q3 2025 | TRIM | NVDA | -367,000 | $-40.9M |
| Q3 2025 | HOLD | TSM | 0 | +$13.7M |
| Q3 2025 | HOLD | MSFT | 0 | +$5.7M |
| Q2 2025 | ADD | AAPL | +894,426 | $-396.9M |
| Q2 2025 | ADD | GOOG | +834,800 | +$171.6M |
| Q2 2025 | TRIM | BABA | -235,900 | $-101.7M |
| Q2 2025 | ADD | NVDA | +319,700 | +$82.5M |
| Q2 2025 | TRIM | MSFT | -20,000 | +$26.6M |
| Q2 2025 | TRIM | TSM | -11,808 | +$13.8M |
| Q1 2025 | TRIM | AAPL | -6,640,396 | $-2.6B |
| Q1 2025 | TRIM | GOOG | -2,655,900 | $-543.8M |
| Q1 2025 | NEW | MSFT | +299,200 | +$112.3M |
| Q1 2025 | NEW | NVDA | +645,100 | +$69.9M |
| Q1 2025 | TRIM | BABA | -1,468,700 | +$64.4M |
| Q1 2025 | NEW | TSM | +271,792 | +$45.1M |
| Q4 2024 | TRIM | AAPL | -11,904,578 | $-2.1B |
| Q4 2024 | TRIM | GOOG | -1,299,800 | $-129.7M |
| Q4 2024 | ADD | BABA | +7,100 | $-115.5M |
| Q3 2024 | TRIM | AAPL | -11,155,100 | $-1.2B |
| Q3 2024 | TRIM | BABA | -863,100 | +$123.6M |
| Q3 2024 | ADD | GOOG | +40,300 | $-74.8M |
| Q2 2024 | TRIM | AAPL | -658,838 | +$2.4B |
| Q2 2024 | TRIM | GOOG | -100,000 | +$141.4M |
| Q2 2024 | ADD | BABA | +461,500 | +$31.1M |
| Q1 2024 | ADD | AAPL | +4,860,022 | $-423.8M |
| Q1 2024 | ADD | BABA | +886,100 | +$38.6M |
| Q1 2024 | TRIM | GOOG | -250,100 | +$22.8M |
| Q4 2023 | TRIM | AAPL | -1,296,880 | +$1.1B |
| Q4 2023 | ADD | BABA | +1,918,730 | +$120.7M |
| Q4 2023 | HOLD | GOOG | 0 | +$48.8M |
| Q3 2023 | ADD | AAPL | +385,977 | $-1.3B |
| Q3 2023 | TRIM | GOOG | -199,800 | +$34.3M |
| Q3 2023 | TRIM | BABA | -467,100 | $-28.6M |
| Q2 2023 | TRIM | AAPL | -2,628,900 | +$1.3B |
| Q2 2023 | TRIM | GOOG | -509,500 | +$41.6M |
| Q2 2023 | ADD | BABA | +390,500 | $-26.1M |
| Q1 2023 | ADD | AAPL | +2,030,174 | +$2.5B |
| Q1 2023 | ADD | GOOG | +110,200 | +$102.7M |
| Q1 2023 | ADD | BABA | +12,700 | +$45M |
| Q4 2022 | ADD | AAPL | +11,474,600 | +$1.1B |
| Q4 2022 | ADD | GOOG | +955,000 | +$47.5M |
| Q4 2022 | ADD | BABA | +187,900 | +$40.2M |
| Q3 2022 | ADD | AAPL | +7,257,000 | +$1.1B |
| Q3 2022 | ADD | BABA | +99,100 | $-87M |
| Q3 2022 | ADD | GOOG | +4,799,900 | +$797K |
| Q2 2022 | ADD | AAPL | +7,090,400 | $-372.3M |
| Q2 2022 | ADD | GOOG | +82,200 | +$96.2M |
| Q2 2022 | ADD | BABA | +199,800 | +$35.5M |
| Q1 2022 | ADD | AAPL | +5,337,000 | +$842.9M |
| Q1 2022 | ADD | GOOG | +118,100 | +$327.8M |
| Q1 2022 | ADD | BABA | +87,400 | $-15.8M |
| Q4 2021 | TRIM | AAPL | -5,238,700 | +$343.5M |
| Q4 2021 | ADD | BABA | +93,100 | $-60.3M |
| Q4 2021 | ADD | GOOG | +10,000 | +$31.2M |
| Q3 2021 | TRIM | AAPL | -4,101,600 | $-401.4M |
| Q3 2021 | ADD | BABA | +1,277,700 | +$97.9M |
| Q3 2021 | HOLD | GOOG | 0 | +$1.6M |
| Q2 2021 | ADD | AAPL | +4,125,800 | +$1.1B |
| Q2 2021 | TRIM | GOOG | -270,000 | $-554.2M |
| Q2 2021 | NEW | BABA | +1,159,400 | +$262.9M |
| Q1 2021 | ADD | AAPL | +7,186,900 | +$581.7M |
| Q1 2021 | DROP | AMZN | -60,000 | $-195.4M |
| Q1 2021 | ADD | GOOG | +1,100 | +$90.6M |
| Q1 2021 | DROP | META | -40,000 | $-10.9M |
| Q4 2020 | ADD | AAPL | +529,300 | +$535.6M |
| Q4 2020 | ADD | GOOG | +20,000 | +$108.1M |
| Q4 2020 | HOLD | AMZN | 0 | +$6.5M |
| Q4 2020 | HOLD | META | 0 | +$450K |
| Q3 2020 | ADD | AAPL | +20,364,600 | +$563.9M |
| Q3 2020 | TRIM | META | -590,400 | $-132.7M |
| Q3 2020 | ADD | GOOG | +80,000 | +$127.6M |
| Q3 2020 | HOLD | AMZN | 0 | +$23.4M |
| Q2 2020 | ADD | AAPL | +549,800 | +$936.3M |
| Q2 2020 | HOLD | GOOG | 0 | +$44.9M |
| Q2 2020 | TRIM | META | -316,000 | $-14.7M |
| Q2 2020 | TRIM | AMZN | -28,500 | $-7M |
| Q1 2020 | ADD | AAPL | +3,410,600 | +$739.5M |
| Q1 2020 | TRIM | AMZN | -81,500 | $-141.6M |
| Q1 2020 | ADD | META | +49,900 | $-26.1M |
| Q1 2020 | ADD | GOOG | +18,900 | $-5.9M |
| Q4 2019 | ADD | AMZN | +130,000 | +$244.7M |
| Q4 2019 | TRIM | AAPL | -192,100 | +$183.2M |
| Q4 2019 | TRIM | GOOG | -30,000 | $-17.7M |
| Q4 2019 | TRIM | META | -150,000 | $-2.4M |
| Q3 2019 | ADD | GOOG | +19,400 | +$47.2M |
| Q3 2019 | TRIM | AAPL | -438,800 | $-15.1M |
| Q3 2019 | ADD | AMZN | +10,000 | +$12.6M |
| Q3 2019 | ADD | META | +138,100 | +$11M |
| Q2 2019 | ADD | AAPL | +550,300 | +$153.3M |
| Q2 2019 | ADD | GOOG | +90,600 | +$90.5M |
| Q2 2019 | HOLD | META | 0 | +$23.9M |
| Q2 2019 | ADD | AMZN | +10,000 | +$21.2M |
| Q1 2019 | ADD | AAPL | +628,200 | +$206.3M |
| Q1 2019 | ADD | META | +12,200 | +$33.9M |
| Q1 2019 | ADD | GOOG | +10,000 | +$21.4M |
| Q1 2019 | ADD | AMZN | +10,000 | +$20.6M |
| Q4 2018 | HOLD | AAPL | +2,699,400 | +$425.8M |
| Q4 2018 | HOLD | META | +896,200 | +$117.5M |
| Q4 2018 | HOLD | GOOG | +70,000 | +$72.5M |
| Q4 2018 | HOLD | AMZN | +10,000 | +$15M |
Quotes
0 sourcedQuotes for Duan Yongping coming soon — see About for Snowball link.