加载中…

| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RVMD | 25 亿 | 11.7% | |||
| 8 | EA | 16 亿 | 7.5% | |||
| 9 | BBIO | 8 亿 | 3.7% | |||
| 10 | PTGX | 8 亿 | 3.6% | |||
| 11 | EXEL | 7 亿 | 3.4% | |||
| 12 | LQDA | 7 亿 | 3.1% | |||
| 13 | LNTH | 6 亿 | 2.9% | |||
| 14 | NTRA | 6 亿 | 2.8% | |||
| 15 | UNH | 5 亿 | 2.4% | |||
| 16 | TMO | 5 亿 | 2.4% | |||
| 17 | ROIV | 5 亿 | 2.3% | |||
| 18 | AON | 5 亿 | 2.1% | |||
| 19 | BSX | 4 亿 | 2.1% | |||
| 20 | TNGX | 4 亿 | 1.8% | |||
| 21 | KKR | 4 亿 | 1.7% | |||
| 22 | BEAM | 4 亿 | 1.6% | |||
| 23 | CRNX | 3 亿 | 1.6% | |||
| 24 | GRAL | 3 亿 | 1.3% | |||
| 25 | WAB | 2 亿 | 1.1% | |||
| 26 | IMVT | 2 亿 | 1.0% | |||
| 27 | TWST | 2 亿 | 1.0% | |||
| 28 | AGIO | 2 亿 | 1.0% | |||
| 29 | ARMK | 2 亿 | 1.0% | |||
| 30 | NVO | 1 亿 | 0.6% | |||
| 31 | ACHC | 1 亿 | 0.6% | |||
| 32 | BTSG | 1 亿 | 0.6% | |||
| 33 | AZN | 1 亿 | 0.5% | |||
| 34 | JNJ | 1 亿 | 0.5% | |||
| 35 | CUSIP:594972AS0 | 7537 万 | 0.3% | |||
| 36 | PBLS | 6482 万 | 0.3% | |||
| 37 | NVS | 5689 万 | 0.3% | |||
| 38 | GH | 4834 万 | 0.2% | |||
| 39 | CUSIP:90138AAE3 | 4681 万 | 0.2% | |||
| 40 | AVTX | 4616 万 | 0.2% | |||
| 41 | JOYY | 4614 万 | 0.2% | |||
| 42 | ASMB | 4409 万 | 0.2% | |||
| 43 | ENTA | 3526 万 | 0.2% | |||
| 44 | MAZE | 3306 万 | 0.2% | |||
| 45 | MRK | 2557 万 | 0.1% | |||
| 46 | WRBY | 2512 万 | 0.1% | |||
| 47 | PCSC | 2448 万 | 0.1% | |||
| 48 | KLRA | 2423 万 | 0.1% | |||
| 49 | RIO | 1742 万 | 0.1% | |||
| 50 | AXTA | 1636 万 | 0.1% | |||
| 51 | ABVX | 1626 万 | 0.1% | |||
| 52 | NTES | 1583 万 | 0.1% | |||
| 53 | BIIB | 1534 万 | 0.1% | |||
| 54 | TSHA | 1532 万 | 0.1% | |||
| 55 | MOBI | 1512 万 | 0.1% | |||
| 56 | CUSIP:594972AN1 | 1419 万 | 0.1% | |||
| 57 | NERV | 1313 万 | 0.1% | |||
| 58 | ALMR | 1254 万 | 0.1% | |||
| 59 | ALVO | 1055 万 | 0.0% | |||
| 60 | BBNX | 932 万 | 0.0% | |||
| 61 | IFRX | 745 万 | 0.0% | |||
| 62 | SMG | 599 万 | 0.0% | |||
| 63 | WAY | 544 万 | 0.0% | |||
| 64 | BC | 514 万 | 0.0% | |||
| 65 | GNTX | 503 万 | 0.0% | |||
| 66 | IDXX | 474 万 | 0.0% | |||
| 67 | PRME | 458 万 | 0.0% | |||
| 68 | CMC | 420 万 | 0.0% | |||
| 69 | JATT | 341 万 | 0.0% | |||
| 70 | SGMT | 321 万 | 0.0% | |||
| 71 | CUSIP:594972AU5 | 232 万 | 0.0% | |||
| 72 | SMC | 166 万 | 0.0% | |||
| 73 | TEVA | 136 万 | 0.0% | |||
| 74 | RVMDW | 113 万 | 0.0% | |||
| 75 | COGT | 65.79 万 | 0.0% | |||
| 76 | ANNAW | 29.70 万 | 0.0% | |||
| 77 | ANNA | 22.74 万 | 0.0% | |||
| 78 | WELL | 22.70 万 | 0.0% | |||
| 79 | SLDPW | 4.14 万 | 0.0% | |||
| 80 | BGLWW | 3.07 万 | 0.0% | |||
| 81 | PACB | 2.39 万 | 0.0% | |||
| 82 | GERN | 1.84 万 | 0.0% | |||
| 83 | NVNIW | 1.75 万 | 0.0% | |||
| 84 | CGC | 1.71 万 | 0.0% | |||
| 85 | RANI | 1.57 万 | 0.0% | |||
| 86 | BYND | 1.43 万 | 0.0% |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q2 | 减仓 | MSFT | -1,231,916 | -5 亿 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | GOOG | -996,231 | -3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -1,585,400 | -3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | AVGO | -627,700 | -1 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | SNPS | -383,700 | -1 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | BIDU | +760,000 | +8813 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | GDS | -292,000 | -1176.47 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | VNET | +1,368,653 | +1079 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | NOW | -41,000 | -428.65 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | CRM | 0 | 0 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | CRM | -1,261,177 | -3 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | AVGO | +887,100 | +2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | MSFT | +130,700 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -281,500 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | VNET | -5,662,039 | -4794.45 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +209,191 | +3881 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AMKR | -360,000 | -1363.56 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | GDS | +292,000 | +1176 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | SNPS | +214,100 | +1170 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | BIDU | +128,485 | +825 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | ENTG | +45,500 | +533 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | VRT | +19,000 | +476 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | GFS | +105,000 | +467 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | NOW | +41,000 | +429 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | SNPS | +999,200 | +5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | AVGO | +892,400 | +3 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +994,194 | +3 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | CRM | -1,201,133 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +300,944 | +7986 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | MARA | -3,660,000 | -6683.16 万 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -333,900 | -2603.18 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | AMKR | +464,000 | +1832 万 |