Loading…

| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RVMD | $2.5B | 11.7% | |||
| 8 | EA | $1.6B | 7.5% | |||
| 9 | BBIO | $800.1M | 3.7% | |||
| 10 | PTGX | $778.2M | 3.6% | |||
| 11 | EXEL | $732.8M | 3.4% | |||
| 12 | LQDA | $666.9M | 3.1% | |||
| 13 | LNTH | $619.4M | 2.9% | |||
| 14 | NTRA | $602.2M | 2.8% | |||
| 15 | UNH | $528.1M | 2.4% | |||
| 16 | TMO | $526M | 2.4% | |||
| 17 | ROIV | $506.4M | 2.3% | |||
| 18 | AON | $458.6M | 2.1% | |||
| 19 | BSX | $449M | 2.1% | |||
| 20 | TNGX | $383.8M | 1.8% | |||
| 21 | KKR | $378M | 1.7% | |||
| 22 | BEAM | $351.3M | 1.6% | |||
| 23 | CRNX | $336.4M | 1.6% | |||
| 24 | GRAL | $284.1M | 1.3% | |||
| 25 | WAB | $241.2M | 1.1% | |||
| 26 | IMVT | $223.7M | 1.0% | |||
| 27 | TWST | $219.8M | 1.0% | |||
| 28 | AGIO | $219.6M | 1.0% | |||
| 29 | ARMK | $206.3M | 1.0% | |||
| 30 | NVO | $125.6M | 0.6% | |||
| 31 | ACHC | $124.6M | 0.6% | |||
| 32 | BTSG | $120.8M | 0.6% | |||
| 33 | AZN | $108.8M | 0.5% | |||
| 34 | JNJ | $103.6M | 0.5% | |||
| 35 | CUSIP:594972AS0 | $75.4M | 0.3% | |||
| 36 | PBLS | $64.8M | 0.3% | |||
| 37 | NVS | $56.9M | 0.3% | |||
| 38 | GH | $48.3M | 0.2% | |||
| 39 | CUSIP:90138AAE3 | $46.8M | 0.2% | |||
| 40 | AVTX | $46.2M | 0.2% | |||
| 41 | JOYY | $46.1M | 0.2% | |||
| 42 | ASMB | $44.1M | 0.2% | |||
| 43 | ENTA | $35.3M | 0.2% | |||
| 44 | MAZE | $33.1M | 0.2% | |||
| 45 | MRK | $25.6M | 0.1% | |||
| 46 | WRBY | $25.1M | 0.1% | |||
| 47 | PCSC | $24.5M | 0.1% | |||
| 48 | KLRA | $24.2M | 0.1% | |||
| 49 | RIO | $17.4M | 0.1% | |||
| 50 | AXTA | $16.4M | 0.1% | |||
| 51 | ABVX | $16.3M | 0.1% | |||
| 52 | NTES | $15.8M | 0.1% | |||
| 53 | BIIB | $15.3M | 0.1% | |||
| 54 | TSHA | $15.3M | 0.1% | |||
| 55 | MOBI | $15.1M | 0.1% | |||
| 56 | CUSIP:594972AN1 | $14.2M | 0.1% | |||
| 57 | NERV | $13.1M | 0.1% | |||
| 58 | ALMR | $12.5M | 0.1% | |||
| 59 | ALVO | $10.6M | 0.0% | |||
| 60 | BBNX | $9.3M | 0.0% | |||
| 61 | IFRX | $7.4M | 0.0% | |||
| 62 | SMG | $6M | 0.0% | |||
| 63 | WAY | $5.4M | 0.0% | |||
| 64 | BC | $5.1M | 0.0% | |||
| 65 | GNTX | $5M | 0.0% | |||
| 66 | IDXX | $4.7M | 0.0% | |||
| 67 | PRME | $4.6M | 0.0% | |||
| 68 | CMC | $4.2M | 0.0% | |||
| 69 | JATT | $3.4M | 0.0% | |||
| 70 | SGMT | $3.2M | 0.0% | |||
| 71 | CUSIP:594972AU5 | $2.3M | 0.0% | |||
| 72 | SMC | $1.7M | 0.0% | |||
| 73 | TEVA | $1.4M | 0.0% | |||
| 74 | RVMDW | $1.1M | 0.0% | |||
| 75 | COGT | $658K | 0.0% | |||
| 76 | ANNAW | $297K | 0.0% | |||
| 77 | ANNA | $227K | 0.0% | |||
| 78 | WELL | $227K | 0.0% | |||
| 79 | SLDPW | $41K | 0.0% | |||
| 80 | BGLWW | $31K | 0.0% | |||
| 81 | PACB | $24K | 0.0% | |||
| 82 | GERN | $18K | 0.0% | |||
| 83 | NVNIW | $18K | 0.0% | |||
| 84 | CGC | $17K | 0.0% | |||
| 85 | RANI | $16K | 0.0% | |||
| 86 | BYND | $14K | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | TRIM | MSFT | -1,231,916 | $-452.8M |
| Q2 2026 | DROP | GOOG | -996,231 | $-285.8M |
| Q2 2026 | TRIM | AMZN | -1,585,400 | $-251M |
| Q2 2026 | TRIM | AVGO | -627,700 | $-115.7M |
| Q2 2026 | TRIM | SNPS | -383,700 | $-111M |
| Q2 2026 | ADD | BIDU | +760,000 | +$88.1M |
| Q2 2026 | DROP | GDS | -292,000 | $-11.8M |
| Q2 2026 | ADD | VNET | +1,368,653 | +$10.8M |
| Q2 2026 | DROP | NOW | -41,000 | $-4.3M |
| Q2 2026 | DROP | CRM | 0 | $0 |
| Q1 2026 | DROP | CRM | -1,261,177 | $-334.1M |
| Q1 2026 | ADD | AVGO | +887,100 | +$241.9M |
| Q1 2026 | ADD | MSFT | +130,700 | $-202.8M |
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -281,500 | $-160.1M |
| Q1 2026 | TRIM | VNET | -5,662,039 | $-47.9M |
| Q1 2026 | ADD | GOOG | +209,191 | +$38.8M |
| Q1 2026 | TRIM | AMKR | -360,000 | $-13.6M |
| Q1 2026 | NEW | GDS | +292,000 | +$11.8M |
| Q1 2026 | ADD | SNPS | +214,100 | +$11.7M |
| Q1 2026 | ADD | BIDU | +128,485 | +$8.2M |
| Q1 2026 | NEW | ENTG | +45,500 | +$5.3M |
| Q1 2026 | NEW | VRT | +19,000 | +$4.8M |
| Q1 2026 | NEW | GFS | +105,000 | +$4.7M |
| Q1 2026 | NEW | NOW | +41,000 | +$4.3M |
| Q4 2025 | NEW | SNPS | +999,200 | +$469.3M |
| Q4 2025 | NEW | AVGO | +892,400 | +$308.9M |
| Q4 2025 | ADD | AMZN | +994,194 | +$268.9M |
| Q4 2025 | TRIM | CRM | -1,201,133 | $-249.5M |
| Q4 2025 | ADD | MSFT | +300,944 | +$79.9M |
| Q4 2025 | DROP | MARA | -3,660,000 | $-66.8M |
| Q4 2025 | TRIM | GOOG | -333,900 | $-26M |
| Q4 2025 | NEW | AMKR | +464,000 | +$18.3M |