加载中…

| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | 9 亿 | 6.4% |
Put 和 Call 期权
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 加仓 | SMH↓ Put | +3,283,800 | +15 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | NVDA↓ Put | +7,392,300 | +13 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | ORCL↓ Put | +7,293,000 | +11 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | AMD↓ Put | +4,764,100 | +10 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | AVGO↓ Put | +3,021,100 | +9 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | CRWV↑ Call | -9,000,000 | -6 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | MU↓ Put | +1,427,700 | +5 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | ASML↓ Put | +374,100 | +5 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | LITE | -1,298,400 | -5 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | SNDK | +85,919 | +5 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | TSM↓ Put | +1,313,400 | +5 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | MU↑ Call | +1,250,000 | +4 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | SNDK↑ Call | +611,900 | +4 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | TSM↑ Call | +1,050,000 | +4 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | INTC↓ Put | +3,605,400 | +2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | CIFR | -10,469,093 | -2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | CRWV | +1,079,107 | +1 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | COHR | -480,300 | -8864.90 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | CLSK | +10,635,739 | +8787 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | IREN | +2,998,214 | +7241 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | RIOT | +5,334,437 | +6402 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | APLD | +2,139,378 | +4194 万 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | HUT | -860,200 | -3951.76 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | CORZ | -2,748,005 | -2960.76 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | SEI | -760,949 | -2332.83 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | BITF | +12,978,740 | +2255 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | GLW↓ Put | +154,600 | +2102 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | AMD | +99,138 | +2017 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | SHAZ | +796,108 | +1810 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | SMH | +26,950 | +1033 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | BTDR | +1,651,450 | +971 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | INTC | +202,343 | +893 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | TSM | +22,423 | +758 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | HIVE | +3,391,547 | +644 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | ASML | +4,633 | +612 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | MU | +17,362 | +587 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | BE | -3,590,614 | +320 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | GLW | +5,283 | +71.83 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | NVDA | +2,855 | +49.79 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | INFY | 0 | 0 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | BE | +10,076,022 | +9 亿 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | LITE | +1,298,400 | +5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | CRWV↑ Call | +8,500,000 | +5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | AVGO | -1,191,606 | -3 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | SNDK | +939,200 | +2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | CIFR | +10,469,093 | +2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | APLD | +5,274,905 | +1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | CRWV | +1,983,356 | -1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | COHR | +325,900 | +7202 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | CORZ | +8,575,944 | +5666 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | SEI | +716,200 | +3983 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | BE↑ Call | +408,500 | +3549 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | PSIX | +432,300 | +2470 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | HUT | +261,200 | +1867 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | CLSK | +1,640,400 | +1660 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | BITF | +6,897,100 | +1621 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | STX | -48,567 | -1146.47 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | IREN | +1,480,200 | -1023.19 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | RIOT | +2,575,001 | +978 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | INFY↓ Put | +500,000 | +891 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | BW | +1,353,900 | +858 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | BTDR | +858,400 | +416 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | INTC | +1 | +37 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | CRWV | +2,890,456 | +5 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | CRWV↑ Call | +2,314,500 | +3 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | NVDA↓ Put | +1,600,000 | +3 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | IREN | +820,037 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | CORZ | +12,186,496 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | CRWV↓ Put | +1,400,000 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | AVGO↓ Put | +230,000 | +7588 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | TSM↓ Put | +270,000 | +7541 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | APLD | -527,645 | +7273 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | RIOT | +3,592,699 | +6837 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | MU↓ Put | +300,000 | +5020 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | SEI | +1,150,300 | +4598 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | HUT | +599,000 | +2085 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | COHR | +154,400 | +1663 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | BTDR | +929,600 | +1589 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | SNDK | +115,000 | +1290 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | STX | +48,567 | +1146 万 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | SMH↓ Put | +2,044,100 | +6 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | AVGO | +491,606 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | CORZ | +3,472,460 | +1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | IREN | +3,034,254 | +7275 万 |
| 2025 年 Q2 | 清仓 | ONTO | -586,717 | -7119.22 万 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | APLD | +2,556,200 | +4370 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | INTC↑ Call | +20,237,400 | +5 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | AVGO | +700,000 | +1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | MRVL | -785,896 | -8680.22 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | ONTO | +586,717 | +7119 万 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | VRT | -455,146 | -5170.91 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | CRWV | +1,225,000 | +4542 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | CORZ | +4,521,578 | +3274 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | APLD | +4,035,600 | +2268 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | IREN | +3,366,130 | +2050 万 |
| 2 | SNDK | 7 亿 | 5.3% |
| 3 | CRWV | 6 亿 | 4.1% |
| 4 | IREN | 4 亿 | 2.9% |
| 5 | CORZ | 4 亿 | 2.8% |
| 6 | APLD | 3 亿 | 2.3% |
| 7 | RIOT | 1 亿 | 1.0% |
| 8 | CLSK | 1 亿 | 0.8% |
| 9 | SEI | 6247 万 | 0.5% |
| 10 | BITF | 3876 万 | 0.3% |
| 11 | BTDR | 2975 万 | 0.2% |
| 12 | PSIX | 2632 万 | 0.2% |
| 13 | AMD | 2017 万 | 0.1% |
| 14 | BW | 1989 万 | 0.1% |
| 15 | SHAZ | 1810 万 | 0.1% |
| 16 | SMH | 1033 万 | 0.1% |
| 17 | INTC | 893 万 | 0.1% |
| 18 | TSM | 758 万 | 0.1% |
| 19 | HIVE | 644 万 | 0.0% |
| 20 | ASML | 612 万 | 0.0% |
| 21 | MU | 587 万 | 0.0% |
| 22 | GLW | 71.83 万 | 0.0% |
| 23 | NVDA | 49.79 万 | 0.0% |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | TE | 4390 万 | 0.3% | |||
| 25 | WYFI | 2093 万 | 0.2% | |||
| 26 | PUMP | 1312 万 | 0.1% |
本页展示 Aschenbrenner 在我们 AI/Robotics/Power universe 范围内的持仓。他还持有 INFY(AI 咨询)、ProPetro、T1 Energy、WhiteFiber 等当前 AI 价值链定义之外的小仓位。AMD/ASML/AVGO 的 put 单独在 Hedges 区域列出,不计入 AI value 总额。
| Ticker | 公司 | 申报类型 | 申报日期 | 股权比例 | 股数 | 估值 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIS | Nebius Group NV | SC 13G | 2026-05-27 | 5.6% | 1241 万股 | — | 新建 | |
| CORZ | Core Scientific Inc | SC 13D/A | 2025-10-14 | 9.4% | 2876 万股 | — | 修订 |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。