加载中…
Roundhill 为主动管理型 ETF,不像对冲基金 / 资管机构那样向 SEC 提交季度机构持仓申报。以下数据均来自基金自身发布的每日持仓与基金概况文件。
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM [595112103 TRS 050427 NM]; MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L [595112103 TRS 052427 GS] | 60 亿 | 646 万股 | 23.6% |
| 2 | 005930 KS未收录 | Samsung Electronics Co Ltd | 50 亿 | 2662 万股 | 19.5% |
| 3 | 000660 KS未收录 | SK hynix Inc | 43 亿 | 356 万股 | 16.8% |
| 4 | 6771720未收录 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L [6771720 TRS 052427 GS] | 15 亿 | 789 万股 | 5.8% |
| 5 | 6450267未收录 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L [6450267 TRS 052427 GS] | 13 亿 | 107 万股 | 5.0% |
| 6 | BTMTQT8未收录 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L [BTMTQT8 TRS 052427 GS] | 13 亿 | 14518 万股 | 5.0% |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 12 亿 | 143 万股 | 4.6% |
| 8 | SNDK | Sandisk Corp | 11 亿 | 75.02 万股 | 4.3% |
| 9 | WDC未收录 | Western Digital Corp | 10 亿 | 221 万股 | 4.0% |
| 10 | 285A JP未收录 | Kioxia Holdings Corp | 8 亿 | 260 万股 | 3.0% |
| 11 | 2408 TT未收录 | Nanya Technology Corp | 7 亿 | 4212 万股 | 2.8% |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 4 亿 | 42.46 万股 | 1.6% |
| 13 | 2344 TT未收录 | Winbond Electronics Corp | 3 亿 | 5629 万股 | 1.3% |
| 14 | 603986 C1未收录 | GigaDevice Semiconductor Inc | 3 亿 | 492 万股 | 1.1% |
| 15 | 8299 TT未收录 | Phison Electronics Corp | 2 亿 | 276 万股 | 0.7% |
| 16 | SKHY未收录 | SK hynix Inc | 1 亿 | 85 万股 | 0.5% |
| 17 | 2337 TT未收录 | Macronix International Co Ltd | 9465 万 | 2365 万股 | 0.4% |
| 18 | 005935 KS未收录 | Samsung Electronics Co Ltd | 2711 万 | 19.92 万股 | 0.1% |
非美股上市标的与互换(Swap)归一后的 CUSIP 代码若不在本站覆盖的标的范围内,一律标注为「未收录」,不生成跳转链接。
仅展示基金经理主动调仓。申购赎回(AP 依申购单位对基金份额的创设/赎回,会按同一比例等比缩放全部持仓、不反映任何选股决策)已在数据层面剔除,不会出现在下表中。
暂无经理调仓记录。Roundhill 的每日持仓数据自 2026-08-31 起才开始发布,调仓判定需要相邻两个交易日的持仓做差分,因此第一批数据要等下一个交易日的文件到位后才会出现。
季度机构持仓申报不披露该数据,直接读取基金每日发布的基金概况文件。
目前仅有一天的快照数据,后续每日文件入库后将逐步呈现逐日变化趋势。
Roundhill DRAM ETF(DRAM)是 Roundhill Investments 旗下一只主动管理型 ETF。据 Roundhill 官方 FAQ,DRAM 为主动管理,由投资委员会负责选股,不跟踪任何指数。截至基金最新披露,净资产约 255.9 亿美元,持仓 25 只,费率 0.65%。
该基金聚焦存储半导体产业链,前十大持仓以韩国、台湾厂商为主。由于 DRAM 是 ETF 而非 13F 申报主体,本页展示的持仓与调仓数据来自基金每日披露的持仓文件,而非季度 13F 申报——数据按日更新,不受 13F 常见的披露滞后影响。