加载中…
| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q2 | 加仓 | AMAT | +521,065 | +4 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +1,210,074 | +4 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +742,932 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -168,055 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | RIOT | +2,628,731 | +7197 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | AMZN | -3,529,162 | -9 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | MSFT | -1,748,656 | -8 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +2,380,881 | +7 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | NVDA | +2,675,018 | +5 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | STX | -729,325 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +1,839,247 | +5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | META | -541,167 | -4 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | GOOG | +1,078,768 | +3 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | STX | -863,658 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | MSFT | -62,132 | -9221.26 万 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | GOOG | -965,393 | -2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | AMZN | +715,864 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | STX | -458,451 | +7996 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -33,278 | +2064 万 |
| 2025 年 Q3 | 减仓 | META | -10,128 | -948.31 万 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +515,533 | +4 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | STX | +2,051,434 | +3 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | GOOG | -700,315 | -8898.25 万 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -884,482 | -7106.35 万 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | META | -191,160 | -2101.60 万 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +1,813,724 | +3 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -429,476 | -2 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | META | -58,987 | -4133.09 万 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | GOOG | +186,203 | -2152.34 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -1,784,517 | -3 亿 |
| 2024 年 Q4 | 清仓 | GEV | -597,858 | -2 亿 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | META | -227,047 | -1 亿 |
| 2024 年 Q4 | 清仓 | AAPL | -201,738 | -4700.50 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | AMZN | -659,947 | -4335.47 万 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +37,958 | +86.28 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | AMZN | -827,315 | -2 亿 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | META | -311,176 | -8673.76 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | MSFT | +230,587 | +7442 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +23,111 | -4873.61 万 |
| 2024 年 Q3 | 新建 | AAPL | +201,738 | +4700 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | GEV | -186,650 | +1789 万 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +750,358 | +2 亿 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -1,096,811 | -1 亿 |
| 2024 年 Q2 | 新建 | GEV | +784,508 | +1 亿 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +102,398 | +8215 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | META | -101,472 | -2430.14 万 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | AMZN | +342,982 | +2 亿 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | GOOG | -972,954 | -1 亿 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | MSFT | -333,900 | -6358.56 万 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | META | -359,908 | +6229 万 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | AMZN | +4,147,308 | +6 亿 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | MSFT | +420,057 | +2 亿 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | GOOG | -1,113,548 | -1 亿 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | META | -463,330 | -4229.01 万 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | AMAT | -2,629,188 | -4 亿 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | META | +413,823 | +1 亿 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | GOOG | +809,261 | +1 亿 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | MSFT | -303,792 | -1 亿 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | KLAC | -191,191 | -9273.15 万 |
| 2023 年 Q3 | 新建 | AMZN | +501,926 | +6380 万 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +277,223 | +2 亿 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | META | +95,015 | +2 亿 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +875,714 | +2 亿 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | KLAC | +191,191 | +9273 万 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | AMAT | -92,953 | +4566 万 |
| RIOT |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | 15 亿 | 426 万股 | 14.1% | 2020 年 Q3 |
| 7 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 9 亿 | 487 万股 | 8.3% | 2025 年 Q1 |
| 8 | MCO | MOODY'S CORP | 8 亿 | 170 万股 | 7.5% | 2025 年 Q4 |
| 9 | MDLN | MEDLINE INC-CL A | 6 亿 | 1647 万股 | 6.3% | 2026 年 Q1 |
| 10 | VMC | VULCAN MATERIALS CO | 6 亿 | 197 万股 | 5.6% | 早于 2019 年 Q1 |
| 11 | CRH | CRH PLC | 5 亿 | 438 万股 | 4.5% | 2023 年 Q4 |
| 12 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 4 亿 | 413 万股 | 3.5% | 2024 年 Q1 |
| 13 | DVN | DEVON ENERGY CORP | 3 亿 | 756 万股 | 3.0% | 2026 年 Q1 |
| 14 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 2 亿 | 101 万股 | 2.3% | 2025 年 Q2 |
| 15 | EFX | EQUIFAX INC | 2 亿 | 148 万股 | 2.3% | 2019 年 Q2 |
| 16 | EMBJ | EMBRAER SA-SPON ADR | 2 亿 | 338 万股 | 2.1% | 2024 年 Q3 |
| 17 | MA | MASTERCARD INC - A | 2 亿 | 36.35 万股 | 1.8% | 早于 2019 年 Q1 |
| 18 | LAMR | LAMAR ADVERTISING CO-A | 2 亿 | 109 万股 | 1.6% | 2025 年 Q3 |
| 19 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 2 亿 | 232 万股 | 1.6% | 2024 年 Q2 |
| 20 | LIN | LINDE PLC | 2 亿 | 30.09 万股 | 1.5% | 2020 年 Q1 |
| 21 | AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | 1 亿 | 92.54 万股 | 1.4% | 2026 年 Q1 |
| 22 | SPGI | S&P GLOBAL INC | 1 亿 | 35.19 万股 | 1.4% | 早于 2019 年 Q1 |
| 23 | VST | Vistra Corp | 7698 万 | 48.53 万股 | 0.7% | 2026 年 Q2 |