NVDA·NVIDIA Corp
chipAI 核心数据实时读取 · 截至 2026-07-07
持有机构数
25 / 30
追踪的 30 位投资人中 25 位持有 NVDA
合计仓位 $
$157.38B
13F 长仓 + 期间 13G/D 大宗申报去重合计
占全站 AI 敞口
15.3%
占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例
最新一期动向 · 2026-Q1
建仓 NEW
本季无建仓 NEW
—清仓 EXIT
本季无清仓 EXIT
—持有机构明细
默认按仓位 $ 降序 · 点表头切换排序| 投资人 | 仓位 $↓ | 占其 AI 敞口 | 最新 13F 行动 | 建仓季 |
|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $64.55B | 17.8% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $62.24B | 15.8% | HOLD2025-Q4 | 早于 2020-Q1 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $7.11B | 32.3% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Masayoshi Son / SoftBank Group SoftBank Group Corp. | $5.99B | 126.0% | ADD2025-Q3 | 早于 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $3.26B | 15.2% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Duan Yongping / H&H International H&H International Investment, LLC | $2.41B | 19.2% | ADD2026-Q1 | 2025-Q1 |
Chase Coleman / Tiger Global Tiger Global Management LLC | $2.09B | 13.7% | ADD2026-Q1 | 2023-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $1.85B | 13.8% | ADD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Brad Gerstner / Altimeter Altimeter Capital Management LP | $1.63B | 32.6% | ADD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $1.55B | 21.1% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $1.32B | 10.3% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $1.10B | 7.5% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Andreas Halvorsen / Viking Global Viking Global Investors LP | $582M | 9.2% | TRIM2025-Q2 | 早于 2020-Q1 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $274M | 19.1% | ADD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Stephen Mandel / Lone Pine Capital Lone Pine Capital LLC | $271M | 6.3% | HOLD2023-Q2 | 早于 2020-Q1 |
David Tepper / Appaloosa Appaloosa LP | $257M | 6.3% | TRIM2026-Q1 | 2023-Q1 |
Dan Bin / Oriental Harbor Investment Master Fund Oriental Harbor Investment Master Fund | $224M | 21.9% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Gavin Baker / Atreides Management Atreides Management LP | $218M | 8.6% | TRIM2026-Q1 | 2020-Q3 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $201M | 3.2% | HOLD90 天窗口 | 2026-Q1 |
Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $182M | 4.5% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Daniel Loeb / Third Point Third Point LLC | $33M | 4.4% | TRIM2026-Q1 | 2023-Q2 |
Stan Druckenmiller / Duquesne Family Office Duquesne Family Office LLC | $26M | 7.0% | ADD2024-Q2 | 2023-Q4 |
Lei Zhang / HHLR Advisors HHLR Advisors, Ltd. | $1M | 0.3% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Leopold Aschenbrenner / Situational Awareness LP Situational Awareness LP | $497912 | 0.0% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
NVIDIA Corp NVIDIA Corporation | $0 | 0.0% | HOLD | 早于 2020-Q1 |
* Cathie 走 90 天日度窗口对比,动作口径与季度 13F 略有差异
仓位动作明细
显示最近 200 条 · 共 382 条| 时间 | 投资人 | 动作 | Δ $ | Δ 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 加仓 | — | +300.0K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$118M | +1.24M | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$498K | +2.9K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$141M | −676.6K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$1.07B | −3.12M | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$612M | −2.87M | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$59M | +419.1K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | −$13M | +14.2K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$1.06B | +6.61M | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$1M | +6.6K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$517M | −2.76M | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$825M | +8.52M | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$540M | −2.40M | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$5.05B | −3.09M | |
| 2026-Q1 | 加仓 | −$80M | +150.9K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$60M | −228.5K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$41M | +1.00M | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$43M | −160.6K | |
| 2026-03-27 | 减仓 | — | −58.1K | |
| 2026-03-26 | 减仓 | — | −155.4K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$84M | +454.9K | |
| 2025-Q4 | 建仓 | +$0 | +0 | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$252M | +1.35M | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$504M | −2.68M | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$125M | −667.4K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$99M | +533.1K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$918K | +5.5K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$1.24B | +6.64M | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$18M | +100.0K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$10.86B | +8.49M | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$511M | +2.75M | |
| 2025-Q4 | 清仓 | −$5.99B | −32.11M | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$4.24B | −22.55M | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$408M | +2.19M | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$37M | −200.0K | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$131M | −698.0K | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$370M | −1.98M | |
| 2025-11-20 | 加仓 | — | +93.4K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | +$123M | −607.3K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | −$2M | −115.1K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | +$934M | −2.51M | |
| 2025-Q3 | 减仓 | +$27M | −1.62M | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$115M | +616.6K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | +$36M | −1.8K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | −$41M | −367.0K | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$89M | +50.0K | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$337M | +821.0K | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$1.17B | +1.58M | |
| 2025-Q3 | 减仓 | +$9.64B | −10.58M | |
| 2025-Q3 | 减仓 | −$14M | −1.27M | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$78M | +150.0K | |
| 2025-Q3 | 清仓 | −$582M | −3.68M | |
| 2025-Q3 | 减仓 | +$27M | −404.8K | |
| 2025-08-04 | 加仓 | — | +23.2K | |
| 2025-07-31 | 加仓 | — | +4.5K | |
| 2025-07-28 | 加仓 | — | +27.1K | |
| 2025-07-22 | 加仓 | — | +12.0K | |
| 2025-07-17 | 加仓 | — | +10.3K | |
| 2025-07-16 | 加仓 | — | +11.0K | |
| 2025-07-15 | 加仓 | — | +3.0K | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$529M | +1.10M | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$9M | −395.8K | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$2.67B | +2.17M | |
| 2025-Q2 | 建仓 | +$0 | +0 | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$889M | +2.94M | |
| 2025-Q2 | 减仓 | +$51M | −110.6K | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$83M | +319.7K | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$285M | +1.35M | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$7.87B | +1.21M | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$788M | +4.33M | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$23.55B | +31.34M | |
| 2025-Q2 | 减仓 | +$378M | −99.6K | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$244M | +1.45M | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$661M | +742.2K | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$127M | −2.86M | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$366M | +1.73M | |
| 2025-06-16 | 加仓 | — | +128.2K | |
| 2025-05-27 | 加仓 | — | +34.5K | |
| 2025-05-07 | 加仓 | — | +107.7K | |
| 2025-04-23 | 加仓 | — | +4.7K | |
| 2025-04-22 | 加仓 | — | +11.0K | |
| 2025-04-08 | 加仓 | — | +189.0K | |
| 2025-04-07 | 加仓 | — | +152.0K | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$279M | −695.3K | |
| 2025-Q1 | 加仓 | +$118M | +1.09M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$2.02B | −6.00M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$418M | −1.46M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$39M | −27.8K | |
| 2025-Q1 | 建仓 | +$70M | +645.1K | |
| 2025-Q1 | 加仓 | +$157M | +1.45M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$336M | −2.10M | |
| 2025-Q1 | 加仓 | +$1.90B | +20.01M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$14.60B | −36.34M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$507M | −2.25M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$59M | −380.0K | |
| 2025-Q1 | 加仓 | −$112M | +1.28M | |
| 2025-Q1 | 加仓 | +$436M | +4.51M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$200M | −1.13M | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$107M | +49.2K | |
| 2024-Q4 | 清仓 | +$0 | +0 | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$608M | −10.61M | |
| 2024-Q4 | 减仓 | +$113M | −131.7K | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$99M | −676.0K | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$7.48B | +32.31M | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$114M | +499.3K | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$5.74B | +3.72M | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$238M | +882.7K | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$15M | +55.0K | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$2M | −233.3K | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$20M | −477.0K | |
| 2024-Q3 | 加仓 | −$9M | +55.8K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$2.43B | −18.56M | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$468M | −3.62M | |
| 2024-Q3 | 清仓 | −$26M | −214.1K | |
| 2024-Q3 | 清仓 | −$10M | −77.7K | |
| 2024-Q3 | 加仓 | +$187M | +1.57M | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$5.42B | −36.97M | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$69M | −397.5K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$9M | −65.0K | |
| 2024-Q3 | 加仓 | +$104M | +880.8K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$181M | −1.41M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$240M | +6.95M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$829M | +71.76M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$448M | +12.37M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | −$133M | +38.1K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | −$3M | +64.1K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$21.43B | +262.23M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$33M | +1.86M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$349M | +9.46M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$13.22B | +398.43M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$732M | +9.18M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | −$314M | +248.0K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$321M | +8.72M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$171M | +1.38M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | −$141M | +4.05M | |
| 2024-06-25 | 减仓 | — | −33.8K | |
| 2024-04-15 | 减仓 | — | −157 | |
| 2024-04-12 | 减仓 | — | −2.7K | |
| 2024-04-11 | 减仓 | — | −2.8K | |
| 2024-04-08 | 减仓 | — | −4.4K | |
| 2024-04-02 | 减仓 | — | −2.0K | |
| 2024-04-01 | 减仓 | — | −3.2K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | +$321M | −6.5K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | +$2.49B | −3.47M | |
| 2024-Q1 | 减仓 | −$889M | −2.94M | |
| 2024-Q1 | 减仓 | −$147M | −441.6K | |
| 2024-Q1 | 加仓 | +$12M | +13.6K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | −$48M | −304.5K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | +$17.08B | −3.57M | |
| 2024-Q1 | 加仓 | +$232M | +42.6K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | +$8M | −348.0K | |
| 2024-Q1 | 加仓 | +$492M | +314.9K | |
| 2024-03-26 | 减仓 | — | −1.8K | |
| 2024-03-25 | 减仓 | — | −1.7K | |
| 2024-03-22 | 减仓 | — | −893 | |
| 2024-03-05 | 减仓 | — | −5.8K | |
| 2024-02-28 | 减仓 | — | −1.2K | |
| 2024-02-27 | 减仓 | — | −6.7K | |
| 2024-02-26 | 减仓 | — | −2.7K | |
| 2024-02-23 | 减仓 | — | −2.4K | |
| 2024-02-22 | 减仓 | — | −5.1K | |
| 2024-02-15 | 减仓 | — | −4.7K | |
| 2024-02-14 | 减仓 | — | −10.6K | |
| 2024-02-08 | 减仓 | — | −2.0K | |
| 2024-02-07 | 减仓 | — | −4.1K | |
| 2024-02-05 | 减仓 | — | −6.6K | |
| 2024-02-02 | 减仓 | — | −3.0K | |
| 2024-01-22 | 减仓 | — | −4.0K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$60M | +27.4K | |
| 2023-Q4 | 清仓 | +$0 | +0 | |
| 2023-Q4 | 减仓 | +$825M | −9.9K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | +$165M | −218.8K | |
| 2023-Q4 | 清仓 | −$64M | −146.7K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$75M | −257.2K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$611M | −1.69M | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$440M | −1.09M | |
| 2023-Q4 | 减仓 | +$1.45B | −3.54M | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$31M | +5.2K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$55M | −235.0K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$4M | −142.9K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$87M | −270.5K | |
| 2023-11-10 | 减仓 | — | −3.1K | |
| 2023-11-06 | 减仓 | — | −2.0K | |
| 2023-11-02 | 减仓 | — | −1.3K | |
| 2023-11-01 | 减仓 | — | −6.4K | |
| 2023-10-23 | 减仓 | — | −10.4K | |
| 2023-10-16 | 减仓 | — | −1.2K | |
| 2023-10-13 | 减仓 | — | −4.1K | |
| 2023-10-06 | 减仓 | — | −6.8K | |
| 2023-10-05 | 减仓 | — | −8 | |
| 2023-10-04 | 减仓 | — | −15.3K | |
| 2023-10-03 | 减仓 | — | −499 | |
| 2023-10-02 | 减仓 | — | −9.0K | |
| 2023-Q3 | 加仓 | +$23M | +31.6K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | −$596M | −1.80M | |
| 2023-Q3 | 减仓 | +$10M | −103.9K | |
| 2023-Q3 | 加仓 | +$6M | +10.7K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | −$21M | −75.4K | |
| 2023-Q3 | 清仓 | −$212M | −500.0K | |
| 2023-Q3 | 清仓 | −$271M | −641.6K |
13G / 13D 大宗申报
超过 5% 门槛的被动/主动申报| 投资人 | 申报日期 | 类型 | 申报仓位 $ | 占比 % |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2026-04-28 | SC 13G | — | 7.3% |
| NVIDIA Corp | 2026-03-26 | SC 13G/A | — | 0.0% |
| NVIDIA Corp | 2026-01-30 | SC 13G/A | — | 9.3% |
同层级相关标的
chip 层 · 按持有机构数排序持有机构数:30 位追踪投资人当中在最新 13F-HR 里持有该 ticker(长仓)+ 期间 13G/D 大宗申报的合计(去重)。
合计仓位 $:上述所有持仓的市值合计。
占全站 AI 敞口:该 ticker 合计 $ 占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例。
最新一期动向:逐投资人对比其自身最新 13F 期与上一期,聚合出建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 家数与净 $。ADD / TRIM 只计变动 ≥5% 的家数。Cathie 走 90 天窗口。每行右下角标注该投资人自身最新 13F 所在季度,橙色标注表示落后于大多数机构。
层级:chip 芯片 · infra 基建 · model 模型 · app 应用 · enabler 使能 · autonomy 自动化 · power 能源。
数据实时读取,截至 2026-07-07