加载中…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | ADD | AMAT | +521,065 | +$376.7M |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +1,210,074 | +$359.5M |
| Q2 2026 | ADD | NVDA | +742,932 | +$217.4M |
| Q2 2026 | TRIM | GOOG | -168,055 | +$170.6M |
| Q2 2026 | NEW | RIOT | +2,628,731 | +$72M |
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -3,529,162 | $-867.9M |
| Q1 2026 | DROP | MSFT | -1,748,656 | $-845.7M |
| Q1 2026 | ADD | GOOG | +2,380,881 | +$653.9M |
| Q1 2026 | NEW | NVDA | +2,675,018 | +$466.5M |
| Q1 2026 | DROP | STX | -729,325 | $-200.8M |
| Q4 2025 | ADD | AMZN | +1,839,247 | +$470.1M |
| Q4 2025 | DROP | META | -541,167 | $-397.4M |
| Q4 2025 | ADD | GOOG | +1,078,768 | +$338.5M |
| Q4 2025 | TRIM | STX | -863,658 | $-175.2M |
| Q4 2025 | TRIM | MSFT | -62,132 | $-92.2M |
| Q3 2025 | DROP | GOOG | -965,393 | $-171.3M |
| Q3 2025 | ADD | AMZN | +715,864 | +$157.8M |
| Q3 2025 | TRIM | STX | -458,451 | +$80M |
| Q3 2025 | TRIM | MSFT | -33,278 | +$20.6M |
| Q3 2025 | TRIM | META | -10,128 | $-9.5M |
| Q2 2025 | ADD | MSFT | +515,533 | +$418.5M |
| Q2 2025 | NEW | STX | +2,051,434 | +$296.1M |
| Q2 2025 | TRIM | GOOG | -700,315 | $-89M |
| Q2 2025 | TRIM | AMZN | -884,482 | $-71.1M |
| Q2 2025 | TRIM | META | -191,160 | $-21M |
| Q1 2025 | ADD | AMZN | +1,813,724 | +$274.9M |
| Q1 2025 | TRIM | MSFT | -429,476 | $-242.3M |
| Q1 2025 | TRIM | META | -58,987 | $-41.3M |
| Q1 2025 | ADD | GOOG | +186,203 | $-21.5M |
| Q4 2024 | TRIM | GOOG | -1,784,517 | $-264M |
| Q4 2024 | DROP | GEV | -597,858 | $-152.4M |
| Q4 2024 | TRIM | META | -227,047 | $-119.5M |
| Q4 2024 | DROP | AAPL | -201,738 | $-47M |
| Q4 2024 | TRIM | AMZN | -659,947 | $-43.4M |
| Q4 2024 | ADD | MSFT | +37,958 | +$863K |
| Q3 2024 | TRIM | AMZN | -827,315 | $-181.1M |
| Q3 2024 | TRIM | META | -311,176 | $-86.7M |
| Q3 2024 | ADD | MSFT | +230,587 | +$74.4M |
| Q3 2024 | ADD | GOOG | +23,111 | $-48.7M |
| Q3 2024 | NEW | AAPL | +201,738 | +$47M |
| Q3 2024 | TRIM | GEV | -186,650 | +$17.9M |
| Q2 2024 | ADD | GOOG | +750,358 | +$215.2M |
| Q2 2024 | TRIM | AMZN | -1,096,811 | $-147.7M |
| Q2 2024 | NEW | GEV | +784,508 | +$134.6M |
| Q2 2024 | ADD | MSFT | +102,398 | +$82.1M |
| Q2 2024 | TRIM | META | -101,472 | $-24.3M |
| Q1 2024 | ADD | AMZN | +342,982 | +$194.1M |
| Q1 2024 | TRIM | GOOG | -972,954 | $-108.9M |
| Q1 2024 | TRIM | MSFT | -333,900 | $-63.6M |
| Q1 2024 | TRIM | META | -359,908 | +$62.3M |
| Q4 2023 | ADD | AMZN | +4,147,308 | +$642.6M |
| Q4 2023 | ADD | MSFT | +420,057 | +$236.4M |
| Q4 2023 | TRIM | GOOG | -1,113,548 | $-115.4M |
| Q4 2023 | TRIM | META | -463,330 | $-42.3M |
| Q3 2023 | DROP | AMAT | -2,629,188 | $-380M |
| Q3 2023 | ADD | META | +413,823 | +$148.7M |
| Q3 2023 | ADD | GOOG | +809,261 | +$147.7M |
| Q3 2023 | TRIM | MSFT | -303,792 | $-135.7M |
| Q3 2023 | DROP | KLAC | -191,191 | $-92.7M |
| Q3 2023 | NEW | AMZN | +501,926 | +$63.8M |
| Q2 2023 | ADD | MSFT | +277,223 | +$163.8M |
| Q2 2023 | ADD | META | +95,015 | +$159M |
| Q2 2023 | ADD | GOOG | +875,714 | +$155M |
| Q2 2023 | NEW | KLAC | +191,191 | +$92.7M |
| Q2 2023 | TRIM | AMAT | -92,953 | +$45.7M |
| RIOT |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | $1.5B | 4.3M shares | 14.1% | Q3 2020 |
| 7 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | $858.1M | 4.9M shares | 8.3% | Q1 2025 |
| 8 | MCO | MOODY'S CORP | $771.9M | 1.7M shares | 7.5% | Q4 2025 |
| 9 | MDLN | MEDLINE INC-CL A | $649.6M | 16.5M shares | 6.3% | Q1 2026 |
| 10 | VMC | VULCAN MATERIALS CO | $581.7M | 2M shares | 5.6% | before Q1 2019 |
| 11 | CRH | CRH PLC | $469.1M | 4.4M shares | 4.5% | Q4 2023 |
| 12 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | $359.4M | 4.1M shares | 3.5% | Q1 2024 |
| 13 | DVN | DEVON ENERGY CORP | $312.3M | 7.6M shares | 3.0% | Q1 2026 |
| 14 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $238.8M | 1M shares | 2.3% | Q2 2025 |
| 15 | EFX | EQUIFAX INC | $235.1M | 1.5M shares | 2.3% | Q2 2019 |
| 16 | EMBJ | EMBRAER SA-SPON ADR | $215.9M | 3.4M shares | 2.1% | Q3 2024 |
| 17 | MA | MASTERCARD INC - A | $186.7M | 363.5K shares | 1.8% | before Q1 2019 |
| 18 | LAMR | LAMAR ADVERTISING CO-A | $170.1M | 1.1M shares | 1.6% | Q3 2025 |
| 19 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $167.4M | 2.3M shares | 1.6% | Q2 2024 |
| 20 | LIN | LINDE PLC | $156.1M | 300.9K shares | 1.5% | Q1 2020 |
| 21 | AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | $148.5M | 925.4K shares | 1.4% | Q1 2026 |
| 22 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $143.3M | 351.9K shares | 1.4% | before Q1 2019 |
| 23 | VST | Vistra Corp | $77M | 485.3K shares | 0.7% | Q2 2026 |