aismartmoney
投资人 / 高瓴 HHLR AI 组合
Lei Zhang / HHLR Advisors

张磊 · 高瓴 HHLR

高瓴集中派CIK 0001762304·2026 年 Q1
AI value
3 亿
20.1% of total AUM
AI positions
9
2026 年 Q1 13F-HR
Total AUM
17 亿
38 tickers

13F

38 positions · 2026 年 Q1

AI 持仓 · 9 ticker

$336.1M
#代码公司层级市值股数% AUM建仓季度
1BABAAlibaba Group Holding (ADR)基建模型3 亿245 万股18.4%早于 2018 年 Q4
2MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC1694 万17.1 万股1.0%2024 年 Q1
3TSMTaiwan Semiconductor (ADR)芯片524 万1.55 万股0.3%2020 年 Q2
4INTCIntel Corp芯片赋能128 万2.9 万股0.1%2026 年 Q1
5NVDANVIDIA Corp芯片115 万6610 股0.1%2020 年 Q1
6LITELumentum Holdings基建赋能105 万1500 股0.1%2026 年 Q1
7GLWCorning Inc赋能105 万7700 股0.1%2026 年 Q1
8COHRCoherent Corp基建102 万4275 股0.1%2026 年 Q1
9VNETVNET GROUP INC-ADR54.62 万6.51 万股0.0%2025 年 Q4

其他持仓 · 29 ticker

$1.34B · 非 AI
#代码公司市值股数% AUM建仓季度
10PDDPDD HOLDINGS INC4 亿417 万股25.4%早于 2018 年 Q4
11ONCBEONE MEDICINES LTD-ADR3 亿103 万股18.4%早于 2018 年 Q4
12FUTUFUTU HOLDINGS LTD-ADR2 亿142 万股11.6%2020 年 Q3
13LEGNLEGEND BIOTECH CORP-ADR1 亿598 万股6.5%2020 年 Q2
14AVBPARRIVENT BIOPHARMA INC9064 万393 万股5.4%2024 年 Q1
15BEKEKE HOLDINGS INC-ADR6342 万424 万股3.8%2020 年 Q3
16CUSIP:185123106CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I3231 万137 万股1.9%2025 年 Q2
17CTKBCYTEK BIOSCIENCES INC2909 万666 万股1.7%2021 年 Q3
18YSGYATSEN HOLDING LTD-ADR1505 万489 万股0.9%2024 年 Q1
19NBPNOVABRIDGE BIOSCIENCES1471 万598 万股0.9%2020 年 Q3
20MAZEMAZE THERAPEUTICS INC1093 万36.6 万股0.7%2025 年 Q1
21CTNMCONTINEUM THERAPEUTICS INC-A874 万66.93 万股0.5%2024 年 Q2
22APIAGORA INC-ADR743 万210 万股0.4%2020 年 Q2
23BULLWEBULL CORP720 万150 万股0.4%2025 年 Q2
24SGMTSAGIMET BIOSCIENCES INC-A379 万72.48 万股0.2%2023 年 Q3
25TUYATUYA INC361 万156 万股0.2%2021 年 Q1
26GEGENERAL ELECTRIC285 万1 万股0.2%2024 年 Q1
27VIPSVIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR196 万12.47 万股0.1%2020 年 Q1
28MOGUMOGU INC-ADR189 万84.75 万股0.1%2022 年 Q1
29GOSSGOSSAMER BIO INC163 万497 万股0.1%2019 年 Q1
30PACBPACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF121 万91.89 万股0.1%2021 年 Q3
31EQXEQUINOX GOLD CORP116 万8.05 万股0.1%2025 年 Q3
32BBARRICK MINING CORP104 万2.54 万股0.1%2025 年 Q3
33DDLDINGDONG CAYMAN LTD -SPN ADR91.11 万35.45 万股0.1%2026 年 Q1
34AXIAAXIA ENERGIA-ADR71.18 万6.31 万股0.0%2025 年 Q4
35EWWISHARES MSCI MEXICO ETF66.20 万8800 股0.0%2026 年 Q1
36ALGSALIGOS THERAPEUTICS INC56.65 万7.62 万股0.0%2024 年 Q3
37UXINUXIN LTD - ADR5.88 万1.92 万股0.0%2024 年 Q1
38RDGTRIDGETECH INC6572.02 万股0.0%2024 年 Q1

13G/13D

0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报
最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。

按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。