BABA·Alibaba Group Holding (ADR)
inframodelAI 核心数据实时读取 · 截至 2026-07-06
持有机构数
16 / 24
追踪的 24 位投资人中 16 位持有 BABA
合计仓位 $
$2.55B
13F 长仓 + 期间 13G/D 大宗申报去重合计
占全站 AI 敞口
1.1%
占 24 位投资人 AI 敞口总和的比例
最新一期动向 · 2026-Q1
对齐各投资人自身最新 13F 与上一期 · 大多数机构已完成 2026-Q1 申报2026-Q1 1 家建仓、2 家加仓、5 家减仓、0 家清仓,净 −$619M
Cathie(ARK)走 90 天日度对比;加仓一列包含她的窗口结果。个别机构最新 13F 仍为上一季度会在下方明细表标出。
减仓 TRIM−$1.01B
清仓 EXIT
本季无清仓 EXIT
—持有机构明细
默认按仓位 $ 降序 · 点表头切换排序| 投资人 | 仓位 $↓ | 占其 AI 敞口 | 最新 13F 行动 | 建仓季 | 建仓期价位 |
|---|---|---|---|---|---|
Da David Tepper / Appaloosa Appaloosa LP | $435M | 10.7% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 | — |
Du Duan Yongping / H&H International H&H International Investment, LLC | $375M | 3.0% | TRIM2025-Q4 | 2021-Q2 | $204.4–$245.7 |
Ph Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $357M | 2.4% | ADD2025-Q3 | 早于 2020-Q1 | — |
Le Lei Zhang / HHLR Advisors HHLR Advisors, Ltd. | $308M | 91.6% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 | — |
Da Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $177M | 12.3% | ADD2023-Q1 | 早于 2020-Q1 | — |
Br Brad Gerstner / Altimeter Altimeter Capital Management LP | $173M | 3.5% | HOLD2025-Q3 | 早于 2020-Q1 | — |
Te Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $165M | 2.1% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 | — |
Ch Chase Coleman / Tiger Global Tiger Global Management LLC | $128M | 0.8% | HOLD2023-Q3 | 早于 2020-Q1 | — |
Da Daniel Loeb / Third Point Third Point LLC | $121M | 16.0% | HOLD2025-Q4 | 2023-Q1 | $79.5–$121.3 |
Al Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $103M | 1.9% | HOLD2023-Q1 | 早于 2020-Q1 | — |
Ba Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $97M | 0.3% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 | — |
Da Dan Bin / Oriental Harbor Investment Master Fund Oriental Harbor Investment Master Fund | $39M | 3.9% | NEW2025-Q3 | 早于 2020-Q1 | — |
Li Li Lu / Himalaya Capital Himalaya Capital Management LLC | $34M | 2.3% | HOLD2020-Q1 | 早于 2020-Q1 | — |
St Stan Druckenmiller / Duquesne Family Office Duquesne Family Office LLC | $27M | 4.8% | HOLD2023-Q3 | 2023-Q3 | $82.6–$102.5 |
Mi Michael Burry / Scion Asset Management Scion Asset Management, LLC | $13M | 54.7% | TRIM2024-Q4 | 早于 2020-Q1 | — |
Ca Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $1M | 0.0% | TRIM90 天窗口 | 早于 2020-Q1 | — |
* Cathie 走 90 天日度窗口对比,动作口径与季度 13F 略有差异
同层级相关标的
infra 层 · 按持有机构数排序持有机构数:24 位追踪投资人当中在最新 13F-HR 里持有该 ticker(长仓)+ 期间 13G/D 大宗申报的合计(去重)。
合计仓位 $:上述所有持仓的市值合计。
占全站 AI 敞口:该 ticker 合计 $ 占 24 位投资人 AI 敞口总和的比例。
最新一期动向:逐投资人对比其自身最新 13F 期与上一期,聚合出建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 家数与净 $。ADD / TRIM 只计变动 ≥5% 的家数。Cathie 走 90 天窗口。每行右下角标注该投资人自身最新 13F 所在季度,橙色标注表示落后于大多数机构。
建仓期价位:该投资人首次 13F 反映持仓所在季度的 OHLC 区间,早于我们覆盖起点的仓位显示「—」。
层级:chip 芯片 · infra 基建 · model 模型 · app 应用 · enabler 使能 · autonomy 自动化 · power 能源。
数据实时读取,截至 2026-07-06