加载中…
| # | 代码 | 公司 | 层级 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 减仓 | APP | -418,095 | -7 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -3,416,000 | -7 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | AMAT | +904,355 | +3 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | META | -397,858 | -3 亿 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | AMBA | -1,587,081 | -1 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | SNOW | +16,198 | -1 亿 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | GOOGL | -218,000 | -9667.59 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | LSCC | +222,215 | +2061 万 |
| 2026 年 Q1 | 减仓 | CORZ | -1,315,169 | -1445.95 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | NTNX | +813,015 | -1160.76 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | NBIS | -4,607,497 | -5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | NVDA | +2,444,000 | +5 亿 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | HPE | -16,974,768 | -4 亿 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | SNOW | +1,575,580 | +3 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | GOOGL | -1,348,000 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | META | -124,000 | -1 亿 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | CIEN | -326,828 | +9847 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | CRDO | -621,000 | -9042.38 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | NTNX | +666,000 | -2099.61 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | CORZ | +1,338,796 | -2005.25 万 |
| 2025 年 Q4 | 加仓 | AMBA | +373,734 | +1230 万 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | MDB | -382,000 | -963.34 万 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | GOOGL | +2,684,000 | +7 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | ORCL | -2,104,859 | -5 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | HPE | +16,974,768 | +4 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | NBIS | +1,648,497 | +4 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | MDB | +852,540 | +3 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | ARM | -1,306,115 | -2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | CORZ | +11,699,823 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | SNOW | -811,146 | -2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | CIEN | +648,000 | +2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | CLS | -962,500 | -2 亿 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | DT | -2,571,767 | -1 亿 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | CRDO | +621,000 | +9042 万 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | META | +124,000 | +8959 万 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | AMBA | +114,865 | +2755 万 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | ORCL | +2,104,859 | +5 亿 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +1,092,000 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | ARM | +1,306,115 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | SNOW | +811,146 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | NBIS | +2,959,000 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | CLS | +962,500 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | CIEN | +1,335,000 | +1 亿 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | NTNX | -1,661,512 | -9980.31 万 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | AMBA | +1,098,482 | +7257 万 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | MDB | -395,000 | -5108.87 万 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | DT | +44,025 | +2280 万 |
| 2025 年 Q2 | 减仓 | APP | -698,440 | -673.30 万 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | MDB | +921,000 | +2 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -880,000 | -2 亿 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | AVGO | -635,733 | -1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | META | -215,000 | -1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 加仓 | NTNX | +1,308,357 | +1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | RIOT | -10,420,000 | -1 亿 |
| 2025 年 Q1 | 减仓 | DT | -1,359,301 | -9207.78 万 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | CORZ | -2,792,870 | -3923.98 万 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | HUT | -1,825,261 | -3739.96 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | APP | -538,033 | +5 亿 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | AVGO | +635,733 | +1 亿 |
| 2024 年 Q4 | 清仓 | PLTR | -3,224,000 | -1 亿 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | RIOT | +10,420,000 | +1 亿 |
| 2024 年 Q4 | 加仓 | META | +139,000 | +8758 万 |
| 2024 年 Q4 | 清仓 | ASML | -91,108 | -7591.57 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | NTNX | -962,367 | -5162.66 万 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | CORZ | +2,792,870 | +3924 万 |
| 2024 年 Q4 | 新建 | HUT | +1,825,261 | +3740 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | NVDA | -290,000 | -428.75 万 |
| 2024 年 Q4 | 减仓 | DT | -90,323 | -140.90 万 |
| 2024 年 Q3 | 清仓 | TSM | -979,134 | -2 亿 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | PLTR | +3,224,000 | +1 亿 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | NVDA | +156,222 | +1364 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | DT | -1,063,000 | -1283.62 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | META | -39,000 | +1266 万 |
| 2024 年 Q3 | 加仓 | ASML | +8,108 | -897.08 万 |
| 2024 年 Q3 | 减仓 | NTNX | -231,920 | -416.78 万 |
| 2024 年 Q2 | 新建 | TSM | +979,134 | +2 亿 |
| 2024 年 Q2 | 清仓 | CDNS | -429,743 | -1 亿 |
| 2024 年 Q2 | 清仓 | AVGO | -84,000 | -1 亿 |
| 2024 年 Q2 | 清仓 | CRM | -352,000 | -1 亿 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | DT | +2,161,366 | +9181 万 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +2,286,711 | +8431 万 |
| 2024 年 Q2 | 加仓 | META | +50,000 | +3384 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | ASML | -34,000 | -2865.84 万 |
| 2024 年 Q2 | 减仓 | APP | -558,775 | +797 万 |
| 2024 年 Q1 | 清仓 | AKAM | -2,395,062 | -3 亿 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | APP | +2,525,240 | +2 亿 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | DT | +2,879,000 | +1 亿 |
| 2024 年 Q1 | 清仓 | GOOGL | -880,000 | -1 亿 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | ASML | +117,000 | +1 亿 |
| 2024 年 Q1 | 新建 | AVGO | +84,000 | +1 亿 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | NTNX | +462,000 | +7800 万 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | NVDA | -65,000 | +7156 万 |
| 2024 年 Q1 | 清仓 | VRT | -1,093,261 | -5250.93 万 |
| 2024 年 Q1 | 加仓 | CRM | +113,000 | +4312 万 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | META | -286,000 | -4031.12 万 |
| 2024 年 Q1 | 减仓 | CDNS | -104,309 | -1168.93 万 |
| 2023 年 Q4 | 清仓 | ADBE | -288,400 | -1 亿 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | NTNX | +1,163,923 | +8578 万 |
| 2023 年 Q4 | 加仓 | AKAM | +347,000 | +6526 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | META | -336,105 | -6065.10 万 |
| 2023 年 Q4 | 新建 | APP | +1,365,327 | +5441 万 |
| 2023 年 Q4 | 新建 | VRT | +1,093,261 | +5251 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | GOOGL | -256,000 | -2572.98 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | CDNS | -126,999 | -942.45 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | NVDA | -59,000 | -644.63 万 |
| 2023 年 Q4 | 减仓 | CRM | -100,000 | -585.20 万 |
| 2023 年 Q3 | 新建 | AKAM | +2,048,062 | +2 亿 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | META | +509,000 | +2 亿 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | GOOGL | +1,136,000 | +1 亿 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | AMD | -1,258,716 | -1 亿 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | CDNS | -406,000 | -9536.06 万 |
| 2023 年 Q3 | 加仓 | ADBE | +175,000 | +9160 万 |
| 2023 年 Q3 | 新建 | NTNX | +2,363,000 | +8242 万 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | MSFT | -237,000 | -8070.80 万 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | PLTR | -5,000,000 | -7665.00 万 |
| 2023 年 Q3 | 新建 | CRM | +339,000 | +6874 万 |
| 2023 年 Q3 | 清仓 | DLR | -332,530 | -3786.52 万 |
| 2023 年 Q3 | 减仓 | NVDA | -13,775 | -130.15 万 |
| 2023 年 Q2 | 清仓 | BABA | -3,632,969 | -4 亿 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | CDNS | +721,344 | +2 亿 |
| 2023 年 Q2 | 清仓 | GOOGL | -1,692,500 | -2 亿 |
| 2023 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +86,742 | +8101 万 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | MSFT | +237,000 | +8071 万 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | PLTR | +5,000,000 | +7665 万 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | META | -421,000 | -4600.65 万 |
| 2023 年 Q2 | 新建 | DLR | +332,530 | +3787 万 |
| 2023 年 Q2 | 减仓 | ADBE | -62,600 | -1237.37 万 |
| NVDA |
| MDB |
| SNOW |
| CORZ |
| NTNX |
| LSCC |
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FFIV | F5 Inc | 8 亿 | 264 万股 | 11.3% | 2025 年 Q4 |
| 12 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 6 亿 | 393 万股 | 8.9% | 2023 年 Q2 |
| 13 | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 4 亿 | 525 万股 | 6.6% | 2023 年 Q4 |
| 14 | FOXA | FOX CORP - CLASS A | 4 亿 | 668 万股 | 5.8% | 2025 年 Q4 |
| 15 | SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | 3 亿 | 261 万股 | 4.5% | 2023 年 Q3 |
| 16 | MSGE | MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 2 亿 | 366 万股 | 3.2% | 2023 年 Q3 |
| 17 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 2 亿 | 265 万股 | 2.8% | 2026 年 Q1 |
| 18 | LION | LIONSGATE STUDIOS CORP | 2 亿 | 1882 万股 | 2.7% | 2025 年 Q4 |
| 19 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 2 亿 | 58.16 万股 | 2.3% | 2026 年 Q1 |
| 20 | WK | WORKIVA INC | 1 亿 | 247 万股 | 2.2% | 2026 年 Q1 |
| 21 | DOCU | DOCUSIGN INC | 1 亿 | 300 万股 | 2.1% | 2023 年 Q4 |
| 22 | TWLO | TWILIO INC - A | 8776 万 | 69.75 万股 | 1.3% | 2024 年 Q4 |
| 23 | AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | 8378 万 | 182 万股 | 1.2% | 2023 年 Q3 |