加载中…
| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | TRIM | APP | -418,095 | $-744.3M |
| Q1 2026 | TRIM | NVDA | -3,416,000 | $-657M |
| Q1 2026 | NEW | AMAT | +904,355 | +$309.1M |
| Q1 2026 | DROP | META | -397,858 | $-262.6M |
| Q1 2026 | DROP | AMBA | -1,587,081 | $-112.4M |
| Q1 2026 | ADD | SNOW | +16,198 | $-105.5M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOGL | -218,000 | $-96.7M |
| Q1 2026 | NEW | LSCC | +222,215 | +$20.6M |
| Q1 2026 | TRIM | CORZ | -1,315,169 | $-14.5M |
| Q1 2026 | ADD | NTNX | +813,015 | $-11.6M |
| Q4 2025 | DROP | NBIS | -4,607,497 | $-517.3M |
| Q4 2025 | ADD | NVDA | +2,444,000 | +$455.6M |
| Q4 2025 | DROP | HPE | -16,974,768 | $-416.9M |
| Q4 2025 | ADD | SNOW | +1,575,580 | +$345.6M |
| Q4 2025 | TRIM | GOOGL | -1,348,000 | $-234.3M |
| Q4 2025 | TRIM | META | -124,000 | $-120.6M |
| Q4 2025 | TRIM | CIEN | -326,828 | +$98.5M |
| Q4 2025 | DROP | CRDO | -621,000 | $-90.4M |
| Q4 2025 | ADD | NTNX | +666,000 | $-21M |
| Q4 2025 | ADD | CORZ | +1,338,796 | $-20.1M |
| Q4 2025 | ADD | AMBA | +373,734 | +$12.3M |
| Q4 2025 | TRIM | MDB | -382,000 | $-9.6M |
| Q3 2025 | ADD | GOOGL | +2,684,000 | +$652.5M |
| Q3 2025 | DROP | ORCL | -2,104,859 | $-460.2M |
| Q3 2025 | NEW | HPE | +16,974,768 | +$416.9M |
| Q3 2025 | ADD | NBIS | +1,648,497 | +$353.6M |
| Q3 2025 | ADD | MDB | +852,540 | +$317.4M |
| Q3 2025 | DROP | ARM | -1,306,115 | $-211.3M |
| Q3 2025 | ADD | CORZ | +11,699,823 | +$209.9M |
| Q3 2025 | DROP | SNOW | -811,146 | $-181.5M |
| Q3 2025 | ADD | CIEN | +648,000 | +$180.3M |
| Q3 2025 | DROP | CLS | -962,500 | $-150.3M |
| Q3 2025 | DROP | DT | -2,571,767 | $-142M |
| Q3 2025 | NEW | CRDO | +621,000 | +$90.4M |
| Q3 2025 | ADD | META | +124,000 | +$89.6M |
| Q3 2025 | ADD | AMBA | +114,865 | +$27.6M |
| Q2 2025 | NEW | ORCL | +2,104,859 | +$460.2M |
| Q2 2025 | ADD | NVDA | +1,092,000 | +$248.3M |
| Q2 2025 | NEW | ARM | +1,306,115 | +$211.3M |
| Q2 2025 | NEW | SNOW | +811,146 | +$181.5M |
| Q2 2025 | NEW | NBIS | +2,959,000 | +$163.7M |
| Q2 2025 | NEW | CLS | +962,500 | +$150.3M |
| Q2 2025 | NEW | CIEN | +1,335,000 | +$108.6M |
| Q2 2025 | TRIM | NTNX | -1,661,512 | $-99.8M |
| Q2 2025 | NEW | AMBA | +1,098,482 | +$72.6M |
| Q2 2025 | TRIM | MDB | -395,000 | $-51.1M |
| Q2 2025 | ADD | DT | +44,025 | +$22.8M |
| Q2 2025 | TRIM | APP | -698,440 | $-6.7M |
| Q1 2025 | NEW | MDB | +921,000 | +$161.5M |
| Q1 2025 | TRIM | NVDA | -880,000 | $-157.7M |
| Q1 2025 | DROP | AVGO | -635,733 | $-147.4M |
| Q1 2025 | TRIM | META | -215,000 | $-129.5M |
| Q1 2025 | ADD | NTNX | +1,308,357 | +$115.5M |
| Q1 2025 | DROP | RIOT | -10,420,000 | $-106.4M |
| Q1 2025 | TRIM | DT | -1,359,301 | $-92.1M |
| Q1 2025 | DROP | CORZ | -2,792,870 | $-39.2M |
| Q1 2025 | DROP | HUT | -1,825,261 | $-37.4M |
| Q4 2024 | TRIM | APP | -538,033 | +$469.7M |
| Q4 2024 | ADD | AVGO | +635,733 | +$147.4M |
| Q4 2024 | DROP | PLTR | -3,224,000 | $-119.9M |
| Q4 2024 | NEW | RIOT | +10,420,000 | +$106.4M |
| Q4 2024 | ADD | META | +139,000 | +$87.6M |
| Q4 2024 | DROP | ASML | -91,108 | $-75.9M |
| Q4 2024 | TRIM | NTNX | -962,367 | $-51.6M |
| Q4 2024 | NEW | CORZ | +2,792,870 | +$39.2M |
| Q4 2024 | NEW | HUT | +1,825,261 | +$37.4M |
| Q4 2024 | TRIM | NVDA | -290,000 | $-4.3M |
| Q4 2024 | TRIM | DT | -90,323 | $-1.4M |
| Q3 2024 | DROP | TSM | -979,134 | $-170.2M |
| Q3 2024 | ADD | PLTR | +3,224,000 | +$119.9M |
| Q3 2024 | ADD | NVDA | +156,222 | +$13.6M |
| Q3 2024 | TRIM | DT | -1,063,000 | $-12.8M |
| Q3 2024 | TRIM | META | -39,000 | +$12.7M |
| Q3 2024 | ADD | ASML | +8,108 | $-9M |
| Q3 2024 | TRIM | NTNX | -231,920 | $-4.2M |
| Q2 2024 | NEW | TSM | +979,134 | +$170.2M |
| Q2 2024 | DROP | CDNS | -429,743 | $-133.8M |
| Q2 2024 | DROP | AVGO | -84,000 | $-111.3M |
| Q2 2024 | DROP | CRM | -352,000 | $-106M |
| Q2 2024 | ADD | DT | +2,161,366 | +$91.8M |
| Q2 2024 | ADD | NVDA | +2,286,711 | +$84.3M |
| Q2 2024 | ADD | META | +50,000 | +$33.8M |
| Q2 2024 | TRIM | ASML | -34,000 | $-28.7M |
| Q2 2024 | TRIM | APP | -558,775 | +$8M |
| Q1 2024 | DROP | AKAM | -2,395,062 | $-283.5M |
| Q1 2024 | ADD | APP | +2,525,240 | +$214.9M |
| Q1 2024 | NEW | DT | +2,879,000 | +$133.7M |
| Q1 2024 | DROP | GOOGL | -880,000 | $-122.9M |
| Q1 2024 | NEW | ASML | +117,000 | +$113.5M |
| Q1 2024 | NEW | AVGO | +84,000 | +$111.3M |
| Q1 2024 | ADD | NTNX | +462,000 | +$78M |
| Q1 2024 | TRIM | NVDA | -65,000 | +$71.6M |
| Q1 2024 | DROP | VRT | -1,093,261 | $-52.5M |
| Q1 2024 | ADD | CRM | +113,000 | +$43.1M |
| Q1 2024 | TRIM | META | -286,000 | $-40.3M |
| Q1 2024 | TRIM | CDNS | -104,309 | $-11.7M |
| Q4 2023 | DROP | ADBE | -288,400 | $-147.1M |
| Q4 2023 | ADD | NTNX | +1,163,923 | +$85.8M |
| Q4 2023 | ADD | AKAM | +347,000 | +$65.3M |
| Q4 2023 | TRIM | META | -336,105 | $-60.7M |
| Q4 2023 | NEW | APP | +1,365,327 | +$54.4M |
| Q4 2023 | NEW | VRT | +1,093,261 | +$52.5M |
| Q4 2023 | TRIM | GOOGL | -256,000 | $-25.7M |
| Q4 2023 | TRIM | CDNS | -126,999 | $-9.4M |
| Q4 2023 | TRIM | NVDA | -59,000 | $-6.4M |
| Q4 2023 | TRIM | CRM | -100,000 | $-5.9M |
| Q3 2023 | NEW | AKAM | +2,048,062 | +$218.2M |
| Q3 2023 | ADD | META | +509,000 | +$160.4M |
| Q3 2023 | ADD | GOOGL | +1,136,000 | +$148.7M |
| Q3 2023 | DROP | AMD | -1,258,716 | $-143.4M |
| Q3 2023 | TRIM | CDNS | -406,000 | $-95.4M |
| Q3 2023 | ADD | ADBE | +175,000 | +$91.6M |
| Q3 2023 | NEW | NTNX | +2,363,000 | +$82.4M |
| Q3 2023 | DROP | MSFT | -237,000 | $-80.7M |
| Q3 2023 | DROP | PLTR | -5,000,000 | $-76.7M |
| Q3 2023 | NEW | CRM | +339,000 | +$68.7M |
| Q3 2023 | DROP | DLR | -332,530 | $-37.9M |
| Q3 2023 | TRIM | NVDA | -13,775 | $-1.3M |
| Q2 2023 | DROP | BABA | -3,632,969 | $-371.2M |
| Q2 2023 | ADD | CDNS | +721,344 | +$177.6M |
| Q2 2023 | DROP | GOOGL | -1,692,500 | $-175.6M |
| Q2 2023 | ADD | NVDA | +86,742 | +$81M |
| Q2 2023 | NEW | MSFT | +237,000 | +$80.7M |
| Q2 2023 | NEW | PLTR | +5,000,000 | +$76.7M |
| Q2 2023 | TRIM | META | -421,000 | $-46M |
| Q2 2023 | NEW | DLR | +332,530 | +$37.9M |
| Q2 2023 | TRIM | ADBE | -62,600 | $-12.4M |
| NVDA |
| MDB |
| SNOW |
| CORZ |
| NTNX |
| LSCC |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FFIV | F5 Inc | $764.7M | 2.6M shares | 11.3% | Q4 2025 |
| 12 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $599M | 3.9M shares | 8.9% | Q2 2023 |
| 13 | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | $446.2M | 5.2M shares | 6.6% | Q4 2023 |
| 14 | FOXA | FOX CORP - CLASS A | $390.4M | 6.7M shares | 5.8% | Q4 2025 |
| 15 | SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | $305.9M | 2.6M shares | 4.5% | Q3 2023 |
| 16 | MSGE | MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | $215.8M | 3.7M shares | 3.2% | Q3 2023 |
| 17 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | $186.8M | 2.6M shares | 2.8% | Q1 2026 |
| 18 | LION | LIONSGATE STUDIOS CORP | $180.4M | 18.8M shares | 2.7% | Q4 2025 |
| 19 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $157.3M | 581.6K shares | 2.3% | Q1 2026 |
| 20 | WK | WORKIVA INC | $147M | 2.5M shares | 2.2% | Q1 2026 |
| 21 | DOCU | DOCUSIGN INC | $142.2M | 3M shares | 2.1% | Q4 2023 |
| 22 | TWLO | TWILIO INC - A | $87.8M | 697.5K shares | 1.3% | Q4 2024 |
| 23 | AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | $83.8M | 1.8M shares | 1.2% | Q3 2023 |