Investors / Michael Burry
Michael Burry
Scion Asset Management · Last disclosed Q3 2025 · $1.1B AI-short bet (PLTR + NVDA puts) · No filings since
AI Holdings
0 positions · —| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry-Q range |
|---|
Scion's last public 13F-HR disclosure was Q3 2025 (filed 2025-11-03). 4 long positions (Bruker / Lululemon / Molina / SLM, all non-AI; $68M total), 2 calls ($215M Halliburton / Pfizer), and 2 puts ($1.1B PLTR + NVDA AI short). Scion has missed 2 subsequent quarterly deadlines (2025-Q4 due 2026-02-14, missed; 2026-Q1 due 2026-05-15, missed). This page shows the last known position; silence does not equal exit.
Hedges & Tactical Bets
Put options and call options
- PLTR↓ Put$912MNotional5,000,000 shares
- NVDA↓ Put$187MNotional1,000,000 shares
Holdings Timeline
Q4 2022
Q1 2023
Q2 2023
Q3 2023
Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
PLTR↓ Put
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+5M
NVDA↓ Put
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+900K
—
ADD+100K
META↑ Call
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+100K
—
BABA↑ Call
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+250K
—
BABA↓ Put
—
—
—
—
—
—
—
NEW+169K
—
ADD+31K
—
—
ASML↑ Call
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW+25K
—
BIDU↓ Put
—
—
—
—
—
—
—
NEW+83K
—
ADD+17K
—
—
ASML
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW
META
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW
BABA
HOLD
ADD+50K
DROP
ADD+50K
ADD+25K
ADD+50K
ADD+30K
ADD+45K
TRIM−50K
—
—
DROP
NVDA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW
—
BIDU
—
—
—
—
—
NEW+40K
ADD+35K
ADD+50K
HOLD
—
DROP
—
GOOGL
—
—
—
—
NEW+35K
DROP
—
—
—
—
—
—
AMZN
—
—
—
—
NEW+30K
DROP
—
—
—
—
—
—
ORCL
—
—
—
—
NEW+50K
DROP
—
—
—
—
—
—
COHR
HOLD
TRIM−25K
DROP
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NEW
ADD
HOLD
TRIM (light → heavy)
Not held
Hover any cell for share + value delta| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | NEW | PLTR↓ Put | +5,000,000 | +$912.1M |
| Q3 2025 | ADD | NVDA↓ Put | +100,000 | +$89M |
| Q3 2025 | DROP | BABA | -150,000 | $-12.7M |
| Q3 2025 | NEW | ASML | 0 | $0 |
| Q3 2025 | NEW | META | 0 | $0 |
| Q2 2025 | NEW | META↑ Call | +100,000 | +$73.8M |
| Q2 2025 | NEW | BABA↑ Call | +250,000 | +$28.4M |
| Q2 2025 | NEW | ASML↑ Call | +25,000 | +$20M |
| Q2 2025 | DROP | BIDU | -125,000 | $-10.5M |
| Q2 2025 | NEW | NVDA | 0 | $0 |
| Q1 2025 | NEW | NVDA↓ Put | +900,000 | +$97.5M |
| Q1 2025 | ADD | BABA↓ Put | +31,100 | +$8.5M |
| Q1 2025 | ADD | BIDU↓ Put | +16,700 | +$432K |
| Q4 2024 | TRIM | BABA | -50,000 | $-8.5M |
| Q4 2024 | HOLD | BIDU | 0 | $-2.6M |
| Q3 2024 | NEW | BABA↓ Put | +168,900 | +$17.9M |
| Q3 2024 | ADD | BABA | +45,000 | +$10.1M |
| Q3 2024 | NEW | BIDU↓ Put | +83,300 | +$8.8M |
| Q3 2024 | ADD | BIDU | +50,000 | +$6.7M |
| Q2 2024 | ADD | BIDU | +35,000 | +$2.3M |
| Q2 2024 | ADD | BABA | +30,000 | +$2.1M |
| Q1 2024 | DROP | ORCL | -50,000 | $-5.3M |
| Q1 2024 | DROP | GOOGL | -35,000 | $-4.9M |
| Q1 2024 | DROP | AMZN | -30,000 | $-4.6M |
| Q1 2024 | NEW | BIDU | +40,000 | +$4.2M |
| Q1 2024 | ADD | BABA | +50,000 | +$3.2M |
| Q4 2023 | NEW | ORCL | +50,000 | +$5.3M |
| Q4 2023 | NEW | GOOGL | +35,000 | +$4.9M |
| Q4 2023 | NEW | AMZN | +30,000 | +$4.6M |
| Q4 2023 | ADD | BABA | +25,000 | +$1.5M |
| Q3 2023 | ADD | BABA | +50,000 | +$4.3M |
| Q2 2023 | DROP | BABA | -100,000 | $-10.2M |
| Q2 2023 | DROP | COHR | -125,000 | $-4.8M |
| Q1 2023 | ADD | BABA | +50,000 | +$5.8M |
| Q1 2023 | TRIM | COHR | -25,000 | $-505K |
| Q4 2022 | HOLD | COHR | +150,000 | +$5.3M |
| Q4 2022 | HOLD | BABA | +50,000 | +$4.4M |
Quotes
0 sourcedQuotes coming soon — see About for profiles.