加载中…
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | NU UN | 5 亿 | 4.2% | |||
| 54 | GFL | 4 亿 | 3.3% | |||
| 55 | NTRA | 4 亿 | 3.3% | |||
| 56 | DKS | 3 亿 | 3.0% | |||
| 57 | RTX | 3 亿 | 2.6% | |||
| 58 | COF | 3 亿 | 2.5% | |||
| 59 | RGEN | 3 亿 | 2.4% | |||
| 60 | PM | 3 亿 | 2.3% | |||
| 61 | V | 3 亿 | 2.3% | |||
| 62 | BSX | 3 亿 | 2.2% | |||
| 63 | MNST | 3 亿 | 2.2% | |||
| 64 | DPC | 3 亿 | 2.2% | |||
| 65 | IM8N | 2 亿 | 2.0% | |||
| 66 | SHW | 2 亿 | 1.7% | |||
| 67 | CPT | 2 亿 | 1.7% | |||
| 68 | VMC | 2 亿 | 1.7% | |||
| 69 | CVNA | 2 亿 | 1.5% | |||
| 70 | SWX | 2 亿 | 1.5% | |||
| 71 | KO | 2 亿 | 1.4% | |||
| 72 | PFGC | 1 亿 | 1.2% | |||
| 73 | VOYA | 1 亿 | 1.1% | |||
| 74 | NAMS | 1 亿 | 1.0% | |||
| 75 | TECH | 1 亿 | 1.0% | |||
| 76 | ROIV | 1 亿 | 0.9% | |||
| 77 | FLR | 9730 万 | 0.9% | |||
| 78 | MANE | 9712 万 | 0.9% | |||
| 79 | MIR | 9404 万 | 0.8% | |||
| 80 | PCVX | 9378 万 | 0.8% | |||
| 81 | NVO | 7929 万 | 0.7% | |||
| 82 | COMP | 7290 万 | 0.6% | |||
| 83 | MMSI | 6786 万 | 0.6% | |||
| 84 | BLTE | 6103 万 | 0.5% | |||
| 85 | WVE | 5972 万 | 0.5% | |||
| 86 | QURE | 4262 万 | 0.4% | |||
| 87 | IVVD | 1655 万 | 0.1% | |||
| 88 | RCKT | 1342 万 | 0.1% | |||
| 89 | ABVX | 533 万 | 0.0% | |||
| 90 | PRGO | 466 万 | 0.0% | |||
| 91 | MICC | 458 万 | 0.0% | |||
| 92 | NVS | 436 万 | 0.0% | |||
| 93 | BG | 427 万 | 0.0% | |||
| 94 | PRMB | 409 万 | 0.0% | |||
| 95 | BNS | 399 万 | 0.0% | |||
| 96 | SEB | 385 万 | 0.0% | |||
| 97 | JJSF | 372 万 | 0.0% | |||
| 98 | TPB | 369 万 | 0.0% | |||
| 99 | MO | 361 万 | 0.0% | |||
| 100 | COCO | 342 万 | 0.0% | |||
| 101 | KVUE | 332 万 | 0.0% | |||
| 102 | GUTS | 316 万 | 0.0% | |||
| 103 | SJM | 312 万 | 0.0% | |||
| 104 | BF/B | 305 万 | 0.0% | |||
| 105 | EPC | 290 万 | 0.0% | |||
| 106 | SPB | 281 万 | 0.0% | |||
| 107 | CNI | 280 万 | 0.0% | |||
| 108 | ELAN | 241 万 | 0.0% | |||
| 109 | PBH | 241 万 | 0.0% | |||
| 110 | BTI | 227 万 | 0.0% | |||
| 111 | ALC | 222 万 | 0.0% | |||
| 112 | SNY | 220 万 | 0.0% | |||
| 113 | COTY | 217 万 | 0.0% | |||
| 114 | KHC | 216 万 | 0.0% | |||
| 115 | UTZ | 195 万 | 0.0% | |||
| 116 | REYN | 194 万 | 0.0% | |||
| 117 | KDP | 191 万 | 0.0% | |||
| 118 | TFII | 188 万 | 0.0% | |||
| 119 | CNQ | 185 万 | 0.0% | |||
| 120 | BUD | 167 万 | 0.0% | |||
| 121 | TSN | 162 万 | 0.0% | |||
| 122 | DB | 131 万 | 0.0% | |||
| 123 | HSY | 121 万 | 0.0% | |||
| 124 | CAG | 121 万 | 0.0% | |||
| 125 | WDC | 120 万 | 0.0% | |||
| 126 | TXN | 117 万 | 0.0% | |||
| 127 | SU | 115 万 | 0.0% | |||
| 128 | CRBU | 115 万 | 0.0% | |||
| 129 | MFC | 114 万 | 0.0% | |||
| 130 | APH | 113 万 | 0.0% | |||
| 131 | ADI | 107 万 | 0.0% | |||
| 132 | CVE | 99.00 万 | 0.0% | |||
| 133 | LOGI | 91.09 万 | 0.0% | |||
| 134 | FLEX | 85.72 万 | 0.0% | |||
| 135 | WPM | 83.58 万 | 0.0% | |||
| 136 | MPWR | 81.97 万 | 0.0% | |||
| 137 | PAAS | 81.75 万 | 0.0% | |||
| 138 | MSI | 81.36 万 | 0.0% | |||
| 139 | Q | 79.96 万 | 0.0% | |||
| 140 | UMC | 78.25 万 | 0.0% | |||
| 141 | TEL | 77.64 万 | 0.0% | |||
| 142 | FORM | 72.83 万 | 0.0% | |||
| 143 | UCTT | 71.79 万 | 0.0% | |||
| 144 | ALGM | 70.27 万 | 0.0% | |||
| 145 | TSEM | 69.30 万 | 0.0% | |||
| 146 | MXL | 69.29 万 | 0.0% | |||
| 147 | VICR | 68.55 万 | 0.0% | |||
| 148 | NTAP | 67.71 万 | 0.0% | |||
| 149 | ACMR | 67.44 万 | 0.0% | |||
| 150 | ICHR | 65.92 万 | 0.0% | |||
| 151 | MCHP | 65.71 万 | 0.0% | |||
| 152 | GNRC | 65.56 万 | 0.0% | |||
| 153 | FFIV | 65.31 万 | 0.0% | |||
| 154 | SITM | 64.94 万 | 0.0% | |||
| 155 | SNX | 61.94 万 | 0.0% | |||
| 156 | SIMO | 61.57 万 | 0.0% | |||
| 157 | ESI | 61.18 万 | 0.0% | |||
| 158 | MDLZ | 60.22 万 | 0.0% | |||
| 159 | TTMI | 59.02 万 | 0.0% | |||
| 160 | CAMT | 58.89 万 | 0.0% | |||
| 161 | SANM | 58.21 万 | 0.0% | |||
| 162 | KGC | 55.58 万 | 0.0% | |||
| 163 | LFUS | 55.09 万 | 0.0% | |||
| 164 | ARW | 54.01 万 | 0.0% | |||
| 165 | TD | 51.77 万 | 0.0% | |||
| 166 | AVT | 51.26 万 | 0.0% | |||
| 167 | LASR | 51.05 万 | 0.0% | |||
| 168 | KLIC | 49.37 万 | 0.0% | |||
| 169 | B | 49.14 万 | 0.0% | |||
| 170 | CVLT | 47.39 万 | 0.0% | |||
| 171 | EXTR | 46.56 万 | 0.0% | |||
| 172 | DIOD | 42.89 万 | 0.0% | |||
| 173 | CLX | 34.86 万 | 0.0% | |||
| 174 | SKYT | 32.84 万 | 0.0% | |||
| 175 | EL | 25.28 万 | 0.0% | |||
| 176 | SLF | 23.38 万 | 0.0% | |||
| 177 | CUSIP:231269309 | 6194 | 0.0% |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q2 | 新建 | META | +764,041 | +4 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | AMD | +299,754 | +4 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | ALAB | +111,859 | +4 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | INTC | +673,367 | +4 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | ASML | -257,397 | -3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | AMAT | -867,475 | -3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +569,421 | +3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | SNOW | +977,710 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | NVDA | -118,134 | +5793 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | GLW | -369,733 | -4970.23 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +106,728 | +4188 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | MRVL | -183,934 | -1737.84 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | NTSK | -465,736 | -395.41 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | AVGO | +5,734 | +217 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | MU | +1,673 | +193 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | LRCX | +4,083 | +177 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | KLAC | +5,599 | +169 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | CLS | +1,209 | +140 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | CSCO | +11,722 | +138 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ARM | +3,813 | +135 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | SNDK | +575 | +131 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | GEV | +1,109 | +130 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | DELL | +2,935 | +127 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | PANW | +3,655 | +125 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ANET | +6,785 | +115 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | AMZN | -297,121 | -111.31 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | CRWD | +1,456 | +111 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | QCOM | +5,542 | +102 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ASX | +20,934 | +94.45 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | HPE | +17,797 | +80.28 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | KEYS | +2,288 | +80.10 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | CRDO | +2,904 | +78.97 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ONTO | +2,075 | +78.53 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | AMKR | +8,860 | +76.40 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | MKSI | -5,236 | -76.26 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | JBL | +1,960 | +75.55 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ON | +7,979 | +75.43 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | AAOI | -12,005 | -74.93 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | NVMI | +1,342 | +72.86 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | COHR | -4,551 | -72.19 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | MTSI | +1,792 | +68.16 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | LSCC | +4,348 | +66.51 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | ENTG | -8,058 | -64.41 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | LITE | -1,140 | -64.09 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | AEIS | +1,598 | +59.58 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | RMBS | -8,719 | -54.88 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | SMTC | +3,082 | +49.88 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ACLS | +2,630 | +49.83 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | NOW | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | PATH | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | SNPS | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | IBM | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | NTNX | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | GOOGL | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | CDNS | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | NEE | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | INFY | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | ISRG | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | ADBE | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | BABA | 0 | 0 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | CRM | 0 | 0 |