Investors / Maverick
Lee Ainslie / Maverick Capital
13F
239 positions · Q1 2026AI holdings · 19 tickers
$3.07B| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | |||||||
| AMZN | |||||||
| TSM | |||||||
| ASML | |||||||
| AMAT | |||||||
| MSFT | |||||||
| GOOG | |||||||
| AMD | |||||||
| INTC | |||||||
| ALAB | |||||||
| GLW | |||||||
| MRVL | |||||||
| NTSK | |||||||
| CLS | |||||||
| MKSI | |||||||
| COHR | |||||||
| LITE | |||||||
| ENTG | |||||||
| AAOI |
Other holdings · 220 tickers
$5.53B · non-AI| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | NU UN | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $322.5M | 22.4M shares | 3.7% | before Q2 2023 |
| 21 | RTX | RTX CORP | $263.3M | 1.4M shares | 3.0% | Q4 2020 |
| 22 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $263.2M | 4.2M shares | 3.0% | Q1 2018 |
| 23 | AGX | ARGAN INC | $253.1M | 464.8K shares | 2.9% | Q4 2025 |
| 24 | TECH | BIO-TECHNE CORP | $247.7M | 4.7M shares | 2.9% | Q4 2019 |
| 25 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | $243.9M | 807K shares | 2.8% | Q2 2017 |
| 26 | NTRA | NATERA INC | $234.3M | 1.2M shares | 2.7% | Q1 2024 |
| 27 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $227.8M | 1.2M shares | 2.6% | before Q1 2014 |
| 28 | LIN | LINDE PLC | $211.2M | 426.1K shares | 2.4% | Q1 2021 |
| 29 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS INC | $207.2M | 1M shares | 2.4% | Q1 2019 |
| 30 | INFQ | INFLEQTION INC | $195.6M | 19.9M shares | 2.3% | Q1 2026 |
| 31 | SWX | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | $184.8M | 2.1M shares | 2.1% | Q4 2023 |
| 32 | CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | $182.4M | 1.9M shares | 2.1% | Q4 2023 |
| 33 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $180.5M | 1.8M shares | 2.1% | Q3 2019 |
| 34 | RGEN | REPLIGEN CORP | $178.9M | 1.5M shares | 2.1% | Q1 2021 |
| 35 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | $178.6M | 2.5M shares | 2.1% | Q1 2018 |
| 36 | GFL | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | $160.6M | 3.8M shares | 1.9% | Q1 2024 |
| 37 | DHR | DANAHER CORP | $155.4M | 819.7K shares | 1.8% | Q2 2020 |
| 38 | CVNA | CARVANA CO | $132.1M | 420.3K shares | 1.5% | Q2 2020 |
| 39 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | $125.6M | 391.8K shares | 1.4% | Q1 2015 |
| 40 | KO | COCA-COLA CO/THE | $97.7M | 1.3M shares | 1.1% | Q3 2018 |
| 41 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $93.8M | 567.3K shares | 1.1% | Q2 2016 |
| 42 | MCD | MCDONALD'S CORP | $91.4M | 294.1K shares | 1.1% | Q1 2016 |
| 43 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | $86.1M | 645.8K shares | 1.0% | Q3 2018 |
| 44 | PCVX | VAXCYTE INC | $80.1M | 1.4M shares | 0.9% | Q1 2024 |
| 45 | NVO | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $76.4M | 2.1M shares | 0.9% | Q3 2020 |
| 46 | WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | $73.7M | 10.2M shares | 0.8% | Q1 2021 |
| 47 | CUSIP:152309100 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | $73.7M | 1.9M shares | 0.8% | Q4 2025 |
| 48 | NAMS | NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | $70M | 2.2M shares | 0.8% | Q4 2024 |
| 49 | FLR | FLUOR CORP | $66M | 1.4M shares | 0.8% | Q3 2021 |
| 50 | MIR | MIRION TECHNOLOGIES INC | $49.3M | 2.6M shares | 0.6% | Q1 2024 |
| 51 | MMSI | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | $49.2M | 714.1K shares | 0.6% | Q4 2020 |
| 52 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $46.5M | 26.9K shares | 0.5% | Q1 2015 |
| 53 | ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | $45.1M | 1.6M shares | 0.5% | Q1 2026 |
| 54 | COMP | COMPASS INC - CLASS A | $37.8M | 5.2M shares | 0.4% | Q2 2021 |
| 55 | MDLN | MEDLINE INC-CL A | $35.4M | 796.1K shares | 0.4% | Q4 2025 |
| 56 | ACHC | ACADIA HEALTHCARE CO INC | $30.7M | 1.3M shares | 0.4% | Q2 2014 |
| 57 | IVVD | INVIVYD INC | $24.7M | 19M shares | 0.3% | Q1 2023 |
| 58 | RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | $12.8M | 3.6M shares | 0.1% | Q2 2021 |
| 59 | QURE | UNIQURE NV | $11.4M | 697.6K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 60 | EVH | EVOLENT HEALTH INC - A | $5.9M | 2.6M shares | 0.1% | Q3 2021 |
| 61 | STUB | STUBHUB HOLDINGS INC-CLASS A | $5.8M | 931.5K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 62 | IPAR | INTERPARFUMS INC | $5.2M | 56.7K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 63 | SPB | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $5M | 67.8K shares | 0.1% | Q3 2016 |
| 64 | HSY | HERSHEY CO/THE | $4.8M | 23.3K shares | 0.1% | Q1 2017 |
| 65 | PRMB | PRIMO BRANDS CORP | $4.2M | 224.5K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 66 | SEB | SEABOARD CORP | $4.2M | 741 shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 67 | HRL | HORMEL FOODS CORP | $3.9M | 171.1K shares | 0.0% | Q1 2020 |
| 68 | COCO | VITA COCO CO INC/THE | $3.7M | 76.9K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 69 | BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $3.5M | 51K shares | 0.0% | before Q1 2014 |
| 70 | EPC | EDGEWELL PERSONAL CARE CO | $3.5M | 165.2K shares | 0.0% | Q4 2018 |
| 71 | ELAN | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | $3.5M | 144.5K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 72 | MO | ALTRIA GROUP INC | $3.5M | 52.3K shares | 0.0% | Q3 2018 |
| 73 | TPB | TURNING POINT BRANDS INC | $3.4M | 38.8K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 74 | BG | BUNGE GLOBAL SA | $3M | 24K shares | 0.0% | Q1 2018 |
| 75 | SJM | JM SMUCKER CO/THE | $2.9M | 29.9K shares | 0.0% | Q4 2018 |
| 76 | PICS | PICS NV | $2.8M | 268.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 77 | BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | $2.5M | 36.7K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 78 | COTY | COTY INC-CL A | $2.5M | 1.3M shares | 0.0% | Q4 2018 |
| 79 | NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $2.3M | 15.2K shares | 0.0% | before Q1 2014 |
| 80 | CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES | $2.2M | 46K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 81 | CAG | CONAGRA BRANDS INC | $2.2M | 142.7K shares | 0.0% | Q2 2018 |
| 82 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $2.2M | 9.5K shares | 0.0% | Q1 2015 |
| 83 | BTI | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | $2M | 35.1K shares | 0.0% | Q4 2017 |
| 84 | FRPT | FRESHPET INC | $2M | 34.5K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 85 | CNI | CANADIAN NATL RAILWAY CO | $1.9M | 18.8K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 86 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $1.8M | 19K shares | 0.0% | Q2 2018 |
| 87 | GUTS | FRACTYL HEALTH INC | $1.8M | 4M shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 88 | PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | $1.8M | 32.9K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 89 | CLX | CLOROX COMPANY | $1.7M | 16.5K shares | 0.0% | Q2 2019 |
| 90 | KVUE | KENVUE INC | $1.6M | 92K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 91 | GL | GLOBE LIFE INC | $1.5M | 11.1K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 92 | NRG | NRG ENERGY INC | $1.5M | 10.5K shares | 0.0% | Q2 2021 |
| 93 | ICLR | ICON PLC | $1.5M | 13.9K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 94 | WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | $1.5M | 5.6K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 95 | EWBC | EAST WEST BANCORP INC | $1.5M | 14.2K shares | 0.0% | Q2 2021 |
| 96 | SU | SUNCOR ENERGY INC | $1.5M | 22.9K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 97 | WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | $1.5M | 21.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 98 | ESI | ELEMENT SOLUTIONS INC | $1.5M | 43.5K shares | 0.0% | Q1 2020 |
| 99 | ENS | ENERSYS | $1.5M | 8.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 100 | TFII | TFI INTERNATIONAL INC | $1.5M | 13.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 101 | WDFC | WD-40 CO | $1.5M | 7.2K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 102 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | $1.5M | 55.8K shares | 0.0% | Q3 2020 |
| 103 | SHG | SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $1.5M | 23.8K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 104 | TECK | TECK RESOURCES LTD-CLS B | $1.4M | 27.6K shares | 0.0% | Q1 2018 |
| 105 | SAIA | SAIA INC | $1.4M | 4K shares | 0.0% | Q3 2021 |
| 106 | CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES | $1.4M | 8.2K shares | 0.0% | Q3 2020 |
| 107 | RRX | REGAL REXNORD CORP | $1.4M | 7.4K shares | 0.0% | Q3 2018 |
| 108 | PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | $1.4M | 16K shares | 0.0% | Q4 2022 |
| 109 | GMED | GLOBUS MEDICAL INC - A | $1.3M | 15.7K shares | 0.0% | Q2 2021 |
| 110 | CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | $1.3M | 22.2K shares | 0.0% | Q2 2017 |
| 111 | ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | $1.3M | 42.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 112 | TKR | TIMKEN CO | $1.3M | 13.2K shares | 0.0% | Q3 2020 |
| 113 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | $1.3M | 83.2K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 114 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | $1.3M | 6.5K shares | 0.0% | Q4 2017 |
| 115 | UCTT | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | $1.3M | 20.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 116 | OSK | OSHKOSH CORP | $1.3M | 8.5K shares | 0.0% | Q2 2019 |
| 117 | SSB | SOUTHSTATE BANK CORP | $1.2M | 13.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 118 | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | $1.2M | 652.5K shares | 0.0% | Q3 2021 |
| 119 | ITGR | INTEGER HOLDINGS CORP | $1.2M | 14.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 120 | HBM | HUDBAY MINERALS INC | $1.2M | 59K shares | 0.0% | Q2 2019 |
| 121 | TNL | TRAVEL + LEISURE CO | $1.2M | 17.6K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 122 | EXE | EXPAND ENERGY CORP | $1.2M | 11K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 123 | AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | $1.2M | 46.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 124 | KBR | KBR INC | $1.2M | 32.6K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 125 | SNY | SANOFI-ADR | $1.2M | 24.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 126 | CCK | CROWN HOLDINGS INC | $1.2M | 11.6K shares | 0.0% | Q4 2019 |
| 127 | SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTE | $1.1M | 12.1K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 128 | MIDD | MIDDLEBY CORP | $1.1M | 8.6K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 129 | ICHR | ICHOR HOLDINGS LTD | $1.1M | 24.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 130 | RMBS | RAMBUS INC | $1.1M | 13K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 131 | AGCO | AGCO CORP | $1.1M | 9.7K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 132 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I | $1.1M | 52.7K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 133 | RRC | RANGE RESOURCES CORP | $1.1M | 24.2K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 134 | CVE | CENOVUS ENERGY INC | $1.1M | 41.2K shares | 0.0% | Q3 2022 |
| 135 | ARCB | ARCBEST CORP | $1.1M | 11.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 136 | RGLD | ROYAL GOLD INC | $1.1M | 4.2K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 137 | MTCH | MATCH GROUP INC | $1.1M | 34.5K shares | 0.0% | Q3 2018 |
| 138 | MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | $1M | 11.3K shares | 0.0% | Q2 2016 |
| 139 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $1M | 22.3K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 140 | LAZ | LAZARD INC | $1M | 24.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 141 | RNST | RENASANT CORP | $1M | 27.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 142 | EQX | EQUINOX GOLD CORP | $1M | 69.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 143 | TEX | TEREX CORP | $996K | 16.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 144 | ALC | ALCON INC | $959K | 12.7K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 145 | PENN | PENN ENTERTAINMENT INC | $959K | 63.8K shares | 0.0% | Q1 2018 |
| 146 | PII | POLARIS INC | $958K | 17.6K shares | 0.0% | Q1 2018 |
| 147 | LIVN | LIVANOVA PLC | $956K | 15K shares | 0.0% | Q4 2018 |
| 148 | AVNT | AVIENT CORP | $931K | 25.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 149 | ABM | ABM INDUSTRIES INC | $924K | 24K shares | 0.0% | Q3 2020 |
| 150 | CXT | CRANE NXT CO | $897K | 22.1K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 151 | AR | ANTERO RESOURCES CORP | $883K | 20.8K shares | 0.0% | Q4 2019 |
| 152 | HUN | HUNTSMAN CORP | $869K | 65.3K shares | 0.0% | Q2 2017 |
| 153 | BC | BRUNSWICK CORP | $854K | 11.7K shares | 0.0% | Q2 2018 |
| 154 | GTES | GATES INDUSTRIAL CORP PLC | $846K | 37.4K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 155 | FIVE | FIVE BELOW | $836K | 3.7K shares | 0.0% | Q2 2017 |
| 156 | ACM | AECOM | $835K | 9.8K shares | 0.0% | Q1 2020 |
| 157 | SIMO | SILICON MOTION TECHNOL-ADR | $827K | 7.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 158 | MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | $823K | 23.9K shares | 0.0% | Q2 2019 |
| 159 | WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $820K | 6.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 160 | CRC | CALIFORNIA RESOURCES CORP | $808K | 11.7K shares | 0.0% | Q4 2021 |
| 161 | WERN | WERNER ENTERPRISES INC | $802K | 27.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 162 | AVTR | AVANTOR INC | $790K | 100.8K shares | 0.0% | Q4 2019 |
| 163 | ROKU | ROKU INC | $775K | 8.2K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 164 | PTEN | PATTERSON-UTI ENERGY INC | $775K | 71.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 165 | PENG | PENGUIN SOLUTIONS INC | $771K | 43.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 166 | MOS | MOSAIC CO/THE | $769K | 30.2K shares | 0.0% | Q4 2020 |
| 167 | LMND | LEMONADE INC | $750K | 12K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 168 | HLX | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | $749K | 75.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 169 | CRI | CARTER'S INC | $744K | 20.8K shares | 0.0% | Q2 2015 |
| 170 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $737K | 175 shares | 0.0% | Q4 2014 |
| 171 | EQT | EQT CORP | $731K | 11.5K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 172 | CAL | CALERES INC | $729K | 69.2K shares | 0.0% | Q2 2018 |
| 173 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | $729K | 31.6K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 174 | SBUX | STARBUCKS CORP | $728K | 8.1K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 175 | TRIP | TRIPADVISOR INC | $724K | 67.9K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 176 | BKE | BUCKLE INC/THE | $721K | 14.3K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 177 | TGT | TARGET CORP | $715K | 5.9K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 178 | LZ | LEGALZOOMCOM INC | $713K | 125.7K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 179 | RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | $707K | 12.5K shares | 0.0% | Q1 2023 |
| 180 | FDX | FEDEX CORP | $705K | 2K shares | 0.0% | Q1 2015 |
| 181 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | $705K | 7.3K shares | 0.0% | Q2 2018 |
| 182 | BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | $703K | 12.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 183 | LIF | LIFE360 INC | $700K | 17.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 184 | ROST | ROSS STORES INC | $697K | 3.2K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 185 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $694K | 1.4K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 186 | DB | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | $691K | 23.8K shares | 0.0% | Q4 2021 |
| 187 | SNA | SNAP-ON INC | $687K | 1.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 188 | TRUP | TRUPANION INC | $684K | 26.7K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 189 | SMA | SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | $684K | 22.6K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 190 | MAN | MANPOWERGROUP INC | $681K | 23.1K shares | 0.0% | Q3 2015 |
| 191 | CVS | CVS HEALTH CORP | $680K | 9.5K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 192 | NYT | NEW YORK TIMES CO-A | $680K | 8.1K shares | 0.0% | Q2 2020 |
| 193 | IART | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | $679K | 72.1K shares | 0.0% | Q3 2020 |
| 194 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $679K | 6.9K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 195 | WMK | WEIS MARKETS INC | $678K | 9.9K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 196 | INTU | INTUIT INC | $676K | 1.6K shares | 0.0% | Q1 2015 |
| 197 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | $675K | 3.4K shares | 0.0% | Q2 2017 |
| 198 | JHX | JAMES HARDIE IND PLC | $673K | 35.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 199 | TJX | TJX COMPANIES INC | $670K | 4.2K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 200 | CHH | CHOICE HOTELS INTL INC | $663K | 6.4K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 201 | MUSA | MURPHY USA INC | $658K | 1.3K shares | 0.0% | Q3 2019 |
| 202 | ROL | ROLLINS INC | $656K | 12.3K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 203 | ERIE | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | $651K | 2.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 204 | UHAL | U-HAUL HOLDING CO | $651K | 13.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 205 | WINA | WINMARK CORP | $644K | 1.5K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 206 | PLAY | DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | $640K | 59.1K shares | 0.0% | Q2 2018 |
| 207 | HRB | H&R BLOCK INC | $633K | 19.9K shares | 0.0% | Q4 2015 |
| 208 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $625K | 2.9K shares | 0.0% | Q2 2015 |
| 209 | WT | WISDOMTREE INC | $621K | 42.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 210 | KGC | KINROSS GOLD CORP | $611K | 20K shares | 0.0% | Q3 2020 |
| 211 | KNX | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | $611K | 10.6K shares | 0.0% | Q3 2017 |
| 212 | NOG | NORTHERN OIL AND GAS INC | $602K | 20.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 213 | LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | $593K | 6.5K shares | 0.0% | Q2 2019 |
| 214 | CON | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | $591K | 27.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 215 | MITK | MITEK SYSTEMS INC | $589K | 43.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 216 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | $540K | 2.8K shares | 0.0% | Q3 2016 |
| 217 | CMCO | COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | $535K | 36.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 218 | JBI | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | $515K | 100K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 219 | ERO | ERO COPPER CORP | $514K | 19.3K shares | 0.0% | Q3 2024 |
| 220 | ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | $510K | 9.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 221 | ASO | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | $463K | 8.2K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 222 | KR | KROGER CO | $460K | 6.4K shares | 0.0% | Q1 2015 |
| 223 | TMUS | T-MOBILE US INC | $452K | 2.2K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 224 | B | BARRICK MINING CORP | $449K | 11K shares | 0.0% | Q1 2021 |
| 225 | MLKN | MILLERKNOLL INC | $444K | 30.7K shares | 0.0% | Q1 2020 |
| 226 | CNK | CINEMARK HOLDINGS INC | $436K | 15.3K shares | 0.0% | Q2 2018 |
| 227 | DAVE | DAVE INC | $431K | 2.5K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 228 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | $426K | 1.6K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 229 | CALY | CALLAWAY GOLF COMPANY | $415K | 29.9K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 230 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | $381K | 1.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 231 | CELH | CELSIUS HOLDINGS INC | $370K | 10.4K shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 232 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC-A | $356K | 2.4K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 233 | TD | TORONTO-DOMINION BANK | $352K | 3.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 234 | LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | $297K | 11K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 235 | CWH | CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A | $257K | 37.7K shares | 0.0% | Q2 2024 |
| 236 | CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY | $251K | 8.9K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 237 | OLLI | OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | $250K | 2.7K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 238 | BYRN | BYRNA TECHNOLOGIES INC | $169K | 18.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 239 | CUSIP:231269309 | CURIS INC | $6K | 49.6K shares | 0.0% | Q3 2023 |
13G/13D
0 active stakes · SEC ≥5% filingsNo active major stakes since latest 13F.
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
Holdings Timeline
Include non-AI changes (452)
Q4 2025
Q1 2026
NVDA
ADD+843K
ADD+189K
AMZN
ADD+146K
TRIM−65K
TSM
—
TRIM−421K
ASML
ADD+71K
TRIM−3K
AMAT
ADD+1M
TRIM−261K
MSFT
ADD+219K
TRIM−425K
GOOG
ADD+1M
TRIM−269K
AMD
DROP
ADD+677K
INTC
—
ADD+3M
ALAB
—
TRIM−21K
GLW
—
ADD+375K
MRVL
—
NEW+188K
NTSK
HOLD
HOLD
CLS
—
NEW+12K
MKSI
—
NEW+7K
COHR
—
ADD+7K
LITE
—
NEW+2K
ENTG
—
NEW+13K
AAOI
—
NEW+16K
AMBQ
HOLD
DROP
SNOW
TRIM−56K
DROP
ADBE
ADD+14K
DROP
DDOG
ADD+45K
DROP
LRCX
—
DROP
AAPL
DROP
—
GOOGL
DROP
—
NEW
ADD
HOLD
TRIM (light → heavy)
Not held
Hover any cell for share + value delta| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | TRIM | MSFT | -424,849 | $-287.8M |
| Q1 2026 | ADD | AMD | +676,572 | +$137.6M |
| Q1 2026 | ADD | INTC | +2,995,488 | +$132.2M |
| Q1 2026 | DROP | LRCX | -633,084 | $-108.4M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOG | -268,806 | $-107.9M |
| Q1 2026 | TRIM | TSM | -421,292 | $-85.9M |
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -64,635 | $-67.2M |
| Q1 2026 | TRIM | ASML | -2,626 | +$62M |
| Q1 2026 | TRIM | ALAB | -20,603 | $-57.7M |
| Q1 2026 | DROP | DDOG | -386,254 | $-52.5M |
| Q1 2026 | ADD | GLW | +374,507 | +$50.9M |
| Q1 2026 | DROP | SNOW | -225,835 | $-49.5M |
| Q1 2026 | NEW | MRVL | +188,160 | +$18.6M |
| Q1 2026 | TRIM | AMAT | -261,333 | +$6.6M |
| Q1 2026 | DROP | ADBE | -14,103 | $-4.9M |
| Q1 2026 | NEW | CLS | +11,573 | +$3.3M |
| Q1 2026 | ADD | NVDA | +188,563 | $-3.2M |
| Q1 2026 | DROP | AMBQ | -59,248 | $-1.7M |
| Q1 2026 | NEW | MKSI | +7,286 | +$1.7M |
| Q1 2026 | ADD | COHR | +6,869 | +$1.6M |
| Q1 2026 | NEW | LITE | +2,172 | +$1.5M |
| Q1 2026 | NEW | ENTG | +12,859 | +$1.5M |
| Q1 2026 | NEW | AAOI | +16,193 | +$1.4M |
| Q4 2025 | ADD | GOOG | +1,141,503 | +$358.2M |
| Q4 2025 | ADD | AMAT | +1,131,276 | +$290.7M |
| Q4 2025 | ADD | NVDA | +843,025 | +$157.1M |
| Q4 2025 | DROP | AMD | -933,011 | $-151M |
| Q4 2025 | ADD | ASML | +70,609 | +$94.9M |
| Q4 2025 | ADD | MSFT | +218,642 | +$73.7M |
| Q4 2025 | ADD | AMZN | +146,052 | +$58.9M |
| Q4 2025 | TRIM | SNOW | -56,068 | $-14M |
| Q4 2025 | ADD | ADBE | +14,103 | +$4.9M |
| Q4 2025 | ADD | DDOG | +44,842 | +$3.9M |
| Q4 2025 | DROP | GOOGL | -14,308 | $-3.5M |
| Q4 2025 | DROP | AAPL | -11,051 | $-2.8M |