ASML·ASML Holding NV (ADR)
chipenablerAI 核心数据实时读取 · 截至 2026-07-07
持有机构数
15 / 30
追踪的 30 位投资人中 15 位持有 ASML
合计仓位 $
$5.07B
13F 长仓 + 期间 13G/D 大宗申报去重合计
占全站 AI 敞口
0.5%
占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例
最新一期动向 · 2026-Q1
清仓 EXIT
本季无清仓 EXIT
—持有机构明细
默认按仓位 $ 降序 · 点表头切换排序| 投资人 | 仓位 $↓ | 占其 AI 敞口 | 最新 13F 行动 | 建仓季 |
|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $2.03B | 0.6% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Stephen Mandel / Lone Pine Capital Lone Pine Capital LLC | $865M | 20.2% | ADD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $746M | 5.8% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $655M | 4.5% | HOLD2026-Q1 | 2022-Q3 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $294M | 1.4% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $192M | 4.8% | HOLD2022-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $158M | 1.2% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
David Tepper / Appaloosa Appaloosa LP | $65M | 1.6% | TRIM2026-Q1 | 2023-Q2 |
Daniel Loeb / Third Point Third Point LLC | $16M | 2.1% | HOLD2026-Q1 | 2024-Q2 |
Gavin Baker / Atreides Management Atreides Management LP | $13M | 0.5% | TRIM2025-Q1 | 2024-Q4 |
Duan Yongping / H&H International H&H International Investment, LLC | $11M | 0.1% | TRIM2025-Q4 | 2025-Q3 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $9M | 0.6% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Leopold Aschenbrenner / Situational Awareness LP Situational Awareness LP | $6M | 0.2% | NEW2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Lei Zhang / HHLR Advisors HHLR Advisors, Ltd. | $5M | 1.6% | ADD2024-Q2 | 早于 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $149000 | 0.0% | HOLD90 天窗口 | 早于 2020-Q1 |
* Cathie 走 90 天日度窗口对比,动作口径与季度 13F 略有差异
仓位动作明细
共 72 条 · 按时间倒序| 时间 | 投资人 | 动作 | Δ $ | Δ 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | 建仓 | +$6M | +4.6K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$655M | +496.2K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$9M | +6.8K | |
| 2026-Q1 | 清仓 | −$11M | −9.9K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$16M | +12.0K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$218M | +50.1K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$50M | −154.8K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | +$114M | −26.1K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$398M | +11.4K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$1M | −13.0K | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$67M | −70.1K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$647M | +605.0K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$202M | +146.6K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$342M | +193.1K | |
| 2025-Q4 | 减仓 | +$5M | −1.5K | |
| 2025-Q3 | 建仓 | +$0 | +0 | |
| 2025-Q3 | 建仓 | +$77M | +80.0K | |
| 2025-Q3 | 清仓 | −$454M | −566.9K | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$407M | +409.3K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | −$453M | −842.1K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | +$6M | −6.0K | |
| 2025-Q2 | 清仓 | −$13M | −19.7K | |
| 2025-Q2 | 减仓 | +$68M | −15.6K | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$3M | −459.9K | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$190M | −274.0K | |
| 2025-Q1 | 加仓 | +$80M | +140.7K | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$70M | −77.0K | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$277M | −283.5K | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$65M | −90.0K | |
| 2024-Q4 | 建仓 | +$204M | +293.6K | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$153M | −109.5K | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$922M | −614.9K | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$46M | +82.5K | |
| 2024-Q3 | 清仓 | −$116M | −113.4K | |
| 2024-Q3 | 清仓 | −$5M | −5.3K | |
| 2024-Q3 | 清仓 | −$82M | −80.0K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$142M | −36.6K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$53M | −30.7K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$1.30B | −615.8K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$25M | −10.0K | |
| 2024-Q2 | 减仓 | −$63M | −71.5K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$2M | +2.0K | |
| 2024-Q2 | 建仓 | +$82M | +80.0K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$122M | +93.9K | |
| 2024-Q2 | 减仓 | −$105M | −115.5K | |
| 2024-Q2 | 减仓 | +$117M | −102.7K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$12M | +7.5K | |
| 2024-Q1 | 加仓 | +$179M | +184.9K | |
| 2024-Q1 | 建仓 | +$3M | +3.3K | |
| 2024-Q1 | 加仓 | +$154M | +64.2K | |
| 2024-Q1 | 加仓 | +$78M | +30.8K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | +$427M | −635.4K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$101M | +49.3K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$6M | −89.1K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$158M | +203.7K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | +$619M | −346.3K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | −$110M | −80.7K | |
| 2023-Q3 | 加仓 | +$207M | +354.6K | |
| 2023-Q3 | 建仓 | +$14M | +23.8K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | −$1.19B | −663.3K | |
| 2023-Q2 | 建仓 | +$58M | +80.0K | |
| 2023-Q1 | 清仓 | −$745K | −1.4K | |
| 2022-Q4 | 减仓 | −$13M | −30.6K | |
| 2022-Q4 | 清仓 | −$66M | −159.9K | |
| 2022-Q3 | 建仓 | +$13M | +32.0K | |
| 2022-Q3 | 加仓 | +$42M | +107.9K | |
| 2022-Q2 | 建仓 | +$25M | +52.0K | |
| 2022-Q2 | 清仓 | −$192M | −287.2K | |
| 2022-Q1 | 加仓 | +$192M | +287.2K | |
| 2021-Q2 | 清仓 | −$200M | −323.6K | |
| 2021-Q1 | 加仓 | +$200M | +323.6K | |
| 2018-Q2 | 清仓 | −$68M | −340.4K |
同层级相关标的
chip 层 · 按持有机构数排序持有机构数:30 位追踪投资人当中在最新 13F-HR 里持有该 ticker(长仓)+ 期间 13G/D 大宗申报的合计(去重)。
合计仓位 $:上述所有持仓的市值合计。
占全站 AI 敞口:该 ticker 合计 $ 占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例。
最新一期动向:逐投资人对比其自身最新 13F 期与上一期,聚合出建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 家数与净 $。ADD / TRIM 只计变动 ≥5% 的家数。Cathie 走 90 天窗口。每行右下角标注该投资人自身最新 13F 所在季度,橙色标注表示落后于大多数机构。
层级:chip 芯片 · infra 基建 · model 模型 · app 应用 · enabler 使能 · autonomy 自动化 · power 能源。
数据实时读取,截至 2026-07-07