13F
72 positions · 2026 年 Q1AI 持仓 · 10 ticker
$19.10B其他持仓 · 62 ticker
$1.40B · 非 AI| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 6 亿 | 1472 万股 | 2.8% | 2024 年 Q4 |
| 12 | OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE | 4 亿 | 2913 万股 | 1.8% | 2025 年 Q2 |
| 13 | NEXT | NEXTDECADE CORP | 1 亿 | 1421 万股 | 0.5% | 早于 2023 年 Q4 |
| 14 | KLAR | KLARNA GROUP PLC | 3916 万 | 299 万股 | 0.2% | 2025 年 Q3 |
| 15 | ARIS | ARIS MINING CORP | 3230 万 | 174 万股 | 0.2% | 2024 年 Q2 |
| 16 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1416 万 | 23.34 万股 | 0.1% | 2025 年 Q1 |
| 17 | IONQ | IONQ INC | 1235 万 | 42.85 万股 | 0.1% | 2025 年 Q4 |
| 18 | KEY | KEYCORP | 1203 万 | 59.99 万股 | 0.1% | 2026 年 Q1 |
| 19 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 1190 万 | 4.4 万股 | 0.1% | 2026 年 Q1 |
| 20 | EVO | EVOTEC SE - SPON ADR | 1149 万 | 460 万股 | 0.1% | 早于 2023 年 Q4 |
| 21 | QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | 1087 万 | 159 万股 | 0.1% | 2025 年 Q4 |
| 22 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1076 万 | 5.54 万股 | 0.1% | 2026 年 Q1 |
| 23 | QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | 1075 万 | 74.48 万股 | 0.1% | 2025 年 Q4 |
| 24 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 976 万 | 8.23 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 25 | RGTI | RIGETTI COMPUTING INC | 870 万 | 61.96 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 26 | AER | AERCAP HOLDINGS NV | 805 万 | 5.87 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 27 | KGC | KINROSS GOLD CORP | 773 万 | 25.33 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 28 | B | BARRICK MINING CORP | 694 万 | 17.02 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 29 | CHYM | CHIME FINANCIAL INC-CL A | 678 万 | 36.2 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
| 30 | GDEV | GDEV INC | 524 万 | 37.41 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 31 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 516 万 | 3.7 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 32 | FDX | FEDEX CORP | 510 万 | 1.43 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 33 | MRK | MERCK & CO. INC. | 474 万 | 3.94 万股 | 0.0% | 2025 年 Q2 |
| 34 | CMI | CUMMINS INC | 443 万 | 8227 股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 35 | NEM | NEWMONT CORP | 436 万 | 4.03 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
| 36 | ABBV | ABBVIE INC | 431 万 | 1.98 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 37 | CI | THE CIGNA GROUP | 414 万 | 1.55 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 38 | MTCH | MATCH GROUP INC | 413 万 | 13.46 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 39 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 411 万 | 1.2 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 40 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 410 万 | 4.17 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 41 | USB | US BANCORP | 395 万 | 7.6 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 42 | CVS | CVS HEALTH CORP | 394 万 | 5.48 万股 | 0.0% | 2025 年 Q2 |
| 43 | MDT | MEDTRONIC PLC | 382 万 | 4.41 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 44 | IVZ | INVESCO LTD | 379 万 | 15.6 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 45 | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 374 万 | 4.98 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 46 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 361 万 | 1.72 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 47 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 356 万 | 6.66 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
| 48 | SOLV | SOLVENTUM CORP | 347 万 | 5.32 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 49 | ENS | ENERSYS | 344 万 | 1.98 万股 | 0.0% | 2025 年 Q1 |
| 50 | UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 344 万 | 1.92 万股 | 0.0% | 2025 年 Q2 |
| 51 | NVST | ENVISTA HOLDINGS CORP | 335 万 | 13.21 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
| 52 | MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 332 万 | 3.6 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 53 | CUSIP:G4474Y214 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 327 万 | 6.37 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 54 | UBSI | UNITED BANKSHARES INC | 324 万 | 7.82 万股 | 0.0% | 2025 年 Q2 |
| 55 | FHI | FEDERATED HERMES INC | 322 万 | 5.67 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 56 | APTV | APTIV PLC | 321 万 | 5.46 万股 | 0.0% | 2025 年 Q2 |
| 57 | AA | ALCOA CORP | 316 万 | 4.77 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 58 | GEN | GEN DIGITAL INC | 311 万 | 16.5 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 59 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 305 万 | 8.66 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
| 60 | ASB | ASSOCIATED BANC-CORP | 297 万 | 11.5 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
| 61 | TNL | TRAVEL + LEISURE CO | 287 万 | 4.14 万股 | 0.0% | 2024 年 Q4 |
| 62 | NEU | NEWMARKET CORP | 281 万 | 4387 股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 63 | AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP | 278 万 | 1.01 万股 | 0.0% | 2025 年 Q3 |
| 64 | PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 270 万 | 3.14 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 65 | SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTE | 269 万 | 2.83 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 66 | BCO | BRINK'S CO/THE | 266 万 | 2.56 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 67 | AMKR | Amkor Technology Inc | 259 万 | 5.76 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 68 | ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 257 万 | 6.55 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 69 | CMC | COMMERCIAL METALS CO | 254 万 | 4.14 万股 | 0.0% | 2025 年 Q4 |
| 70 | MMS | MAXIMUS INC | 218 万 | 3.41 万股 | 0.0% | 2025 年 Q2 |
| 71 | GTM | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 178 万 | 29.79 万股 | 0.0% | 2026 年 Q1 |
| 72 | GDEVW | NEXTERS INC -CW28 | 2.85 万 | 344 万股 | 0.0% | 早于 2023 年 Q4 |
13G/13D
0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
Holdings Timeline
包含非 AI 变动 (406)
2024 年 Q3
2024 年 Q4
2025 年 Q1
2025 年 Q2
2025 年 Q3
2025 年 Q4
2026 年 Q1
GFS
—
持平
持平
持平
持平
持平
减仓−27M
ARM
持平
持平
清仓
加仓+2M
持平
清仓
加仓+1M
MU
—
—
—
—
—
新建+22K
加仓+22K
AVGO
—
—
—
—
—
—
新建+40K
PLTR
—
—
—
—
—
—
新建+68K
LRCX
—
—
—
—
新建+41K
清仓
加仓+46K
ASML
—
—
—
—
—
—
新建+7K
AAPL
—
—
—
—
—
—
新建+38K
CRM
—
—
—
—
新建+15K
清仓
加仓+16K
DELL
—
—
—
—
加仓+20K
清仓
加仓+7K
ADBE
—
—
—
—
新建+23K
减仓−11K
清仓
AMAT
—
—
—
—
新建+21K
清仓
—
CSCO
—
—
—
—
新建+58K
清仓
—
PONY
—
—
—
—
新建+1M
清仓
—
RXRX
—
持平
持平
持平
持平
清仓
—
WRD
—
—
—
—
新建+8M
清仓
—
GLW
—
—
—
新建+81K
清仓
—
—
NBIS
持平
持平
持平
持平
清仓
—
—
HPE
—
—
新建+176K
清仓
—
—
—
新建
加仓
持平
减仓 (幅度由浅到深)
未持有
悬停色块查看股数与金额变动| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q1 | 减仓 | GFS | -27,344,840 | +31 亿 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | ARM | +1,376,960 | +2 亿 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | AVGO | +39,550 | +1224 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | PLTR | +68,146 | +997 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | LRCX | +46,175 | +987 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | ASML | +7,371 | +974 万 |
| 2026 年 Q1 | 新建 | AAPL | +38,034 | +965 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | MU | +22,052 | +861 万 |
| 2026 年 Q1 | 清仓 | ADBE | -11,570 | -404.94 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | CRM | +16,425 | +307 万 |
| 2026 年 Q1 | 加仓 | DELL | +7,019 | +115 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | ARM | -1,501,960 | -2 亿 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | WRD | -8,048,091 | -7967.61 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | RXRX | -12,985,927 | -6337.13 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | PONY | -1,125,287 | -2530.77 万 |
| 2025 年 Q4 | 新建 | MU | +22,083 | +630 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | LRCX | -41,003 | -549.03 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | AMAT | -21,404 | -438.23 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | CSCO | -58,366 | -399.34 万 |
| 2025 年 Q4 | 减仓 | ADBE | -11,102 | -394.82 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | CRM | -14,947 | -354.24 万 |
| 2025 年 Q4 | 清仓 | DELL | -19,723 | -279.61 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | WRD | +8,048,091 | +7968 万 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | NBIS | -539,751 | -2986.44 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | PONY | +1,125,287 | +2531 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | ADBE | +22,672 | +800 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | LRCX | +41,003 | +549 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | AMAT | +21,404 | +438 万 |
| 2025 年 Q3 | 清仓 | GLW | -81,130 | -426.66 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | CSCO | +58,366 | +399 万 |
| 2025 年 Q3 | 新建 | CRM | +14,947 | +354 万 |
| 2025 年 Q3 | 加仓 | DELL | +19,723 | +280 万 |
| 2025 年 Q2 | 加仓 | ARM | +1,501,960 | +2 亿 |
| 2025 年 Q2 | 新建 | GLW | +81,130 | +427 万 |
| 2025 年 Q2 | 清仓 | HPE | -175,573 | -270.91 万 |
| 2025 年 Q1 | 清仓 | ARM | -1,501,960 | -2 亿 |
| 2025 年 Q1 | 新建 | HPE | +175,573 | +271 万 |