13F
72 positions · Q1 2026AI holdings · 10 tickers
$19.10BOther holdings · 62 tickers
$1.40B · non-AI| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $565.6M | 14.7M shares | 2.8% | Q4 2024 |
| 12 | OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE | $360.9M | 29.1M shares | 1.8% | Q2 2025 |
| 13 | NEXT | NEXTDECADE CORP | $108.8M | 14.2M shares | 0.5% | before Q4 2023 |
| 14 | KLAR | KLARNA GROUP PLC | $39.2M | 3M shares | 0.2% | Q3 2025 |
| 15 | ARIS | ARIS MINING CORP | $32.3M | 1.7M shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 16 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $14.2M | 233.4K shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 17 | IONQ | IONQ INC | $12.4M | 428.5K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 18 | KEY | KEYCORP | $12M | 599.9K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 19 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $11.9M | 44K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 20 | EVO | EVOTEC SE - SPON ADR | $11.5M | 4.6M shares | 0.1% | before Q4 2023 |
| 21 | QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | $10.9M | 1.6M shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 22 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | $10.8M | 55.4K shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 23 | QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | $10.7M | 744.8K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 24 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | $9.8M | 82.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 25 | RGTI | RIGETTI COMPUTING INC | $8.7M | 619.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 26 | AER | AERCAP HOLDINGS NV | $8.1M | 58.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 27 | KGC | KINROSS GOLD CORP | $7.7M | 253.3K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 28 | B | BARRICK MINING CORP | $6.9M | 170.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 29 | CHYM | CHIME FINANCIAL INC-CL A | $6.8M | 362K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 30 | GDEV | GDEV INC | $5.2M | 374.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 31 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $5.2M | 37K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 32 | FDX | FEDEX CORP | $5.1M | 14.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 33 | MRK | MERCK & CO. INC. | $4.7M | 39.4K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 34 | CMI | CUMMINS INC | $4.4M | 8.2K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 35 | NEM | NEWMONT CORP | $4.4M | 40.3K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 36 | ABBV | ABBVIE INC | $4.3M | 19.8K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 37 | CI | THE CIGNA GROUP | $4.1M | 15.5K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 38 | MTCH | MATCH GROUP INC | $4.1M | 134.6K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 39 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $4.1M | 12K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 40 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $4.1M | 41.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 41 | USB | US BANCORP | $4M | 76K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 42 | CVS | CVS HEALTH CORP | $3.9M | 54.8K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 43 | MDT | MEDTRONIC PLC | $3.8M | 44.1K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 44 | IVZ | INVESCO LTD | $3.8M | 156K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 45 | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $3.7M | 49.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 46 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | $3.6M | 17.2K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 47 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | $3.6M | 66.6K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 48 | SOLV | SOLVENTUM CORP | $3.5M | 53.2K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 49 | ENS | ENERSYS | $3.4M | 19.8K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 50 | UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | $3.4M | 19.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 51 | NVST | ENVISTA HOLDINGS CORP | $3.4M | 132.1K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 52 | MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | $3.3M | 36K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 53 | CUSIP:G4474Y214 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | $3.3M | 63.7K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 54 | UBSI | UNITED BANKSHARES INC | $3.2M | 78.2K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 55 | FHI | FEDERATED HERMES INC | $3.2M | 56.7K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 56 | APTV | APTIV PLC | $3.2M | 54.6K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 57 | AA | ALCOA CORP | $3.2M | 47.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 58 | GEN | GEN DIGITAL INC | $3.1M | 165K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 59 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | $3M | 86.6K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 60 | ASB | ASSOCIATED BANC-CORP | $3M | 115K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 61 | TNL | TRAVEL + LEISURE CO | $2.9M | 41.4K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 62 | NEU | NEWMARKET CORP | $2.8M | 4.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 63 | AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP | $2.8M | 10.1K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 64 | PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | $2.7M | 31.4K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 65 | SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTE | $2.7M | 28.3K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 66 | BCO | BRINK'S CO/THE | $2.7M | 25.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 67 | AMKR | Amkor Technology Inc | $2.6M | 57.6K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 68 | ALLY | ALLY FINANCIAL INC | $2.6M | 65.5K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 69 | CMC | COMMERCIAL METALS CO | $2.5M | 41.4K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 70 | MMS | MAXIMUS INC | $2.2M | 34.1K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 71 | GTM | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | $1.8M | 297.9K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 72 | GDEVW | NEXTERS INC -CW28 | $29K | 3.4M shares | 0.0% | before Q4 2023 |
13G/13D
0 active stakes · SEC ≥5% filingsNo active major stakes since latest 13F.
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
Holdings Timeline
Include non-AI changes (406)
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
GFS
—
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
TRIM−27M
ARM
HOLD
HOLD
DROP
ADD+2M
HOLD
DROP
ADD+1M
MU
—
—
—
—
—
NEW+22K
ADD+22K
AVGO
—
—
—
—
—
—
NEW+40K
PLTR
—
—
—
—
—
—
NEW+68K
LRCX
—
—
—
—
NEW+41K
DROP
ADD+46K
ASML
—
—
—
—
—
—
NEW+7K
AAPL
—
—
—
—
—
—
NEW+38K
CRM
—
—
—
—
NEW+15K
DROP
ADD+16K
DELL
—
—
—
—
ADD+20K
DROP
ADD+7K
ADBE
—
—
—
—
NEW+23K
TRIM−11K
DROP
AMAT
—
—
—
—
NEW+21K
DROP
—
CSCO
—
—
—
—
NEW+58K
DROP
—
PONY
—
—
—
—
NEW+1M
DROP
—
RXRX
—
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
DROP
—
WRD
—
—
—
—
NEW+8M
DROP
—
GLW
—
—
—
NEW+81K
DROP
—
—
NBIS
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
DROP
—
—
HPE
—
—
NEW+176K
DROP
—
—
—
NEW
ADD
HOLD
TRIM (light → heavy)
Not held
Hover any cell for share + value delta| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | TRIM | GFS | -27,344,840 | +$3.1B |
| Q1 2026 | ADD | ARM | +1,376,960 | +$208.3M |
| Q1 2026 | NEW | AVGO | +39,550 | +$12.2M |
| Q1 2026 | NEW | PLTR | +68,146 | +$10M |
| Q1 2026 | ADD | LRCX | +46,175 | +$9.9M |
| Q1 2026 | NEW | ASML | +7,371 | +$9.7M |
| Q1 2026 | NEW | AAPL | +38,034 | +$9.7M |
| Q1 2026 | ADD | MU | +22,052 | +$8.6M |
| Q1 2026 | DROP | ADBE | -11,570 | $-4M |
| Q1 2026 | ADD | CRM | +16,425 | +$3.1M |
| Q1 2026 | ADD | DELL | +7,019 | +$1.2M |
| Q4 2025 | DROP | ARM | -1,501,960 | $-212.5M |
| Q4 2025 | DROP | WRD | -8,048,091 | $-79.7M |
| Q4 2025 | DROP | RXRX | -12,985,927 | $-63.4M |
| Q4 2025 | DROP | PONY | -1,125,287 | $-25.3M |
| Q4 2025 | NEW | MU | +22,083 | +$6.3M |
| Q4 2025 | DROP | LRCX | -41,003 | $-5.5M |
| Q4 2025 | DROP | AMAT | -21,404 | $-4.4M |
| Q4 2025 | DROP | CSCO | -58,366 | $-4M |
| Q4 2025 | TRIM | ADBE | -11,102 | $-3.9M |
| Q4 2025 | DROP | CRM | -14,947 | $-3.5M |
| Q4 2025 | DROP | DELL | -19,723 | $-2.8M |
| Q3 2025 | NEW | WRD | +8,048,091 | +$79.7M |
| Q3 2025 | DROP | NBIS | -539,751 | $-29.9M |
| Q3 2025 | NEW | PONY | +1,125,287 | +$25.3M |
| Q3 2025 | NEW | ADBE | +22,672 | +$8M |
| Q3 2025 | NEW | LRCX | +41,003 | +$5.5M |
| Q3 2025 | NEW | AMAT | +21,404 | +$4.4M |
| Q3 2025 | DROP | GLW | -81,130 | $-4.3M |
| Q3 2025 | NEW | CSCO | +58,366 | +$4M |
| Q3 2025 | NEW | CRM | +14,947 | +$3.5M |
| Q3 2025 | ADD | DELL | +19,723 | +$2.8M |
| Q2 2025 | ADD | ARM | +1,501,960 | +$242.9M |
| Q2 2025 | NEW | GLW | +81,130 | +$4.3M |
| Q2 2025 | DROP | HPE | -175,573 | $-2.7M |
| Q1 2025 | DROP | ARM | -1,501,960 | $-185.3M |
| Q1 2025 | NEW | HPE | +175,573 | +$2.7M |