aismartmoney
投资人 / 淡马锡
TS

Temasek Holdings

新加坡主权账面CIK 0001021944·2026 年 Q1
AI value
71 亿
23.4% of total AUM
AI positions
24
2026 年 Q1 13F-HR
Total AUM
305 亿
151 tickers

13F

24 positions · 2026 年 Q1
#代码公司层级市值股数% AUM建仓季度
1NVDANVIDIA Corp芯片16 亿890 万股5.1%2024 年 Q4
2GOOGLAlphabet Inc Class A基建应用模型14 亿470 万股4.4%2023 年 Q3
3AVGOBroadcom Inc芯片赋能11 亿354 万股3.6%2023 年 Q3
4MSFTMicrosoft Corp基建应用模型10 亿267 万股3.2%2023 年 Q3
5AMZNAmazon.com Inc基建应用9 亿448 万股3.1%2024 年 Q4
6BABAAlibaba Group Holding (ADR)基建模型2 亿131 万股0.5%2023 年 Q2 之前
7CRMSalesforce Inc应用2 亿80.99 万股0.5%2024 年 Q2
8METAMeta Platforms Inc应用模型1 亿24.23 万股0.5%2023 年 Q3
9AAPLApple Inc应用1 亿51.31 万股0.4%2023 年 Q3
10ISRGIntuitive Surgical Inc自动化1 亿22.72 万股0.3%2025 年 Q4
11VRTVertiv Holdings赋能1 亿41.16 万股0.3%2024 年 Q3
12PANWPalo Alto Networks应用7441 万46.41 万股0.2%2024 年 Q4
13BEBloom Energy Corp电力4869 万35.94 万股0.2%2024 年 Q3
14NEENextEra Energy赋能4265 万45.92 万股0.1%2024 年 Q3
15DEDeere & Co自动化3726 万6.61 万股0.1%2023 年 Q3
16CATCaterpillar Inc自动化3723 万5.26 万股0.1%2023 年 Q4
17NOWServiceNow Inc应用3578 万34.22 万股0.1%2023 年 Q2 之前
18SNOWSnowflake Inc应用基建3073 万20.38 万股0.1%2023 年 Q2 之前
19SNPSSynopsys Inc赋能2842 万7.17 万股0.1%2024 年 Q2
20TERTeradyne Inc自动化2653 万8.95 万股0.1%2026 年 Q1
21MUMicron Technology芯片赋能2259 万6.69 万股0.1%2023 年 Q2 之前
22LITELumentum Holdings基建赋能1822 万2.59 万股0.1%2026 年 Q1
23CIENCiena Corp基建赋能1725 万4.44 万股0.1%2026 年 Q1
24PONYPony AI Inc自动化13.70 万1.45 万股0.0%2025 年 Q3

13G/13D

0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报
最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。

按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。