Loading…

| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | $914.4M | 7.2% | ||||
| 2 | SPCX | $598.9M | 4.7% | ||||
| 3 | TEM | $575.2M | 4.5% | ||||
| 4 | AMD | $422.1M | 3.3% | ||||
| 5 | COIN | $421.1M | 3.3% | ||||
| 6 | PLTR | $367.7M | 2.9% | ||||
| 7 | AMZN | $331.1M | 2.6% | ||||
| 8 | NVDA | $278.9M | 2.2% | ||||
| 9 | GOOG | $260.9M | 2.0% | ||||
| 10 | CRWV | $232.2M | 1.8% | ||||
| 11 | CBRS | $182.7M | 1.4% | ||||
| 12 | TER | $179.2M | 1.4% | ||||
| 13 | TSM | $167.8M | 1.3% | ||||
| 14 | META | $156.3M | 1.2% | ||||
| 15 | AVGO | $155.1M | 1.2% | ||||
| 16 | ACHR | $133.2M | 1.0% | ||||
| 17 | RXRX | $119.8M | 0.9% | ||||
| 18 | NET | $103.9M | 0.8% | ||||
| 19 | RKLB | $94.9M | 0.7% | ||||
| 20 | DE | $54.7M | 0.4% | ||||
| 21 | CRWD | $50.7M | 0.4% | ||||
| 22 | TRMB | $39.7M | 0.3% | ||||
| 23 | LUNR | $38.7M | 0.3% | ||||
| 24 | DDOG | $38.1M | 0.3% | ||||
| 25 | KMTUY | $36.6M | 0.3% | ||||
| 26 | GOOGL | $34.7M | 0.3% | ||||
| 27 | RBRK | $30.6M | 0.2% | ||||
| 28 | AUR | $29.3M | 0.2% | ||||
| 29 | GENB | $26.5M | 0.2% | ||||
| 30 | GTLB | $26.1M | 0.2% | ||||
| 31 | CAT | $26.1M | 0.2% | ||||
| 32 | SYM | $26M | 0.2% | ||||
| 33 | ISRG | $24.5M | 0.2% | ||||
| 34 | JOBY | $23.4M | 0.2% | ||||
| 35 | WRD | $21.7M | 0.2% | ||||
| 36 | PONY | $21.1M | 0.2% | ||||
| 37 | SNPS | $20.4M | 0.2% | ||||
| 38 | OKLO | $19.7M | 0.2% | ||||
| 39 | BYDDY | $19.2M | 0.1% | ||||
| 40 | SNOW | $17.3M | 0.1% | ||||
| 41 | BIDU | $17.3M | 0.1% | ||||
| 42 | KDK | $15.3M | 0.1% | ||||
| 43 | BABA | $514K | 0.0% | ||||
| 44 | JBL | $77K | 0.0% |
| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | CRCL | $492.6M | 3.9% | |||
| 46 | TWST | $465.1M | 3.6% | |||
| 47 | CRSP | $449.6M | 3.5% | |||
| 48 | SHOP | $400.6M | 3.1% | |||
| 49 | HOOD | $393.2M | 3.1% | |||
| 50 | TXG | $392.7M | 3.1% | |||
| 51 | XYZ | $259.6M | 2.0% | |||
| 52 | BEAM | $255.2M | 2.0% | |||
| 53 | KTOS | $187.9M | 1.5% | |||
| 54 | BMNR | $183M | 1.4% | |||
| 55 | BLSH | $179.4M | 1.4% | |||
| 56 | NTLA | $168M | 1.3% | |||
| 57 | ILMN | $159.1M | 1.2% | |||
| 58 | NTRA | $154.2M | 1.2% | |||
| 59 | WGS | $128.2M | 1.0% | |||
| 60 | PSNL | $121.9M | 1.0% | |||
| 61 | LLY | $115.7M | 0.9% | |||
| 62 | XE | $112.2M | 0.9% | |||
| 63 | ABSI | $104M | 0.8% | |||
| 64 | BWXT | $83.7M | 0.7% | |||
| 65 | VCYT | $82.7M | 0.6% | |||
| 66 | GH | $78.9M | 0.6% | |||
| 67 | CDNA | $78M | 0.6% | |||
| 68 | DASH | $69.7M | 0.5% | |||
| 69 | CMPS | $69.7M | 0.5% | |||
| 70 | TOST | $67.2M | 0.5% | |||
| 71 | SOFI | $62.1M | 0.5% | |||
| 72 | LHX | $57.7M | 0.5% | |||
| 73 | ADPT | $48.9M | 0.4% | |||
| 74 | AVAV | $48.5M | 0.4% | |||
| 75 | MELI | $48M | 0.4% | |||
| 76 | RBLX | $47.7M | 0.4% | |||
| 77 | NRIX | $47.6M | 0.4% | |||
| 78 | SDGR | $45.8M | 0.4% | |||
| 79 | BFLY | $45.3M | 0.4% | |||
| 80 | CERS | $44.9M | 0.4% | |||
| 81 | ARCT | $44.4M | 0.3% | |||
| 82 | IONS | $39M | 0.3% | |||
| 83 | SPOT | $37.4M | 0.3% | |||
| 84 | PACB | $35.6M | 0.3% | |||
| 85 | CCJ | $34M | 0.3% | |||
| 86 | P | $33.7M | 0.3% | |||
| 87 | ALMR | $33.2M | 0.3% | |||
| 88 | PRME | $29.3M | 0.2% | |||
| 89 | DKNG | $29.2M | 0.2% | |||
| 90 | ABNB | $27.8M | 0.2% | |||
| 91 | MASS | $22M | 0.2% | |||
| 92 | NFLX | $21.8M | 0.2% | |||
| 93 | FIG | $21.7M | 0.2% | |||
| 94 | ESLT | $21.2M | 0.2% | |||
| 95 | ARKY | $19.6M | 0.2% | |||
| 96 | GENI | $19.1M | 0.1% | |||
| 97 | SE | $18.8M | 0.1% | |||
| 98 | ADYEN | $18M | 0.1% | |||
| 99 | NU | $16.4M | 0.1% | |||
| 100 | FUTU | $13.5M | 0.1% | |||
| 101 | SCTX | $12.3M | 0.1% | |||
| 102 | ETHQ/U | $12.2M | 0.1% | |||
| 103 | FRNM | $10.6M | 0.1% | |||
| 104 | KLAR | $9.8M | 0.1% | |||
| 105 | SECZ | $7.9M | 0.1% | |||
| 106 | ETOR | $7.7M | 0.1% | |||
| 107 | SOLQ/U | $6.9M | 0.1% | |||
| 108 | QSI | $6M | 0.0% | |||
| 109 | Z | $5.3M | 0.0% | |||
| 110 | KSPI | $4.3M | 0.0% | |||
| 111 | PAYP | $3.8M | 0.0% | |||
| 112 | DSY FP | $3.7M | 0.0% | |||
| 113 | PTC | $3.5M | 0.0% | |||
| 114 | TDY | $3.4M | 0.0% | |||
| 115 | ADSK | $3.4M | 0.0% | |||
| 116 | BICO | $3.2M | 0.0% | |||
| 117 | SIE | $3.2M | 0.0% | |||
| 118 | VELO | $2.7M | 0.0% | |||
| 119 | HPQ | $2.7M | 0.0% | |||
| 120 | DDD | $2.6M | 0.0% | |||
| 121 | RSW | $2.4M | 0.0% | |||
| 122 | XRAY | $2.3M | 0.0% | |||
| 123 | NNDM | $2.3M | 0.0% | |||
| 124 | PRLB | $2.2M | 0.0% | |||
| 125 | MTLS | $2.2M | 0.0% | |||
| 126 | SSYS | $2.2M | 0.0% | |||
| 127 | STMN SE | $2.1M | 0.0% | |||
| 128 | XMTR | $2M | 0.0% | |||
| 129 | 7731 | $2M | 0.0% | |||
| 130 | TTT | $1.9M | 0.0% | |||
| 131 | HEXAB S | $1.2M | 0.0% | |||
| 132 | LECO | $1.2M | 0.0% | |||
| 133 | OERL | $1.1M | 0.0% | |||
| 134 | ML | $1.1M | 0.0% | |||
| 135 | GE | $1.1M | 0.0% | |||
| 136 | KALU | $1.1M | 0.0% | |||
| 137 | MOG/A | $1M | 0.0% | |||
| 138 | AME | $994K | 0.0% | |||
| 139 | CNTN | $901K | 0.0% | |||
| 140 | ALGN | $873K | 0.0% | |||
| 141 | ATI | $96K | 0.0% | |||
| 142 | MMM | $91K | 0.0% | |||
| 143 | AVNT | $90K | 0.0% | |||
| 144 | EVK | $86K | 0.0% | |||
| 145 | 3402 | $85K | 0.0% | |||
| 146 | SAND | $82K | 0.0% | |||
| 147 | AKE | $80K | 0.0% | |||
| 148 | HEN3 | $80K | 0.0% | |||
| 149 | MTRN | $79K | 0.0% | |||
| 150 | SGL | $79K | 0.0% | |||
| 151 | VOE | $75K | 0.0% | |||
| 152 | CRS | $72K | 0.0% | |||
| 153 | KMT | $63K | 0.0% |
Per-ticker totals rolled up across all 6 ARK ETFs. Updated daily from official ARK EOD CSV (ark-funds.com).
Entry quarter = the 13F period in which this position first appears as NEW for this investor. Source: SEC EDGAR 13F-HR.
For positions already held when our coverage began, no NEW filing exists; we show the earliest period we observed as 'before {quarter}' (e.g. 'before Q4 2024' means established no later than Q4 2024).
| Ticker | Company | Filing | Filing Date | % Stake | Shares | Value | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM | Tempus AI Inc | SC 13G | 2026-03-06 | 5.4% | 9.4M shares | — | NEW |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.