Loading…

| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | V | $2.2B | 6.3% | |||
| 11 | APD | $1.4B | 4.0% | |||
| 12 | SHW | $1.3B | 3.8% | |||
| 13 | FTV | $1.2B | 3.5% | |||
| 14 | SCHW | $981.6M | 2.8% | |||
| 15 | TMO | $971.3M | 2.8% | |||
| 16 | JPM | $949.1M | 2.7% | |||
| 17 | LII | $911.5M | 2.6% | |||
| 18 | RACE | $816.9M | 2.3% | |||
| 19 | CVNA | $811.1M | 2.3% | |||
| 20 | MCD | $764.7M | 2.2% | |||
| 21 | BBIO | $741M | 2.1% | |||
| 22 | BA | $708.9M | 2.0% | |||
| 23 | MAA | $700.7M | 2.0% | |||
| 24 | DIS | $689M | 2.0% | |||
| 25 | FDX | $673.9M | 1.9% | |||
| 26 | MSCI | $650M | 1.9% | |||
| 27 | ADPT | $643.4M | 1.8% | |||
| 28 | WAT | $623.4M | 1.8% | |||
| 29 | JCI | $614.1M | 1.8% | |||
| 30 | UNP | $556.9M | 1.6% | |||
| 31 | SE | $543.3M | 1.5% | |||
| 32 | CPT | $516.7M | 1.5% | |||
| 33 | RRX | $500.6M | 1.4% | |||
| 34 | BMRN | $435.8M | 1.2% | |||
| 35 | IBKR | $420.5M | 1.2% | |||
| 36 | CCL | $408.5M | 1.2% | |||
| 37 | GM | $385.8M | 1.1% | |||
| 38 | AON | $381.9M | 1.1% | |||
| 39 | CVS | $379M | 1.1% | |||
| 40 | FDXF | $357.4M | 1.0% | |||
| 41 | ICE | $341.9M | 1.0% | |||
| 42 | MS | $339.2M | 1.0% | |||
| 43 | HD | $324.7M | 0.9% | |||
| 44 | TIC | $289.8M | 0.8% | |||
| 45 | APTV | $279.5M | 0.8% | |||
| 46 | RDDT | $271.7M | 0.8% | |||
| 47 | HAS | $256.6M | 0.7% | |||
| 48 | AVB | $252.8M | 0.7% | |||
| 49 | DKS | $250.9M | 0.7% | |||
| 50 | EQH | $236.9M | 0.7% | |||
| 51 | TTWO | $235.1M | 0.7% | |||
| 52 | ATI | $227.4M | 0.6% | |||
| 53 | ROIV | $221.9M | 0.6% | |||
| 54 | AS | $201.5M | 0.6% | |||
| 55 | MANE | $192M | 0.5% | |||
| 56 | MDLN | $190.9M | 0.5% | |||
| 57 | BCE | $180.6M | 0.5% | |||
| 58 | USFD | $177.3M | 0.5% | |||
| 59 | ORKA | $143.1M | 0.4% | |||
| 60 | NAMS | $142.5M | 0.4% | |||
| 61 | SION | $140.6M | 0.4% | |||
| 62 | CB | $128.6M | 0.4% | |||
| 63 | PHVS | $126.3M | 0.4% | |||
| 64 | UBS | $120.8M | 0.3% | |||
| 65 | BTSG | $112.9M | 0.3% | |||
| 66 | INBX | $106.5M | 0.3% | |||
| 67 | NTRA | $106.1M | 0.3% | |||
| 68 | DB | $85M | 0.2% | |||
| 69 | COF | $77.8M | 0.2% | |||
| 70 | CRBG | $76.7M | 0.2% | |||
| 71 | SEDG | $63.6M | 0.2% | |||
| 72 | DMRA | $60.1M | 0.2% | |||
| 73 | ORIC | $55.5M | 0.2% | |||
| 74 | BRKR | $53.8M | 0.2% | |||
| 75 | LAB | $48.3M | 0.1% | |||
| 76 | DNA | $35.4M | 0.1% | |||
| 77 | CME | $33.8M | 0.1% | |||
| 78 | TW | $31.3M | 0.1% | |||
| 79 | TRVI | $28.8M | 0.1% | |||
| 80 | INFQ | $27.1M | 0.1% | |||
| 81 | ARTV | $25.3M | 0.1% | |||
| 82 | QNT | $25M | 0.1% | |||
| 83 | FRVO | $21.9M | 0.1% | |||
| 84 | ALT | $20.4M | 0.1% | |||
| 85 | TOL | $18.1M | 0.1% | |||
| 86 | DPC | $15M | 0.0% | |||
| 87 | XE | $13.1M | 0.0% | |||
| 88 | AZUL | $12.1M | 0.0% | |||
| 89 | RLYB | $8.4M | 0.0% | |||
| 90 | PEPG | $6.3M | 0.0% |
Per SEC rules, investors must disclose ≥5% positions within 5-10 days of crossing the threshold; this section reflects filings since the latest 13F.
| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | DROP | AAPL | -3,593,057 | $-911.9M |
| Q2 2026 | TRIM | TSLA | -1,945,745 | $-696.6M |
| Q2 2026 | DROP | GOOGL | -2,395,865 | $-689M |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +2,505,434 | +$633.1M |
| Q2 2026 | DROP | CLS | -1,654,989 | $-466.2M |
| Q2 2026 | ADD | META | +805,044 | +$444.1M |
| Q2 2026 | NEW | DLR | +2,310,475 | +$414.9M |
| Q2 2026 | TRIM | MSFT | -850,828 | $-310.8M |
| Q2 2026 | NEW | QCOM | +1,514,185 | +$279.8M |
| Q2 2026 | NEW | SNOW | +960,138 | +$244.4M |
| Q2 2026 | NEW | SPCX | +1,200,000 | +$205M |
| Q2 2026 | DROP | CRWV | -1,397,438 | $-108.3M |
| Q2 2026 | TRIM | TSM | -1,297,030 | +$4M |
| Q2 2026 | DROP | AMD | 0 | $0 |
| Q2 2026 | DROP | RIOT | 0 | $0 |
| Q1 2026 | NEW | AAPL | +3,593,057 | +$911.9M |
| Q1 2026 | DROP | AMD | -3,742,191 | $-801.4M |
| Q1 2026 | TRIM | MSFT | -908,196 | $-701.2M |
| Q1 2026 | NEW | META | +1,062,575 | +$607.9M |
| Q1 2026 | TRIM | AMZN | -1,931,388 | $-472.8M |
| Q1 2026 | DROP | DLR | -1,507,988 | $-233.3M |
| Q1 2026 | ADD | TSLA | +793,820 | +$162.6M |
| Q1 2026 | DROP | RIOT | -12,428,894 | $-157.5M |
| Q1 2026 | TRIM | GOOGL | -270,407 | $-145.6M |
| Q1 2026 | NEW | CRWV | +1,397,438 | +$108.3M |
| Q1 2026 | TRIM | CLS | -44,247 | $-36.1M |
| Q1 2026 | TRIM | TSM | -449,769 | +$15.4M |
| Q4 2025 | NEW | GOOGL | +2,666,272 | +$834.5M |
| Q4 2025 | NEW | AMZN | +3,126,816 | +$721.7M |
| Q4 2025 | ADD | TSM | +970,530 | +$392M |
| Q4 2025 | ADD | MSFT | +788,230 | +$297.8M |
| Q4 2025 | NEW | DLR | +1,507,988 | +$233.3M |
| Q4 2025 | NEW | RIOT | +12,428,894 | +$157.5M |
| Q4 2025 | TRIM | AMD | -439,078 | +$124.9M |
| Q4 2025 | DROP | APP | -162,525 | $-116.8M |
| Q4 2025 | TRIM | CLS | -23,544 | +$77.9M |
| Q4 2025 | ADD | TSLA | +89,913 | +$48.5M |
| Q3 2025 | NEW | MSFT | +2,429,412 | +$1.3B |
| Q3 2025 | DROP | NVDA | -3,681,935 | $-581.7M |
| Q3 2025 | DROP | QCOM | -3,152,866 | $-502.1M |
| Q3 2025 | ADD | META | +663,504 | +$486.3M |
| Q3 2025 | NEW | CLS | +1,722,780 | +$424.5M |
| Q3 2025 | ADD | AMD | +2,270,698 | +$405.4M |
| Q3 2025 | ADD | TSLA | +509,497 | +$366.4M |
| Q3 2025 | TRIM | TSM | -384,929 | +$121.1M |
| Q3 2025 | TRIM | APP | -210,448 | $-13.8M |
| Q2 2025 | TRIM | META | -1,200,812 | $-649.2M |
| Q2 2025 | ADD | AMZN | +1,175,382 | +$337.2M |
| Q2 2025 | DROP | SNPS | -703,912 | $-301.9M |
| Q2 2025 | NEW | AMD | +1,910,571 | +$271.1M |
| Q2 2025 | ADD | TSLA | +750,247 | +$258.8M |
| Q2 2025 | TRIM | TSM | -559,952 | +$168.9M |
| Q2 2025 | TRIM | NVDA | -2,861,172 | $-127.4M |
| Q2 2025 | ADD | APP | +235,880 | +$94.2M |