TSM·Taiwan Semiconductor (ADR)
chipAI CoreData as of 2026-07-07
Holder Count
23 / 30
23 of 30 tracked investors hold TSM
Aggregate $
$15.60B
13F longs + subsequent 13G/D block filings, deduped
Share of AI Universe
1.5%
Share of aggregated AI exposure across 30 investors
Latest quarter · 2026-Q1
New
No New this quarter
—Trimmed
H&H International
Stephen Mandel
Daniel Loeb
ARK Invest
Stan Druckenmiller
T. Rowe Price
Viking Global
Point72−$1.63B
Exited
No Exited this quarter
—Holders
Sorted by position $ desc by default; click headers to sort| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $3.14B | 21.4% | ADD2026-Q1 | 2023-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $2.76B | 0.8% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Chase Coleman / Tiger Global Tiger Global Management LLC | $1.88B | 12.3% | ADD2026-Q1 | 2022-Q3 |
Andreas Halvorsen / Viking Global Viking Global Investors LP | $1.51B | 23.9% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $1.36B | 6.4% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $755M | 5.6% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Masayoshi Son / SoftBank Group SoftBank Group Corp. | $671M | 14.1% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $628M | 4.9% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Stephen Mandel / Lone Pine Capital Lone Pine Capital LLC | $470M | 11.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Brad Gerstner / Altimeter Altimeter Capital Management LP | $462M | 9.2% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
David Tepper / Appaloosa Appaloosa LP | $449M | 11.1% | ADD2026-Q1 | 2023-Q2 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $433M | 2.0% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $277M | 6.9% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $169M | 2.7% | TRIM90-day window | 2026-Q2 |
Stan Druckenmiller / Duquesne Family Office Duquesne Family Office LLC | $167M | 44.2% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $111M | 7.8% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $108M | 0.0% | HOLD2023-Q4 | Before 2020-Q1 |
Daniel Loeb / Third Point Third Point LLC | $93M | 12.3% | TRIM2026-Q1 | 2023-Q2 |
Dan Bin / Oriental Harbor Investment Master Fund Oriental Harbor Investment Master Fund | $71M | 6.9% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Duan Yongping / H&H International H&H International Investment, LLC | $51M | 0.4% | TRIM2026-Q1 | 2025-Q1 |
Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $23M | 0.3% | HOLD2022-Q2 | Before 2020-Q1 |
Leopold Aschenbrenner / Situational Awareness LP Situational Awareness LP | $8M | 0.3% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Lei Zhang / HHLR Advisors HHLR Advisors, Ltd. | $5M | 1.6% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
* Cathie uses a 90-day daily window comparison; action semantics differ slightly from quarterly 13F
Position Action Log
Showing latest 200 of 260| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | TRIM | — | −6.9K | |
| 2026-05-21 | TRIM | — | −2.1K | |
| 2026-05-15 | TRIM | — | −59.0K | |
| 2026-05-14 | TRIM | — | −41.5K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$91M | +146.4K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$8M | +22.4K | |
| 2026-Q1 | TRIM | +$27M | −54.2K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$515M | +654.0K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$111M | +328.6K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$71M | +209.7K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$321M | −1.07M | |
| 2026-Q1 | TRIM | +$2M | −47.8K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$2M | +4.2K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$36M | −150.0K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$458M | −1.66M | |
| 2026-Q1 | ADD | +$562M | +377.4K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$790M | −2.81M | |
| 2026-Q1 | TRIM | +$56M | −730.1K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$105M | +197.5K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$749M | +1.84M | |
| 2026-Q1 | TRIM | +$15M | −449.8K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$97M | +226.5K | |
| 2026-03-26 | TRIM | — | −15.7K | |
| 2026-03-24 | TRIM | — | −3.1K | |
| 2026-03-04 | TRIM | — | −13.7K | |
| 2026-03-03 | TRIM | — | −40.5K | |
| 2026-02-23 | TRIM | — | −12.6K | |
| 2026-01-16 | ADD | — | +5.5K | |
| 2026-01-14 | TRIM | — | −19.3K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$72M | +150.6K | |
| 2025-Q4 | NEW | +$0 | +0 | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$31M | −227.6K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$368M | +557.0K | |
| 2025-Q4 | EXIT | −$2M | −7.9K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$299M | +964.4K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$49M | −222.0K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$3M | +11.3K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$178M | −675.0K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$911M | +2.85M | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$503M | −2.59M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$47M | +70.0K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$147M | −852.9K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$392M | +970.5K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$23M | −133.9K | |
| 2025-11-10 | ADD | — | +16.6K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$102M | +201.5K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$76M | −701.2K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$427M | +4.3K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$422K | −10 | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$17M | −330.0K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$74M | −383.5K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$186M | +398.8K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$199M | −1.79M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$64M | +35.0K | |
| 2025-Q3 | TRIM | +$121M | −384.9K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$66M | +121.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$196M | +867.2K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$99M | −229.8K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$506M | +108.2K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$488K | +83 | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$14M | −11.8K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$74M | +166.3K | |
| 2025-Q2 | EXIT | −$5M | −33.0K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$28M | −350.0K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$137M | −429.5K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$8M | −466.4K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$955M | +919.8K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$187M | +755.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$333M | +336.9K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$169M | −560.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$50M | +81.4K | |
| 2025-06-23 | ADD | — | +65.1K | |
| 2025-06-20 | ADD | — | +92.8K | |
| 2025-06-17 | ADD | — | +36.9K | |
| 2025-05-20 | ADD | — | +43.3K | |
| 2025-05-19 | ADD | — | +197.8K | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$100M | −504.4K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$30M | +549.6K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$646M | −2.00M | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$31M | −157.9K | |
| 2025-Q1 | NEW | +$45M | +271.8K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$78M | +491.3K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$3M | −9.6K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$101M | +104.9K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$180M | −613.0K | |
| 2025-Q1 | NEW | +$330M | +1.99M | |
| 2025-Q1 | ADD | +$3M | +1.98M | |
| 2025-Q1 | ADD | −$5M | +20.0K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$14M | +606.5K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$4M | +799.6K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$38M | +274.6K | |
| 2025-02-12 | ADD | — | +4.6K | |
| 2025-02-11 | ADD | — | +4.4K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$9M | −14.9K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$14M | −184.4K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$341M | +596.3K | |
| 2024-Q4 | NEW | +$33M | +165.8K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$11M | +50.2K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$5M | +23.2K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$11M | −452.4K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$283M | +1.29M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$969M | +4.16M | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$20M | −150.0K | |
| 2024-Q4 | NEW | +$808M | +4.09M | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$5M | −2.8K | |
| 2024-10-08 | TRIM | — | −1.7K | |
| 2024-10-04 | TRIM | — | −453 | |
| 2024-10-03 | TRIM | — | −735 | |
| 2024-10-02 | TRIM | — | −419 | |
| 2024-10-01 | TRIM | — | −1.1K | |
| 2024-Q3 | NEW | +$90M | +519.3K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$542M | −3.12M | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$354M | −2.03M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$10M | +57.4K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$8M | −47.4K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$43M | −245.0K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$312M | −1.79M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$102M | +588.8K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$284M | −1.63M | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$10M | −60.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$98M | +564.1K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$3M | +17.0K | |
| 2024-07-09 | TRIM | — | −4.0K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$47M | −1.11M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$574M | +1.05M | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$2M | −31.3K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$192M | +850.0K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$203M | −170.3K | |
| 2024-Q2 | EXIT | −$108M | −1.04M | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$59M | −979.1K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$291M | −35.9K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$12M | −40.0K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$119M | +25.9K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$9M | −754 | |
| 2024-06-18 | ADD | — | +3.3K | |
| 2024-06-17 | ADD | — | +30.1K | |
| 2024-04-30 | ADD | — | +2.5K | |
| 2024-04-29 | ADD | — | +2.1K | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$158M | −440.5K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$1.37B | +10.03M | |
| 2024-Q1 | ADD | +$13M | +98.1K | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$117M | −775.4K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$283M | +296.9K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$32M | +236.4K | |
| 2024-03-04 | ADD | — | +31.4K | |
| 2024-02-23 | TRIM | — | −8.6K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$112M | −47.5K | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$174M | −2.06M | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$32M | −600.0K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$45M | −852.2K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$130M | +1.13M | |
| 2023-Q4 | ADD | +$44M | +196.2K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$139M | +103.3K | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$35M | −500.0K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$138M | +983.2K | |
| 2023-12-11 | ADD | — | +23.8K | |
| 2023-10-27 | ADD | — | +30.5K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$107M | −109.4K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$476M | −4.39M | |
| 2023-Q3 | EXIT | −$49M | −486.2K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$93M | −675.0K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$31M | +1.39M | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$58M | −475.0K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$67M | −471.2K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$138M | −327.3K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$92M | −775.0K | |
| 2023-Q3 | ADD | −$9M | +193.2K | |
| 2023-07-20 | ADD | — | +28.9K | |
| 2023-07-10 | ADD | — | +32.9K | |
| 2023-Q2 | TRIM | +$43M | −133.0K | |
| 2023-Q2 | ADD | +$133M | +857.8K | |
| 2023-Q2 | TRIM | −$5M | −92.4K | |
| 2023-Q2 | NEW | +$247M | +2.45M | |
| 2023-Q2 | NEW | +$179M | +1.77M | |
| 2023-Q2 | ADD | +$41M | +280.0K | |
| 2023-06-28 | ADD | — | +26.7K | |
| 2023-06-26 | ADD | — | +18.1K | |
| 2023-06-12 | ADD | — | +98.2K | |
| 2023-Q1 | TRIM | +$107M | −330.1K | |
| 2023-Q1 | ADD | +$549M | +5.90M | |
| 2023-Q1 | ADD | +$54M | +578.6K | |
| 2023-Q1 | EXIT | −$4M | −60.0K | |
| 2023-Q1 | ADD | +$148M | +1.59M | |
| 2022-Q4 | TRIM | +$29M | −214.4K | |
| 2022-Q4 | EXIT | −$6M | −87.9K | |
| 2022-Q4 | TRIM | −$3M | −45.1K | |
| 2022-Q4 | EXIT | −$90M | −1.32M | |
| 2022-Q3 | TRIM | −$126M | −305.4K | |
| 2022-Q3 | ADD | +$6M | +87.9K | |
| 2022-Q3 | TRIM | −$8M | −75.2K | |
| 2022-Q3 | EXIT | −$23M | −275.9K | |
| 2022-Q3 | NEW | +$90M | +1.32M | |
| 2022-Q2 | ADD | −$175M | +40.7K | |
| 2022-Q2 | TRIM | −$23M | −180.2K | |
| 2022-Q1 | ADD | −$64M | +525.4K | |
| 2022-Q1 | EXIT | −$103M | −858.3K | |
| 2022-Q1 | NEW | +$29M | +275.9K | |
| 2021-Q4 | TRIM | +$60M | −32.5K | |
| 2021-Q4 | NEW | +$103M | +858.3K | |
| 2021-Q4 | EXIT | −$156M | −1.39M |
Related Tickers
chip layer · sorted by holder countHolder Count: count of the 30 tracked investors who hold this ticker via latest 13F-HR long positions or subsequent 13G/D filings, deduped.
Aggregate $: market value sum of the above positions.
Share of AI Universe: ratio of this ticker's aggregate $ to total AI exposure across 30 investors.
Latest quarter: each investor's own latest 13F vs prior; aggregated NEW/ADD/TRIM/EXIT counts and net $. ADD/TRIM count only ≥5% changes. Cathie uses a 90-day window. Each row's quarter is marked; amber indicates lagging behind majority.
Layers: chip · infra · model · app · enabler · autonomy · power.
Data live from source, as of 2026-07-07