AMZN·Amazon.com Inc
infraappAI CoreData as of 2026-07-07
Holder Count
27 / 30
27 of 30 tracked investors hold AMZN
Aggregate $
$80.34B
13F longs + subsequent 13G/D block filings, deduped
Share of AI Universe
7.8%
Share of aggregated AI exposure across 30 investors
Latest quarter · 2026-Q1
Trimmed
Berkshire Hathaway
Stephen Mandel
Coatue
HHLR
Altimeter
Daniel Loeb
Stan Druckenmiller
Temasek
Millennium
Viking Global
Point72
T. Rowe Price−$8.95B
Exited
No Exited this quarter
—Holders
Sorted by position $ desc by default; click headers to sort| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $32.87B | 8.3% | ADD2025-Q4 | Before 2020-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $25.62B | 7.1% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $5.85B | 26.6% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Bill Ackman / Pershing Square Pershing Square Capital Management, L.P. | $2.39B | 39.1% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Chase Coleman / Tiger Global Tiger Global Management LLC | $2.08B | 13.6% | HOLD2026-Q1 | 2015-Q2 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $1.69B | 7.9% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $1.65B | 11.3% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Masayoshi Son / SoftBank Group SoftBank Group Corp. | $1.04B | 22.0% | NEW2020-Q2 | Before 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $1.03B | 8.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $934M | 12.7% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
David Tepper / Appaloosa Appaloosa LP | $900M | 22.2% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $585M | 4.4% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Stephen Mandel / Lone Pine Capital Lone Pine Capital LLC | $557M | 13.0% | TRIM2025-Q4 | Before 2020-Q1 |
Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway Inc | $525M | 0.7% | TRIM2025-Q4 | 2024-Q2 |
Brad Gerstner / Altimeter Altimeter Capital Management LP | $435M | 8.7% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Daniel Loeb / Third Point Third Point LLC | $404M | 53.4% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $379M | 9.5% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $376M | 26.3% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $314M | 5.0% | HOLD90-day window | 2026-Q1 |
Andreas Halvorsen / Viking Global Viking Global Investors LP | $249M | 3.9% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Gavin Baker / Atreides Management Atreides Management LP | $199M | 7.9% | ADD2026-Q1 | 2021-Q2 |
Duan Yongping / H&H International H&H International Investment, LLC | $195M | 1.5% | HOLD2020-Q4 | Before 2020-Q1 |
Dan Bin / Oriental Harbor Investment Master Fund Oriental Harbor Investment Master Fund | $38M | 3.7% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Stan Druckenmiller / Duquesne Family Office Duquesne Family Office LLC | $10M | 2.5% | TRIM2026-Q1 | 2025-Q4 |
Chris Hohn / TCI Fund Management TCI Fund Management Ltd | $9M | 0.2% | HOLD2020-Q4 | Before 2020-Q1 |
Lei Zhang / HHLR Advisors HHLR Advisors, Ltd. | $8M | 2.4% | TRIM2024-Q2 | Before 2020-Q1 |
Michael Burry / Scion Asset Management Scion Asset Management, LLC | $5M | 19.6% | NEW2023-Q4 | Before 2020-Q1 |
* Cathie uses a 90-day daily window comparison; action semantics differ slightly from quarterly 13F
Position Action Log
Showing latest 200 of 436| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ADD | — | +6.8K | |
| 2026-06-29 | ADD | — | +6.8K | |
| 2026-06-23 | ADD | — | +41.1K | |
| 2026-06-15 | TRIM | — | −46.8K | |
| 2026-05-27 | ADD | — | +24.2K | |
| 2026-04-24 | ADD | — | +280.4K | |
| 2026-04-20 | ADD | — | +3.5K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$76M | −126.1K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$40M | +265.8K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$932M | −1.29M | |
| 2026-Q1 | EXIT | −$525M | −2.28M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$641M | −2.00M | |
| 2026-Q1 | ADD | +$67M | +467.0K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$5M | −2.1K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$161M | −692.1K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$96M | −225.0K | |
| 2026-Q1 | EXIT | −$557M | −2.41M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$551M | −4.67M | |
| 2026-Q1 | ADD | +$167M | +1.84M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$180M | −295.2K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$4.61B | −7.96M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$293M | −829.2K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$397M | +2.14M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$228M | −11.4K | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$473M | −1.93M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$50M | −38.4K | |
| 2026-03-04 | ADD | — | +66.9K | |
| 2026-03-03 | ADD | — | +62.6K | |
| 2026-02-26 | ADD | — | +3.9K | |
| 2026-01-30 | ADD | — | +8.1K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$36M | +48.2K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$14M | +28.9K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$168M | −2.27M | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$1.67B | −7.72M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$373M | +1.19M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$309M | +1.34M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$3M | +4.3K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$74M | +300.9K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$117M | −645.0K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$60M | −397.4K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$5.43B | +17.33M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$939M | +3.78M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$527M | +2.13M | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$1.17B | −12.04M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$155M | +431.8K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$46M | −320.6K | |
| 2025-Q4 | TRIM | −$114M | −1.03M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$722M | +3.13M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$111M | +410.3K | |
| 2025-10-27 | ADD | — | +17.6K | |
| 2025-10-03 | TRIM | — | −5.7K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$155M | +702.6K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$13M | −59.6K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$353M | −1.64M | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$309M | −1.41M | |
| 2025-Q3 | EXIT | −$154M | −700.9K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$39M | −179.9K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$96M | +437.1K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$22M | +100.0K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$487M | −2.22M | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$364M | −1.66M | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$3.31B | −15.20M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$111M | +503.8K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$43M | −200.0K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$81M | +357.9K | |
| 2025-Q3 | EXIT | −$855M | −3.90M | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$32M | −145.4K | |
| 2025-09-11 | ADD | — | +13.1K | |
| 2025-08-12 | ADD | — | +6.5K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$123M | +419.7K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$26M | +29.2K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$677M | −1.54M | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$182M | −596.2K | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$27M | −250.3K | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$27M | −196.1K | |
| 2025-Q2 | EXIT | −$26M | −136.8K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$147M | +360.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$276M | +680.8K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$171M | +781.4K | |
| 2025-Q2 | NEW | +$1.28B | +5.82M | |
| 2025-Q2 | ADD | +$451M | +1.64M | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$1.32B | −17.28M | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$72M | −289.5K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$115M | +190.0K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$1.09B | +4.10M | |
| 2025-Q2 | ADD | +$337M | +1.18M | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$131M | −930.3K | |
| 2025-06-03 | ADD | — | +29.8K | |
| 2025-04-08 | ADD | — | +33.7K | |
| 2025-04-07 | ADD | — | +16.9K | |
| 2025-04-04 | ADD | — | +54.1K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$8M | +173.9K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$18M | +8.5K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$1.28B | −1.22M | |
| 2025-Q1 | ADD | −$295M | +83.6K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$91M | +542.0K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$34M | +228.3K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$46M | −191.6K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$310M | −1.10M | |
| 2025-Q1 | ADD | −$3M | +563.7K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$318M | −1.03M | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$6.72B | −7.33M | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$401M | −1.21M | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$93M | −90.0K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$154M | +173.0K | |
| 2025-Q1 | ADD | −$56M | +107.6K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$286M | −970.7K | |
| 2025-02-24 | ADD | — | +2.5K | |
| 2025-02-11 | ADD | — | +19.7K | |
| 2025-02-07 | ADD | — | +72.5K | |
| 2025-02-06 | ADD | — | +153 | |
| 2025-01-28 | ADD | — | +41.3K | |
| 2025-01-27 | ADD | — | +7.5K | |
| 2025-01-06 | ADD | — | +39.3K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$23M | −31.1K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$24M | −250.4K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$742M | −2.42M | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$241M | −598.8K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$136M | −802.0K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$72M | +328.4K | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$67M | −250.0K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$190M | −1.69M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$4.28B | +5.33M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$306M | +1.02M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$6.81B | +4.09M | |
| 2024-Q4 | TRIM | +$181M | −70.9K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$26M | −600.0K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$182M | −1.44M | |
| 2024-Q4 | ADD | +$231M | +621.6K | |
| 2024-12-31 | ADD | — | +15.3K | |
| 2024-12-23 | ADD | — | +7.5K | |
| 2024-11-27 | ADD | — | +82.7K | |
| 2024-11-25 | ADD | — | +19.7K | |
| 2024-11-14 | ADD | — | +28.5K | |
| 2024-11-07 | ADD | — | +150.7K | |
| 2024-11-04 | ADD | — | +5.8K | |
| 2024-10-28 | ADD | — | +141.5K | |
| 2024-10-21 | ADD | — | +20.9K | |
| 2024-10-08 | ADD | — | +76.5K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$109M | −532.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$22M | +147.5K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$267M | −3.5K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$18M | +496.2K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$24M | −80.1K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$8M | −41.7K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$296M | −1.40M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$162M | +1.03M | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$1.79B | −2.88M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$3M | +228.8K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$75M | −275.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | −$26M | +94.4K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$1.04B | −5.24M | |
| 2024-Q3 | ADD | +$65M | +438.1K | |
| 2024-09-26 | ADD | — | +2.0K | |
| 2024-09-24 | ADD | — | +2.0K | |
| 2024-09-09 | ADD | — | +20.1K | |
| 2024-08-08 | ADD | — | +246 | |
| 2024-08-07 | ADD | — | +3.6K | |
| 2024-08-06 | ADD | — | +44.2K | |
| 2024-08-05 | ADD | — | +177.0K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$5M | −73.0K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$3M | −39.6K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$371M | −688.8K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$265M | +702.2K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$110M | +515.9K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$140M | −781.2K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$49M | −45.2K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$5.29B | +2.46M | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$70M | −611.2K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$877M | −8.10M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$484M | +2.27M | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$19M | −353.0K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$551M | +2.39M | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$186M | −1.20M | |
| 2024-06-17 | ADD | — | +2.6K | |
| 2024-06-06 | ADD | — | +53.4K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$81M | +252.6K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$84M | +400.5K | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$885M | −1.51M | |
| 2024-Q1 | EXIT | −$5M | −30.0K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$323M | +241.5K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$47M | −453.0K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$25M | +11.0K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$282M | +900.0K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$20M | −971.3K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$29M | −896.6K | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$4.98B | −2.73M | |
| 2024-Q1 | ADD | +$142M | +289.6K | |
| 2024-Q1 | TRIM | +$90M | −122.0K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$398M | +1.44M | |
| 2024-Q1 | ADD | +$496M | +1.97M | |
| 2024-Q1 | ADD | +$379M | +1.81M | |
| 2023-Q4 | ADD | +$64M | +422.6K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$925M | −665.0K | |
| 2023-Q4 | NEW | +$5M | +30.0K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$145M | −776.6K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$72M | +324.0K | |
| 2023-Q4 | EXIT | −$17M | −136.7K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$21M | +9.9K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$43M | −480.0K |
Related Tickers
infra layer · sorted by holder countHolder Count: count of the 30 tracked investors who hold this ticker via latest 13F-HR long positions or subsequent 13G/D filings, deduped.
Aggregate $: market value sum of the above positions.
Share of AI Universe: ratio of this ticker's aggregate $ to total AI exposure across 30 investors.
Latest quarter: each investor's own latest 13F vs prior; aggregated NEW/ADD/TRIM/EXIT counts and net $. ADD/TRIM count only ≥5% changes. Cathie uses a 90-day window. Each row's quarter is marked; amber indicates lagging behind majority.
Layers: chip · infra · model · app · enabler · autonomy · power.
Data live from source, as of 2026-07-07