加载中…
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 股数 | % AUM | 建仓季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | WDC | 14 亿 | 4.7% | |||
| 76 | TLN | 6 亿 | 2.0% | |||
| 77 | NTRA | 5 亿 | 1.6% | |||
| 78 | QXO | 5 亿 | 1.6% | |||
| 79 | SE | 3 亿 | 1.2% | |||
| 80 | HEI/A | 3 亿 | 0.9% | |||
| 81 | ARWR | 3 亿 | 0.9% | |||
| 82 | NVO | 2 亿 | 0.8% | |||
| 83 | HOOD | 2 亿 | 0.8% | |||
| 84 | ROKU | 2 亿 | 0.7% | |||
| 85 | GFL | 2 亿 | 0.7% | |||
| 86 | TWLO | 2 亿 | 0.6% | |||
| 87 | BIIB | 2 亿 | 0.6% | |||
| 88 | MELI | 1 亿 | 0.5% | |||
| 89 | DNTH | 1 亿 | 0.4% | |||
| 90 | RKT | 1 亿 | 0.4% | |||
| 91 | CAH | 1 亿 | 0.4% | |||
| 92 | JNJ | 1 亿 | 0.4% | |||
| 93 | WELL | 1 亿 | 0.4% | |||
| 94 | RBC | 1 亿 | 0.4% | |||
| 95 | RGEN | 1 亿 | 0.3% | |||
| 96 | FCX | 9313 万 | 0.3% | |||
| 97 | LLY | 9076 万 | 0.3% | |||
| 98 | SHOP | 8866 万 | 0.3% | |||
| 99 | SN | 8328 万 | 0.3% | |||
| 100 | UNH | 8077 万 | 0.3% | |||
| 101 | NFLX | 7754 万 | 0.3% | |||
| 102 | MWH | 7739 万 | 0.3% | |||
| 103 | HEI | 6863 万 | 0.2% | |||
| 104 | CDNL | 6849 万 | 0.2% | |||
| 105 | MRK | 6303 万 | 0.2% | |||
| 106 | VEEV | 6293 万 | 0.2% | |||
| 107 | GH | 6250 万 | 0.2% | |||
| 108 | FTAI | 5752 万 | 0.2% | |||
| 109 | TWST | 5742 万 | 0.2% | |||
| 110 | VSEC | 5637 万 | 0.2% | |||
| 111 | TPC | 4971 万 | 0.2% | |||
| 112 | RVMD | 4859 万 | 0.2% | |||
| 113 | XMTR | 4670 万 | 0.2% | |||
| 114 | ASND | 4573 万 | 0.2% | |||
| 115 | ADPT | 4488 万 | 0.1% | |||
| 116 | DD | 4324 万 | 0.1% | |||
| 117 | V | 4257 万 | 0.1% | |||
| 118 | COGT | 4152 万 | 0.1% | |||
| 119 | NRG | 4094 万 | 0.1% | |||
| 120 | JPM | 4089 万 | 0.1% | |||
| 121 | SPOT | 4027 万 | 0.1% | |||
| 122 | FPS | 3937 万 | 0.1% | |||
| 123 | ROIV | 3827 万 | 0.1% | |||
| 124 | CWST | 3826 万 | 0.1% | |||
| 125 | FIX | 3817 万 | 0.1% | |||
| 126 | MOD | 3777 万 | 0.1% | |||
| 127 | LOAR | 3600 万 | 0.1% | |||
| 128 | ETN | 3516 万 | 0.1% | |||
| 129 | MS | 3226 万 | 0.1% | |||
| 130 | SIMO | 3210 万 | 0.1% | |||
| 131 | CEG | 3167 万 | 0.1% | |||
| 132 | SPXC | 3091 万 | 0.1% | |||
| 133 | FBRX | 3059 万 | 0.1% | |||
| 134 | BLFS | 3043 万 | 0.1% | |||
| 135 | TTWO | 2817 万 | 0.1% | |||
| 136 | SAIA | 2813 万 | 0.1% | |||
| 137 | LGN | 2699 万 | 0.1% | |||
| 138 | FSV | 2679 万 | 0.1% | |||
| 139 | ATRO | 2632 万 | 0.1% | |||
| 140 | IRTC | 2626 万 | 0.1% | |||
| 141 | AZN | 2626 万 | 0.1% | |||
| 142 | AIR | 2553 万 | 0.1% | |||
| 143 | NOVT | 2456 万 | 0.1% | |||
| 144 | CYRX | 2426 万 | 0.1% | |||
| 145 | WMT | 2421 万 | 0.1% | |||
| 146 | ERAS | 2397 万 | 0.1% | |||
| 147 | SGI | 2334 万 | 0.1% | |||
| 148 | AXON | 2324 万 | 0.1% | |||
| 149 | APH | 2302 万 | 0.1% | |||
| 150 | MPWR | 2300 万 | 0.1% | |||
| 151 | PI | 2291 万 | 0.1% | |||
| 152 | SITM | 2160 万 | 0.1% | |||
| 153 | VIK | 2064 万 | 0.1% | |||
| 154 | LASR | 2007 万 | 0.1% | |||
| 155 | VCYT | 1887 万 | 0.1% | |||
| 156 | SPGI | 1872 万 | 0.1% | |||
| 157 | PRM | 1793 万 | 0.1% | |||
| 158 | GKOS | 1760 万 | 0.1% | |||
| 159 | ABBV | 1705 万 | 0.1% | |||
| 160 | FSS | 1681 万 | 0.1% | |||
| 161 | ATFV | 1653 万 | 0.1% | |||
| 162 | KRMN | 1648 万 | 0.1% | |||
| 163 | ACAD | 1641 万 | 0.1% | |||
| 164 | OLLI | 1641 万 | 0.1% | |||
| 165 | AXGN | 1623 万 | 0.1% | |||
| 166 | BX | 1584 万 | 0.1% | |||
| 167 | HTFL | 1582 万 | 0.1% | |||
| 168 | CELH | 1556 万 | 0.1% | |||
| 169 | XOM | 1556 万 | 0.1% | |||
| 170 | HD | 1525 万 | 0.1% | |||
| 171 | STEP | 1489 万 | 0.1% | |||
| 172 | LRN | 1479 万 | 0.0% | |||
| 173 | VST | 1437 万 | 0.0% | |||
| 174 | CCJ | 1431 万 | 0.0% | |||
| 175 | WST | 1417 万 | 0.0% | |||
| 176 | BLLN | 1369 万 | 0.0% | |||
| 177 | ABSI | 1364 万 | 0.0% | |||
| 178 | RDNT | 1341 万 | 0.0% | |||
| 179 | HWM | 1305 万 | 0.0% | |||
| 180 | MLM | 1298 万 | 0.0% | |||
| 181 | CVNA | 1290 万 | 0.0% | |||
| 182 | SPHR | 1290 万 | 0.0% | |||
| 183 | ENVX | 1273 万 | 0.0% | |||
| 184 | HLT | 1235 万 | 0.0% | |||
| 185 | NCNO | 1233 万 | 0.0% | |||
| 186 | RKLB UQ | 1177 万 | 0.0% | |||
| 187 | HLNE | 1161 万 | 0.0% | |||
| 188 | BAC | 1159 万 | 0.0% | |||
| 189 | BLK | 1121 万 | 0.0% | |||
| 190 | VSXY | 1109 万 | 0.0% | |||
| 191 | TDG | 1104 万 | 0.0% | |||
| 192 | CVX | 1101 万 | 0.0% | |||
| 193 | ARXS | 1098 万 | 0.0% | |||
| 194 | EQPT | 1095 万 | 0.0% | |||
| 195 | UPST | 1075 万 | 0.0% | |||
| 196 | GWRE | 1071 万 | 0.0% | |||
| 197 | TKO | 1066 万 | 0.0% | |||
| 198 | FRVO | 1051 万 | 0.0% | |||
| 199 | ORLY | 1050 万 | 0.0% | |||
| 200 | AORT | 1041 万 | 0.0% | |||
| 201 | IDXX | 1032 万 | 0.0% | |||
| 202 | NUVL | 997 万 | 0.0% | |||
| 203 | SITE | 988 万 | 0.0% | |||
| 204 | PFGC | 988 万 | 0.0% | |||
| 205 | PG | 979 万 | 0.0% | |||
| 206 | RXO | 971 万 | 0.0% | |||
| 207 | NXT | 961 万 | 0.0% | |||
| 208 | GTES | 950 万 | 0.0% | |||
| 209 | KO | 930 万 | 0.0% | |||
| 210 | FFIV | 923 万 | 0.0% | |||
| 211 | AGYS | 921 万 | 0.0% | |||
| 212 | BURL | 915 万 | 0.0% | |||
| 213 | OKTA | 910 万 | 0.0% | |||
| 214 | UNP | 880 万 | 0.0% | |||
| 215 | IM8N | 878 万 | 0.0% | |||
| 216 | ARES | 855 万 | 0.0% | |||
| 217 | FSLR | 829 万 | 0.0% | |||
| 218 | TXG | 813 万 | 0.0% | |||
| 219 | AHR | 801 万 | 0.0% | |||
| 220 | LEU | 799 万 | 0.0% | |||
| 221 | FLEX | 780 万 | 0.0% | |||
| 222 | OSCR | 778 万 | 0.0% | |||
| 223 | SPG | 759 万 | 0.0% | |||
| 224 | CSW | 750 万 | 0.0% | |||
| 225 | WGS | 745 万 | 0.0% | |||
| 226 | NEOG | 744 万 | 0.0% | |||
| 227 | KRUS | 732 万 | 0.0% | |||
| 228 | ECG | 731 万 | 0.0% | |||
| 229 | JCI | 725 万 | 0.0% | |||
| 230 | TECH | 718 万 | 0.0% | |||
| 231 | SCCO | 717 万 | 0.0% | |||
| 232 | PM | 697 万 | 0.0% | |||
| 233 | APD | 697 万 | 0.0% | |||
| 234 | PCVX | 680 万 | 0.0% | |||
| 235 | THC | 674 万 | 0.0% | |||
| 236 | PEP | 661 万 | 0.0% | |||
| 237 | MO | 661 万 | 0.0% | |||
| 238 | CME | 634 万 | 0.0% | |||
| 239 | IONS | 626 万 | 0.0% | |||
| 240 | TTE | 621 万 | 0.0% | |||
| 241 | HIG | 605 万 | 0.0% | |||
| 242 | IDCC | 602 万 | 0.0% | |||
| 243 | BAP | 601 万 | 0.0% | |||
| 244 | TEVA | 591 万 | 0.0% | |||
| 245 | DFTX | 589 万 | 0.0% | |||
| 246 | LAMR | 588 万 | 0.0% | |||
| 247 | FERG | 579 万 | 0.0% | |||
| 248 | GRMN | 578 万 | 0.0% | |||
| 249 | TH | 577 万 | 0.0% | |||
| 250 | FWONK | 557 万 | 0.0% | |||
| 251 | NU UN | 551 万 | 0.0% | |||
| 252 | HON | 545 万 | 0.0% | |||
| 253 | HONA | 539 万 | 0.0% | |||
| 254 | MCD | 538 万 | 0.0% | |||
| 255 | FITB | 536 万 | 0.0% | |||
| 256 | CTAS | 522 万 | 0.0% | |||
| 257 | AMGN | 510 万 | 0.0% | |||
| 258 | FA | 492 万 | 0.0% | |||
| 259 | CBRE | 491 万 | 0.0% | |||
| 260 | CDNA | 485 万 | 0.0% | |||
| 261 | PVLA | 480 万 | 0.0% | |||
| 262 | RARE | 478 万 | 0.0% | |||
| 263 | SRE | 477 万 | 0.0% | |||
| 264 | NVS | 472 万 | 0.0% | |||
| 265 | CMG | 457 万 | 0.0% | |||
| 266 | BMY | 455 万 | 0.0% | |||
| 267 | VRSK | 449 万 | 0.0% | |||
| 268 | TRAX | 439 万 | 0.0% | |||
| 269 | PIPR | 439 万 | 0.0% | |||
| 270 | MGY | 438 万 | 0.0% | |||
| 271 | EBAY | 436 万 | 0.0% | |||
| 272 | OKE | 432 万 | 0.0% | |||
| 273 | UTI | 431 万 | 0.0% | |||
| 274 | BJ | 430 万 | 0.0% | |||
| 275 | FWRG | 418 万 | 0.0% | |||
| 276 | MCK | 408 万 | 0.0% | |||
| 277 | SBUX | 407 万 | 0.0% | |||
| 278 | CHYM | 401 万 | 0.0% | |||
| 279 | ED | 398 万 | 0.0% | |||
| 280 | PLD | 392 万 | 0.0% | |||
| 281 | DXCM | 390 万 | 0.0% | |||
| 282 | PLNT | 385 万 | 0.0% | |||
| 283 | ALNY | 379 万 | 0.0% | |||
| 284 | WING | 366 万 | 0.0% | |||
| 285 | GILD | 353 万 | 0.0% | |||
| 286 | QTWO | 349 万 | 0.0% | |||
| 287 | MSGS | 341 万 | 0.0% | |||
| 288 | SYY | 338 万 | 0.0% | |||
| 289 | OLED | 337 万 | 0.0% | |||
| 290 | ABNB | 327 万 | 0.0% | |||
| 291 | CQP | 324 万 | 0.0% | |||
| 292 | QURE | 320 万 | 0.0% | |||
| 293 | MDT | 317 万 | 0.0% | |||
| 294 | SPSC | 315 万 | 0.0% | |||
| 295 | BBY | 312 万 | 0.0% | |||
| 296 | GAP | 310 万 | 0.0% | |||
| 297 | PFE | 309 万 | 0.0% | |||
| 298 | CCI | 305 万 | 0.0% | |||
| 299 | LNTH | 301 万 | 0.0% | |||
| 300 | LTH | 299 万 | 0.0% | |||
| 301 | EAT | 297 万 | 0.0% | |||
| 302 | BRKR | 287 万 | 0.0% | |||
| 303 | WYFI | 284 万 | 0.0% | |||
| 304 | GS | 283 万 | 0.0% | |||
| 305 | PGNY | 282 万 | 0.0% | |||
| 306 | MIR | 280 万 | 0.0% | |||
| 307 | CVS | 274 万 | 0.0% | |||
| 308 | VRSN | 268 万 | 0.0% | |||
| 309 | BWXT | 263 万 | 0.0% | |||
| 310 | RYAN | 259 万 | 0.0% | |||
| 311 | MTZ | 258 万 | 0.0% | |||
| 312 | SYRE | 256 万 | 0.0% | |||
| 313 | GLXY | 247 万 | 0.0% | |||
| 314 | CNC | 247 万 | 0.0% | |||
| 315 | RDDT | 246 万 | 0.0% | |||
| 316 | MANH | 237 万 | 0.0% | |||
| 317 | NKTR | 235 万 | 0.0% | |||
| 318 | DKS | 228 万 | 0.0% | |||
| 319 | IDA | 226 万 | 0.0% | |||
| 320 | PSNL | 222 万 | 0.0% | |||
| 321 | CDRE | 220 万 | 0.0% | |||
| 322 | TNGX | 216 万 | 0.0% | |||
| 323 | XPO | 214 万 | 0.0% | |||
| 324 | CMCSA | 212 万 | 0.0% | |||
| 325 | MC | 210 万 | 0.0% | |||
| 326 | MANE | 209 万 | 0.0% | |||
| 327 | ADI | 209 万 | 0.0% | |||
| 328 | MSCI | 208 万 | 0.0% | |||
| 329 | AVAV | 207 万 | 0.0% | |||
| 330 | KRYS | 201 万 | 0.0% | |||
| 331 | RPRX | 195 万 | 0.0% | |||
| 332 | SLN | 194 万 | 0.0% | |||
| 333 | TGTX | 193 万 | 0.0% | |||
| 334 | AS | 187 万 | 0.0% | |||
| 335 | RCUS | 187 万 | 0.0% | |||
| 336 | ITGR | 185 万 | 0.0% | |||
| 337 | TMDX | 178 万 | 0.0% | |||
| 338 | BKR | 177 万 | 0.0% | |||
| 339 | PL | 169 万 | 0.0% | |||
| 340 | BBIO | 165 万 | 0.0% | |||
| 341 | ELF | 165 万 | 0.0% | |||
| 342 | ROAD | 160 万 | 0.0% | |||
| 343 | TMO | 159 万 | 0.0% | |||
| 344 | BCPC | 155 万 | 0.0% | |||
| 345 | ANF | 154 万 | 0.0% | |||
| 346 | NAMS | 153 万 | 0.0% | |||
| 347 | MRNA | 150 万 | 0.0% | |||
| 348 | VRTX | 148 万 | 0.0% | |||
| 349 | LHX | 136 万 | 0.0% | |||
| 350 | XYZ | 136 万 | 0.0% | |||
| 351 | LEGN | 135 万 | 0.0% | |||
| 352 | TJX | 134 万 | 0.0% | |||
| 353 | ENSG | 133 万 | 0.0% | |||
| 354 | MAIR | 132 万 | 0.0% | |||
| 355 | MKTX | 129 万 | 0.0% | |||
| 356 | MIAX | 129 万 | 0.0% | |||
| 357 | ALAI | 128 万 | 0.0% | |||
| 358 | RTX | 128 万 | 0.0% | |||
| 359 | AVR | 126 万 | 0.0% | |||
| 360 | TRVI | 124 万 | 0.0% | |||
| 361 | LGND | 123 万 | 0.0% | |||
| 362 | PLMR | 121 万 | 0.0% | |||
| 363 | ALMS | 121 万 | 0.0% | |||
| 364 | BFLY | 120 万 | 0.0% | |||
| 365 | VERX | 112 万 | 0.0% | |||
| 366 | TXN | 112 万 | 0.0% | |||
| 367 | PSMT | 110 万 | 0.0% | |||
| 368 | SYK | 105 万 | 0.0% | |||
| 369 | TENX | 105 万 | 0.0% | |||
| 370 | EMBJ | 99.90 万 | 0.0% | |||
| 371 | DSGX | 98.46 万 | 0.0% | |||
| 372 | COST | 94.11 万 | 0.0% | |||
| 373 | PTGX | 93.77 万 | 0.0% | |||
| 374 | ILMN | 92.08 万 | 0.0% | |||
| 375 | LAUR | 91.68 万 | 0.0% | |||
| 376 | ENPH | 90.20 万 | 0.0% | |||
| 377 | HCA | 89.64 万 | 0.0% | |||
| 378 | UTHR | 88.26 万 | 0.0% | |||
| 379 | EW | 87.47 万 | 0.0% | |||
| 380 | SRAD | 85.10 万 | 0.0% | |||
| 381 | CRH | 84.49 万 | 0.0% | |||
| 382 | LYV | 81.85 万 | 0.0% | |||
| 383 | VICR | 80.17 万 | 0.0% | |||
| 384 | REPL | 73.02 万 | 0.0% | |||
| 385 | SEPN | 70.19 万 | 0.0% | |||
| 386 | MA | 67.02 万 | 0.0% | |||
| 387 | YSS | 66.23 万 | 0.0% | |||
| 388 | BCRX | 64.11 万 | 0.0% | |||
| 389 | HSBC | 63.26 万 | 0.0% | |||
| 390 | MLTX | 62.80 万 | 0.0% | |||
| 391 | A | 62.30 万 | 0.0% | |||
| 392 | SRZN | 62.29 万 | 0.0% | |||
| 393 | MRX | 59.09 万 | 0.0% | |||
| 394 | VLTO | 56.56 万 | 0.0% | |||
| 395 | ECL | 56.40 万 | 0.0% | |||
| 396 | MBX | 54.52 万 | 0.0% | |||
| 397 | UBS | 52.99 万 | 0.0% | |||
| 398 | IDYA | 52.41 万 | 0.0% | |||
| 399 | TATT | 50.81 万 | 0.0% | |||
| 400 | KOD | 50.12 万 | 0.0% | |||
| 401 | XYL | 49.75 万 | 0.0% | |||
| 402 | PNTG | 46.52 万 | 0.0% | |||
| 403 | CAAP | 46.48 万 | 0.0% | |||
| 404 | ING | 44.71 万 | 0.0% | |||
| 405 | TTEK | 43.21 万 | 0.0% | |||
| 406 | EOG | 35.96 万 | 0.0% | |||
| 407 | CRS | 35.47 万 | 0.0% | |||
| 408 | ALMR | 35.46 万 | 0.0% | |||
| 409 | CLDX | 35.16 万 | 0.0% | |||
| 410 | BLTE | 32.63 万 | 0.0% | |||
| 411 | HALO | 31.05 万 | 0.0% | |||
| 412 | PAR | 27.18 万 | 0.0% | |||
| 413 | CECO | 25.94 万 | 0.0% | |||
| 414 | AIT | 24.04 万 | 0.0% | |||
| 415 | ZBRA | 22.98 万 | 0.0% | |||
| 416 | BILL | 21.12 万 | 0.0% | |||
| 417 | CCC | 20.77 万 | 0.0% | |||
| 418 | ETSY | 20.73 万 | 0.0% | |||
| 419 | INCY | 20.35 万 | 0.0% | |||
| 420 | PYPL | 20.07 万 | 0.0% | |||
| 421 | KVYO | 19.69 万 | 0.0% | |||
| 422 | IFRX | 9.51 万 | 0.0% | |||
| 423 | CABA | 4.36 万 | 0.0% | |||
| 424 | IWF | 0 | 0.0% |
按 SEC 规定,投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报;本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。
| 期间 | 动作 | 代码 | Δ 股数 | Δ 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q2 | 新建 | SPCX | +5,779,419 | +10 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | NVDA | +1,343,353 | +7 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | NBIS | -3,872,749 | +6 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | GOOG | +511,158 | +4 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | ALAB | -1,289,165 | +3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | AAPL | +405,247 | +3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | MU | +157,008 | +3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | AMD | +452,304 | +3 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | AMZN | +77,119 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | APP | +121,070 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | LITE | +228,113 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | GEV | +59,516 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | TSLA | +182,674 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | SNOW | +623,944 | +2 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | ISRG | -276,349 | -1 亿 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | AVGO | -194,140 | +1 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | IREN | +2,549,088 | +1 亿 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | META | +214,099 | +1 亿 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | PLTR | -651,134 | -9524.79 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | GFS | +1,067,264 | +8806 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | MSFT | +178,466 | +8078 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | STX | +45,902 | +8016 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | NOW | +699,578 | +6940 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | KLAC | -5,297 | +4827 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | MDB | -205,899 | -2919.07 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | GOOGL | +35,557 | +2887 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | CDNS | -105,213 | -2850.27 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | DOCN | +2,686 | +2499 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | FIGR | +1,167,201 | +2341 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | LRCX | +34,082 | +2283 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | CAT | -44,874 | -2282.48 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | SMTC | -48,533 | +2066 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | BABA | +171,771 | +1683 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | AAOI | +101,831 | +1509 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | DELL | -701 | +1305 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ARM | +27,637 | +980 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | SEI | +108,525 | +937 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | COHR | -2,575 | +906 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | QCOM | +39,075 | +872 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | TER | +17,413 | +843 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | NOK | +619,464 | +823 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | CRDO | -71,086 | +732 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | STRL | -55,953 | -709.66 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | NET | -57,935 | +674 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | SNDK | +411 | +656 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | IONQ | +89,451 | +621 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | IBM | +21,780 | +612 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | GLW | -8,249 | +598 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | RMBS | -66,862 | -575.21 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | CSCO | +12,636 | +546 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | CRWD | +2,858 | +496 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | DDOG | +10,011 | +398 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | ANET | -211,367 | -374.84 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ONTO | +7,206 | +273 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | EQIX | -2,629 | -246.15 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | WULF | -3,281 | +225 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | VRT | -125,596 | -221.29 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | ORCL | -13,473 | -198.77 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | SNPS | -5,476 | -148.11 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | JOBY | +94,720 | +127 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | RIOT | -1,030 | +104 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | U | +29,499 | +91.65 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | RBRK | -16,968 | -83.09 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | TEM | +6,235 | +76.58 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | CRM | -3,149 | -58.78 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | CORZ | -817 | +58.28 万 |
| 2026 年 Q2 | 清仓 | ESTC | -4,300 | -21.50 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | ZS | +1,517 | +21.41 万 |
| 2026 年 Q2 | 新建 | GTLB | +6,635 | +20.26 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | TRMB | +4,854 | +17.79 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | ADBE | +3,683 | +16.27 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | BE | -63,558 | +12.46 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | PANW | -7,595 | -11.03 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | ACHR | -2,713 | -9.54 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | GDS | +112,360 | +7.75 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | NEE | +2,693 | -4.40 万 |
| 2026 年 Q2 | 加仓 | HUBS | +486 | +3.46 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | PATH | -2,554 | -3.24 万 |
| 2026 年 Q2 | 减仓 | DT | -1,323 | -1.66 万 |