ADBE·Adobe Inc
appAI 核心数据实时读取 · 截至 2026-07-07
持有机构数
19 / 30
追踪的 30 位投资人中 19 位持有 ADBE
合计仓位 $
$4.77B
13F 长仓 + 期间 13G/D 大宗申报去重合计
占全站 AI 敞口
0.5%
占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例
最新一期动向 · 2026-Q1
清仓 EXIT
本季无清仓 EXIT
—持有机构明细
默认按仓位 $ 降序 · 点表头切换排序| 投资人 | 仓位 $↓ | 占其 AI 敞口 | 最新 13F 行动 | 建仓季 |
|---|---|---|---|---|
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $2.28B | 0.6% | ADD2025-Q4 | 早于 2020-Q1 |
Andreas Halvorsen / Viking Global Viking Global Investors LP | $549M | 8.7% | TRIM2024-Q4 | 早于 2020-Q1 |
Chase Coleman / Tiger Global Tiger Global Management LLC | $418M | 2.7% | HOLD2021-Q4 | 2018-Q2 |
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $306M | 2.1% | ADD2025-Q4 | 2022-Q3 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $267M | 0.1% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Masayoshi Son / SoftBank Group SoftBank Group Corp. | $249M | 5.2% | NEW2020-Q2 | 早于 2020-Q1 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $151M | 10.5% | ADD2019-Q3 | 早于 2020-Q1 |
Gavin Baker / Atreides Management Atreides Management LP | $138M | 5.5% | ADD2024-Q4 | 2024-Q2 |
David Tepper / Appaloosa Appaloosa LP | $104M | 2.6% | TRIM2024-Q3 | 2024-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $89M | 0.7% | ADD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $61M | 0.3% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $60M | 0.5% | TRIM2025-Q2 | 早于 2020-Q1 |
Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $55M | 1.4% | HOLD2023-Q2 | 早于 2020-Q1 |
Stan Druckenmiller / Duquesne Family Office Duquesne Family Office LLC | $18M | 4.7% | TRIM2024-Q3 | 2023-Q4 |
Lei Zhang / HHLR Advisors HHLR Advisors, Ltd. | $13M | 3.9% | NEW2023-Q2 | 早于 2020-Q1 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $12M | 0.1% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $5M | 0.1% | TRIM2025-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Chris Hohn / TCI Fund Management TCI Fund Management Ltd | $1M | 0.0% | HOLD2020-Q2 | 早于 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $526157 | 0.0% | ADD90 天窗口 | 早于 2020-Q1 |
* Cathie 走 90 天日度窗口对比,动作口径与季度 13F 略有差异
仓位动作明细
共 133 条 · 按时间倒序| 时间 | 投资人 | 动作 | Δ $ | Δ 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | 减仓 | −$6M | −1.8K | |
| 2026-Q1 | 清仓 | −$306M | −874.1K | |
| 2026-Q1 | 加仓 | −$22M | +180.4K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$306M | −539.0K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$91M | +263.5K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$245M | +1.25M | |
| 2025-Q4 | 加仓 | +$86M | +257.6K | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$18M | +50.5K | |
| 2025-Q3 | 减仓 | −$176M | −333.8K | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$30M | −83.4K | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$523M | −494.3K | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$174M | −454.2K | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$109M | −300.3K | |
| 2025-Q2 | 清仓 | −$5M | −12.4K | |
| 2025-Q1 | 清仓 | −$138M | −311.1K | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$518M | −1.07M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$100M | −140.9K | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$697M | −1.29M | |
| 2025-Q1 | 减仓 | −$70M | −156.8K | |
| 2025-Q1 | 清仓 | −$549M | −1.23M | |
| 2024-Q4 | 加仓 | −$8M | +29.2K | |
| 2024-Q4 | 加仓 | −$88M | +79.5K | |
| 2024-Q4 | 清仓 | −$18M | −34.5K | |
| 2024-Q4 | 加仓 | −$435M | +363.4K | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$195M | +482.2K | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$1.74B | −2.90M | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$21M | −16.4K | |
| 2024-Q4 | 清仓 | −$104M | −200.0K | |
| 2024-Q4 | 减仓 | −$808M | −1.39M | |
| 2024-Q3 | 加仓 | +$953K | +20.9K | |
| 2024-Q3 | 清仓 | −$228M | −409.9K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$152M | −159.7K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$3M | −2.2K | |
| 2024-Q3 | 加仓 | +$69M | +141.8K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$1.01B | −1.39M | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$42M | −63.4K | |
| 2024-Q3 | 减仓 | −$96M | −160.0K | |
| 2024-Q3 | 加仓 | +$93M | +344.8K | |
| 2024-Q2 | 建仓 | +$145M | +261.0K | |
| 2024-Q2 | 减仓 | +$18M | −5.8K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$302M | +412.6K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$20M | +36.7K | |
| 2024-Q2 | 减仓 | −$290M | −116.3K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$47M | +80.3K | |
| 2024-Q2 | 减仓 | +$364M | −46.4K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$58M | +89.4K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$23M | +10.0K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$981M | +1.71M | |
| 2024-Q1 | 减仓 | −$55M | −28.3K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | −$158M | −44.1K | |
| 2024-Q1 | 清仓 | −$10M | −17.1K | |
| 2024-Q1 | 减仓 | −$44M | −66.8K | |
| 2024-Q1 | 加仓 | −$19M | +1.15M | |
| 2024-Q1 | 加仓 | +$26M | +68.0K | |
| 2024-Q1 | 建仓 | +$177M | +350.0K | |
| 2024-Q1 | 建仓 | +$284M | +562.5K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$126M | −323.0K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$252M | +243.2K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$10M | +17.1K | |
| 2023-Q4 | 减仓 | −$199M | −421.1K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$36M | +51.0K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$864M | +590.5K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$15M | +14.1K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | +$978K | −30.8K | |
| 2023-Q3 | 加仓 | +$140M | +234.4K | |
| 2023-Q3 | 清仓 | −$13M | −27.0K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | −$116M | −264.2K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | −$339M | −696.3K | |
| 2023-Q3 | 加仓 | +$886M | +1.56M | |
| 2023-Q3 | 加仓 | +$40M | +77.7K | |
| 2023-Q3 | 清仓 | −$55M | −112.5K | |
| 2023-Q2 | 减仓 | +$78M | −12.8K | |
| 2023-Q2 | 减仓 | −$113M | −562.4K | |
| 2023-Q2 | 建仓 | +$13M | +27.0K | |
| 2023-Q2 | 加仓 | +$55M | +112.5K | |
| 2023-Q1 | 减仓 | +$20M | −59.1K | |
| 2023-Q1 | 加仓 | +$210M | +398.3K | |
| 2023-03-01 | 减仓 | — | −100 | |
| 2023-02-28 | 减仓 | — | −276 | |
| 2023-02-27 | 减仓 | — | −50.2K | |
| 2023-02-24 | 减仓 | — | −3.9K | |
| 2023-01-09 | 加仓 | — | +11.6K | |
| 2022-Q4 | 减仓 | +$47M | −22.1K | |
| 2022-Q4 | 加仓 | +$282M | +765.4K | |
| 2022-10-10 | 加仓 | — | +23.6K | |
| 2022-Q3 | 减仓 | −$91M | −28.0K | |
| 2022-Q3 | 加仓 | +$109M | +396.5K | |
| 2022-09-19 | 加仓 | — | +22.9K | |
| 2022-Q2 | 加仓 | +$82M | +360.5K | |
| 2022-Q1 | 建仓 | +$255M | +559.2K | |
| 2022-Q1 | 清仓 | −$418M | −737.5K | |
| 2021-Q2 | 清仓 | −$46M | −95.9K | |
| 2021-04-27 | 减仓 | — | −472 | |
| 2021-04-08 | 减仓 | — | −32.2K | |
| 2021-Q1 | 加仓 | +$31M | +67.2K | |
| 2021-Q1 | 加仓 | +$267M | +570.0K | |
| 2021-03-29 | 减仓 | — | −140.0K | |
| 2021-01-19 | 加仓 | — | +27.9K | |
| 2020-Q4 | 建仓 | +$14M | +28.8K | |
| 2020-Q4 | 减仓 | +$887K | −1.5K | |
| 2020-12-21 | 加仓 | — | +26.0K | |
| 2020-Q3 | 清仓 | −$249M | −571.0K | |
| 2020-Q3 | 清仓 | −$1M | −3.4K | |
| 2020-Q2 | 清仓 | −$630K | −2.0K | |
| 2020-Q2 | 清仓 | −$19M | −59.9K | |
| 2020-Q2 | 建仓 | +$249M | +571.0K | |
| 2020-Q1 | 减仓 | −$458M | −1.39M | |
| 2020-Q1 | 加仓 | +$9M | +29.3K | |
| 2020-Q1 | 加仓 | +$5M | +20.0K | |
| 2019-Q4 | 减仓 | +$74M | −278 | |
| 2019-Q4 | 清仓 | −$151M | −545.0K | |
| 2019-Q4 | 建仓 | +$1M | +3.4K | |
| 2019-Q4 | 减仓 | −$148M | −565.0K | |
| 2019-Q3 | 减仓 | −$223M | −670.5K | |
| 2019-Q3 | 加仓 | +$46M | +190.8K | |
| 2019-Q3 | 减仓 | −$144M | −485.4K | |
| 2019-Q2 | 减仓 | +$52M | −23.4K | |
| 2019-Q2 | 减仓 | +$2M | −31.8K | |
| 2019-Q2 | 减仓 | −$19M | −124.2K | |
| 2019-Q1 | 加仓 | +$390M | +1.35M | |
| 2019-Q1 | 减仓 | −$48M | −279.0K | |
| 2019-Q1 | 加仓 | +$103M | +339.2K | |
| 2019-Q1 | 减仓 | −$43M | −318.4K | |
| 2019-Q1 | 清仓 | −$63M | −278.6K | |
| 2018-Q4 | 减仓 | −$99M | −247.1K | |
| 2018-Q4 | 加仓 | −$4M | +33.7K | |
| 2018-Q4 | 加仓 | +$92M | +509.4K | |
| 2018-Q4 | 建仓 | +$63M | +278.6K | |
| 2018-Q3 | 减仓 | −$138M | −673.2K | |
| 2018-Q3 | 加仓 | +$42M | +144.8K | |
| 2018-Q3 | 加仓 | +$71M | +236.0K | |
| 2018-Q2 | 加仓 | +$281M | +1.09M | |
| 2018-Q2 | 建仓 | +$70M | +287.0K |
同层级相关标的
app 层 · 按持有机构数排序持有机构数:30 位追踪投资人当中在最新 13F-HR 里持有该 ticker(长仓)+ 期间 13G/D 大宗申报的合计(去重)。
合计仓位 $:上述所有持仓的市值合计。
占全站 AI 敞口:该 ticker 合计 $ 占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例。
最新一期动向:逐投资人对比其自身最新 13F 期与上一期,聚合出建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 家数与净 $。ADD / TRIM 只计变动 ≥5% 的家数。Cathie 走 90 天窗口。每行右下角标注该投资人自身最新 13F 所在季度,橙色标注表示落后于大多数机构。
层级:chip 芯片 · infra 基建 · model 模型 · app 应用 · enabler 使能 · autonomy 自动化 · power 能源。
数据实时读取,截至 2026-07-07