IREN·IREN Limited
powerAI 核心数据实时读取 · 截至 2026-07-07
持有机构数
7 / 30
追踪的 30 位投资人中 7 位持有 IREN
合计仓位 $
$558M
13F 长仓 + 期间 13G/D 大宗申报去重合计
占全站 AI 敞口
0.1%
占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例
最新一期动向 · 2026-Q1
持有机构明细
默认按仓位 $ 降序 · 点表头切换排序| 投资人 | 仓位 $↓ | 占其 AI 敞口 | 最新 13F 行动 | 建仓季 |
|---|---|---|---|---|
Leopold Aschenbrenner / Situational Awareness LP Situational Awareness LP | $401M | 14.2% | ADD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $61M | 0.3% | HOLD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $45M | 0.3% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $28M | 0.1% | ADD2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $13M | 0.9% | HOLD2024-Q3 | 早于 2020-Q1 |
Stephen Mandel / Lone Pine Capital Lone Pine Capital LLC | $7M | 0.2% | HOLD2024-Q4 | 2024-Q3 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $3M | 0.0% | TRIM2025-Q2 | 早于 2020-Q1 |
仓位动作明细
共 19 条 · 按时间倒序| 时间 | 投资人 | 动作 | Δ $ | Δ 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | 加仓 | +$72M | +3.00M | |
| 2026-Q1 | 加仓 | +$8M | +301.5K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | +$29M | −866.1K | |
| 2025-Q4 | 加仓 | −$10M | +1.48M | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$6M | −35.3K | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$246M | +820.0K | |
| 2025-Q3 | 建仓 | +$26M | +563.0K | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$73M | +3.03M | |
| 2025-Q2 | 减仓 | −$4M | −521.3K | |
| 2025-Q1 | 建仓 | +$20M | +3.37M | |
| 2025-Q1 | 清仓 | −$7M | −711.8K | |
| 2024-Q4 | 清仓 | −$13M | −1.53M | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$5M | +536.7K | |
| 2024-Q3 | 建仓 | +$6M | +711.8K | |
| 2024-Q2 | 建仓 | +$17M | +1.53M | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$2M | +136.3K | |
| 2024-Q1 | 建仓 | +$154K | +28.5K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$11M | +896.5K | |
| 2023-Q3 | 减仓 | −$3M | −310.2K |
同层级相关标的
power 层 · 按持有机构数排序持有机构数:30 位追踪投资人当中在最新 13F-HR 里持有该 ticker(长仓)+ 期间 13G/D 大宗申报的合计(去重)。
合计仓位 $:上述所有持仓的市值合计。
占全站 AI 敞口:该 ticker 合计 $ 占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例。
最新一期动向:逐投资人对比其自身最新 13F 期与上一期,聚合出建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 家数与净 $。ADD / TRIM 只计变动 ≥5% 的家数。Cathie 走 90 天窗口。每行右下角标注该投资人自身最新 13F 所在季度,橙色标注表示落后于大多数机构。
层级:chip 芯片 · infra 基建 · model 模型 · app 应用 · enabler 使能 · autonomy 自动化 · power 能源。
数据实时读取,截至 2026-07-07