ACHR·Archer Aviation Inc
autonomyAI 核心数据实时读取 · 截至 2026-07-07
持有机构数
4 / 30
追踪的 30 位投资人中 4 位持有 ACHR
合计仓位 $
$186M
13F 长仓 + 期间 13G/D 大宗申报去重合计
占全站 AI 敞口
0.0%
占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例
最新一期动向 · 2026-Q1
持有机构明细
默认按仓位 $ 降序 · 点表头切换排序| 投资人 | 仓位 $↓ | 占其 AI 敞口 | 最新 13F 行动 | 建仓季 |
|---|---|---|---|---|
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $116M | 1.8% | TRIM90 天窗口 | 早于 2020-Q1 |
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $58M | 0.0% | NEW2025-Q4 | 早于 2020-Q1 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $8M | 0.1% | ADD2023-Q4 | 早于 2020-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $4M | 0.0% | TRIM2026-Q1 | 早于 2020-Q1 |
* Cathie 走 90 天日度窗口对比,动作口径与季度 13F 略有差异
仓位动作明细
共 128 条 · 按时间倒序| 时间 | 投资人 | 动作 | Δ $ | Δ 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 减仓 | — | −1.34M | |
| 2026-06-08 | 减仓 | — | −2.22M | |
| 2026-06-05 | 减仓 | — | −1.33M | |
| 2026-06-04 | 减仓 | — | −468.7K | |
| 2026-Q1 | 减仓 | −$5M | −436.3K | |
| 2026-03-26 | 减仓 | — | −436.3K | |
| 2026-03-25 | 减仓 | — | −463.4K | |
| 2026-03-04 | 加仓 | — | +419.9K | |
| 2026-03-03 | 加仓 | — | +947.9K | |
| 2026-01-08 | 加仓 | — | +73.1K | |
| 2025-Q4 | 建仓 | +$58M | +7.78M | |
| 2025-Q4 | 减仓 | −$18M | −1.64M | |
| 2025-12-22 | 加仓 | — | +446.8K | |
| 2025-11-20 | 加仓 | — | +971.4K | |
| 2025-11-06 | 加仓 | — | +3.01M | |
| 2025-10-15 | 减仓 | — | −302.3K | |
| 2025-Q3 | 加仓 | +$22M | +2.36M | |
| 2025-08-12 | 加仓 | — | +330.1K | |
| 2025-07-14 | 减仓 | — | −171.6K | |
| 2025-07-11 | 减仓 | — | −169.0K | |
| 2025-Q2 | 加仓 | +$3M | +276.8K | |
| 2025-06-13 | 加仓 | — | +3.43M | |
| 2025-05-13 | 减仓 | — | −523.8K | |
| 2025-02-28 | 加仓 | — | +432.6K | |
| 2025-01-31 | 减仓 | — | −374.9K | |
| 2025-01-30 | 减仓 | — | −57.2K | |
| 2025-01-29 | 减仓 | — | −61.2K | |
| 2025-01-08 | 减仓 | — | −63.5K | |
| 2025-01-07 | 减仓 | — | −403.0K | |
| 2025-01-06 | 减仓 | — | −1.22M | |
| 2024-Q4 | 加仓 | +$977K | +29.4K | |
| 2024-12-30 | 减仓 | — | −8.5K | |
| 2024-12-27 | 减仓 | — | −543.1K | |
| 2024-12-12 | 加仓 | — | +5.08M | |
| 2024-11-14 | 加仓 | — | +409.5K | |
| 2024-10-30 | 加仓 | — | +689.4K | |
| 2024-10-29 | 加仓 | — | +830.1K | |
| 2024-10-28 | 加仓 | — | +1.01M | |
| 2024-Q3 | 加仓 | −$40K | +2.9K | |
| 2024-07-03 | 加仓 | — | +191.4K | |
| 2024-07-02 | 加仓 | — | +406.9K | |
| 2024-07-01 | 加仓 | — | +284.7K | |
| 2024-Q2 | 加仓 | +$31K | +30.4K | |
| 2024-04-10 | 加仓 | — | +325.9K | |
| 2024-04-09 | 加仓 | — | +10.6K | |
| 2024-Q1 | 加仓 | −$71K | +5.6K | |
| 2024-03-01 | 加仓 | — | +288.2K | |
| 2024-02-29 | 加仓 | — | +275.8K | |
| 2024-02-28 | 加仓 | — | +1.23M | |
| 2024-02-27 | 加仓 | — | +737.1K | |
| 2024-02-22 | 加仓 | — | +107.9K | |
| 2024-02-21 | 加仓 | — | +243.0K | |
| 2024-02-20 | 加仓 | — | +94.0K | |
| 2024-02-16 | 加仓 | — | +105.9K | |
| 2024-02-15 | 加仓 | — | +694.3K | |
| 2024-02-14 | 加仓 | — | +64.0K | |
| 2024-02-13 | 加仓 | — | +800.3K | |
| 2024-02-12 | 加仓 | — | +455.2K | |
| 2024-02-09 | 加仓 | — | +471.1K | |
| 2024-02-08 | 加仓 | — | +344.2K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$3M | +284.8K | |
| 2023-Q4 | 加仓 | +$144K | +3.7K | |
| 2023-10-20 | 加仓 | — | +185.2K | |
| 2023-10-19 | 加仓 | — | +23.2K | |
| 2023-10-18 | 加仓 | — | +380.7K | |
| 2023-10-17 | 加仓 | — | +24.6K | |
| 2023-10-16 | 加仓 | — | +187.9K | |
| 2023-10-13 | 加仓 | — | +111.2K | |
| 2023-10-12 | 加仓 | — | +210.0K | |
| 2023-10-11 | 加仓 | — | +47.8K | |
| 2023-10-10 | 加仓 | — | +468 | |
| 2023-10-09 | 加仓 | — | +163.8K | |
| 2023-10-06 | 加仓 | — | +123.5K | |
| 2023-10-05 | 加仓 | — | +449 | |
| 2023-Q3 | 建仓 | +$5M | +940.5K | |
| 2023-09-19 | 加仓 | — | +249.5K | |
| 2023-09-15 | 加仓 | — | +12.3K | |
| 2023-09-07 | 加仓 | — | +233.3K | |
| 2023-09-05 | 加仓 | — | +41.8K | |
| 2023-08-28 | 加仓 | — | +604.2K | |
| 2023-08-25 | 加仓 | — | +152.1K | |
| 2023-08-18 | 加仓 | — | +44.8K | |
| 2023-08-17 | 加仓 | — | +698.0K | |
| 2023-08-16 | 加仓 | — | +2.69M | |
| 2023-08-15 | 加仓 | — | +646.8K | |
| 2023-08-11 | 加仓 | — | +340.9K | |
| 2023-06-26 | 加仓 | — | +35.0K | |
| 2023-05-15 | 加仓 | — | +8.2K | |
| 2023-05-12 | 加仓 | — | +106.5K | |
| 2023-02-24 | 加仓 | — | +23.0K | |
| 2023-02-22 | 加仓 | — | +900 | |
| 2023-02-21 | 加仓 | — | +62.4K | |
| 2023-02-17 | 加仓 | — | +3.7K | |
| 2023-02-16 | 加仓 | — | +35.0K | |
| 2023-02-14 | 加仓 | — | +200 | |
| 2022-03-15 | 加仓 | — | +48.7K | |
| 2022-03-14 | 加仓 | — | +817.8K | |
| 2022-02-18 | 加仓 | — | +124.6K | |
| 2022-02-17 | 加仓 | — | +8.5K | |
| 2021-12-06 | 加仓 | — | +38.3K | |
| 2021-12-03 | 加仓 | — | +48.1K | |
| 2021-12-02 | 加仓 | — | +9.7K | |
| 2021-11-30 | 加仓 | — | +98.7K | |
| 2021-11-29 | 加仓 | — | +34.5K | |
| 2021-11-23 | 加仓 | — | +669.0K | |
| 2021-11-22 | 加仓 | — | +438.2K | |
| 2021-11-19 | 加仓 | — | +197.0K | |
| 2021-11-18 | 加仓 | — | +184.5K | |
| 2021-11-17 | 加仓 | — | +113.4K | |
| 2021-11-16 | 加仓 | — | +329.2K | |
| 2021-11-15 | 加仓 | — | +304.2K | |
| 2021-10-29 | 加仓 | — | +591.6K | |
| 2021-10-28 | 加仓 | — | +1.06M | |
| 2021-10-27 | 加仓 | — | +1.70M | |
| 2021-10-11 | 加仓 | — | +179.1K | |
| 2021-10-08 | 加仓 | — | +332.5K | |
| 2021-10-07 | 加仓 | — | +125.2K | |
| 2021-10-06 | 加仓 | — | +58.2K | |
| 2021-10-05 | 加仓 | — | +80.1K | |
| 2021-10-01 | 加仓 | — | +77.7K | |
| 2021-09-29 | 加仓 | — | +180.5K | |
| 2021-09-28 | 加仓 | — | +82.0K | |
| 2021-09-27 | 加仓 | — | +108.2K | |
| 2021-09-24 | 加仓 | — | +24.0K | |
| 2021-09-23 | 加仓 | — | +25.0K | |
| 2021-09-22 | 加仓 | — | +34.2K | |
| 2021-09-21 | 加仓 | — | +103.6K | |
| 2021-09-20 | 加仓 | — | +194.9K |
同层级相关标的
autonomy 层 · 按持有机构数排序持有机构数:30 位追踪投资人当中在最新 13F-HR 里持有该 ticker(长仓)+ 期间 13G/D 大宗申报的合计(去重)。
合计仓位 $:上述所有持仓的市值合计。
占全站 AI 敞口:该 ticker 合计 $ 占 30 位投资人 AI 敞口总和的比例。
最新一期动向:逐投资人对比其自身最新 13F 期与上一期,聚合出建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 家数与净 $。ADD / TRIM 只计变动 ≥5% 的家数。Cathie 走 90 天窗口。每行右下角标注该投资人自身最新 13F 所在季度,橙色标注表示落后于大多数机构。
层级:chip 芯片 · infra 基建 · model 模型 · app 应用 · enabler 使能 · autonomy 自动化 · power 能源。
数据实时读取,截至 2026-07-07