MU·Micron Technology
chipenablerAI CoreData as of 2026-07-07
Holder Count
19 / 30
19 of 30 tracked investors hold MU
Aggregate $
$12.33B
13F longs + subsequent 13G/D block filings, deduped
Share of AI Universe
1.2%
Share of aggregated AI exposure across 30 investors
Latest quarter · 2026-Q1
Exited
No Exited this quarter
—Holders
Sorted by position $ desc by default; click headers to sort| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $6.43B | 1.6% | ADD2025-Q4 | Before 2020-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $1.80B | 0.5% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Ken Griffin / Citadel Citadel LLC | $1.55B | 7.3% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
David Tepper / Appaloosa Appaloosa LP | $563M | 13.9% | ADD2026-Q1 | 2025-Q4 |
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $542M | 4.0% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Li Lu / Himalaya Capital Himalaya Capital Management LLC | $412M | 28.2% | TRIM2023-Q1 | Before 2020-Q1 |
Andreas Halvorsen / Viking Global Viking Global Investors LP | $279M | 4.4% | HOLD2023-Q2 | Before 2020-Q1 |
Gavin Baker / Atreides Management Atreides Management LP | $257M | 10.2% | HOLD2026-Q1 | 2025-Q4 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $192M | 1.5% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Alex Sacerdote / Whale Rock Capital Whale Rock Capital Management LLC | $59M | 1.5% | TRIM2024-Q2 | Before 2020-Q1 |
Philippe Laffont / Coatue Coatue Management LLC | $56M | 0.4% | HOLD2026-Q1 | 2026-Q1 |
Brad Gerstner / Altimeter Altimeter Capital Management LP | $52M | 1.0% | NEW2024-Q4 | Before 2020-Q1 |
Daniel Loeb / Third Point Third Point LLC | $36M | 4.8% | HOLD2024-Q2 | 2023-Q1 |
Dan Sundheim / D1 Capital D1 Capital Partners L.P. | $26M | 1.8% | TRIM2022-Q4 | Before 2020-Q1 |
Dan Bin / Oriental Harbor Investment Master Fund Oriental Harbor Investment Master Fund | $25M | 2.4% | NEW2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Temasek Holdings Temasek Holdings (Private) Ltd | $23M | 0.3% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Lei Zhang / HHLR Advisors HHLR Advisors, Ltd. | $10M | 2.8% | HOLD2024-Q2 | Before 2020-Q1 |
Stan Druckenmiller / Duquesne Family Office Duquesne Family Office LLC | $8M | 2.1% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Leopold Aschenbrenner / Situational Awareness LP Situational Awareness LP | $6M | 0.2% | HOLD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Position Action Log
121 entries · newest first| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | ADD | +$6M | +17.4K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$46M | +21.5K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$56M | +165.9K | |
| 2026-Q1 | NEW | +$25M | +73.0K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$8M | +23.4K | |
| 2026-Q1 | TRIM | +$6M | −4.68M | |
| 2026-Q1 | TRIM | −$33M | −218.4K | |
| 2026-Q1 | TRIM | +$133M | −513.5K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$23M | +66.9K | |
| 2026-Q1 | ADD | +$134M | +165.0K | |
| 2025-Q4 | NEW | +$0 | +0 | |
| 2025-Q4 | ADD | +$90M | +14.0K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$4.45B | +6.47M | |
| 2025-Q4 | ADD | +$222M | +755.9K | |
| 2025-Q4 | TRIM | +$663M | −167.5K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$344M | +1.00M | |
| 2025-Q3 | ADD | +$113M | +654.5K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$349M | +675.7K | |
| 2025-Q3 | EXIT | −$26M | −208.2K | |
| 2025-Q3 | TRIM | −$18M | −325.0K | |
| 2025-Q2 | TRIM | −$69M | −819.4K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$510M | −1.41M | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$107M | −1.00M | |
| 2025-Q2 | ADD | +$67M | +425.0K | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$52M | −614.6K | |
| 2025-Q1 | ADD | +$57M | +649.3K | |
| 2025-Q1 | EXIT | −$34M | −408.9K | |
| 2025-Q1 | TRIM | +$439K | −200.6K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$66M | −800.0K | |
| 2024-Q4 | NEW | +$52M | +614.6K | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$20M | −146.0K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$34M | +408.9K | |
| 2024-Q4 | ADD | −$65M | +5.80M | |
| 2024-Q4 | TRIM | −$34M | −512.0K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$323M | +4.35M | |
| 2024-Q4 | ADD | −$8M | +150.0K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$56M | −340.4K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$10M | −72.4K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$36M | −275.0K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$1.46B | −10.67M | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$30M | −183.1K | |
| 2024-Q3 | TRIM | −$46M | −125.0K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$59M | −447.6K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$86M | −811.9K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$1M | +304 | |
| 2024-Q2 | ADD | +$36M | +275.0K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$767M | +2.66M | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$459M | −5.38M | |
| 2024-Q2 | ADD | +$27M | +183.1K | |
| 2024-Q2 | TRIM | +$11M | −40.0K | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$66M | −610.9K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$181M | +1.54M | |
| 2024-Q1 | NEW | +$8M | +72.1K | |
| 2024-Q1 | ADD | +$877M | +3.32M | |
| 2024-Q1 | ADD | +$125M | +1.06M | |
| 2023-Q4 | EXIT | −$48M | −705.5K | |
| 2023-Q4 | ADD | +$178M | +1.02M | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$9M | −3.67M | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$8M | −185.0K | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$29M | −517.7K | |
| 2023-Q3 | EXIT | −$14M | −222.2K | |
| 2023-Q3 | EXIT | −$98M | −1.55M | |
| 2023-Q3 | ADD | +$236M | +3.34M | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$141M | −2.28M | |
| 2023-Q3 | ADD | +$101M | +147.1K | |
| 2023-Q3 | EXIT | −$279M | −4.42M | |
| 2023-Q2 | ADD | +$22M | +302.2K | |
| 2023-Q2 | ADD | +$14M | +222.2K | |
| 2023-Q2 | EXIT | −$412M | −6.83M | |
| 2023-Q2 | ADD | +$25M | +350.0K | |
| 2023-Q2 | ADD | +$88M | +1.40M | |
| 2023-Q1 | ADD | +$56M | +921.0K | |
| 2023-Q1 | EXIT | −$26M | −515.0K | |
| 2023-Q1 | TRIM | −$162M | −4.65M | |
| 2023-Q1 | NEW | +$72M | +1.20M | |
| 2023-Q1 | NEW | +$13M | +208.2K | |
| 2022-Q4 | TRIM | −$129M | −2.56M | |
| 2022-Q3 | ADD | +$154M | +3.08M | |
| 2022-Q3 | EXIT | −$32M | −575.0K | |
| 2022-Q2 | EXIT | −$40M | −507.8K | |
| 2022-Q1 | TRIM | −$97M | −961.9K | |
| 2021-Q4 | ADD | +$86M | +757.9K | |
| 2021-Q3 | TRIM | −$33M | −274.4K | |
| 2021-Q2 | ADD | +$9M | +140.3K | |
| 2021-Q2 | EXIT | −$16M | −183.7K | |
| 2021-Q1 | ADD | +$35M | +315.7K | |
| 2021-Q1 | EXIT | −$138M | −1.83M | |
| 2021-Q1 | ADD | +$16M | +183.7K | |
| 2020-Q4 | TRIM | −$5M | −421.0K | |
| 2020-Q4 | EXIT | −$177M | −3.77M | |
| 2020-Q3 | ADD | +$2M | +124.4K | |
| 2020-Q3 | TRIM | −$8M | −57 | |
| 2020-Q3 | ADD | +$570K | +345.1K | |
| 2020-Q3 | ADD | +$28M | +1.57M | |
| 2020-Q2 | ADD | +$25M | +406.6K | |
| 2020-Q2 | ADD | +$52M | +825.0K | |
| 2020-Q2 | ADD | +$40M | +180.7K | |
| 2020-Q2 | EXIT | −$129M | −3.07M | |
| 2020-Q1 | ADD | +$11M | +290.5K | |
| 2020-Q1 | ADD | +$42M | +995.9K | |
| 2020-Q1 | ADD | +$137M | +3.25M | |
| 2020-Q1 | EXIT | −$5M | −93.0K | |
| 2020-Q1 | ADD | −$3M | +2.10M | |
| 2020-Q1 | ADD | +$129M | +3.07M | |
| 2019-Q4 | TRIM | −$6M | −148.2K | |
| 2019-Q4 | ADD | +$5M | +93.0K | |
| 2019-Q4 | NEW | +$420M | +7.81M | |
| 2019-Q3 | ADD | +$7M | +157.3K | |
| 2019-Q3 | EXIT | −$276M | −7.15M | |
| 2019-Q3 | EXIT | −$9M | −230.6K | |
| 2019-Q2 | EXIT | −$158M | −3.83M | |
| 2019-Q2 | ADD | +$195M | +5.19M | |
| 2019-Q2 | TRIM | −$11M | −249.7K | |
| 2019-Q1 | ADD | +$157M | +3.78M | |
| 2019-Q1 | NEW | +$81M | +1.96M | |
| 2019-Q1 | ADD | +$20M | +480.3K | |
| 2018-Q4 | TRIM | −$26M | −571.6K | |
| 2018-Q3 | TRIM | −$248M | −4.64M | |
| 2018-Q2 | TRIM | −$479M | −9.22M | |
| 2018-Q2 | EXIT | −$114M | −2.19M | |
| 2018-Q2 | EXIT | −$53M | −1.02M |
Related Tickers
chip layer · sorted by holder countHolder Count: count of the 30 tracked investors who hold this ticker via latest 13F-HR long positions or subsequent 13G/D filings, deduped.
Aggregate $: market value sum of the above positions.
Share of AI Universe: ratio of this ticker's aggregate $ to total AI exposure across 30 investors.
Latest quarter: each investor's own latest 13F vs prior; aggregated NEW/ADD/TRIM/EXIT counts and net $. ADD/TRIM count only ≥5% changes. Cathie uses a 90-day window. Each row's quarter is marked; amber indicates lagging behind majority.
Layers: chip · infra · model · app · enabler · autonomy · power.
Data live from source, as of 2026-07-07