AMBA·AMBARELLA INC
AI CoreData as of 2026-07-07
Holder Count
6 / 30
6 of 30 tracked investors hold AMBA
Aggregate $
$210M
13F longs + subsequent 13G/D block filings, deduped
Share of AI Universe
0.0%
Share of aggregated AI exposure across 30 investors
Latest quarter · 2026-Q1
New
No New this quarter
—Exited
No Exited this quarter
—Holders
Sorted by position $ desc by default; click headers to sort| Investor | Position $↓ | % of AI Exposure | Latest 13F Action | Entry Quarter |
|---|---|---|---|---|
Izzy Englander / Millennium Millennium Management LLC | $94M | 0.7% | HOLD2023-Q4 | Before 2020-Q1 |
T. Rowe Price Associates T. Rowe Price Associates, Inc. | $49M | 0.0% | ADD2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Steve Cohen / Point72 Point72 Asset Management, L.P. | $27M | 0.2% | TRIM2026-Q1 | Before 2020-Q1 |
Norges Bank Investment Management Norges Bank | $23M | 0.0% | HOLD2023-Q4 | Before 2020-Q1 |
Baillie Gifford & Co Baillie Gifford & Co | $17M | 0.1% | TRIM2025-Q2 | Before 2020-Q1 |
Cathie Wood / ARK Invest ARK Investment Management LLC | $154000 | 0.0% | HOLD90-day window | Before 2020-Q1 |
* Cathie uses a 90-day daily window comparison; action semantics differ slightly from quarterly 13F
Position Action Log
48 entries · newest first| Date | Investor | Action | Δ $ | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | TRIM | −$28M | −250.8K | |
| 2026-Q1 | ADD | −$12M | +87.7K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$45M | +650.4K | |
| 2025-Q4 | ADD | +$58M | +828.8K | |
| 2025-Q3 | EXIT | −$17M | −259.4K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$10M | +121.6K | |
| 2025-Q3 | ADD | +$770K | +2.7K | |
| 2025-Q2 | TRIM | +$3M | −30.5K | |
| 2025-Q2 | EXIT | −$5M | −94.9K | |
| 2025-Q2 | ADD | +$341K | +7.7K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$9M | −39.3K | |
| 2025-Q1 | TRIM | −$54M | −707.4K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$5M | +749 | |
| 2024-Q4 | ADD | +$58M | +802.3K | |
| 2024-Q4 | ADD | +$607K | +3.4K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$926K | +2.2K | |
| 2024-Q3 | EXIT | −$27M | −507.0K | |
| 2024-Q3 | ADD | +$72K | +332 | |
| 2024-Q2 | TRIM | −$8M | −176.6K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$26M | +476.4K | |
| 2024-Q2 | ADD | +$123K | +1.1K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$6M | −15.4K | |
| 2024-Q1 | TRIM | −$32M | −513.7K | |
| 2024-Q1 | ADD | −$124K | +1.5K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$779K | −66.0K | |
| 2023-Q4 | TRIM | +$12M | −10.6K | |
| 2023-Q4 | TRIM | −$834K | −100.5K | |
| 2023-Q4 | ADD | −$166K | +3.1K | |
| 2023-Q3 | ADD | +$31M | +584.3K | |
| 2023-Q3 | NEW | +$82M | +1.54M | |
| 2023-Q3 | TRIM | −$78M | −691.6K | |
| 2023-Q2 | EXIT | −$50M | −641.5K | |
| 2023-Q1 | ADD | +$50M | +641.5K | |
| 2022-Q3 | EXIT | −$41M | −620.9K | |
| 2022-Q2 | ADD | −$19M | +56.0K | |
| 2022-Q1 | ADD | +$59M | +565.0K | |
| 2021-Q4 | EXIT | −$89M | −570.7K | |
| 2021-Q3 | TRIM | +$28M | −4.5K | |
| 2021-Q2 | TRIM | +$3M | −1.0K | |
| 2021-Q1 | TRIM | +$5M | −1.1K | |
| 2020-Q4 | ADD | +$27M | +76.4K | |
| 2020-Q3 | ADD | +$5M | +32.6K | |
| 2020-Q2 | ADD | +$21M | +468.4K | |
| 2019-Q2 | EXIT | −$17M | −394.4K | |
| 2019-Q1 | ADD | +$4M | +17.0K | |
| 2018-Q4 | ADD | −$980K | +10.7K | |
| 2018-Q3 | ADD | +$2M | +39.8K | |
| 2018-Q2 | ADD | −$366K | +61.8K |
Holder Count: count of the 30 tracked investors who hold this ticker via latest 13F-HR long positions or subsequent 13G/D filings, deduped.
Aggregate $: market value sum of the above positions.
Share of AI Universe: ratio of this ticker's aggregate $ to total AI exposure across 30 investors.
Latest quarter: each investor's own latest 13F vs prior; aggregated NEW/ADD/TRIM/EXIT counts and net $. ADD/TRIM count only ≥5% changes. Cathie uses a 90-day window. Each row's quarter is marked; amber indicates lagging behind majority.
Layers: chip · infra · model · app · enabler · autonomy · power.
Data live from source, as of 2026-07-07