Investors / Holocene
Brandon Haley / Holocene Advisors
13F
794 positions · Q1 2026AI holdings · 60 tickers
$11.66BOther holdings · 734 tickers
$29.62B · non-AI| # | Ticker | Company | Value | Shares | % of AUM | Entry quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DHR | DANAHER CORP | $765.8M | 4M shares | 1.8% | Q3 2024 |
| 62 | CUSIP:30231G102 | EXXON MOBIL CORP | $727.2M | 4.3M shares | 1.8% | before Q2 2023 |
| 63 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | $656.3M | 2.2M shares | 1.6% | before Q2 2023 |
| 64 | GEV | GE Vernova Inc | $592.3M | 678.5K shares | 1.4% | Q2 2024 |
| 65 | PEP | PEPSICO INC | $546.6M | 3.5M shares | 1.3% | Q2 2024 |
| 66 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $525.2M | 2.7M shares | 1.3% | Q1 2026 |
| 67 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $474.5M | 1.6M shares | 1.1% | before Q2 2023 |
| 68 | GE | GENERAL ELECTRIC | $432M | 1.5M shares | 1.0% | before Q2 2023 |
| 69 | STX | Seagate Technology Holdings | $426.1M | 1.1M shares | 1.0% | before Q2 2023 |
| 70 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | $416.9M | 1.9M shares | 1.0% | Q1 2024 |
| 71 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | $414.9M | 463.4K shares | 1.0% | Q4 2024 |
| 72 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | $412M | 2.3M shares | 1.0% | Q4 2024 |
| 73 | MA | MASTERCARD INC - A | $402.3M | 805.2K shares | 1.0% | before Q2 2023 |
| 74 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | $400.8M | 1.3M shares | 1.0% | before Q2 2023 |
| 75 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $364M | 2.6M shares | 0.9% | Q1 2025 |
| 76 | CPNG | COUPANG INC | $342.5M | 18.1M shares | 0.8% | before Q2 2023 |
| 77 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $322.7M | 1.1M shares | 0.8% | Q4 2024 |
| 78 | CVS | CVS HEALTH CORP | $321.8M | 4.5M shares | 0.8% | Q3 2023 |
| 79 | GSK | GSK PLC-SPON ADR | $304.6M | 5.5M shares | 0.7% | before Q2 2023 |
| 80 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $291.6M | 4.5M shares | 0.7% | Q3 2023 |
| 81 | ROST | ROSS STORES INC | $286.6M | 1.3M shares | 0.7% | before Q2 2023 |
| 82 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $282.7M | 787.8K shares | 0.7% | Q3 2023 |
| 83 | FDX | FEDEX CORP | $281.8M | 791.2K shares | 0.7% | before Q2 2023 |
| 84 | WAT | WATERS CORP | $273.1M | 917.1K shares | 0.7% | Q3 2025 |
| 85 | COR | CENCORA INC | $264.2M | 841.1K shares | 0.6% | Q3 2023 |
| 86 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $252.5M | 527K shares | 0.6% | Q4 2024 |
| 87 | XPO | XPO INC | $243.1M | 1.2M shares | 0.6% | Q4 2023 |
| 88 | RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | $240.1M | 2.5M shares | 0.6% | Q4 2024 |
| 89 | LYB | LYONDELLBASELL INDU-CL A | $228.4M | 2.8M shares | 0.6% | Q4 2023 |
| 90 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $227.2M | 973.9K shares | 0.5% | Q1 2025 |
| 91 | FOXA | FOX CORP - CLASS A | $226M | 3.9M shares | 0.5% | before Q1 2024 |
| 92 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | $221.1M | 1.1M shares | 0.5% | Q1 2024 |
| 93 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $220.7M | 693.6K shares | 0.5% | Q2 2024 |
| 94 | CB | CHUBB LTD | $219.7M | 674K shares | 0.5% | Q3 2025 |
| 95 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $219.4M | 363.1K shares | 0.5% | Q3 2023 |
| 96 | CUSIP:880881107 | TERNS PHARMACEUTICALS INC | $217M | 4.1M shares | 0.5% | Q4 2025 |
| 97 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | $216.3M | 548.9K shares | 0.5% | Q3 2024 |
| 98 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $215.2M | 3.4M shares | 0.5% | Q2 2025 |
| 99 | DOW | DOW INC | $213.3M | 5.1M shares | 0.5% | Q4 2023 |
| 100 | AZO | AUTOZONE INC | $209.2M | 61.9K shares | 0.5% | before Q2 2023 |
| 101 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $206.1M | 761.9K shares | 0.5% | before Q2 2023 |
| 102 | CSX | CSX CORP | $204.8M | 5M shares | 0.5% | Q2 2025 |
| 103 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $194.4M | 448K shares | 0.5% | Q3 2023 |
| 104 | SBUX | STARBUCKS CORP | $191M | 2.1M shares | 0.5% | Q3 2024 |
| 105 | TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | $185.2M | 1.1M shares | 0.4% | Q3 2023 |
| 106 | VIK | VIKING HOLDINGS LTD | $181.5M | 2.5M shares | 0.4% | Q2 2024 |
| 107 | POST | POST HOLDINGS INC | $174.7M | 1.8M shares | 0.4% | before Q4 2023 |
| 108 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC-A | $173.4M | 1.2M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 109 | LLY | ELI LILLY & CO | $172.3M | 187.4K shares | 0.4% | Q3 2023 |
| 110 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $167.7M | 341.3K shares | 0.4% | before Q1 2024 |
| 111 | EAT | BRINKER INTERNATIONAL INC | $162.9M | 1.1M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 112 | ATI | ATI INC | $159.7M | 1.1M shares | 0.4% | Q1 2024 |
| 113 | MAS | MASCO CORP | $158.2M | 2.6M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 114 | YUM | YUM! BRANDS INC | $157.5M | 1M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 115 | HAL | HALLIBURTON CO | $156.3M | 4M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 116 | KR | KROGER CO | $151.8M | 2.1M shares | 0.4% | Q1 2024 |
| 117 | GKOS | GLAUKOS CORP | $149M | 1.4M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 118 | DHI | DR HORTON INC | $148.1M | 1.1M shares | 0.4% | Q3 2025 |
| 119 | IRTC | IRHYTHM HOLDINGS INC | $147.4M | 1.2M shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 120 | GM | GENERAL MOTORS CO | $146.9M | 2M shares | 0.4% | Q4 2023 |
| 121 | CART | MAPLEBEAR INC | $146.5M | 3.9M shares | 0.4% | before Q4 2023 |
| 122 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $146.5M | 344.5K shares | 0.4% | before Q2 2023 |
| 123 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $144.6M | 1.1M shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 124 | VALE | VALE SA-SP ADR | $141M | 8.9M shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 125 | JAZZ | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $138.7M | 733.9K shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 126 | DG | DOLLAR GENERAL CORP | $138.7M | 1.2M shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 127 | CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | $138.5M | 1.4M shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 128 | CVX | CHEVRON CORP | $133.2M | 643.6K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 129 | DASH | DOORDASH INC - A | $131.8M | 877.9K shares | 0.3% | Q3 2023 |
| 130 | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | $127.1M | 3.4M shares | 0.3% | Q4 2023 |
| 131 | LPLA | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $125.6M | 417.6K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 132 | TPR | TAPESTRY INC | $122.6M | 869.1K shares | 0.3% | Q3 2024 |
| 133 | FAST | FASTENAL CO | $121.8M | 2.6M shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 134 | CHWY | CHEWY INC - CLASS A | $121M | 4.5M shares | 0.3% | Q1 2024 |
| 135 | URI | UNITED RENTALS INC | $117.9M | 161.9K shares | 0.3% | Q4 2023 |
| 136 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $117.5M | 399.4K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 137 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | $116.3M | 711.7K shares | 0.3% | Q1 2024 |
| 138 | LOW | LOWE'S COS INC | $113.5M | 480.5K shares | 0.3% | Q1 2025 |
| 139 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | $111.4M | 563.9K shares | 0.3% | Q4 2024 |
| 140 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $110.2M | 161.6K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 141 | SAIA | SAIA INC | $104.5M | 297.4K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 142 | MCD | MCDONALD'S CORP | $104M | 334.7K shares | 0.3% | Q4 2024 |
| 143 | WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | $103.8M | 379.3K shares | 0.3% | Q1 2026 |
| 144 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | $103.6M | 523.9K shares | 0.3% | before Q2 2023 |
| 145 | KNX | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | $101.3M | 1.8M shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 146 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | $101.1M | 414.1K shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 147 | MS | MORGAN STANLEY | $100.6M | 611.4K shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 148 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | $99.9M | 791.4K shares | 0.2% | Q1 2024 |
| 149 | BG | BUNGE GLOBAL SA | $98.4M | 773.8K shares | 0.2% | Q1 2025 |
| 150 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | $97.9M | 482K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 151 | BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $94.4M | 1.4M shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 152 | ICLR | ICON PLC | $93M | 840.8K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 153 | SRRK | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | $93M | 1.9M shares | 0.2% | Q3 2025 |
| 154 | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | $89.6M | 261.8K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 155 | PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | $88.4M | 1.6M shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 156 | XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | $88.3M | 1.5M shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 157 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | $87.8M | 940.9K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 158 | WELL | WELLTOWER INC | $87.7M | 443.8K shares | 0.2% | Q1 2025 |
| 159 | KKR | KKR & CO INC | $87.6M | 947.4K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 160 | COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | $86.6M | 2.3M shares | 0.2% | Q3 2025 |
| 161 | WLK | WESTLAKE CORP | $85.3M | 730K shares | 0.2% | Q3 2024 |
| 162 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | $83.7M | 725.3K shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 163 | RGEN | REPLIGEN CORP | $83.5M | 708.9K shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 164 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | $83M | 147.7K shares | 0.2% | Q4 2024 |
| 165 | TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | $82.3M | 3.9M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 166 | ALKS | ALKERMES PLC | $81.9M | 2.3M shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 167 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $81.2M | 790.9K shares | 0.2% | before Q3 2024 |
| 168 | BLTE | BELITE BIO INC - ADR | $78.8M | 494.5K shares | 0.2% | Q4 2025 |
| 169 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $78.4M | 1.2M shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 170 | NU UN | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $78.4M | 5.5M shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 171 | EOG | EOG RESOURCES INC | $76.8M | 531.2K shares | 0.2% | Q3 2023 |
| 172 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $76.8M | 976.3K shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 173 | COP | CONOCOPHILLIPS | $76.5M | 579.3K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 174 | LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | $74.7M | 1M shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 175 | ONON | ON HOLDING AG-CLASS A | $71.9M | 2.1M shares | 0.2% | Q1 2024 |
| 176 | WMB | WILLIAMS COS INC | $71.6M | 984.4K shares | 0.2% | Q1 2024 |
| 177 | ROKU | ROKU INC | $70.4M | 743.5K shares | 0.2% | Q3 2024 |
| 178 | WCN | WASTE CONNECTIONS INC | $69.8M | 429.9K shares | 0.2% | Q3 2024 |
| 179 | KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | $69.7M | 836.8K shares | 0.2% | Q3 2025 |
| 180 | PSX | PHILLIPS 66 | $69.6M | 382.1K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 181 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | $69M | 1.2M shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 182 | MRK | MERCK & CO. INC. | $68.9M | 572.5K shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 183 | CASY | CASEY'S GENERAL STORES INC | $67.6M | 92.9K shares | 0.2% | Q2 2024 |
| 184 | RBA | RB GLOBAL INC | $66.8M | 697.3K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 185 | GMED | GLOBUS MEDICAL INC - A | $66.7M | 773.8K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 186 | MMM | 3M CO | $65.3M | 449.3K shares | 0.2% | Q4 2023 |
| 187 | NVO | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $64.2M | 1.7M shares | 0.2% | before Q1 2024 |
| 188 | SSB | SOUTHSTATE BANK CORP | $64M | 691.4K shares | 0.2% | Q3 2025 |
| 189 | FTNT | FORTINET INC | $63.3M | 774.7K shares | 0.2% | before Q2 2023 |
| 190 | CUSIP:143658300 | CARNIVAL CORP | $63.1M | 2.4M shares | 0.2% | Q1 2026 |
| 191 | CE | CELANESE CORP | $62.2M | 946K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 192 | DNLI | DENALI THERAPEUTICS INC | $61.4M | 3.2M shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 193 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $61.3M | 35.4K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 194 | SPY | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $61.2M | 94.1K shares | 0.1% | before Q4 2024 |
| 195 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $60.5M | 2.9M shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 196 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $60.4M | 384.2K shares | 0.1% | before Q1 2024 |
| 197 | ADC | AGREE REALTY CORP | $59.6M | 790.4K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 198 | PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | $59.3M | 692.8K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 199 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $59.1M | 738.1K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 200 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | $58.9M | 301.4K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 201 | NRG | NRG ENERGY INC | $57.6M | 394.4K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 202 | AA | ALCOA CORP | $56M | 844.2K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 203 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | $55M | 423K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 204 | IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | $54.7M | 2.1M shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 205 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | $54.4M | 186K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 206 | LIN | LINDE PLC | $53.7M | 108.4K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 207 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $53.7M | 593.7K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 208 | ITT | ITT INC | $51.3M | 269.4K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 209 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | $51M | 203.6K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 210 | NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | $50.6M | 2.7M shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 211 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | $50M | 518.8K shares | 0.1% | before Q4 2023 |
| 212 | TFX | TELEFLEX INC | $49.7M | 415.3K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 213 | VST | VISTRA CORP | $48.2M | 320.6K shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 214 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | $47.1M | 222.8K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 215 | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $46.3M | 562.9K shares | 0.1% | Q3 2024 |
| 216 | SN | SHARKNINJA INC | $46.3M | 437.1K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 217 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | $45.2M | 481.2K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 218 | SU | SUNCOR ENERGY INC | $44.9M | 678.5K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 219 | JHX | JAMES HARDIE IND PLC | $44M | 2.3M shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 220 | ECHO | ECHOSTAR CORP-A | $43.9M | 374.6K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 221 | FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | $43M | 1.5M shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 222 | CELC | CELCUITY INC | $42.2M | 370K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 223 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $42.2M | 202.7K shares | 0.1% | before Q2 2024 |
| 224 | ESI | ELEMENT SOLUTIONS INC | $40.4M | 1.2M shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 225 | TLN | TALEN ENERGY CORP | $40.2M | 125.9K shares | 0.1% | Q3 2024 |
| 226 | ALLY | ALLY FINANCIAL INC | $39.9M | 1M shares | 0.1% | Q2 2024 |
| 227 | HDB | HDFC BANK LTD-ADR | $39.5M | 1.6M shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 228 | HST | HOST HOTELS & RESORTS INC | $38.3M | 2M shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 229 | BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | $38M | 892.2K shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 230 | PAYP | PAYPAY CORP | $38M | 1.8M shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 231 | AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | $37.9M | 1.4M shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 232 | RACE | FERRARI NV | $37.4M | 110.4K shares | 0.1% | before Q4 2023 |
| 233 | MDLN | MEDLINE INC-CL A | $37M | 832.3K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 234 | TEX | TEREX CORP | $37M | 626.1K shares | 0.1% | Q2 2024 |
| 235 | CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | $36.9M | 131.2K shares | 0.1% | Q2 2025 |
| 236 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $36.9M | 533.6K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 237 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | $36.8M | 26.7K shares | 0.1% | Q4 2025 |
| 238 | LBRT | LIBERTY ENERGY INC | $36.7M | 1.3M shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 239 | BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $36.6M | 308.9K shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 240 | PEN | PENUMBRA INC | $36.3M | 110.6K shares | 0.1% | Q3 2024 |
| 241 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | $35.3M | 203.3K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 242 | LMND | LEMONADE INC | $34.7M | 553.6K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 243 | KMX | CARMAX INC | $34.4M | 826.1K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 244 | EBAY | EBAY INC | $34M | 374K shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 245 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | $33.9M | 121.5K shares | 0.1% | Q3 2024 |
| 246 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | $33.7M | 692.2K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 247 | ALB | ALBEMARLE CORP | $33.3M | 185.5K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 248 | WFRD | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $33.1M | 349.7K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 249 | MTZ | MASTEC INC | $32.7M | 101.7K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 250 | OKE | ONEOK INC | $32.3M | 357.3K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 251 | EVR | EVERCORE INC - A | $32.2M | 107.8K shares | 0.1% | Q3 2024 |
| 252 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $31.5M | 172.6K shares | 0.1% | Q2 2024 |
| 253 | PTEN | PATTERSON-UTI ENERGY INC | $31M | 2.9M shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 254 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | $30.8M | 101.4K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 255 | CCJ | CAMECO CORP | $30.8M | 283.2K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 256 | BLK | BLACKROCK INC | $30.2M | 31.4K shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 257 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $30.2M | 67.6K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 258 | AR | ANTERO RESOURCES CORP | $30.1M | 708.4K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 259 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | $30.1M | 1M shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 260 | BROS | DUTCH BROS INC-CLASS A | $29.5M | 583.2K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 261 | T | AT&T INC | $29M | 1M shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 262 | ABVX | ABIVAX SA-ADR | $28.8M | 258.7K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 263 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $28.1M | 603.8K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 264 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | $27.9M | 24.1K shares | 0.1% | Q2 2024 |
| 265 | DAR | DARLING INGREDIENTS INC | $27.4M | 443K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 266 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | $27.3M | 582.3K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 267 | FLG | FLAGSTAR BANK NA | $27.1M | 2.1M shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 268 | TGT | TARGET CORP | $27M | 223.1K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 269 | MCO | MOODY'S CORP | $26.6M | 60.9K shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 270 | SE | SEA LTD-ADR | $26M | 314.5K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 271 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $25.9M | 112.5K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 272 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | $25.8M | 1.6M shares | 0.1% | before Q3 2024 |
| 273 | BRBR | BELLRING BRANDS INC | $24M | 1.5M shares | 0.1% | Q1 2024 |
| 274 | WTFC | WINTRUST FINANCIAL CORP | $23.7M | 170.8K shares | 0.1% | Q3 2023 |
| 275 | INVH | INVITATION HOMES INC | $23.5M | 945K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 276 | FRPT | FRESHPET INC | $23M | 389.4K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 277 | WH | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | $22.8M | 281K shares | 0.1% | Q4 2024 |
| 278 | FUTU | FUTU HOLDINGS LTD-ADR | $22.8M | 166.8K shares | 0.1% | Q3 2025 |
| 279 | VRSN | VERISIGN INC | $22.2M | 89.5K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 280 | KVUE | KENVUE INC | $22.2M | 1.3M shares | 0.1% | Q1 2025 |
| 281 | PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | $22.1M | 209.9K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 282 | BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | $21M | 891K shares | 0.1% | before Q2 2023 |
| 283 | DFTX | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | $20.6M | 1.1M shares | 0.1% | Q1 2026 |
| 284 | NESR | NATIONAL ENERGY SERVICES REU | $20.4M | 948K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 285 | CVE | CENOVUS ENERGY INC | $20.2M | 761.1K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 286 | PFSI | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES | $20M | 228.9K shares | 0.0% | Q2 2024 |
| 287 | IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | $19.9M | 1.3M shares | 0.0% | Q1 2024 |
| 288 | SUNC | SUNOCOCORP LLC | $19.9M | 322K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 289 | CHYM | CHIME FINANCIAL INC-CL A | $19.6M | 1M shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 290 | JAN | JANUS LIVING INC CL-A-1 | $19.4M | 823.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 291 | NEM | NEWMONT CORP | $19.1M | 176.8K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 292 | DKNG UW | DRAFTKINGS INC-CL A | $18.9M | 875.5K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 293 | KGS | KODIAK GAS SERVICES INC | $18.8M | 321.6K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 294 | BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | $18.6M | 90.7K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 295 | AXGN | AXOGEN INC | $18.3M | 553.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 296 | MSCI | MSCI INC | $17.9M | 33.3K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 297 | XLP | SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | $17.6M | 214.7K shares | 0.0% | Q3 2025 |
| 298 | MRP | MILLROSE PROPERTIES | $17.3M | 617.8K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 299 | TRU | TRANSUNION | $17M | 245.3K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 300 | SXT | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | $16.4M | 189.9K shares | 0.0% | before Q1 2024 |
| 301 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | $16.4M | 344.8K shares | 0.0% | Q1 2025 |
| 302 | CAVA | CAVA GROUP INC | $16.1M | 199.3K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 303 | PR | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | $16.1M | 754.5K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 304 | WOOF | PETCO HEALTH AND WELLNESS CO | $16M | 5.8M shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 305 | CVNA | CARVANA CO | $15.7M | 50K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 306 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $15.7M | 162.6K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 307 | NDAQ | NASDAQ INC | $15.6M | 184K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 308 | CG | CARLYLE GROUP INC/THE | $15.4M | 318K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 309 | LION | LIONSGATE STUDIOS CORP | $15.3M | 1.6M shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 310 | MDA | MDA SPACE LTD | $15M | 593.2K shares | 0.0% | Q1 2026 |
| 311 | FLEX | FLEX LTD | $15M | 228.7K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 312 | EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP | $14.5M | 150.3K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 313 | GAP | GAP INC/THE | $14.5M | 599.9K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 314 | UL | UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | $14.2M | 250K shares | 0.0% | Q4 2025 |
| 315 | MO | ALTRIA GROUP INC | $14.1M | 214.1K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 316 | AN | AUTONATION INC | $14.1M | 72.4K shares | 0.0% | Q3 2023 |
| 317 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $13.8M | 90.5K shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 318 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | $13.8M | 101.9K shares | 0.0% | before Q4 2023 |
| 319 | FHN | FIRST HORIZON CORP | $13.5M | 593.4K shares | 0.0% | Q4 2024 |
| 320 | CUBE | CUBESMART | $13.4M | 365.9K shares | 0.0% | before Q4 2023 |
| 321 | RUN | SUNRUN INC | $12.8M | 944.7K shares | 0.0% | Q4 2023 |
| 322 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | $12.5M | 81.3K shares | 0.0% | before Q2 2023 |
| 323 | GPK | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $12.3M | 1.2M shares | 0.0% | Q2 2025 |
| 324 | ERAS | ERASCA INC | $12.3M | 760.7K shares | 0.0% | Q1 2026 |
